業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 7971 | 東リ | 112,337 | 5,733 | 8.5% | |||
| 52.0% | 5.1% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 102 | 4025 | 多木化学 | 41,977 | 3,780 | 7.6% | |||
| 65.3% | 9.0% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 103 | 4620 | 藤倉化成 | 55,636 | 4,210 | 6.2% | |||
| 67.7% | 7.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 104 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 16,160 | 599 | 7.1% | |||
| 65.1% | 3.7% | 5.9% | 東証グロース | |||||
| 105 | 4088 | エア・ウォーター | 1,075,929 | 73,975 | 9.5% | |||
| 41.4% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 106 | 4985 | アース製薬 | 179,182 | 8,893 | 6.4% | |||
| 50.2% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 107 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,356,969 | 366,629 | 7.2% | |||
| 63.4% | 10.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 108 | 4967 | 小林製薬 | 165,742 | 16,995 | 1.7% | |||
| 76.3% | 10.3% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 109 | 4094 | 日本化学産業 | 28,032 | 3,818 | 4.5% | |||
| 82.4% | 13.6% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 4044 | セントラル硝子 | 144,479 | 12,281 | 6.5% | |||
| 62.5% | 8.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 111 | 4093 | 東邦アセチレン | 34,576 | 2,109 | 6.0% | |||
| 56.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 112 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,774,231 | 250,565 | 10.0% | |||
| 44.9% | 14.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 113 | 4221 | 大倉工業 | 86,658 | 6,428 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 114 | 4471 | 三洋化成工業 | 127,859 | 12,256 | 9.6% | |||
| 81.4% | 9.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 115 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 116 | 4274 | 細谷火工 | 2,137 | 306 | 6.1% | |||
| 72.0% | 14.3% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 4248 | 竹本容器 | 14,491 | 1,068 | 6.4% | |||
| 71.4% | 7.4% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 118 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,359,611 | 176,786 | 10.2% | |||
| 44.0% | 13.0% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 119 | 4272 | 日本化薬 | 241,851 | 25,478 | 8.8% | |||
| 70.0% | 10.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 120 | 4275 | カーリット | 36,247 | 3,755 | 7.5% | |||
| 69.0% | 10.4% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 121 | 4125 | 三和油化工業 | 20,263 | 1,701 | 7.9% | |||
| 51.2% | 8.4% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 4247 | ポバール興業 | 3,605 | 479 | 6.2% | |||
| 82.8% | 13.3% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 165,706 | 10,709 | 9.6% | |||
| 55.9% | 6.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 124 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 31,232 | 4,526 | 5.0% | |||
| 87.8% | 14.5% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 4113 | 田岡化学工業 | 33,192 | 2,096 | 7.8% | |||
| 63.2% | 6.3% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 4997 | 日本農薬 | 111,822 | 10,527 | 8.3% | |||
| 54.9% | 9.4% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 127 | 4633 | サカタインクス | 257,668 | 15,364 | 9.2% | |||
| 52.8% | 6.0% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 128 | 4613 | 関西ペイント | 589,795 | 54,713 | 8.3% | |||
| 37.4% | 9.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 129 | 4043 | トクヤマ | 349,476 | 38,203 | 7.5% | |||
| 50.8% | 10.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 130 | 4109 | ステラ ケミファ | 36,799 | 4,424 | 6.4% | |||
| 74.6% | 12.0% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 131 | 4994 | 大成ラミックグループ | 32,484 | 2,502 | 6.0% | |||
| 73.8% | 7.7% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 7947 | エフピコ | 240,490 | 21,768 | 9.0% | |||
| 54.1% | 9.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 133 | 7888 | 三光合成 | 97,979 | 6,351 | 2.1% | |||
| 39.3% | 6.5% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 134 | 4095 | 日本パーカライジング | 138,155 | 19,667 | 5.8% | |||
| 73.9% | 14.2% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 135 | 4242 | タカギセイコー | 41,477 | 2,383 | 10.1% | |||
| 38.4% | 5.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 49,909 | 4,583 | 6.4% | |||
| 61.3% | 9.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 137 | 4205 | 日本ゼオン | 411,966 | 40,038 | 9.6% | |||
| 68.9% | 9.7% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 138 | 4216 | 旭有機材 | 80,081 | 7,956 | 4.1% | |||
| 74.5% | 9.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 139 | 4124 | 大阪油化工業 | 1,178 | 138 | -1.9% | |||
| 88.8% | 11.7% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 4912 | ライオン | 422,092 | 39,433 | 8.5% | |||
| 61.1% | 9.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 141 | 4041 | 日本曹達 | 152,091 | 22,990 | 8.9% | |||
| 66.6% | 15.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 142 | 4042 | 東ソー | 1,019,917 | 106,752 | 4.5% | |||
| 59.0% | 10.5% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 143 | 5208 | 有沢製作所 | 56,474 | 6,157 | 9.9% | |||
| 62.5% | 10.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 144 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 5,194 | 976 | 6.8% | |||
| 80.8% | 18.8% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 145 | 4401 | ADEKA | 416,563 | 42,772 | 7.5% | |||
| 56.0% | 10.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 146 | 4992 | 北興化学工業 | 49,125 | 6,083 | 8.4% | |||
| 68.2% | 12.4% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 7917 | ZACROS | 158,535 | 12,303 | 7.4% | |||
| 60.5% | 7.8% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 148 | 4956 | コニシ | 136,569 | 11,098 | 9.0% | |||
| 63.4% | 8.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 149 | 4619 | 日本特殊塗料 | 61,889 | 6,834 | 7.8% | |||
| 70.5% | 11.0% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 150 | 4203 | 住友ベークライト | 319,867 | 38,842 | 8.1% | |||
| 71.7% | 12.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 151 | 4240 | クラスターテクノロジー | 1,299 | 165 | 7.1% | |||
| 86.7% | 12.7% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 4204 | 積水化学工業 | 1,309,281 | 117,215 | 8.5% | |||
| 59.6% | 9.0% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 153 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 70,705 | 11,921 | 8.9% | |||
| 65.0% | 16.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 154 | 4628 | エスケー化研 | 109,707 | 16,967 | 7.0% | |||
| 85.1% | 15.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 4189 | KHネオケム | 115,098 | 10,793 | 10.7% | |||
| 53.6% | 9.4% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 156 | 7995 | バルカー | 58,556 | 7,012 | 9.6% | |||
| 64.1% | 12.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 157 | 7927 | ムトー精工 | 29,688 | 2,768 | 9.1% | |||
| 64.3% | 9.3% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 4362 | 日本精化 | 33,796 | 5,570 | 8.5% | |||
| 78.5% | 16.5% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 159 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 170,285 | 17,022 | 5.8% | |||
| 82.3% | 10.0% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 160 | 8113 | ユニ・チャーム | 945,268 | 105,386 | 8.2% | |||
| 65.0% | 11.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 161 | 4461 | 第一工業製薬 | 82,886 | 10,372 | 10.6% | |||
| 45.2% | 12.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 162 | 4028 | 石原産業 | 154,897 | 21,737 | 12.9% | |||
| 53.7% | 14.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 163 | 4040 | 南海化学 | 21,063 | 1,760 | 24.9% | |||
| 56.8% | 8.4% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | 4452 | 花王 | 1,688,633 | 169,846 | 11.3% | |||
| 56.7% | 10.1% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 165 | 7970 | 信越ポリマー | 115,116 | 14,008 | 7.6% | |||
| 84.4% | 12.2% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 166 | 9845 | パーカーコーポレーション | 73,307 | 7,089 | 8.7% | |||
| 66.2% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 4206 | アイカ工業 | 251,764 | 30,136 | 8.9% | |||
| 58.4% | 12.0% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 168 | 4465 | ニイタカ | 24,619 | 2,217 | 11.7% | |||
| 68.2% | 9.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 169 | 4919 | ミルボン | 52,863 | 5,455 | 7.0% | |||
| 84.9% | 10.3% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 170 | 4979 | OATアグリオ | 31,950 | 3,583 | 11.7% | |||
| 50.4% | 11.2% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 171 | 4220 | リケンテクノス | 131,377 | 11,786 | 9.6% | |||
| 56.8% | 9.0% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 172 | 4008 | 住友精化 | 148,354 | 15,249 | 7.4% | |||
| 67.8% | 10.3% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 173 | 7931 | 未来工業 | 45,673 | 6,899 | 8.3% | |||
| 80.7% | 15.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 174 | 4365 | 松本油脂製薬 | 41,069 | 10,815 | 8.8% | |||
| 84.2% | 26.3% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 36,265 | 6,557 | 13.6% | |||
| 78.0% | 18.1% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 176 | 4933 | I-ne | 48,975 | 3,830 | 10.4% | |||
| 49.8% | 7.8% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 177 | 4972 | 綜研化学 | 47,967 | 6,239 | 9.8% | |||
| 70.7% | 13.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 11,210 | 1,037 | 8.6% | |||
| 84.8% | 9.3% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 179 | 4977 | 新田ゼラチン | 38,048 | 4,783 | 11.1% | |||
| 56.6% | 12.6% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 180 | 4617 | 中国塗料 | 139,364 | 17,840 | 10.8% | |||
| 60.6% | 12.8% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 181 | 4046 | 大阪ソーダ | 99,961 | 19,608 | 12.0% | |||
| 76.2% | 19.6% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 182 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 19,047 | 1,298 | 16.6% | |||
| 46.7% | 6.8% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 183 | 4923 | コタ | 9,376 | 1,834 | 11.6% | |||
| 75.3% | 19.6% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 184 | 4250 | フロンティア | 1,686 | 118 | 15.1% | |||
| 56.4% | 7.0% | 12.4% | 福岡Q | |||||
| 185 | 4022 | ラサ工業 | 47,727 | 6,191 | 13.7% | |||
| 63.7% | 13.0% | 12.4% | 東証プライム | |||||
| 186 | 4063 | 信越化学工業 | 2,573,969 | 708,281 | 10.2% | |||
| 78.7% | 27.5% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 187 | 4403 | 日油 | 257,967 | 50,366 | 13.7% | |||
| 74.0% | 19.5% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 188 | 6988 | 日東電工 | 1,028,171 | 184,976 | 11.6% | |||
| 79.6% | 18.0% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 189 | 4368 | 扶桑化学工業 | 76,926 | 19,573 | 12.2% | |||
| 77.0% | 25.4% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 190 | 7988 | ニフコ | 352,650 | 51,275 | 11.4% | |||
| 75.3% | 14.5% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 191 | 4462 | 石原ケミカル | 23,450 | 3,994 | 12.0% | |||
| 82.4% | 17.0% | 13.3% | 東証プライム | |||||
| 192 | 4251 | 恵和 | 20,473 | 4,240 | 9.5% | |||
| 77.1% | 20.7% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 193 | 4186 | 東京応化工業 | 237,029 | 49,274 | 13.8% | |||
| 67.9% | 20.8% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 194 | 4369 | トリケミカル研究所 | 23,883 | 7,090 | 15.3% | |||
| 76.5% | 29.7% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 195 | 4932 | アルマード | 10,118 | 689 | 28.5% | |||
| 40.1% | 6.8% | 15.2% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 4928 | ノエビアホールディングス | 64,724 | 11,774 | 14.8% | |||
| 70.3% | 18.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 197 | 542A | ビタブリッドジャパン | 15,296 | 991 | 24.7% | |||
| 42.4% | 6.5% | 15.8% | 東証グロース | |||||
| 198 | 4966 | 上村工業 | 91,784 | 22,085 | 12.0% | |||
| 83.6% | 24.1% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 4626 | 太陽ホールディングス | 137,851 | 32,244 | 20.7% | |||
| 57.3% | 23.4% | 16.0% | 東証プライム | |||||
| 200 | 4971 | メック | 20,947 | 6,051 | 16.5% | |||
| 83.7% | 28.9% | 16.6% | 東証プライム |
