業種:4 食料品
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 2904 | 一正蒲鉾 | 34,579 | 907 | 5.0% | |||
| 48.8% | 2.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 102 | 2938 | オカムラ食品工業 | 35,345 | 2,815 | 12.6% | |||
| 38.9% | 8.0% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 559A | 梅乃宿酒造 | 2,684 | 306 | 7.6% | |||
| 52.7% | 11.4% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 57,484 | 1,692 | 4.8% | |||
| 20.3% | 2.9% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 105 | 2218 | 日糧製パン | 19,000 | 127 | 1.3% | |||
| 38.3% | 0.7% | 0.9% | 札証 | |||||
| 106 | 2882 | イートアンドホールディングス | 40,456 | 1,101 | 3.2% | |||
| 34.4% | 2.7% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 107 | 2217 | モロゾフ | 36,273 | 1,286 | 3.2% | |||
| 70.6% | 3.5% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 108 | 2806 | ユタカフーズ | 14,988 | 291 | 0.9% | |||
| 86.3% | 1.9% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 2876 | デルソーレ | 14,620 | 375 | 3.4% | |||
| 60.8% | 2.6% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 2224 | コモ | 7,323 | 117 | 3.5% | |||
| 45.2% | 1.6% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 2055 | 日和産業 | 45,579 | 1,440 | 2.0% | |||
| 61.8% | 3.2% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 2901 | ウェルディッシュ | 1,974 | 48 | 16.1% | |||
| 58.4% | 2.4% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | 3069 | JFLAホールディングス | 65,657 | 1,292 | 6.5% | |||
| 20.4% | 2.0% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 2929 | ファーマフーズ | 65,260 | 2,553 | 3.2% | |||
| 35.4% | 3.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 115 | 2872 | セイヒョー | 4,796 | 54 | 0.7% | |||
| 37.6% | 1.1% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 2936 | ベースフード | 15,191 | 267 | 19.3% | |||
| 33.8% | 1.8% | 6.7% | 東証グロース | |||||
| 117 | 2910 | ロック・フィールド | 51,096 | 800 | 0.3% | |||
| 82.1% | 1.6% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 118 | 2926 | 篠崎屋 | 2,940 | 64 | 3.6% | |||
| 76.8% | 2.2% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 2586 | フルッタフルッタ | 3,142 | 126 | 1.2% | |||
| 91.9% | 4.0% | 1.6% | 東証グロース | |||||
| 120 | 2058 | ヒガシマル | 13,332 | 479 | -16.0% | |||
| 36.8% | 3.6% | 3.9% | 福証 | |||||
| 121 | 2293 | 滝沢ハム | 26,565 | -361 | -6.9% | |||
| 27.7% | -1.3% | -3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 893,805 | -72,718 | -13.4% | |||
| 54.4% | -8.0% | -10.4% | 東証プライム | |||||
| 123 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 241,236 | 1,467 | -46.7% | |||
| 39.5% | 0.6% | 0.9% | 東証プライム | |||||
| 124 | 2818 | ピエトロ | 12,146 | 53 | -0.5% | |||
| 43.4% | 0.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 125 | 2894 | 石井食品 | 10,979 | 4 | -3.2% | |||
| 46.6% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 2917 | 大森屋 | 16,511 | -98 | -0.6% | |||
| 48.9% | -0.5% | -0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 2931 | ユーグレナ | 50,370 | 2,365 | -2.8% | |||
| 42.7% | 4.7% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 128 | 2934 | ジェイフロンティア | 22,235 | 415 | -20.9% | |||
| 12.8% | 1.9% | 4.3% | 東証グロース |
