業種:4 食料品
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 2293 | 滝沢ハム | 26,565 | -361 | -6.9% | |||
| 27.7% | -1.3% | -3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 2009 | 鳥越製粉 | 26,250 | 1,653 | 3.1% | |||
| 79.1% | 6.3% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 2883 | 大冷 | 25,053 | 693 | 5.5% | |||
| 78.0% | 2.8% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 2291 | 福留ハム | 23,756 | -792 | 12.7% | |||
| 19.6% | -3.2% | -6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 2934 | ジェイフロンティア | 22,235 | 415 | -20.9% | |||
| 12.8% | 1.9% | 4.3% | 東証グロース | |||||
| 106 | 2820 | やまみ | 21,064 | 1,727 | 14.4% | |||
| 65.3% | 8.2% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 107 | 2937 | サンクゼール | 20,600 | 861 | 11.9% | |||
| 50.8% | 4.2% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 108 | 2916 | 仙波糖化工業 | 19,423 | 866 | 4.3% | |||
| 59.5% | 4.5% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 2218 | 日糧製パン | 19,000 | 127 | 1.3% | |||
| 38.3% | 0.7% | 0.9% | 札証 | |||||
| 110 | 2813 | 和弘食品 | 17,343 | 1,598 | 11.2% | |||
| 62.5% | 9.2% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 2917 | 大森屋 | 16,511 | -98 | -0.6% | |||
| 48.9% | -0.5% | -0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 2597 | ユニカフェ | 16,056 | 712 | 9.5% | |||
| 45.8% | 4.4% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | 2936 | ベースフード | 15,191 | 267 | 19.3% | |||
| 33.8% | 1.8% | 6.7% | 東証グロース | |||||
| 114 | 2806 | ユタカフーズ | 14,988 | 291 | 0.9% | |||
| 86.3% | 1.9% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 2804 | ブルドックソース | 14,688 | 1,318 | 9.7% | |||
| 67.7% | 9.0% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 116 | 2876 | デルソーレ | 14,620 | 375 | 3.4% | |||
| 60.8% | 2.6% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 2058 | ヒガシマル | 13,332 | 479 | -16.0% | |||
| 36.8% | 3.6% | 3.9% | 福証 | |||||
| 118 | 2818 | ピエトロ | 12,146 | 53 | -0.5% | |||
| 43.4% | 0.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 119 | 2894 | 石井食品 | 10,979 | 4 | -3.2% | |||
| 46.6% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 2919 | マルタイ | 9,552 | 619 | 4.1% | |||
| 75.4% | 6.5% | 4.5% | 福証 | |||||
| 121 | 2911 | 旭松食品 | 7,686 | 205 | 2.7% | |||
| 81.4% | 2.7% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 2224 | コモ | 7,323 | 117 | 3.5% | |||
| 45.2% | 1.6% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 2814 | 佐藤食品工業 | 6,832 | 907 | 3.6% | |||
| 88.2% | 13.3% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 2872 | セイヒョー | 4,796 | 54 | 0.7% | |||
| 37.6% | 1.1% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 2586 | フルッタフルッタ | 3,142 | 126 | 1.2% | |||
| 91.9% | 4.0% | 1.6% | 東証グロース | |||||
| 126 | 2926 | 篠崎屋 | 2,940 | 64 | 3.6% | |||
| 76.8% | 2.2% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 559A | 梅乃宿酒造 | 2,684 | 306 | 7.6% | |||
| 52.7% | 11.4% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 2901 | ウェルディッシュ | 1,974 | 48 | 16.1% | |||
| 58.4% | 2.4% | 1.0% | 東証スタンダード |
