業種:4 食料品
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 2531 | 宝ホールディングス | 394,316 | 16,861 | 3.8% | |||
| 50.5% | 4.3% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 102 | 2222 | 寿スピリッツ | 78,781 | 18,733 | 26.2% | |||
| 79.7% | 23.8% | 31.1% | 東証プライム | |||||
| 103 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 316,977 | 19,526 | 2.3% | |||
| 67.0% | 6.2% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 104 | 2270 | 雪印メグミルク | 615,761 | 20,486 | 13.7% | |||
| 55.7% | 3.3% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 105 | 2811 | カゴメ | 294,264 | 21,118 | 7.8% | |||
| 50.7% | 7.2% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 106 | 2201 | 森永製菓 | 236,672 | 22,659 | 12.4% | |||
| 62.8% | 9.6% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 107 | 2501 | サッポロビール | 506,861 | 22,704 | 8.9% | |||
| 33.5% | 4.5% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 108 | 2593 | 伊藤園 | 497,877 | 23,267 | 1.9% | |||
| 51.4% | 4.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 109 | 2607 | 不二製油 | 772,288 | 23,430 | 4.6% | |||
| 37.7% | 3.0% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 110 | 2001 | ニップン | 418,425 | 24,874 | 7.5% | |||
| 59.2% | 5.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 111 | 2229 | カルビー | 340,151 | 27,091 | 7.8% | |||
| 64.3% | 8.0% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 112 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1,071,381 | 30,395 | 6.8% | |||
| 56.2% | 2.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 113 | 2264 | 森永乳業 | 571,458 | 37,121 | 8.1% | |||
| 50.2% | 6.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 114 | 2809 | キユーピー | 513,417 | 37,389 | 8.8% | |||
| 67.4% | 7.3% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 115 | 2871 | ニチレイ | 716,144 | 40,149 | 9.0% | |||
| 51.4% | 5.6% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 116 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 865,004 | 51,397 | 6.1% | |||
| 61.1% | 5.9% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 117 | 2282 | 日本ハム | 1,457,391 | 54,545 | 6.5% | |||
| 53.8% | 3.7% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 118 | 2267 | ヤクルト本社 | 486,425 | 61,084 | 6.8% | |||
| 66.4% | 12.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 119 | 2212 | 山崎製パン | 1,311,430 | 64,314 | 8.0% | |||
| 49.3% | 4.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 120 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 788,131 | 65,081 | 8.8% | |||
| 52.7% | 8.3% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 121 | 2801 | キッコーマン | 745,539 | 84,069 | 11.0% | |||
| 74.6% | 11.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 122 | 2875 | 東洋水産 | 536,636 | 94,050 | 12.9% | |||
| 82.6% | 17.5% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 123 | 2269 | 明治ホールディングス | 1,173,688 | 96,571 | 4.3% | |||
| 61.2% | 8.2% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 124 | 2587 | サントリービバレッジ&フード | 1,715,438 | 146,985 | 6.7% | |||
| 59.3% | 8.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 125 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2,894,676 | 179,281 | 4.0% | |||
| 49.8% | 6.2% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 126 | 2802 | 味の素 | 1,583,719 | 196,115 | 16.0% | |||
| 42.5% | 12.4% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 127 | 2503 | キリンホールディングス | 2,433,363 | 237,859 | 11.5% | |||
| 36.8% | 9.8% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 128 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,467,675 | 739,786 | 12.4% | |||
| 48.5% | 21.3% | 8.8% | 東証プライム |
