業界:3399 その他サービス
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 9999 | アクションラーニング | ||||||
| - | 0.0% | JQG | ||||||
| 2 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 658 | -550 | 269.1% | |||
| -54.2% | -83.5% | -133.8% | 東証グロース | |||||
| 3 | 4755 | 楽天グループ | 2,496,575 | -29,550 | -17.9% | |||
| 3.4% | -1.1% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 4 | 6178 | 日本郵政 | 11,440,586 | 1,074,966 | 2.3% | |||
| 3.4% | 9.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 5 | 7375 | リファインバースグループ | 4,070 | 151 | 53.3% | |||
| 6.1% | 3.7% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 6 | 7090 | リグア | 2,419 | -160 | -136.9% | |||
| 7.1% | -6.5% | -6.4% | 東証グロース | |||||
| 7 | 4337 | ぴあ | 55,330 | 4,345 | 30.8% | |||
| 9.2% | 7.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 8 | 7063 | Birdman | 319 | -684 | -280.4% | |||
| 11.7% | -214.3% | -36.3% | 東証グロース | |||||
| 9 | 6025 | 日本PCサービス | 6,828 | 124 | 8.0% | |||
| 12.0% | 1.8% | 5.4% | 名証ネクスト | |||||
| 10 | 589A | ネイス | 2,855 | 358 | 80.0% | |||
| 15.0% | 12.5% | 17.4% | 東証グロース | |||||
| 11 | 6186 | 一蔵 | 19,446 | -85 | -53.1% | |||
| 15.4% | -0.3% | -0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 9557 | エアークローゼット | 4,957 | 88 | 4.2% | |||
| 19.6% | 1.8% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 13 | 7502 | プラザホールディングス | 19,204 | 325 | 8.9% | |||
| 20.8% | 1.7% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 189A | D&Mカンパニー | 1,624 | 310 | 9.4% | |||
| 22.1% | 19.1% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 15 | 6181 | タメニー | 6,036 | 32 | -19.4% | |||
| 22.2% | 0.5% | 0.6% | 東証グロース | |||||
| 16 | 477A | スタートライン | 5,599 | 374 | 23.0% | |||
| 22.9% | 6.7% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 17 | 186A | アストロスケールホールディングス | 5,940 | -6,695 | -92.9% | |||
| 23.8% | -112.6% | -20.8% | 東証グロース | |||||
| 18 | 3021 | パシフィックネット | 10,457 | 1,292 | 21.7% | |||
| 25.5% | 12.4% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 19 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 6,435 | 438 | 16.2% | |||
| 25.5% | 6.8% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 20 | 352A | LOIVE | 11,421 | 642 | 14.6% | |||
| 25.6% | 5.6% | 7.0% | 東証グロース | |||||
| 21 | 9223 | A S N O V A | 4,915 | -84 | -4.9% | |||
| 26.0% | -1.6% | -0.7% | 名証ネクスト | |||||
| 22 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 50,323 | 564 | 2.3% | |||
| 26.1% | 1.1% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 23 | 8876 | リログループ | 151,074 | 30,943 | 24.4% | |||
| 26.1% | 20.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 24 | 9337 | トリドリ | 5,372 | 701 | 22.9% | |||
| 26.7% | 13.0% | 10.3% | 東証グロース | |||||
| 25 | 4651 | サニックスホールディングス | 45,291 | 727 | 3.8% | |||
| 27.5% | 1.6% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 26 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,544 | -20 | 9.3% | |||
| 28.0% | -1.2% | -2.0% | 東証グロース | |||||
| 27 | 9211 | エフ・コード | 11,937 | 2,103 | 19.2% | |||
| 28.5% | 17.6% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 28 | 7047 | ポート | 29,100 | 4,004 | 25.8% | |||
| 29.3% | 13.8% | 11.1% | 東証グロース | |||||
| 29 | 9565 | GLOE | 2,843 | 24 | 0.6% | |||
| 29.7% | 0.8% | 1.5% | 東証グロース | |||||
| 30 | 2428 | ウェルネット | 10,918 | 1,664 | 12.2% | |||
| 29.9% | 15.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 31 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 4,551 | 290 | 31.8% | |||
| 30.0% | 6.4% | 15.2% | 札証 | |||||
| 32 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,302 | 59 | 2.9% | |||
| 30.8% | 4.5% | 1.9% | 東証グロース | |||||
| 33 | 6071 | IBJ | 20,172 | 3,471 | 17.4% | |||
| 31.3% | 17.2% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 34 | 9348 | ispace | 3,307 | -8,141 | -53.7% | |||
| 31.6% | -246.1% | -17.1% | 東証プライム | |||||
| 35 | 2334 | イオレ | 14,159 | -506 | -15.1% | |||
| 31.6% | -3.5% | -4.6% | 東証グロース | |||||
| 36 | 2469 | ヒビノ | 67,603 | 5,062 | 20.4% | |||
| 31.6% | 7.5% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 38 | 469A | フィットクルー | 2,920 | 267 | 41.6% | |||
| 32.1% | 9.1% | 14.3% | 東証グロース | |||||
| 39 | 7353 | KIYOラーニング | 5,031 | 303 | 18.4% | |||
| 32.2% | 6.0% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 40 | 7366 | LITALICO | 38,247 | 4,233 | 19.1% | |||
| 32.8% | 11.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 41 | 9561 | グラッドキューブ | 1,755 | -37 | -4.3% | |||
| 33.0% | -2.0% | -1.7% | 東証グロース | |||||
| 42 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,811 | 217 | 5.0% | |||
| 33.0% | 7.7% | 2.7% | 東証グロース | |||||
| 43 | 9251 | AB&Company | 19,378 | 1,489 | 9.9% | |||
| 33.2% | 7.7% | 5.5% | 東証グロース | |||||
| 44 | 4760 | アルファ | 6,365 | 224 | 8.3% | |||
| 33.6% | 3.5% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 45 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 18,077 | 807 | 14.2% | |||
| 33.7% | 4.5% | 8.1% | 東証グロース | |||||
| 46 | 9619 | イチネンホールディングス | 162,254 | 10,998 | 10.6% | |||
| 33.8% | 6.8% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 47 | 6578 | コレックホールディングス | 6,685 | 69 | 3.7% | |||
| 34.4% | 1.0% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 48 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 8,414 | 187 | 6.0% | |||
| 35.0% | 2.2% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 49 | 9245 | リベロ | 4,364 | 765 | 20.0% | |||
| 35.3% | 17.5% | 10.2% | 東証グロース | |||||
| 50 | 7356 | Retty | 1,630 | 13 | 3.2% | |||
| 36.0% | 0.8% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 51 | 9731 | 白洋舎 | 44,625 | 2,601 | 16.5% | |||
| 36.1% | 5.8% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 52 | 4766 | ピーエイ | 2,021 | 142 | 18.3% | |||
| 37.2% | 7.0% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 53 | 6078 | バリューHR | 10,068 | 957 | 9.1% | |||
| 37.7% | 9.5% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 54 | 9553 | マイクロアド | 15,670 | 531 | 5.0% | |||
| 38.2% | 3.4% | 5.8% | 東証グロース | |||||
| 55 | 7357 | ジオコード | 1,893 | 19 | -0.6% | |||
| 38.4% | 1.0% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 56 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 9,925 | 799 | 13.0% | |||
| 38.6% | 8.1% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 57 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 25,560 | 967 | 16.3% | |||
| 38.9% | 3.8% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 58 | 9252 | ラストワンマイル | 15,510 | 1,126 | 15.5% | |||
| 38.9% | 7.3% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 59 | 6537 | WASHハウス | 2,529 | 63 | 0.5% | |||
| 39.7% | 2.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 60 | 2158 | FRONTEO | 7,643 | 675 | 14.2% | |||
| 39.7% | 8.8% | 7.3% | 東証グロース | |||||
| 61 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,927 | 204 | 6.1% | |||
| 39.8% | 10.6% | 11.3% | 東証グロース | |||||
| 62 | 6195 | ホープ | 3,631 | 346 | 25.2% | |||
| 40.1% | 9.5% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 63 | 9249 | 日本エコシステム | 11,261 | 468 | 5.3% | |||
| 40.1% | 4.2% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 64 | 7093 | アディッシュ | 3,696 | 18 | -0.2% | |||
| 40.8% | 0.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 65 | 6029 | アトラグループ | 3,927 | 148 | 15.2% | |||
| 41.1% | 3.8% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 66 | 4712 | KeyHolder | 35,630 | 1,058 | 3.8% | |||
| 41.2% | 3.0% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 9336 | 大栄環境 | 87,855 | 22,427 | 13.9% | |||
| 42.2% | 25.5% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 68 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4,485 | 324 | 6.2% | |||
| 42.6% | 7.2% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 69 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 63,596 | 2,504 | 4.5% | |||
| 42.6% | 3.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 70 | 6182 | メタリアル | 4,487 | 214 | 2.4% | |||
| 42.9% | 4.8% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 71 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 6,192 | 1,142 | 17.1% | |||
| 43.1% | 18.4% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 72 | 7097 | さくらさくプラス | 18,388 | 1,032 | 10.5% | |||
| 43.9% | 5.6% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 73 | 7035 | and factory | 3,209 | -266 | -36.5% | |||
| 43.9% | -8.2% | -13.2% | 東証プライム | |||||
| 74 | 6058 | ベクトル | 63,794 | 9,144 | 18.8% | |||
| 44.7% | 14.3% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 75 | 9221 | フルハシEPO | 10,007 | 1,174 | 14.3% | |||
| 44.8% | 11.7% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 76 | 194A | WOLVES HAND | 5,463 | 908 | 21.8% | |||
| 44.9% | 16.6% | 15.0% | 東証グロース | |||||
| 77 | 4341 | 西菱電機 | 20,675 | 404 | 4.4% | |||
| 46.0% | 2.0% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 78 | 9661 | 歌舞伎座 | 3,632 | 380 | 2.5% | |||
| 46.7% | 10.5% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 79 | 9247 | TREホールディングス | 119,164 | 21,785 | 17.3% | |||
| 48.4% | 18.3% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 80 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 3,714 | 103 | 5.4% | |||
| 48.7% | 2.8% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 81 | 6083 | ERIホールディングス | 24,704 | 4,973 | 36.8% | |||
| 49.3% | 20.1% | 28.9% | 東証スタンダード | |||||
| 82 | 6180 | GMOメディア | 7,115 | 896 | 20.5% | |||
| 49.6% | 12.6% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 83 | 9227 | マイクロ波化学 | 1,608 | 182 | 15.1% | |||
| 50.1% | 11.3% | 8.6% | 東証グロース | |||||
| 84 | 9679 | ホウライ | 6,111 | 734 | 5.0% | |||
| 50.1% | 12.0% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 85 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 9,923 | 1,003 | 15.7% | |||
| 50.4% | 10.1% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 86 | 150A | JSH | 4,740 | -108 | -6.2% | |||
| 51.2% | -2.2% | -2.8% | 東証グロース | |||||
| 87 | 7085 | カーブスホールディングス | 37,566 | 6,481 | 21.3% | |||
| 51.4% | 17.3% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 88 | 2130 | メンバーズ | 24,424 | 1,641 | 18.3% | |||
| 52.0% | 6.7% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 89 | 2300 | きょくとう | 5,244 | 95 | 2.3% | |||
| 52.2% | 1.8% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 90 | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 6,314 | 1,719 | 19.6% | |||
| 52.3% | 27.2% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 91 | 9216 | ビーウィズ | 36,322 | 1,181 | 6.6% | |||
| 52.7% | 3.3% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 92 | 6572 | オープングループ | 8,148 | 949 | 6.0% | |||
| 54.2% | 11.6% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 93 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 22,694 | 2,132 | 9.0% | |||
| 54.3% | 9.4% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 94 | 4750 | ダイサン | 11,139 | 290 | 4.6% | |||
| 56.2% | 2.6% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 95 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 4,795 | 80 | 3.5% | |||
| 58.3% | 1.7% | 3.7% | 東証グロース | |||||
| 96 | 9558 | ジャパニアス | 12,084 | 1,078 | 22.6% | |||
| 58.4% | 8.9% | 18.6% | 東証グロース | |||||
| 97 | 9554 | AViC | 2,680 | 731 | 22.8% | |||
| 58.5% | 27.3% | 18.3% | 東証グロース | |||||
| 98 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 29,948 | 2,108 | 12.0% | |||
| 58.6% | 7.0% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 99 | 5868 | ロココ | 9,189 | 505 | 10.7% | |||
| 59.2% | 5.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 100 | 9788 | ナック | 58,919 | 2,485 | 7.1% | |||
| 59.5% | 4.2% | 6.4% | 東証プライム |
