業界:3399 その他サービス
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 2438 | アスカネット | 7,102 | 428 | 5.5% | |||
| 85.8% | 6.0% | 6.9% | 東証グロース | |||||
| 102 | 4849 | エン | 59,093 | 4,191 | 8.2% | |||
| 63.1% | 7.1% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 103 | 6178 | 日本郵政 | 11,440,586 | 1,074,966 | 2.3% | |||
| 3.4% | 9.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 104 | 9564 | FCE | 6,099 | 925 | 17.4% | |||
| 66.3% | 15.2% | 16.2% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 9343 | アイビス | 5,005 | 1,215 | 29.3% | |||
| 67.8% | 24.3% | 29.0% | 東証グロース | |||||
| 106 | 9562 | ビジネスコーチ | 2,003 | 178 | 16.0% | |||
| 76.9% | 8.9% | 17.8% | 東証グロース | |||||
| 107 | 2483 | 翻訳センター | 10,871 | 748 | 6.6% | |||
| 80.0% | 6.9% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | 16,602 | 4,773 | 53.8% | |||
| 62.8% | 28.7% | 58.8% | 東証プライム | |||||
| 109 | 6037 | 楽待 | 3,159 | 1,749 | 22.1% | |||
| 86.6% | 55.4% | 28.6% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 111 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 6,192 | 1,142 | 17.1% | |||
| 43.1% | 18.4% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 112 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | 14,778 | 1,164 | 14.1% | |||
| 59.9% | 7.9% | 12.0% | 東証グロース | |||||
| 113 | 6036 | KeePer技研 | 23,093 | 7,131 | 27.1% | |||
| 72.7% | 30.9% | 28.7% | 東証プライム | |||||
| 114 | 4712 | KeyHolder | 35,630 | 1,058 | 3.8% | |||
| 41.2% | 3.0% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 9340 | アソインターナショナル | 3,796 | 631 | 14.9% | |||
| 88.0% | 16.6% | 18.9% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 9221 | フルハシEPO | 10,007 | 1,174 | 14.3% | |||
| 44.8% | 11.7% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 6194 | アトラエ | 7,634 | 1,812 | 22.5% | |||
| 60.3% | 23.7% | 25.1% | 東証プライム | |||||
| 118 | 7046 | TDSE | 3,005 | 232 | 7.3% | |||
| 79.7% | 7.7% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 119 | 6058 | ベクトル | 63,794 | 9,144 | 18.8% | |||
| 44.7% | 14.3% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6071 | IBJ | 20,172 | 3,471 | 17.4% | |||
| 31.3% | 17.2% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 121 | 9252 | ラストワンマイル | 15,510 | 1,126 | 15.5% | |||
| 38.9% | 7.3% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 122 | 9342 | スマサポ | 2,816 | 191 | 22.8% | |||
| 68.8% | 6.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 123 | 8876 | リログループ | 151,074 | 30,943 | 24.4% | |||
| 26.1% | 20.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 124 | 9716 | 乃村工藝社 | 162,679 | 13,014 | 14.7% | |||
| 65.1% | 8.0% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 125 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 150,258 | 10,507 | 9.4% | |||
| 69.9% | 7.0% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 126 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | 20,506 | 2,642 | 13.4% | |||
| 78.7% | 12.9% | 15.5% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2,239 | 204 | 12.8% | |||
| 74.8% | 9.1% | 13.3% | 東証グロース | |||||
| 128 | 9788 | ナック | 58,919 | 2,485 | 7.1% | |||
| 59.5% | 4.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 129 | 4750 | ダイサン | 11,139 | 290 | 4.6% | |||
| 56.2% | 2.6% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 147,700 | 18,694 | 7.9% | |||
| 69.8% | 12.7% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 131 | 6185 | SMN | 12,348 | 540 | 9.8% | |||
| 67.3% | 4.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 132 | 7353 | KIYOラーニング | 5,031 | 303 | 18.4% | |||
| 32.2% | 6.0% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 133 | 6038 | イード | 6,084 | 454 | 6.6% | |||
| 72.9% | 7.5% | 7.3% | 東証グロース | |||||
| 134 | 4345 | シーティーエス | 12,747 | 3,734 | 17.1% | |||
| 76.2% | 29.3% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6568 | 神戸天然物化学 | 9,093 | 1,028 | 5.4% | |||
| 65.1% | 11.3% | 4.7% | 東証グロース | |||||
| 136 | 7047 | ポート | 29,100 | 4,004 | 25.8% | |||
| 29.3% | 13.8% | 11.1% | 東証グロース | |||||
| 137 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1,455 | 240 | 13.4% | |||
| 79.6% | 16.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 4337 | ぴあ | 55,330 | 4,345 | 30.8% | |||
| 9.2% | 7.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 139 | 4771 | エフアンドエム | 20,807 | 3,900 | 18.3% | |||
| 74.7% | 18.7% | 18.9% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 4341 | 西菱電機 | 20,675 | 404 | 4.4% | |||
| 46.0% | 2.0% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 17,782 | 2,194 | 11.4% | |||
| 69.5% | 12.3% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 142 | 9211 | エフ・コード | 11,937 | 2,103 | 19.2% | |||
| 28.5% | 17.6% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 143 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 22,694 | 2,132 | 9.0% | |||
| 54.3% | 9.4% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 9337 | トリドリ | 5,372 | 701 | 22.9% | |||
| 26.7% | 13.0% | 10.3% | 東証グロース | |||||
| 145 | 2130 | メンバーズ | 24,424 | 1,641 | 18.3% | |||
| 52.0% | 6.7% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 146 | 2301 | 学情 | 11,019 | 2,654 | 12.7% | |||
| 86.9% | 24.1% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 147 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 6,114 | 1,270 | 15.4% | |||
| 71.0% | 20.8% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4,485 | 324 | 6.2% | |||
| 42.6% | 7.2% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 9,923 | 1,003 | 15.7% | |||
| 50.4% | 10.1% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 150 | 6195 | ホープ | 3,631 | 346 | 25.2% | |||
| 40.1% | 9.5% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 151 | 9242 | メディア総研 | 1,536 | 297 | 14.2% | |||
| 85.3% | 19.3% | 16.6% | 東証グロース | |||||
| 152 | 2488 | JTP | 9,897 | 980 | 16.9% | |||
| 61.7% | 9.9% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 5868 | ロココ | 9,189 | 505 | 10.7% | |||
| 59.2% | 5.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 2428 | ウェルネット | 10,918 | 1,664 | 12.2% | |||
| 29.9% | 15.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 155 | 7378 | アシロ | 6,647 | 1,415 | 32.6% | |||
| 64.8% | 21.3% | 29.3% | 東証グロース | |||||
| 156 | 2121 | MIXI | 171,369 | 24,700 | 9.1% | |||
| 64.7% | 14.4% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 157 | 9743 | 丹青社 | 107,222 | 8,336 | 15.9% | |||
| 67.6% | 7.8% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 158 | 6180 | GMOメディア | 7,115 | 896 | 20.5% | |||
| 49.6% | 12.6% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 159 | 9346 | ココルポート | 6,376 | 797 | 19.1% | |||
| 75.7% | 12.5% | 20.5% | 東証グロース | |||||
| 160 | 189A | D&Mカンパニー | 1,624 | 310 | 9.4% | |||
| 22.1% | 19.1% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 161 | 6083 | ERIホールディングス | 24,704 | 4,973 | 36.8% | |||
| 49.3% | 20.1% | 28.9% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | 9345 | ビズメイツ | 3,491 | 268 | 10.3% | |||
| 71.3% | 7.7% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 163 | 475A | ギミック | 3,842 | 435 | 12.7% | |||
| 73.3% | 11.3% | 13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | 4760 | アルファ | 6,365 | 224 | 8.3% | |||
| 33.6% | 3.5% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 3021 | パシフィックネット | 10,457 | 1,292 | 21.7% | |||
| 25.5% | 12.4% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 9558 | ジャパニアス | 12,084 | 1,078 | 22.6% | |||
| 58.4% | 8.9% | 18.6% | 東証グロース | |||||
| 167 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 25,560 | 967 | 16.3% | |||
| 38.9% | 3.8% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 168 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 29,948 | 2,108 | 12.0% | |||
| 58.6% | 7.0% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 169 | 9767 | 日建工学 | 6,211 | 437 | 5.7% | |||
| 77.5% | 7.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 7351 | グッドパッチ | 5,085 | 613 | 9.8% | |||
| 78.6% | 12.1% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 171 | 9622 | スペース | 71,511 | 4,879 | 10.8% | |||
| 77.2% | 6.8% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 172 | 2469 | ヒビノ | 67,603 | 5,062 | 20.4% | |||
| 31.6% | 7.5% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 173 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 9,925 | 799 | 13.0% | |||
| 38.6% | 8.1% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 174 | 6029 | アトラグループ | 3,927 | 148 | 15.2% | |||
| 41.1% | 3.8% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 9625 | セレスポ | 15,138 | 1,086 | 7.8% | |||
| 77.4% | 7.2% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 9619 | イチネンホールディングス | 162,254 | 10,998 | 10.6% | |||
| 33.8% | 6.8% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 177 | 6538 | ディスラプターズ | 5,114 | 724 | 25.3% | |||
| 63.5% | 14.2% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 178 | 9247 | TREホールディングス | 119,164 | 21,785 | 17.3% | |||
| 48.4% | 18.3% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 179 | 469A | フィットクルー | 2,920 | 267 | 41.6% | |||
| 32.1% | 9.1% | 14.3% | 東証グロース | |||||
| 180 | 9731 | 白洋舎 | 44,625 | 2,601 | 16.5% | |||
| 36.1% | 5.8% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 291A | リスキル | 2,478 | 903 | 31.9% | |||
| 82.0% | 36.4% | 39.3% | 東証グロース | |||||
| 182 | 477A | スタートライン | 5,599 | 374 | 23.0% | |||
| 22.9% | 6.7% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 183 | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 6,314 | 1,719 | 19.6% | |||
| 52.3% | 27.2% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 184 | 242A | リプライオリティ | 2,631 | 328 | 18.1% | |||
| 73.6% | 12.5% | 19.0% | 福岡Q | |||||
| 185 | 415A | GMO TECH ホールディングス | 6,923 | 479 | 38.5% | |||
| 69.9% | 6.9% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 186 | 2120 | LIFULL | 28,127 | 3,805 | 20.4% | |||
| 63.6% | 13.5% | 9.3% | 東証プライム |
