業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 9999 | アクションラーニング | ||||||
| - | 0.0% | JQG | ||||||
| 2 | 186A | アストロスケールホールディングス | 5,940 | -6,695 | -92.9% | |||
| 23.8% | -112.6% | -20.8% | 東証グロース | |||||
| 3 | 2370 | メディネット | 810 | -1,339 | -36.1% | |||
| 88.8% | -165.2% | -31.5% | 東証グロース | |||||
| 4 | 6177 | AppBank | 1,242 | -185 | -56.5% | |||
| 73.1% | -14.8% | -15.1% | 東証グロース | |||||
| 5 | 9348 | ispace | 3,307 | -8,141 | -53.7% | |||
| 31.6% | -246.1% | -17.1% | 東証プライム | |||||
| 6 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 1,910 | -1,184 | -23.2% | |||
| 77.0% | -61.9% | -17.4% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 658 | -550 | 269.1% | |||
| -54.2% | -83.5% | -133.8% | 東証グロース | |||||
| 8 | 6574 | コンヴァノ | 15,517 | 1,600 | -9.7% | |||
| 57.6% | 10.3% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 9 | 4833 | Def consulting | 854 | -2,151 | -89.3% | |||
| 93.4% | -251.8% | -83.5% | 東証グロース | |||||
| 10 | 6573 | CRAVIA | 546 | -301 | -60.6% | |||
| 60.2% | -55.0% | -45.5% | 東証グロース | |||||
| 11 | 9557 | エアークローゼット | 4,957 | 88 | 4.2% | |||
| 19.6% | 1.8% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 12 | 2164 | 地域新聞社 | 3,153 | 52 | 6.3% | |||
| 28.4% | 1.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 2459 | アウンコンサルティング | 254 | -50 | -13.7% | |||
| 46.0% | -19.6% | -7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 6181 | タメニー | 6,036 | 32 | -19.4% | |||
| 22.2% | 0.5% | 0.6% | 東証グロース | |||||
| 15 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 9,908 | 869 | 14.4% | |||
| 26.7% | 8.8% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 16 | 2334 | イオレ | 14,159 | -506 | -15.1% | |||
| 31.6% | -3.5% | -4.6% | 東証グロース | |||||
| 17 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 1,844 | -7 | -3.4% | |||
| 28.4% | -0.3% | -0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 7356 | Retty | 1,630 | 13 | 3.2% | |||
| 36.0% | 0.8% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 19 | 9212 | Green Earth Institute | 1,075 | 156 | 6.0% | |||
| 71.0% | 14.5% | 5.3% | 東証グロース | |||||
| 20 | 7063 | Birdman | 319 | -684 | -280.4% | |||
| 11.7% | -214.3% | -36.3% | 東証グロース | |||||
| 21 | 9227 | マイクロ波化学 | 1,608 | 182 | 15.1% | |||
| 50.1% | 11.3% | 8.6% | 東証グロース | |||||
| 22 | 9331 | キャスター | 4,588 | -386 | -55.4% | |||
| 37.9% | -8.3% | -20.6% | 東証グロース | |||||
| 23 | 9760 | 進学会ホールディングス | 6,705 | -1,566 | -24.4% | |||
| 36.8% | -23.3% | -7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1,921 | -91 | -18.0% | |||
| 54.8% | -4.6% | -6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 4784 | GMOインターネット | 78,548 | 8,345 | 39.5% | |||
| 26.6% | 10.6% | 16.2% | 東証スタンダード | |||||
| 26 | 4766 | ピーエイ | 2,021 | 142 | 18.3% | |||
| 37.2% | 7.0% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 27 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 3,193 | 45 | 13.7% | |||
| 69.9% | 1.4% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 6548 | 旅工房 | 3,722 | -108 | -123.9% | |||
| 15.8% | -2.8% | -2.9% | 東証グロース | |||||
| 29 | 7048 | ベルトラ | 4,581 | 99 | 4.7% | |||
| 28.3% | 2.2% | 1.1% | 東証グロース | |||||
| 30 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 3,383 | -31 | -1.8% | |||
| 30.1% | -0.8% | -0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 6031 | ZETA | 1,858 | 369 | 25.1% | |||
| 30.7% | 19.9% | 12.4% | 東証グロース | |||||
| 32 | 2492 | インフォマート | 18,817 | 2,836 | 15.8% | |||
| 66.8% | 15.1% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 33 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 18,077 | 807 | 14.2% | |||
| 33.7% | 4.5% | 8.1% | 東証グロース | |||||
| 34 | 3521 | テルマー湯ホールディングス | 2,694 | 307 | 3.2% | |||
| 82.5% | 11.4% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 35 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | 8,043 | 264 | 51.1% | |||
| 14.3% | 3.3% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 36 | 264A | Schoo | 3,360 | 258 | 9.4% | |||
| 53.9% | 7.7% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 37 | 6572 | オープングループ | 8,148 | 949 | 6.0% | |||
| 54.2% | 11.6% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 38 | 9215 | CaSy | 1,922 | 60 | 16.8% | |||
| 39.0% | 3.1% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 39 | 6786 | RVH | 1,251 | 48 | 3.7% | |||
| 45.7% | 3.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 40 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 48,469 | 2,896 | 14.3% | |||
| 46.5% | 6.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 41 | 9229 | サンウェルズ | 28,136 | -2,168 | -23.8% | |||
| 15.2% | -7.6% | -4.8% | 東証プライム | |||||
| 42 | 4679 | 田谷 | 5,075 | 34 | -20.1% | |||
| 36.0% | 0.7% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 43 | 3066 | JBイレブン | 8,614 | 40 | -2.6% | |||
| 37.2% | 0.5% | 0.7% | 名証ネクスト | |||||
| 44 | 6537 | WASHハウス | 2,529 | 63 | 0.5% | |||
| 39.7% | 2.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 45 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 1,577 | -161 | -11.2% | |||
| 59.6% | -10.1% | -4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 46 | 7376 | BCC | 1,467 | -92 | -12.9% | |||
| 55.8% | -6.2% | -9.0% | 東証グロース | |||||
| 47 | 9553 | マイクロアド | 15,670 | 531 | 5.0% | |||
| 38.2% | 3.4% | 5.8% | 東証グロース | |||||
| 48 | 7035 | and factory | 3,209 | -266 | -36.5% | |||
| 43.9% | -8.2% | -13.2% | 東証プライム | |||||
| 49 | 4650 | SDエンターテイメント | 5,155 | 43 | 11.9% | |||
| 38.4% | 0.8% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2,280 | 190 | 3.2% | |||
| 70.7% | 8.3% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 51 | 2156 | セーラー広告 | 7,858 | 2 | -0.2% | |||
| 53.4% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 52 | 2158 | FRONTEO | 7,643 | 675 | 14.2% | |||
| 39.7% | 8.8% | 7.3% | 東証グロース | |||||
| 53 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 4,560 | -428 | -9.5% | |||
| 45.4% | -9.3% | -12.7% | 東証グロース | |||||
| 54 | 6093 | ミトラグループ | 5,078 | 316 | 5.4% | |||
| 73.4% | 6.2% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 4720 | 城南進学研究社 | 5,621 | 80 | 0.3% | |||
| 27.2% | 1.4% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 56 | 195A | MUSCAT GROUP | 4,129 | -451 | -33.9% | |||
| 19.2% | -10.8% | -8.0% | 東証グロース | |||||
| 57 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 1,567 | -169 | -65.6% | |||
| 35.5% | -10.7% | -8.9% | 東証グロース | |||||
| 58 | 3326 | ランシステム | 5,430 | 106 | 31.5% | |||
| 7.7% | 2.0% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 6046 | リンクバル | 906 | -83 | -24.3% | |||
| 72.3% | -9.1% | -7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 2146 | UTグループ | 166,855 | 10,831 | 22.1% | |||
| 39.8% | 6.5% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 61 | 2341 | アルバイトタイムス | 4,719 | 169 | 6.6% | |||
| 79.0% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 62 | 4714 | リソー教育グループ | 34,240 | 2,732 | 13.2% | |||
| 53.8% | 8.0% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 63 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | 16,246 | 1,326 | 18.9% | |||
| 35.3% | 8.2% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 64 | 9561 | グラッドキューブ | 1,755 | -37 | -4.3% | |||
| 33.0% | -2.0% | -1.7% | 東証グロース | |||||
| 65 | 7359 | 東京通信グループ | 6,219 | 665 | 25.8% | |||
| 20.8% | 10.7% | 18.1% | 東証グロース | |||||
| 66 | 2193 | クックパッド | 5,336 | 264 | 5.7% | |||
| 91.5% | 4.9% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 9258 | CS-C | 3,178 | -72 | -4.6% | |||
| 67.7% | -2.2% | -2.2% | 東証グロース | |||||
| 68 | 9223 | A S N O V A | 4,915 | -84 | -4.9% | |||
| 26.0% | -1.6% | -0.7% | 名証ネクスト | |||||
| 69 | 6029 | アトラグループ | 3,927 | 148 | 15.2% | |||
| 41.1% | 3.8% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 70 | 9565 | GLOE | 2,843 | 24 | 0.6% | |||
| 29.7% | 0.8% | 1.5% | 東証グロース | |||||
| 71 | 2181 | パーソルホールディングス | 1,555,833 | 64,935 | 19.4% | |||
| 35.4% | 4.2% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 72 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 6,435 | 438 | 16.2% | |||
| 25.5% | 6.8% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 73 | 9564 | FCE | 6,099 | 925 | 17.4% | |||
| 66.3% | 15.2% | 16.2% | 東証スタンダード | |||||
| 74 | 6184 | 鎌倉新書 | 8,335 | 1,165 | 12.1% | |||
| 75.1% | 14.0% | 14.4% | 東証プライム | |||||
| 75 | 6040 | 日本スキー場開発 | 10,461 | 2,236 | 18.2% | |||
| 61.2% | 21.4% | 16.7% | 東証グロース | |||||
| 76 | 6579 | ログリー | 1,423 | -50 | -17.6% | |||
| 45.5% | -3.4% | -5.5% | 東証グロース | |||||
| 77 | 9219 | ギックス | 2,398 | -101 | -5.5% | |||
| 83.7% | -4.1% | -4.8% | 東証グロース | |||||
| 78 | 6578 | コレックホールディングス | 6,685 | 69 | 3.7% | |||
| 34.4% | 1.0% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 79 | 2454 | オールアバウト | 15,464 | -110 | -11.9% | |||
| 50.6% | -0.6% | -1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 80 | 2120 | LIFULL | 28,127 | 3,805 | 20.4% | |||
| 63.6% | 13.5% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 81 | 6081 | アライドアーキテクツ | 2,990 | -160 | -38.3% | |||
| 54.9% | -5.3% | -4.9% | 東証グロース | |||||
| 82 | 4840 | トライアイズ | 1,424 | 231 | -9.7% | |||
| 86.4% | 16.2% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 83 | 6054 | リブセンス | 5,639 | -294 | -0.5% | |||
| 88.1% | -5.1% | -6.2% | 東証プライム | |||||
| 84 | 9166 | GENDA | 170,787 | 6,217 | 5.9% | |||
| 29.2% | 3.6% | 2.8% | 東証グロース | |||||
| 85 | 7093 | アディッシュ | 3,696 | 18 | -0.2% | |||
| 40.8% | 0.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 86 | 2300 | きょくとう | 5,244 | 95 | 2.3% | |||
| 52.2% | 1.8% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 87 | 549A | ヒトトヒトホールディングス | 20,094 | 904 | 22.3% | |||
| 26.6% | 4.5% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 88 | 150A | JSH | 4,740 | -108 | -6.2% | |||
| 51.2% | -2.2% | -2.8% | 東証グロース | |||||
| 89 | 9237 | 笑美面 | 1,872 | 117 | 10.9% | |||
| 59.0% | 6.3% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 90 | 7353 | KIYOラーニング | 5,031 | 303 | 18.4% | |||
| 32.2% | 6.0% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 91 | 2479 | ジェイテック | 3,358 | 212 | 10.0% | |||
| 69.0% | 6.3% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 92 | 4755 | 楽天グループ | 2,496,575 | -29,550 | -17.9% | |||
| 3.4% | -1.1% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 93 | 2385 | 総医研ホールディングス | 4,848 | -129 | -3.5% | |||
| 88.4% | -2.6% | -1.9% | 東証グロース | |||||
| 94 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 4,787 | 123 | 6.1% | |||
| 57.3% | 2.6% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 95 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 30,308 | 4,718 | 5.2% | |||
| 69.1% | 15.6% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 96 | 9343 | アイビス | 5,005 | 1,215 | 29.3% | |||
| 67.8% | 24.3% | 29.0% | 東証グロース | |||||
| 97 | 2375 | ギグワークス | 22,261 | 5 | 9.7% | |||
| 34.6% | 0.0% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 98 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 27,859 | 5,589 | 7.3% | |||
| 61.4% | 20.1% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 99 | 6552 | GameWith | 4,047 | 116 | 0.9% | |||
| 76.0% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 100 | 352A | LOIVE | 11,421 | 642 | 14.6% | |||
| 25.6% | 5.6% | 7.0% | 東証グロース |
