業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 1,567 | -169 | -65.6% | |||
| 35.5% | -10.7% | -8.9% | 東証グロース | |||||
| 502 | 9782 | ディーエムエス | 30,308 | 1,581 | 6.9% | |||
| 78.3% | 5.2% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 503 | 4301 | アミューズ | 69,655 | 6,225 | 6.9% | |||
| 57.7% | 8.9% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 504 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 22,455 | 1,890 | 16.1% | |||
| 58.4% | 8.4% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 505 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 73,095 | 7,494 | 12.0% | |||
| 26.6% | 10.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 506 | 2424 | ブラス | 13,562 | 765 | 9.9% | |||
| 36.4% | 5.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 507 | 2485 | ティア | 21,563 | 1,576 | 10.4% | |||
| 30.9% | 7.3% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 508 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 47,668 | 3,586 | 19.5% | |||
| 34.1% | 7.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 509 | 6184 | 鎌倉新書 | 8,335 | 1,165 | 12.1% | |||
| 75.1% | 14.0% | 14.4% | 東証プライム | |||||
| 510 | 7040 | サン・ライフホールディング | 14,149 | 1,272 | 9.0% | |||
| 19.2% | 9.0% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 511 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 6,046 | 294 | 2.9% | |||
| 40.4% | 4.9% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 512 | 9160 | オンザページ | 22,039 | 1,849 | 12.4% | |||
| 27.5% | 8.4% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 513 | 9628 | 燦ホールディングス | 31,984 | 4,363 | 12.7% | |||
| 59.0% | 13.6% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 514 | 9701 | 東京會舘 | 16,259 | 1,480 | 7.5% | |||
| 43.5% | 9.1% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 515 | 157A | グリーンモンスター | 2,006 | 125 | 2.2% | |||
| 78.5% | 6.2% | 6.9% | 東証グロース | |||||
| 516 | 2152 | 幼児活動研究会 | 7,480 | 1,419 | 10.4% | |||
| 76.0% | 19.0% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 517 | 2179 | 成学社 | 15,156 | 965 | 13.5% | |||
| 43.7% | 6.4% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 518 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 102,539 | 3,887 | 11.3% | |||
| 37.5% | 3.8% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 519 | 2464 | Aoba-BBT | 7,668 | 463 | 5.8% | |||
| 63.6% | 6.0% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 520 | 264A | Schoo | 3,360 | 258 | 9.4% | |||
| 53.9% | 7.7% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 521 | 4645 | 市進ホールディングス | 18,653 | 752 | 24.9% | |||
| 18.4% | 4.0% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 522 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 24,827 | 1,868 | 13.7% | |||
| 65.7% | 7.5% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 523 | 4678 | 秀英予備校 | 10,715 | 461 | 0.9% | |||
| 49.1% | 4.3% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 524 | 4705 | クリップコーポレーション | 2,880 | -5 | -1.8% | |||
| 87.1% | -0.1% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 525 | 4714 | リソー教育グループ | 34,240 | 2,732 | 13.2% | |||
| 53.8% | 8.0% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 526 | 4718 | 早稲田アカデミー | 37,658 | 3,968 | 15.0% | |||
| 63.2% | 10.5% | 15.1% | 東証プライム | |||||
| 527 | 4720 | 城南進学研究社 | 5,621 | 80 | 0.3% | |||
| 27.2% | 1.4% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 528 | 4735 | 京進 | 20,286 | 470 | 1.8% | |||
| 17.7% | 2.3% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 529 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 7,951 | 1,325 | 12.6% | |||
| 77.9% | 16.7% | 14.2% | 東証スタンダード | |||||
| 530 | 6074 | ジェイエスエス | 8,541 | 427 | 7.6% | |||
| 43.4% | 5.0% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 531 | 6096 | レアジョブ | 9,600 | 93 | 14.5% | |||
| 34.0% | 1.0% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 532 | 6200 | インソース | 14,510 | 5,997 | 33.1% | |||
| 77.3% | 41.3% | 37.1% | 東証プライム | |||||
| 533 | 7030 | スプリックス | 35,127 | 2,218 | 10.9% | |||
| 44.2% | 6.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 534 | 7043 | アルー | 3,637 | 357 | 17.1% | |||
| 58.8% | 9.8% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 535 | 9256 | サクシード | 4,289 | 356 | 9.4% | |||
| 76.9% | 8.3% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 536 | 9560 | プログリット | 5,747 | 1,207 | 38.9% | |||
| 50.4% | 21.0% | 26.9% | 東証グロース | |||||
| 537 | 9733 | ナガセ | 64,183 | 5,825 | 10.8% | |||
| 37.7% | 9.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 538 | 9760 | 進学会ホールディングス | 6,705 | -1,566 | -24.4% | |||
| 36.8% | -23.3% | -7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 539 | 9769 | 学究社 | 13,069 | 3,004 | 22.6% | |||
| 65.0% | 23.0% | 23.9% | 東証プライム | |||||
| 540 | 9778 | 昴 | 3,375 | 121 | 1.1% | |||
| 52.7% | 3.6% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 541 | 9795 | ステップ | 15,846 | 3,865 | 9.8% | |||
| 89.7% | 24.4% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 542 | 4317 | レイ | 13,419 | 1,909 | 16.8% | |||
| 71.3% | 14.2% | 17.5% | 東証スタンダード | |||||
| 543 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 61,393 | 4,801 | 21.0% | |||
| 40.8% | 7.8% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 544 | 9635 | 武蔵野興業 | 1,330 | 96 | 9.1% | |||
| 62.8% | 7.2% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 545 | 9636 | きんえい | 3,771 | 311 | 7.2% | |||
| 45.8% | 8.2% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 546 | 9643 | 中日本興業 | 4,123 | 187 | 3.5% | |||
| 61.2% | 4.5% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 547 | 9664 | 御園座 | 3,217 | 231 | 4.3% | |||
| 79.1% | 7.2% | 3.9% | 名証メイン | |||||
| 548 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 7,902 | -63 | -36.4% | |||
| 30.1% | -0.7% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 549 | 5071 | ヴィス | 16,489 | 1,925 | 17.3% | |||
| 63.3% | 11.7% | 15.4% | 東証スタンダード |
