業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | 9740 | セントラル警備保障 | 78,745 | 4,701 | 5.7% | |||
| 57.6% | 6.0% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 502 | 9722 | 藤田観光 | 82,004 | 13,704 | 25.2% | |||
| 37.3% | 16.7% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 503 | 9336 | 大栄環境 | 87,855 | 22,427 | 13.9% | |||
| 42.2% | 25.5% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 504 | 4343 | イオンファンタジー | 93,290 | 7,358 | 34.8% | |||
| 12.2% | 7.9% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 505 | 2371 | カカクコム | 94,127 | 27,347 | 28.9% | |||
| 70.3% | 29.1% | 29.6% | 東証プライム | |||||
| 506 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 95,365 | 5,777 | 13.3% | |||
| 36.4% | 6.1% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 507 | 9621 | 建設技術研究所 | 101,038 | 9,350 | 8.9% | |||
| 69.1% | 9.3% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 508 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 102,539 | 3,887 | 11.3% | |||
| 37.5% | 3.8% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 509 | 9743 | 丹青社 | 107,222 | 8,336 | 15.9% | |||
| 67.6% | 7.8% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 510 | 9332 | NISSOホールディングス | 111,430 | 3,200 | 10.2% | |||
| 53.4% | 2.9% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 511 | 4732 | ユー・エス・エス | 113,854 | 60,590 | 19.6% | |||
| 76.7% | 53.2% | 22.4% | 東証プライム | |||||
| 512 | 9247 | TREホールディングス | 119,164 | 21,785 | 17.3% | |||
| 48.4% | 18.3% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 513 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 137,686 | 20,101 | 30.9% | |||
| 54.3% | 14.6% | 22.4% | 東証プライム | |||||
| 514 | 6197 | ソラスト | 141,144 | 7,197 | 15.9% | |||
| 35.4% | 5.1% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 515 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 145,826 | 12,652 | 11.1% | |||
| 43.5% | 8.7% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 516 | 6089 | ウィルグループ | 146,856 | 3,139 | 11.4% | |||
| 35.8% | 2.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 517 | 6532 | ベイカレント | 148,332 | 50,988 | 32.3% | |||
| 74.3% | 34.4% | 32.4% | 東証プライム | |||||
| 518 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 150,258 | 10,507 | 9.4% | |||
| 69.9% | 7.0% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 519 | 4694 | ビー・エム・エル | 150,262 | 11,014 | 5.9% | |||
| 69.7% | 7.3% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 520 | 8876 | リログループ | 151,074 | 30,943 | 24.4% | |||
| 26.1% | 20.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 521 | 9729 | トーカイ | 159,664 | 10,098 | 7.2% | |||
| 73.0% | 6.3% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 522 | 9619 | イチネンホールディングス | 162,254 | 10,998 | 10.6% | |||
| 33.8% | 6.8% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 523 | 9716 | 乃村工藝社 | 162,679 | 13,014 | 14.7% | |||
| 65.1% | 8.0% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 524 | 2146 | UTグループ | 166,855 | 10,831 | 22.1% | |||
| 39.8% | 6.5% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 525 | 9166 | GENDA | 170,787 | 6,217 | 5.9% | |||
| 29.2% | 3.6% | 2.8% | 東証グロース | |||||
| 526 | 2154 | オープンアップグループ | 187,954 | 16,172 | 15.9% | |||
| 64.2% | 8.6% | 13.2% | 東証プライム | |||||
| 527 | 4680 | ラウンドワン | 189,548 | 25,418 | 20.1% | |||
| 26.7% | 13.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 528 | 4665 | ダスキン | 194,554 | 12,964 | 5.8% | |||
| 75.1% | 6.7% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 529 | 9678 | カナモト | 213,266 | 17,951 | 7.0% | |||
| 45.4% | 8.4% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 530 | 9699 | ニシオホールディングス | 214,954 | 18,827 | 8.6% | |||
| 46.6% | 8.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 531 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 247,362 | 2,834 | 5.0% | |||
| 51.3% | 1.1% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 532 | 4681 | リゾートトラスト | 263,020 | 29,281 | 12.5% | |||
| 30.5% | 11.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 533 | 9616 | 共立メンテナンス | 275,247 | 26,204 | 12.9% | |||
| 46.0% | 9.5% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 534 | 2429 | ワールドホールディングス | 284,350 | 10,867 | 12.4% | |||
| 26.6% | 3.8% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 535 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 297,065 | 7,555 | 15.6% | |||
| 42.3% | 2.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 536 | 2168 | パソナグループ | 308,496 | 138 | -2.5% | |||
| 53.9% | 0.0% | 0.1% | 東証プライム | |||||
| 537 | 2413 | エムスリー | 351,363 | 76,276 | 12.0% | |||
| 64.0% | 21.7% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 538 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 373,106 | 11,381 | 7.0% | |||
| 14.4% | 3.1% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 539 | 9715 | トランスコスモス | 393,866 | 18,970 | 9.4% | |||
| 57.3% | 4.8% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 540 | 2331 | ALSOK | 597,026 | 49,913 | 7.8% | |||
| 56.8% | 8.4% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 541 | 4661 | オリエンタルランド | 704,539 | 169,641 | 11.1% | |||
| 67.5% | 24.1% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 542 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 861,003 | 46,061 | 4.2% | |||
| 36.0% | 5.3% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 543 | 4751 | サイバーエージェント | 874,030 | 71,743 | 11.5% | |||
| 32.3% | 8.2% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 544 | 9735 | セコム | 1,256,896 | 182,160 | 7.5% | |||
| 58.9% | 14.5% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 545 | 4324 | 電通グループ | 1,435,245 | 1,197,530 | -87.4% | |||
| 11.7% | 83.4% | 37.3% | 東証プライム | |||||
| 546 | 2181 | パーソルホールディングス | 1,555,833 | 64,935 | 19.4% | |||
| 35.4% | 4.2% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 547 | 4755 | 楽天グループ | 2,496,575 | -29,550 | -17.9% | |||
| 3.4% | -1.1% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 548 | 6098 | リクルートホールディングス | 3,697,351 | 644,618 | 31.4% | |||
| 56.8% | 17.4% | 23.1% | 東証プライム | |||||
| 549 | 6178 | 日本郵政 | 11,440,586 | 1,074,966 | 2.3% | |||
| 3.4% | 9.4% | 0.4% | 東証プライム |
