業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | 4840 | トライアイズ | 1,424 | 231 | -9.7% | |||
| 86.4% | 16.2% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 502 | 6574 | コンヴァノ | 15,517 | 1,600 | -9.7% | |||
| 57.6% | 10.3% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 503 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 3,036 | -309 | -10.4% | |||
| 43.0% | -10.1% | -4.4% | 札幌ア | |||||
| 504 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 13,489 | -664 | -11.1% | |||
| 9.2% | -4.8% | -3.6% | 東証プライム | |||||
| 505 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 1,577 | -161 | -11.2% | |||
| 59.6% | -10.1% | -4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 506 | 2454 | オールアバウト | 15,464 | -110 | -11.9% | |||
| 50.6% | -0.6% | -1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 507 | 7376 | BCC | 1,467 | -92 | -12.9% | |||
| 55.8% | -6.2% | -9.0% | 東証グロース | |||||
| 508 | 7031 | インバウンドテック | 2,133 | -194 | -13.7% | |||
| 53.8% | -9.0% | -7.6% | 東証グロース | |||||
| 509 | 2459 | アウンコンサルティング | 254 | -50 | -13.7% | |||
| 46.0% | -19.6% | -7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 510 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 654 | -52 | -14.6% | |||
| 84.9% | -7.9% | -7.8% | 東証グロース | |||||
| 511 | 2334 | イオレ | 14,159 | -506 | -15.1% | |||
| 31.6% | -3.5% | -4.6% | 東証グロース | |||||
| 512 | 7360 | オンデック | 864 | -219 | -15.8% | |||
| 82.3% | -25.2% | -18.9% | 東証グロース | |||||
| 513 | 6579 | ログリー | 1,423 | -50 | -17.6% | |||
| 45.5% | -3.4% | -5.5% | 東証グロース | |||||
| 514 | 4755 | 楽天グループ | 2,496,575 | -29,550 | -17.9% | |||
| 3.4% | -1.1% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 515 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1,921 | -91 | -18.0% | |||
| 54.8% | -4.6% | -6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 516 | 6030 | アドベンチャー | 25,370 | -1,290 | -19.0% | |||
| 32.7% | -5.0% | -4.7% | 東証グロース | |||||
| 517 | 6181 | タメニー | 6,036 | 32 | -19.4% | |||
| 22.2% | 0.5% | 0.6% | 東証グロース | |||||
| 518 | 7077 | ALiNKインターネット | 1,015 | -63 | -19.6% | |||
| 75.4% | -6.1% | -3.4% | 東証グロース | |||||
| 519 | 4679 | 田谷 | 5,075 | 34 | -20.1% | |||
| 36.0% | 0.7% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 520 | 9213 | セイファート | 1,928 | -109 | -21.1% | |||
| 57.8% | -5.6% | -7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 521 | 2378 | ルネサンス | 64,933 | 795 | -21.7% | |||
| 17.0% | 1.2% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 522 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 1,910 | -1,184 | -23.2% | |||
| 77.0% | -61.9% | -17.4% | 東証スタンダード | |||||
| 523 | 9229 | サンウェルズ | 28,136 | -2,168 | -23.8% | |||
| 15.2% | -7.6% | -4.8% | 東証プライム | |||||
| 524 | 6046 | リンクバル | 906 | -83 | -24.3% | |||
| 72.3% | -9.1% | -7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 525 | 9760 | 進学会ホールディングス | 6,705 | -1,566 | -24.4% | |||
| 36.8% | -23.3% | -7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 526 | 195A | MUSCAT GROUP | 4,129 | -451 | -33.9% | |||
| 19.2% | -10.8% | -8.0% | 東証グロース | |||||
| 527 | 2370 | メディネット | 810 | -1,339 | -36.1% | |||
| 88.8% | -165.2% | -31.5% | 東証グロース | |||||
| 528 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 7,902 | -63 | -36.4% | |||
| 30.1% | -0.7% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 529 | 7035 | and factory | 3,209 | -266 | -36.5% | |||
| 43.9% | -8.2% | -13.2% | 東証プライム | |||||
| 530 | 6558 | クックビズ | 2,860 | -390 | -36.8% | |||
| 28.8% | -13.5% | -10.8% | 東証グロース | |||||
| 531 | 6081 | アライドアーキテクツ | 2,990 | -160 | -38.3% | |||
| 54.9% | -5.3% | -4.9% | 東証グロース | |||||
| 532 | 6186 | 一蔵 | 19,446 | -85 | -53.1% | |||
| 15.4% | -0.3% | -0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 533 | 2175 | エス・エム・エス | 64,735 | 8,721 | -53.6% | |||
| 50.2% | 13.5% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 534 | 9348 | ispace | 3,307 | -8,141 | -53.7% | |||
| 31.6% | -246.1% | -17.1% | 東証プライム | |||||
| 535 | 9331 | キャスター | 4,588 | -386 | -55.4% | |||
| 37.9% | -8.3% | -20.6% | 東証グロース | |||||
| 536 | 6177 | AppBank | 1,242 | -185 | -56.5% | |||
| 73.1% | -14.8% | -15.1% | 東証グロース | |||||
| 537 | 7036 | イーエムネットジャパン | 1,594 | 180 | -57.9% | |||
| 33.2% | 11.3% | 7.7% | 東証グロース | |||||
| 538 | 6573 | CRAVIA | 546 | -301 | -60.6% | |||
| 60.2% | -55.0% | -45.5% | 東証グロース | |||||
| 539 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 1,567 | -169 | -65.6% | |||
| 35.5% | -10.7% | -8.9% | 東証グロース | |||||
| 540 | 2183 | リニカル | 8,665 | -2,023 | -83.7% | |||
| 33.1% | -23.2% | -16.9% | 東証プライム | |||||
| 541 | 4324 | 電通グループ | 1,435,245 | 1,197,530 | -87.4% | |||
| 11.7% | 83.4% | 37.3% | 東証プライム | |||||
| 542 | 4833 | Def consulting | 854 | -2,151 | -89.3% | |||
| 93.4% | -251.8% | -83.5% | 東証グロース | |||||
| 543 | 186A | アストロスケールホールディングス | 5,940 | -6,695 | -92.9% | |||
| 23.8% | -112.6% | -20.8% | 東証グロース | |||||
| 544 | 6548 | 旅工房 | 3,722 | -108 | -123.9% | |||
| 15.8% | -2.8% | -2.9% | 東証グロース | |||||
| 545 | 7090 | リグア | 2,419 | -160 | -136.9% | |||
| 7.1% | -6.5% | -6.4% | 東証グロース | |||||
| 546 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 2,094 | -176 | -234.8% | |||
| 7.7% | -8.3% | -16.4% | 東証グロース | |||||
| 547 | 7063 | Birdman | 319 | -684 | -280.4% | |||
| 11.7% | -214.3% | -36.3% | 東証グロース | |||||
| 548 | 9238 | バリュークリエーション | 3,127 | -74 | -666.7% | |||
| 2.1% | -2.3% | -3.9% | 東証グロース | |||||
| 549 | 9999 | アクションラーニング | ||||||
| - | 0.0% | JQG |
