業種:33 サービス業
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | 9632 | スバル興業 | 29,611 | 4,959 | 6.5% | |||
| 84.3% | 16.7% | 11.3% | 東証スタンダード | |||||
| 502 | 9635 | 武蔵野興業 | 1,330 | 96 | 9.1% | |||
| 62.8% | 7.2% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 503 | 9636 | きんえい | 3,771 | 311 | 7.2% | |||
| 45.8% | 8.2% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 504 | 9639 | 三協フロンテア | 54,275 | 8,298 | 10.6% | |||
| 75.0% | 15.3% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 505 | 9643 | 中日本興業 | 4,123 | 187 | 3.5% | |||
| 61.2% | 4.5% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 506 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 16,282 | 1,843 | 9.7% | |||
| 69.6% | 11.3% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 507 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 8,441 | 925 | 13.3% | |||
| 52.9% | 11.0% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 508 | 9656 | グリーンランドリゾート | 6,452 | 716 | 4.6% | |||
| 52.4% | 11.1% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 509 | 9661 | 歌舞伎座 | 3,632 | 380 | 2.5% | |||
| 46.7% | 10.5% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 510 | 9663 | ナガワ | 35,385 | 5,002 | 6.4% | |||
| 87.3% | 14.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 511 | 9664 | 御園座 | 3,217 | 231 | 4.3% | |||
| 79.1% | 7.2% | 3.9% | 名証メイン | |||||
| 512 | 9672 | 東京都競馬 | 41,758 | 15,448 | 11.0% | |||
| 75.3% | 37.0% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 513 | 9678 | カナモト | 213,266 | 17,951 | 7.0% | |||
| 45.4% | 8.4% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 514 | 9679 | ホウライ | 6,111 | 734 | 5.0% | |||
| 50.1% | 12.0% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 515 | 9686 | 東洋テック | 43,071 | 2,996 | 8.4% | |||
| 59.2% | 7.0% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 516 | 9699 | ニシオホールディングス | 214,954 | 18,827 | 8.6% | |||
| 46.6% | 8.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 517 | 9701 | 東京會舘 | 16,259 | 1,480 | 7.5% | |||
| 43.5% | 9.1% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 518 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 9,908 | 869 | 14.4% | |||
| 26.7% | 8.8% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 519 | 9708 | 帝国ホテル | 56,267 | 2,664 | 8.7% | |||
| 59.9% | 4.7% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 520 | 9713 | ロイヤルホテル | 29,273 | 1,189 | 4.9% | |||
| 60.6% | 4.1% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 521 | 9715 | トランスコスモス | 393,866 | 18,970 | 9.4% | |||
| 57.3% | 4.8% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 522 | 9716 | 乃村工藝社 | 162,679 | 13,014 | 14.7% | |||
| 65.1% | 8.0% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 523 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 6,529 | 270 | 5.4% | |||
| 42.0% | 4.1% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 524 | 9722 | 藤田観光 | 82,004 | 13,704 | 25.2% | |||
| 37.3% | 16.7% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 525 | 9723 | 京都ホテル | 9,772 | 916 | 25.3% | |||
| 20.2% | 9.4% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 526 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 297,065 | 7,555 | 15.6% | |||
| 42.3% | 2.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 527 | 9729 | トーカイ | 159,664 | 10,098 | 7.2% | |||
| 73.0% | 6.3% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 528 | 9731 | 白洋舎 | 44,625 | 2,601 | 16.5% | |||
| 36.1% | 5.8% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 529 | 9733 | ナガセ | 64,183 | 5,825 | 10.8% | |||
| 37.7% | 9.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 530 | 9735 | セコム | 1,256,896 | 182,160 | 7.5% | |||
| 58.9% | 14.5% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 531 | 9740 | セントラル警備保障 | 78,745 | 4,701 | 5.7% | |||
| 57.6% | 6.0% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 532 | 9743 | 丹青社 | 107,222 | 8,336 | 15.9% | |||
| 67.6% | 7.8% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 533 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 137,686 | 20,101 | 30.9% | |||
| 54.3% | 14.6% | 22.4% | 東証プライム | |||||
| 534 | 9755 | 応用地質 | 76,285 | 4,953 | 5.5% | |||
| 71.8% | 6.5% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 535 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 33,330 | 8,841 | 25.3% | |||
| 72.4% | 26.5% | 25.6% | 東証プライム | |||||
| 536 | 9760 | 進学会ホールディングス | 6,705 | -1,566 | -24.4% | |||
| 36.8% | -23.3% | -7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 537 | 9761 | 東海リース | 18,856 | 1,074 | 4.1% | |||
| 44.4% | 5.7% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 538 | 9765 | オオバ | 17,011 | 2,141 | 10.0% | |||
| 68.9% | 12.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 539 | 9767 | 日建工学 | 6,211 | 437 | 5.7% | |||
| 77.5% | 7.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 540 | 9768 | いであ | 24,616 | 3,366 | 7.8% | |||
| 81.2% | 13.7% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 541 | 9769 | 学究社 | 13,069 | 3,004 | 22.6% | |||
| 65.0% | 23.0% | 23.9% | 東証プライム | |||||
| 542 | 9778 | 昴 | 3,375 | 121 | 1.1% | |||
| 52.7% | 3.6% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 543 | 9780 | ハリマビステム | 30,944 | 1,602 | 11.9% | |||
| 57.8% | 5.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 544 | 9782 | ディーエムエス | 30,308 | 1,581 | 6.9% | |||
| 78.3% | 5.2% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 545 | 9788 | ナック | 58,919 | 2,485 | 7.1% | |||
| 59.5% | 4.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 546 | 9791 | ビケンテクノ | 36,505 | 2,209 | 6.2% | |||
| 58.9% | 6.1% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 547 | 9793 | ダイセキ | 71,845 | 14,885 | 11.0% | |||
| 77.7% | 20.7% | 14.2% | 東証プライム | |||||
| 548 | 9795 | ステップ | 15,846 | 3,865 | 9.8% | |||
| 89.7% | 24.4% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 549 | 9999 | アクションラーニング | ||||||
| - | 0.0% | JQG |
