業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 2395 | 新日本科学 | 32,524 | 5,833 | 10.5% | |||
| 41.0% | 17.9% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 402 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 23,066 | 2,741 | 29.7% | |||
| 67.7% | 11.9% | 31.4% | 東証プライム | |||||
| 403 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 22,694 | 2,132 | 9.0% | |||
| 54.3% | 9.4% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 404 | 9337 | トリドリ | 5,372 | 701 | 22.9% | |||
| 26.7% | 13.0% | 10.3% | 東証グロース | |||||
| 405 | 9713 | ロイヤルホテル | 29,273 | 1,189 | 4.9% | |||
| 60.6% | 4.1% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 406 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 23,831 | 6,351 | 27.8% | |||
| 83.6% | 26.7% | 37.2% | 東証プライム | |||||
| 407 | 2130 | メンバーズ | 24,424 | 1,641 | 18.3% | |||
| 52.0% | 6.7% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 408 | 2301 | 学情 | 11,019 | 2,654 | 12.7% | |||
| 86.9% | 24.1% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 409 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 6,114 | 1,270 | 15.4% | |||
| 71.0% | 20.8% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 410 | 2485 | ティア | 21,563 | 1,576 | 10.4% | |||
| 30.9% | 7.3% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 411 | 6096 | レアジョブ | 9,600 | 93 | 14.5% | |||
| 34.0% | 1.0% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 412 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 24,827 | 1,868 | 13.7% | |||
| 65.7% | 7.5% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 413 | 9560 | プログリット | 5,747 | 1,207 | 38.9% | |||
| 50.4% | 21.0% | 26.9% | 東証グロース | |||||
| 414 | 6191 | エアトリ | 28,104 | 3,029 | 11.7% | |||
| 47.4% | 10.8% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 415 | 2185 | シイエム・シイ | 18,256 | 3,205 | 9.8% | |||
| 79.5% | 17.6% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 416 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4,485 | 324 | 6.2% | |||
| 42.6% | 7.2% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 417 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 9,923 | 1,003 | 15.7% | |||
| 50.4% | 10.1% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 418 | 6195 | ホープ | 3,631 | 346 | 25.2% | |||
| 40.1% | 9.5% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 419 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 22,455 | 1,890 | 16.1% | |||
| 58.4% | 8.4% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 420 | 2193 | クックパッド | 5,336 | 264 | 5.7% | |||
| 91.5% | 4.9% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 421 | 9242 | メディア総研 | 1,536 | 297 | 14.2% | |||
| 85.3% | 19.3% | 16.6% | 東証グロース | |||||
| 422 | 2488 | JTP | 9,897 | 980 | 16.9% | |||
| 61.7% | 9.9% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 423 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 8,564 | 865 | 11.4% | |||
| 83.5% | 10.1% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 424 | 505A | ギークリー | 9,783 | 2,130 | 36.8% | |||
| 63.7% | 21.8% | 32.9% | 東証スタンダード | |||||
| 425 | 4301 | アミューズ | 69,655 | 6,225 | 6.9% | |||
| 57.7% | 8.9% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 426 | 6190 | フェニックスバイオ | 1,565 | 131 | 8.1% | |||
| 70.2% | 8.4% | 6.0% | 東証グロース | |||||
| 427 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 7,695 | 707 | 9.3% | |||
| 70.4% | 9.2% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 428 | 6560 | エル・ティー・エス | 17,101 | 1,293 | 14.6% | |||
| 46.3% | 7.6% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 429 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 26,711 | 3,712 | 12.1% | |||
| 59.7% | 13.9% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 430 | 5868 | ロココ | 9,189 | 505 | 10.7% | |||
| 59.2% | 5.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 431 | 2428 | ウェルネット | 10,918 | 1,664 | 12.2% | |||
| 29.9% | 15.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 432 | 7378 | アシロ | 6,647 | 1,415 | 32.6% | |||
| 64.8% | 21.3% | 29.3% | 東証グロース | |||||
| 433 | 9743 | 丹青社 | 107,222 | 8,336 | 15.9% | |||
| 67.6% | 7.8% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 434 | 4650 | SDエンターテイメント | 5,155 | 43 | 11.9% | |||
| 38.4% | 0.8% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 435 | 6555 | MS&Consulting | 2,584 | 251 | 5.9% | |||
| 79.8% | 9.7% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 436 | 9332 | NISSOホールディングス | 111,430 | 3,200 | 10.2% | |||
| 53.4% | 2.9% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 437 | 6180 | GMOメディア | 7,115 | 896 | 20.5% | |||
| 49.6% | 12.6% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 438 | 6070 | キャリアリンク | 44,642 | 3,915 | 16.2% | |||
| 70.9% | 8.8% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 439 | 6089 | ウィルグループ | 146,856 | 3,139 | 11.4% | |||
| 35.8% | 2.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 440 | 9388 | パパネッツ | 5,771 | 460 | 18.9% | |||
| 62.4% | 8.0% | 17.8% | 福岡Q | |||||
| 441 | 9346 | ココルポート | 6,376 | 797 | 19.1% | |||
| 75.7% | 12.5% | 20.5% | 東証グロース | |||||
| 442 | 7081 | コーユーレンティア | 34,701 | 2,999 | 15.3% | |||
| 61.2% | 8.6% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
| 443 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 36,661 | 3,665 | 29.0% | |||
| 20.8% | 10.0% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 444 | 6540 | 船場 | 32,831 | 2,349 | 10.4% | |||
| 65.9% | 7.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 445 | 6570 | 共和コーポレーション | 20,729 | 1,741 | 19.0% | |||
| 31.7% | 8.4% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 446 | 9715 | トランスコスモス | 393,866 | 18,970 | 9.4% | |||
| 57.3% | 4.8% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 447 | 189A | D&Mカンパニー | 1,624 | 310 | 9.4% | |||
| 22.1% | 19.1% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 448 | 6083 | ERIホールディングス | 24,704 | 4,973 | 36.8% | |||
| 49.3% | 20.1% | 28.9% | 東証スタンダード | |||||
| 449 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 5,591 | 1,211 | 13.2% | |||
| 81.2% | 21.7% | 15.5% | 東証スタンダード | |||||
| 450 | 9345 | ビズメイツ | 3,491 | 268 | 10.3% | |||
| 71.3% | 7.7% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 451 | 475A | ギミック | 3,842 | 435 | 12.7% | |||
| 73.3% | 11.3% | 13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 452 | 4318 | クイック | 33,924 | 4,689 | 21.5% | |||
| 74.7% | 13.8% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 453 | 4760 | アルファ | 6,365 | 224 | 8.3% | |||
| 33.6% | 3.5% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 454 | 324A | ブッキングリゾート | 1,719 | 514 | 20.8% | |||
| 75.3% | 29.9% | 21.7% | 東証グロース | |||||
| 455 | 286A | ユカリア | 24,734 | 2,138 | 12.7% | |||
| 31.5% | 8.6% | 3.3% | 東証グロース | |||||
| 456 | 7071 | アンビスホールディングス | 49,174 | 6,343 | 10.1% | |||
| 43.0% | 12.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 457 | 9768 | いであ | 24,616 | 3,366 | 7.8% | |||
| 81.2% | 13.7% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 458 | 6554 | エスユーエス | 15,015 | 1,258 | 21.2% | |||
| 62.9% | 8.4% | 18.7% | 東証グロース | |||||
| 459 | 549A | ヒトトヒトホールディングス | 20,094 | 904 | 22.3% | |||
| 26.6% | 4.5% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 460 | 7368 | 表示灯 | 10,832 | 1,138 | 9.4% | |||
| 54.0% | 10.5% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 461 | 6535 | アイモバイル | 21,528 | 4,069 | 18.2% | |||
| 59.3% | 18.9% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 462 | 3021 | パシフィックネット | 10,457 | 1,292 | 21.7% | |||
| 25.5% | 12.4% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 463 | 7359 | 東京通信グループ | 6,219 | 665 | 25.8% | |||
| 20.8% | 10.7% | 18.1% | 東証グロース | |||||
| 464 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 48,469 | 2,896 | 14.3% | |||
| 46.5% | 6.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 465 | 9558 | ジャパニアス | 12,084 | 1,078 | 22.6% | |||
| 58.4% | 8.9% | 18.6% | 東証グロース | |||||
| 466 | 2449 | プラップジャパン | 7,388 | 732 | 8.5% | |||
| 76.5% | 9.9% | 10.4% | 東証スタンダード | |||||
| 467 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 25,560 | 967 | 16.3% | |||
| 38.9% | 3.8% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 468 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 29,948 | 2,108 | 12.0% | |||
| 58.6% | 7.0% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 469 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 95,365 | 5,777 | 13.3% | |||
| 36.4% | 6.1% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 470 | 7060 | ギークス | 26,375 | 842 | 21.1% | |||
| 38.7% | 3.2% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 471 | 7369 | メイホーホールディングス | 13,007 | 444 | 7.7% | |||
| 33.1% | 3.4% | 6.7% | 東証グロース | |||||
| 472 | 9163 | ナレルグループ | 24,158 | 2,758 | 14.4% | |||
| 58.9% | 11.4% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 473 | 9767 | 日建工学 | 6,211 | 437 | 5.7% | |||
| 77.5% | 7.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 474 | 2153 | E・Jホールディングス | 46,586 | 4,825 | 8.4% | |||
| 71.0% | 10.4% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 475 | 7351 | グッドパッチ | 5,085 | 613 | 9.8% | |||
| 78.6% | 12.1% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 476 | 7087 | ウイルテック | 45,936 | 1,463 | 10.3% | |||
| 45.0% | 3.2% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 477 | 4691 | ワシントンホテル | 24,192 | 3,276 | 24.8% | |||
| 35.5% | 13.5% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 478 | 9253 | スローガン | 1,589 | 279 | 11.6% | |||
| 68.8% | 17.6% | 12.0% | 東証グロース | |||||
| 479 | 7040 | サン・ライフホールディング | 14,149 | 1,272 | 9.0% | |||
| 19.2% | 9.0% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 480 | 7043 | アルー | 3,637 | 357 | 17.1% | |||
| 58.8% | 9.8% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 481 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 8,945 | 773 | 26.0% | |||
| 33.5% | 8.6% | 17.2% | 東証グロース | |||||
| 482 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 18,269 | 897 | 24.8% | |||
| 45.2% | 4.9% | 20.2% | 東証スタンダード | |||||
| 483 | 9622 | スペース | 71,511 | 4,879 | 10.8% | |||
| 77.2% | 6.8% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 484 | 4754 | トスネット | 11,907 | 964 | 8.9% | |||
| 75.2% | 8.1% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 485 | 7079 | WDBココ | 4,815 | 964 | 14.2% | |||
| 83.8% | 20.0% | 16.9% | 東証グロース | |||||
| 486 | 7068 | フィードフォースグループ | 4,912 | 1,956 | 38.2% | |||
| 43.3% | 39.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 487 | 2172 | インサイト | 2,458 | 71 | 8.5% | |||
| 59.9% | 2.9% | 5.5% | 札証 | |||||
| 488 | 7066 | ピアズ | 6,103 | 497 | 15.7% | |||
| 61.9% | 8.1% | 11.2% | 東証グロース | |||||
| 489 | 2481 | タウンニュース社 | 3,677 | 587 | 7.6% | |||
| 88.2% | 16.0% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 490 | 4707 | キタック | 3,467 | 163 | 5.9% | |||
| 55.6% | 4.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 491 | 2469 | ヒビノ | 67,603 | 5,062 | 20.4% | |||
| 31.6% | 7.5% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 492 | 9686 | 東洋テック | 43,071 | 2,996 | 8.4% | |||
| 59.2% | 7.0% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 493 | 331A | メディックス | 4,256 | 661 | 12.2% | |||
| 44.4% | 15.5% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 494 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 45,984 | 2,708 | 7.5% | |||
| 50.7% | 5.9% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 495 | 9723 | 京都ホテル | 9,772 | 916 | 25.3% | |||
| 20.2% | 9.4% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 496 | 6074 | ジェイエスエス | 8,541 | 427 | 7.6% | |||
| 43.4% | 5.0% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 497 | 9158 | シーユーシー | 54,353 | 5,110 | 8.5% | |||
| 34.1% | 9.4% | 5.2% | 東証グロース | |||||
| 498 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 9,925 | 799 | 13.0% | |||
| 38.6% | 8.1% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 499 | 2424 | ブラス | 13,562 | 765 | 9.9% | |||
| 36.4% | 5.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 500 | 6076 | アメイズ | 19,560 | 2,842 | 12.6% | |||
| 52.1% | 14.5% | 9.0% | 福証 |
