業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 2139 | 中広 | 12,153 | 401 | 8.2% | |||
| 39.3% | 3.3% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 402 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 2,094 | -176 | -234.8% | |||
| 7.7% | -8.3% | -16.4% | 東証グロース | |||||
| 403 | 9708 | 帝国ホテル | 56,267 | 2,664 | 8.7% | |||
| 59.9% | 4.7% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 404 | 6078 | バリューHR | 10,068 | 957 | 9.1% | |||
| 37.7% | 9.5% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 405 | 2436 | 共同ピーアール | 8,554 | 1,307 | 18.4% | |||
| 62.8% | 15.3% | 19.6% | 東証スタンダード | |||||
| 406 | 9250 | GRCS | 3,333 | -97 | 554.7% | |||
| -7.9% | -2.8% | -5.7% | 東証グロース | |||||
| 407 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 7,695 | 707 | 9.3% | |||
| 70.4% | 9.2% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 408 | 2162 | nmsホールディングス | 75,660 | 1,230 | 6.0% | |||
| 13.1% | 1.6% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 409 | 475A | ギミック | 3,842 | 435 | 12.7% | |||
| 73.3% | 11.3% | 13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 410 | 7367 | セルム | 10,308 | 1,032 | 18.6% | |||
| 42.0% | 10.0% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
| 411 | 2464 | Aoba-BBT | 7,668 | 463 | 5.8% | |||
| 63.6% | 6.0% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 412 | 9560 | プログリット | 5,747 | 1,207 | 38.9% | |||
| 50.4% | 21.0% | 26.9% | 東証グロース | |||||
| 413 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1,455 | 240 | 13.4% | |||
| 79.6% | 16.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 414 | 6200 | インソース | 14,510 | 5,997 | 33.1% | |||
| 77.3% | 41.3% | 37.1% | 東証プライム | |||||
| 415 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,544 | -20 | 9.3% | |||
| 28.0% | -1.2% | -2.0% | 東証グロース | |||||
| 416 | 9563 | Atlas Technologies | 2,280 | 21 | 1.3% | |||
| 86.3% | 0.9% | 1.1% | 東証グロース | |||||
| 417 | 6047 | Gunosy | 6,441 | 354 | -0.1% | |||
| 85.2% | 5.5% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 418 | 7357 | ジオコード | 1,893 | 19 | -0.6% | |||
| 38.4% | 1.0% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 419 | 6190 | フェニックスバイオ | 1,565 | 131 | 8.1% | |||
| 70.2% | 8.4% | 6.0% | 東証グロース | |||||
| 420 | 7351 | グッドパッチ | 5,085 | 613 | 9.8% | |||
| 78.6% | 12.1% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 421 | 7069 | サイバー・バズ | 7,131 | 344 | 51.2% | |||
| 18.8% | 4.8% | 11.1% | 東証グロース | |||||
| 422 | 6185 | SMN | 12,348 | 540 | 9.8% | |||
| 67.3% | 4.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 423 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,811 | 217 | 5.0% | |||
| 33.0% | 7.7% | 2.7% | 東証グロース | |||||
| 424 | 2489 | アドウェイズ | 12,219 | 607 | 1.8% | |||
| 60.5% | 5.0% | 2.7% | 東証プライム | |||||
| 425 | 6096 | レアジョブ | 9,600 | 93 | 14.5% | |||
| 34.0% | 1.0% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 426 | 7068 | フィードフォースグループ | 4,912 | 1,956 | 38.2% | |||
| 43.3% | 39.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 427 | 2435 | シダー | 18,164 | 532 | 26.7% | |||
| 9.9% | 2.9% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 428 | 2440 | ぐるなび | 14,132 | 368 | 4.5% | |||
| 47.7% | 2.6% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 429 | 4641 | アルプス技研 | 52,649 | 5,543 | 19.5% | |||
| 69.5% | 10.5% | 18.9% | 東証プライム | |||||
| 430 | 151A | ダイブグループ | 13,781 | 769 | 20.0% | |||
| 51.2% | 5.6% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 431 | 9562 | ビジネスコーチ | 2,003 | 178 | 16.0% | |||
| 76.9% | 8.9% | 17.8% | 東証グロース | |||||
| 432 | 446A | ノースサンド | 26,185 | 5,479 | 24.6% | |||
| 75.3% | 20.9% | 25.1% | 東証グロース | |||||
| 433 | 6182 | メタリアル | 4,487 | 214 | 2.4% | |||
| 42.9% | 4.8% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 434 | 2471 | エスプール | 26,029 | 2,123 | 14.1% | |||
| 24.5% | 8.2% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 435 | 6563 | みらいワークス | 11,144 | 295 | 7.0% | |||
| 42.1% | 2.6% | 9.5% | 東証グロース | |||||
| 436 | 6538 | ディスラプターズ | 5,114 | 724 | 25.3% | |||
| 63.5% | 14.2% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 437 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 41,522 | 4,223 | 11.9% | |||
| 33.1% | 10.2% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 438 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 57,601 | 11,006 | 29.3% | |||
| 61.3% | 19.1% | 27.4% | 東証プライム | |||||
| 439 | 9661 | 歌舞伎座 | 3,632 | 380 | 2.5% | |||
| 46.7% | 10.5% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 440 | 2342 | トランスジェニックグループ | 13,174 | 118 | -1.6% | |||
| 49.1% | 0.9% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 441 | 9240 | デリバリーコンサルティング | 2,740 | 60 | 3.1% | |||
| 74.9% | 2.2% | 4.0% | 東証グロース | |||||
| 442 | 2195 | アミタホールディングス | 4,865 | 469 | 10.3% | |||
| 38.3% | 9.6% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 443 | 215A | タイミー | 21,006 | 3,760 | 15.3% | |||
| 42.4% | 17.9% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 444 | 589A | ネイス | 2,855 | 358 | 80.0% | |||
| 15.0% | 12.5% | 17.4% | 東証グロース | |||||
| 445 | 7044 | ピアラ | 15,731 | 231 | 30.6% | |||
| 13.6% | 1.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 446 | 6025 | 日本PCサービス | 6,828 | 124 | 8.0% | |||
| 12.0% | 1.8% | 5.4% | 名証ネクスト | |||||
| 447 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 5,705 | 1,994 | 52.9% | |||
| 65.4% | 35.0% | 49.4% | 東証グロース | |||||
| 448 | 9162 | ブリーチ | 17,160 | 433 | 3.2% | |||
| 72.0% | 2.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 449 | 7049 | 識学 | 6,536 | 499 | 8.0% | |||
| 57.4% | 7.6% | 10.4% | 東証グロース | |||||
| 450 | 352A | LOIVE | 11,421 | 642 | 14.6% | |||
| 25.6% | 5.6% | 7.0% | 東証グロース | |||||
| 451 | 6552 | GameWith | 4,047 | 116 | 0.9% | |||
| 76.0% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 452 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 27,859 | 5,589 | 7.3% | |||
| 61.4% | 20.1% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 453 | 2375 | ギグワークス | 22,261 | 5 | 9.7% | |||
| 34.6% | 0.0% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 454 | 9343 | アイビス | 5,005 | 1,215 | 29.3% | |||
| 67.8% | 24.3% | 29.0% | 東証グロース | |||||
| 455 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 30,308 | 4,718 | 5.2% | |||
| 69.1% | 15.6% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 456 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 4,787 | 123 | 6.1% | |||
| 57.3% | 2.6% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 457 | 2385 | 総医研ホールディングス | 4,848 | -129 | -3.5% | |||
| 88.4% | -2.6% | -1.9% | 東証グロース | |||||
| 458 | 4755 | 楽天グループ | 2,496,575 | -29,550 | -17.9% | |||
| 3.4% | -1.1% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 459 | 2479 | ジェイテック | 3,358 | 212 | 10.0% | |||
| 69.0% | 6.3% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 460 | 7353 | KIYOラーニング | 5,031 | 303 | 18.4% | |||
| 32.2% | 6.0% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 461 | 9237 | 笑美面 | 1,872 | 117 | 10.9% | |||
| 59.0% | 6.3% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 462 | 150A | JSH | 4,740 | -108 | -6.2% | |||
| 51.2% | -2.2% | -2.8% | 東証グロース | |||||
| 463 | 2300 | きょくとう | 5,244 | 95 | 2.3% | |||
| 52.2% | 1.8% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 464 | 549A | ヒトトヒトホールディングス | 20,094 | 904 | 22.3% | |||
| 26.6% | 4.5% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 465 | 7093 | アディッシュ | 3,696 | 18 | -0.2% | |||
| 40.8% | 0.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 466 | 9166 | GENDA | 170,787 | 6,217 | 5.9% | |||
| 29.2% | 3.6% | 2.8% | 東証グロース | |||||
| 467 | 6054 | リブセンス | 5,639 | -294 | -0.5% | |||
| 88.1% | -5.1% | -6.2% | 東証プライム | |||||
| 468 | 4840 | トライアイズ | 1,424 | 231 | -9.7% | |||
| 86.4% | 16.2% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 469 | 2120 | LIFULL | 28,127 | 3,805 | 20.4% | |||
| 63.6% | 13.5% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 470 | 6081 | アライドアーキテクツ | 2,990 | -160 | -38.3% | |||
| 54.9% | -5.3% | -4.9% | 東証グロース | |||||
| 471 | 2454 | オールアバウト | 15,464 | -110 | -11.9% | |||
| 50.6% | -0.6% | -1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 472 | 6578 | コレックホールディングス | 6,685 | 69 | 3.7% | |||
| 34.4% | 1.0% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 473 | 9219 | ギックス | 2,398 | -101 | -5.5% | |||
| 83.7% | -4.1% | -4.8% | 東証グロース | |||||
| 474 | 6040 | 日本スキー場開発 | 10,461 | 2,236 | 18.2% | |||
| 61.2% | 21.4% | 16.7% | 東証グロース | |||||
| 475 | 6579 | ログリー | 1,423 | -50 | -17.6% | |||
| 45.5% | -3.4% | -5.5% | 東証グロース | |||||
| 476 | 6184 | 鎌倉新書 | 8,335 | 1,165 | 12.1% | |||
| 75.1% | 14.0% | 14.4% | 東証プライム | |||||
| 477 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 6,435 | 438 | 16.2% | |||
| 25.5% | 6.8% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 478 | 9564 | FCE | 6,099 | 925 | 17.4% | |||
| 66.3% | 15.2% | 16.2% | 東証スタンダード | |||||
| 479 | 2181 | パーソルホールディングス | 1,555,833 | 64,935 | 19.4% | |||
| 35.4% | 4.2% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 480 | 9565 | GLOE | 2,843 | 24 | 0.6% | |||
| 29.7% | 0.8% | 1.5% | 東証グロース | |||||
| 481 | 6029 | アトラグループ | 3,927 | 148 | 15.2% | |||
| 41.1% | 3.8% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 482 | 9223 | A S N O V A | 4,915 | -84 | -4.9% | |||
| 26.0% | -1.6% | -0.7% | 名証ネクスト | |||||
| 483 | 9258 | CS-C | 3,178 | -72 | -4.6% | |||
| 67.7% | -2.2% | -2.2% | 東証グロース | |||||
| 484 | 2193 | クックパッド | 5,336 | 264 | 5.7% | |||
| 91.5% | 4.9% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 485 | 7359 | 東京通信グループ | 6,219 | 665 | 25.8% | |||
| 20.8% | 10.7% | 18.1% | 東証グロース | |||||
| 486 | 9561 | グラッドキューブ | 1,755 | -37 | -4.3% | |||
| 33.0% | -2.0% | -1.7% | 東証グロース | |||||
| 487 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | 16,246 | 1,326 | 18.9% | |||
| 35.3% | 8.2% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 488 | 4714 | リソー教育グループ | 34,240 | 2,732 | 13.2% | |||
| 53.8% | 8.0% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 489 | 2341 | アルバイトタイムス | 4,719 | 169 | 6.6% | |||
| 79.0% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 490 | 2146 | UTグループ | 166,855 | 10,831 | 22.1% | |||
| 39.8% | 6.5% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 491 | 6046 | リンクバル | 906 | -83 | -24.3% | |||
| 72.3% | -9.1% | -7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 492 | 3326 | ランシステム | 5,430 | 106 | 31.5% | |||
| 7.7% | 2.0% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 493 | 195A | MUSCAT GROUP | 4,129 | -451 | -33.9% | |||
| 19.2% | -10.8% | -8.0% | 東証グロース | |||||
| 494 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 1,567 | -169 | -65.6% | |||
| 35.5% | -10.7% | -8.9% | 東証グロース | |||||
| 495 | 4720 | 城南進学研究社 | 5,621 | 80 | 0.3% | |||
| 27.2% | 1.4% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 496 | 6093 | ミトラグループ | 5,078 | 316 | 5.4% | |||
| 73.4% | 6.2% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 497 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 4,560 | -428 | -9.5% | |||
| 45.4% | -9.3% | -12.7% | 東証グロース | |||||
| 498 | 2156 | セーラー広告 | 7,858 | 2 | -0.2% | |||
| 53.4% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 499 | 2158 | FRONTEO | 7,643 | 675 | 14.2% | |||
| 39.7% | 8.8% | 7.3% | 東証グロース | |||||
| 500 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2,280 | 190 | 3.2% | |||
| 70.7% | 8.3% | 4.4% | 東証グロース |
