業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 9343 | アイビス | 5,005 | 1,215 | 29.3% | |||
| 67.8% | 24.3% | 29.0% | 東証グロース | |||||
| 402 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 4,979 | 1,478 | 32.5% | |||
| 65.7% | 29.7% | 31.4% | 東証グロース | |||||
| 403 | 9557 | エアークローゼット | 4,957 | 88 | 4.2% | |||
| 19.6% | 1.8% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 404 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 4,897 | -353 | -50.3% | |||
| 45.3% | -7.1% | -9.3% | 東証グロース | |||||
| 405 | 7362 | T.S.I | 4,886 | 138 | 5.7% | |||
| 24.4% | 2.8% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 406 | 2195 | アミタホールディングス | 4,865 | 469 | 10.3% | |||
| 38.3% | 9.6% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 407 | 2385 | 総医研ホールディングス | 4,848 | -129 | -3.4% | |||
| 88.4% | -2.6% | -1.8% | 東証グロース | |||||
| 408 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 4,787 | 123 | 6.1% | |||
| 57.3% | 2.6% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 409 | 7080 | スポーツフィールド | 4,784 | 1,082 | 32.2% | |||
| 62.6% | 22.6% | 27.9% | 東証グロース | |||||
| 410 | 9348 | ispace | 4,743 | -11,334 | -170.4% | |||
| 25.4% | -238.9% | -41.6% | 東証プライム | |||||
| 411 | 9331 | キャスター | 4,588 | -386 | -55.3% | |||
| 37.9% | -8.3% | -20.5% | 東証グロース | |||||
| 412 | 7048 | ベルトラ | 4,581 | 99 | 4.7% | |||
| 28.3% | 2.2% | 1.1% | 東証グロース | |||||
| 413 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4,485 | 324 | 6.2% | |||
| 42.6% | 7.2% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 414 | 7073 | ジェイック | 4,475 | 193 | 12.3% | |||
| 34.2% | 4.3% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 415 | 378A | ヒット | 4,419 | 1,367 | 26.7% | |||
| 52.4% | 30.9% | 21.2% | 東証グロース | |||||
| 416 | 7068 | フィードフォースグループ | 4,373 | 1,527 | 30.2% | |||
| 42.0% | 34.9% | 20.0% | 東証グロース | |||||
| 417 | 9245 | リベロ | 4,364 | 765 | 20.0% | |||
| 35.3% | 17.5% | 10.2% | 東証グロース | |||||
| 418 | 6538 | ディスラプターズ | 4,294 | 351 | 9.6% | |||
| 58.0% | 8.2% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 419 | 9223 | A S N O V A | 4,266 | 45 | -0.7% | |||
| 23.0% | 1.1% | 0.3% | 名証ネクスト | |||||
| 420 | 4650 | SDエンターテイメント | 4,201 | 60 | 5.9% | |||
| 37.7% | 1.4% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 421 | 6034 | MRT | 4,191 | 108 | 1.2% | |||
| 71.7% | 2.6% | 1.7% | 東証グロース | |||||
| 422 | 331A | メディックス | 4,161 | 951 | 24.6% | |||
| 49.0% | 22.9% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 423 | 2341 | アルバイトタイムス | 4,160 | 88 | -16.8% | |||
| 83.5% | 2.1% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 424 | 6182 | メタリアル | 4,084 | 117 | 15.3% | |||
| 39.8% | 2.9% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 425 | 7375 | リファインバースグループ | 4,070 | 151 | 53.3% | |||
| 6.1% | 3.7% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 426 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 4,048 | 262 | 41.6% | |||
| 20.9% | 6.5% | 15.6% | 札証 | |||||
| 427 | 9165 | クオルテック | 4,025 | 384 | 6.7% | |||
| 75.4% | 9.5% | 8.8% | 東証グロース | |||||
| 428 | 6580 | ライトアップ | 4,003 | 725 | 15.5% | |||
| 74.5% | 18.1% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 429 | 150A | JSH | 3,967 | 185 | 7.1% | |||
| 68.3% | 4.7% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 430 | 6029 | アトラグループ | 3,927 | 148 | 15.2% | |||
| 41.1% | 3.8% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 431 | 9159 | W TOKYO | 3,925 | 341 | 11.0% | |||
| 60.8% | 8.7% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 432 | 6045 | レントラックス | 3,862 | 1,126 | 18.7% | |||
| 33.6% | 29.2% | 10.6% | 東証グロース | |||||
| 433 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 3,799 | 1,756 | 30.9% | |||
| 76.9% | 46.2% | 36.2% | 東証グロース | |||||
| 434 | 9340 | アソインターナショナル | 3,796 | 631 | 14.9% | |||
| 88.0% | 16.6% | 18.9% | 東証スタンダード | |||||
| 435 | 9636 | きんえい | 3,771 | 311 | 7.2% | |||
| 45.8% | 8.2% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 436 | 6548 | 旅工房 | 3,722 | -108 | -123.8% | |||
| 15.8% | -2.8% | -2.8% | 東証グロース | |||||
| 437 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 3,714 | 103 | 5.4% | |||
| 48.7% | 2.8% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 438 | 7093 | アディッシュ | 3,696 | 18 | -0.1% | |||
| 40.8% | 0.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 439 | 7089 | フォースタートアップス | 3,693 | 449 | 14.2% | |||
| 59.0% | 12.2% | 12.2% | 東証グロース | |||||
| 440 | 2481 | タウンニュース社 | 3,677 | 587 | 7.6% | |||
| 88.2% | 16.0% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 441 | 6049 | イトクロ | 3,669 | 362 | 1.8% | |||
| 91.9% | 9.9% | 3.7% | 東証グロース | |||||
| 442 | 7043 | アルー | 3,637 | 357 | 17.1% | |||
| 58.8% | 9.8% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 443 | 477A | スタートライン | 3,606 | 71 | 6.9% | |||
| 12.1% | 2.0% | 1.5% | 東証グロース | |||||
| 444 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3,594 | 216 | 15.9% | |||
| 50.9% | 6.0% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 445 | 475A | ギミック | 3,552 | 273 | 27.0% | |||
| 43.6% | 7.7% | 16.7% | 東証スタンダード | |||||
| 446 | 2334 | イオレ | 3,549 | -24 | -158.9% | |||
| 29.3% | -0.6% | -2.2% | 東証グロース | |||||
| 447 | 9339 | コーチ・エィ | 3,501 | 202 | 3.1% | |||
| 71.1% | 5.8% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 448 | 9345 | ビズメイツ | 3,491 | 268 | 10.3% | |||
| 71.3% | 7.7% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 449 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 450 | 9256 | サクシード | 3,469 | 380 | 10.7% | |||
| 80.6% | 11.0% | 12.7% | 東証グロース | |||||
| 451 | 4707 | キタック | 3,467 | 163 | 5.9% | |||
| 55.6% | 4.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 452 | 6173 | アクアライン | 3,462 | -391 | 79.0% | |||
| -53.4% | -11.2% | -47.6% | 東証グロース | |||||
| 453 | 6552 | GameWith | 3,451 | -207 | -8.7% | |||
| 79.9% | -5.9% | -6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 454 | 9778 | 昴 | 3,450 | 107 | 1.6% | |||
| 51.6% | 3.1% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 455 | 9238 | バリュークリエーション | 3,431 | 131 | 14.8% | |||
| 13.5% | 3.8% | 3.0% | 東証グロース | |||||
| 456 | 5867 | エスネットワークス | 3,418 | 336 | 11.9% | |||
| 65.1% | 9.8% | 12.5% | 東証グロース | |||||
| 457 | 2479 | ジェイテック | 3,393 | 330 | 16.1% | |||
| 64.0% | 9.7% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 458 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 3,383 | -31 | -1.7% | |||
| 30.1% | -0.8% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 459 | 9643 | 中日本興業 | 3,366 | -86 | -2.5% | |||
| 61.2% | -2.5% | -1.6% | 名証メイン | |||||
| 460 | 7072 | インティメート・マージャー | 3,363 | 229 | 9.8% | |||
| 69.1% | 6.8% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 461 | 264A | Schoo | 3,360 | 258 | 9.4% | |||
| 53.9% | 7.7% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 462 | 9250 | GRCS | 3,333 | -97 | 554.7% | |||
| -7.9% | -2.8% | -5.6% | 東証グロース | |||||
| 463 | 6574 | コンヴァノ | 3,240 | 134 | 4.4% | |||
| 55.1% | 4.1% | 4.2% | 東証グロース | |||||
| 464 | 7035 | and factory | 3,209 | -266 | -36.4% | |||
| 43.9% | -8.2% | -13.1% | 東証プライム | |||||
| 465 | 9258 | CS-C | 3,178 | -72 | -4.5% | |||
| 67.7% | -2.2% | -2.1% | 東証グロース | |||||
| 466 | 2391 | プラネット | 3,162 | 592 | 7.1% | |||
| 84.7% | 18.7% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 467 | 6037 | 楽待 | 3,159 | 1,749 | 22.1% | |||
| 86.6% | 55.4% | 28.6% | 東証スタンダード | |||||
| 468 | 2164 | 地域新聞社 | 3,153 | 52 | 6.3% | |||
| 28.4% | 1.6% | 2.3% | 東証グロース | |||||
| 469 | 6195 | ホープ | 3,140 | 295 | 31.1% | |||
| 53.8% | 9.4% | 13.8% | 東証グロース | |||||
| 470 | 9661 | 歌舞伎座 | 3,106 | 246 | 2.4% | |||
| 46.4% | 7.9% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 471 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 3,043 | -263 | -8.7% | |||
| 45.6% | -8.5% | -3.5% | 札幌ア | |||||
| 472 | 4705 | クリップコーポレーション | 3,038 | 42 | -1.5% | |||
| 87.6% | 1.4% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 473 | 6081 | アライドアーキテクツ | 2,990 | -160 | -38.2% | |||
| 54.9% | -5.3% | -4.8% | 東証グロース | |||||
| 474 | 195A | MUSCAT GROUP | 2,986 | 95 | 9.6% | |||
| 32.7% | 3.2% | 2.7% | 東証グロース | |||||
| 475 | 369A | エータイ | 2,929 | 705 | 14.5% | |||
| 81.5% | 24.1% | 18.2% | 東証グロース | |||||
| 476 | 469A | フィットクルー | 2,920 | 267 | 41.6% | |||
| 32.1% | 9.1% | 14.3% | 東証グロース | |||||
| 477 | 7370 | Enjin | 2,919 | 844 | 11.6% | |||
| 87.4% | 28.9% | 15.9% | 東証グロース | |||||
| 478 | 7090 | リグア | 2,872 | -186 | -94.3% | |||
| 10.2% | -6.4% | -5.8% | 東証グロース | |||||
| 479 | 6558 | クックビズ | 2,860 | -390 | -36.7% | |||
| 28.8% | -13.5% | -10.7% | 東証グロース | |||||
| 480 | 9565 | GLOE | 2,843 | 24 | 0.6% | |||
| 29.7% | 0.8% | 1.5% | 東証グロース | |||||
| 481 | 9342 | スマサポ | 2,816 | 191 | 22.8% | |||
| 68.8% | 6.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 482 | 9240 | デリバリーコンサルティング | 2,740 | 60 | 3.1% | |||
| 74.9% | 2.2% | 4.0% | 東証グロース | |||||
| 483 | 2408 | KG情報 | 2,736 | 460 | 5.6% | |||
| 87.4% | 16.8% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 484 | 7046 | TDSE | 2,699 | 201 | 6.2% | |||
| 80.8% | 7.4% | 7.4% | 東証グロース | |||||
| 485 | 343A | IACEトラベル | 2,694 | 587 | 13.8% | |||
| 58.4% | 21.8% | 12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 486 | 9214 | Recovery International | 2,689 | 207 | 16.4% | |||
| 57.2% | 7.7% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 487 | 9554 | AViC | 2,680 | 731 | 22.8% | |||
| 58.5% | 27.3% | 18.3% | 東証グロース | |||||
| 488 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,679 | 428 | 14.7% | |||
| 35.0% | 16.0% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 489 | 242A | リプライオリティ | 2,631 | 328 | 18.1% | |||
| 73.6% | 12.5% | 19.0% | 福岡Q | |||||
| 490 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 2,630 | 166 | 28.7% | |||
| 21.9% | 6.3% | 8.7% | 東証グロース | |||||
| 491 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2,564 | 569 | 14.7% | |||
| 63.6% | 22.2% | 12.2% | 東証グロース | |||||
| 492 | 7064 | ハウテレビジョン | 2,558 | 248 | 6.7% | |||
| 52.3% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 493 | 6555 | MS&Consulting | 2,552 | -239 | -10.6% | |||
| 76.6% | -9.3% | -7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 494 | 7031 | インバウンドテック | 2,544 | 15 | -20.8% | |||
| 57.5% | 0.6% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 495 | 6577 | ベストワンドットコム | 2,543 | 27 | 0.8% | |||
| 28.4% | 1.1% | 0.7% | 東証グロース | |||||
| 496 | 9664 | 御園座 | 2,531 | -83 | -1.8% | |||
| 77.7% | -3.2% | -1.3% | 名証メイン | |||||
| 497 | 6537 | WASHハウス | 2,529 | 63 | 0.5% | |||
| 39.7% | 2.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 498 | 410A | GMOコマース | 2,459 | 508 | 12.3% | |||
| 68.7% | 20.7% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 499 | 2172 | インサイト | 2,458 | 71 | 8.5% | |||
| 59.9% | 2.9% | 5.5% | 札証 | |||||
| 500 | 186A | アストロスケールホールディングス | 2,456 | -21,550 | -351.7% | |||
| 18.2% | -877.3% | -64.0% | 東証グロース |
