業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 9223 | A S N O V A | 4,915 | -84 | -4.9% | |||
| 26.0% | -1.6% | -0.7% | 名証ネクスト | |||||
| 402 | 7068 | フィードフォースグループ | 4,912 | 1,956 | 38.2% | |||
| 43.3% | 39.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 403 | 7362 | T.S.I | 4,886 | 138 | 5.7% | |||
| 24.4% | 2.8% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 404 | 2195 | アミタホールディングス | 4,865 | 469 | 10.3% | |||
| 38.3% | 9.6% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 405 | 2385 | 総医研ホールディングス | 4,848 | -129 | -3.5% | |||
| 88.4% | -2.6% | -1.9% | 東証グロース | |||||
| 406 | 7079 | WDBココ | 4,815 | 964 | 14.2% | |||
| 83.8% | 20.0% | 16.9% | 東証グロース | |||||
| 407 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 4,795 | 80 | 3.5% | |||
| 58.3% | 1.7% | 3.7% | 東証グロース | |||||
| 408 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 4,787 | 123 | 6.1% | |||
| 57.3% | 2.6% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 409 | 7080 | スポーツフィールド | 4,784 | 1,082 | 32.2% | |||
| 62.6% | 22.6% | 27.9% | 東証グロース | |||||
| 410 | 150A | JSH | 4,740 | -108 | -6.2% | |||
| 51.2% | -2.2% | -2.8% | 東証グロース | |||||
| 411 | 2341 | アルバイトタイムス | 4,719 | 169 | 6.6% | |||
| 79.0% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 412 | 9331 | キャスター | 4,588 | -386 | -55.4% | |||
| 37.9% | -8.3% | -20.6% | 東証グロース | |||||
| 413 | 7048 | ベルトラ | 4,581 | 99 | 4.7% | |||
| 28.3% | 2.2% | 1.1% | 東証グロース | |||||
| 414 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 4,560 | -428 | -9.5% | |||
| 45.4% | -9.3% | -12.7% | 東証グロース | |||||
| 415 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 4,551 | 290 | 31.8% | |||
| 30.0% | 6.4% | 15.2% | 札証 | |||||
| 416 | 6182 | メタリアル | 4,487 | 214 | 2.4% | |||
| 42.9% | 4.8% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 417 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4,485 | 324 | 6.2% | |||
| 42.6% | 7.2% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 418 | 7073 | ジェイック | 4,475 | 193 | 12.3% | |||
| 34.2% | 4.3% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 419 | 6045 | レントラックス | 4,440 | 1,038 | 43.5% | |||
| 36.1% | 23.4% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 420 | 378A | ヒット | 4,419 | 1,367 | 26.7% | |||
| 52.4% | 30.9% | 21.2% | 東証グロース | |||||
| 421 | 9245 | リベロ | 4,364 | 765 | 20.0% | |||
| 35.3% | 17.5% | 10.2% | 東証グロース | |||||
| 422 | 9256 | サクシード | 4,289 | 356 | 9.4% | |||
| 76.9% | 8.3% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 423 | 331A | メディックス | 4,256 | 661 | 12.2% | |||
| 44.4% | 15.5% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 424 | 6034 | MRT | 4,191 | 108 | 1.2% | |||
| 71.7% | 2.6% | 1.7% | 東証グロース | |||||
| 425 | 195A | MUSCAT GROUP | 4,129 | -451 | -33.9% | |||
| 19.2% | -10.8% | -8.0% | 東証グロース | |||||
| 426 | 9643 | 中日本興業 | 4,123 | 187 | 3.5% | |||
| 61.2% | 4.5% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 427 | 7375 | リファインバースグループ | 4,070 | 151 | 53.3% | |||
| 6.1% | 3.7% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 428 | 6552 | GameWith | 4,047 | 116 | 0.9% | |||
| 76.0% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 429 | 9165 | クオルテック | 4,025 | 384 | 6.7% | |||
| 75.4% | 9.5% | 8.8% | 東証グロース | |||||
| 430 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3,954 | 221 | 11.0% | |||
| 57.3% | 5.6% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 431 | 6029 | アトラグループ | 3,927 | 148 | 15.2% | |||
| 41.1% | 3.8% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 432 | 9159 | W TOKYO | 3,925 | 341 | 11.0% | |||
| 60.8% | 8.7% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 433 | 475A | ギミック | 3,842 | 435 | 12.7% | |||
| 73.3% | 11.3% | 13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 434 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 3,799 | 1,756 | 30.9% | |||
| 76.9% | 46.2% | 36.2% | 東証グロース | |||||
| 435 | 9340 | アソインターナショナル | 3,796 | 631 | 14.9% | |||
| 88.0% | 16.6% | 18.9% | 東証スタンダード | |||||
| 436 | 9636 | きんえい | 3,771 | 311 | 7.2% | |||
| 45.8% | 8.2% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 437 | 6548 | 旅工房 | 3,722 | -108 | -123.9% | |||
| 15.8% | -2.8% | -2.9% | 東証グロース | |||||
| 438 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 3,714 | 103 | 5.4% | |||
| 48.7% | 2.8% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 439 | 7093 | アディッシュ | 3,696 | 18 | -0.2% | |||
| 40.8% | 0.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 440 | 2481 | タウンニュース社 | 3,677 | 587 | 7.6% | |||
| 88.2% | 16.0% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 441 | 6049 | イトクロ | 3,669 | 362 | 1.8% | |||
| 91.9% | 9.9% | 3.7% | 東証グロース | |||||
| 442 | 7043 | アルー | 3,637 | 357 | 17.1% | |||
| 58.8% | 9.8% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 443 | 9661 | 歌舞伎座 | 3,632 | 380 | 2.5% | |||
| 46.7% | 10.5% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 444 | 6195 | ホープ | 3,631 | 346 | 25.2% | |||
| 40.1% | 9.5% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 445 | 6580 | ライトアップ | 3,529 | 487 | 7.8% | |||
| 86.9% | 13.8% | 12.9% | 東証グロース | |||||
| 446 | 9339 | コーチ・エィ | 3,501 | 202 | 3.1% | |||
| 71.1% | 5.8% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 447 | 9345 | ビズメイツ | 3,491 | 268 | 10.3% | |||
| 71.3% | 7.7% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 448 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 449 | 4707 | キタック | 3,467 | 163 | 5.9% | |||
| 55.6% | 4.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 450 | 5867 | エスネットワークス | 3,418 | 336 | 11.9% | |||
| 65.1% | 9.8% | 12.5% | 東証グロース | |||||
| 451 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 3,383 | -31 | -1.8% | |||
| 30.1% | -0.8% | -0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 452 | 9778 | 昴 | 3,375 | 121 | 1.1% | |||
| 52.7% | 3.6% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 453 | 7072 | インティメート・マージャー | 3,363 | 229 | 9.8% | |||
| 69.1% | 6.8% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 454 | 264A | Schoo | 3,360 | 258 | 9.4% | |||
| 53.9% | 7.7% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 455 | 2479 | ジェイテック | 3,358 | 212 | 10.0% | |||
| 69.0% | 6.3% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 456 | 9250 | GRCS | 3,333 | -97 | 554.7% | |||
| -7.9% | -2.8% | -5.7% | 東証グロース | |||||
| 457 | 9348 | ispace | 3,307 | -8,141 | -53.7% | |||
| 31.6% | -246.1% | -17.1% | 東証プライム | |||||
| 458 | 9664 | 御園座 | 3,217 | 231 | 4.3% | |||
| 79.1% | 7.2% | 3.9% | 名証メイン | |||||
| 459 | 7035 | and factory | 3,209 | -266 | -36.5% | |||
| 43.9% | -8.2% | -13.2% | 東証プライム | |||||
| 460 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 3,193 | 45 | 13.7% | |||
| 69.9% | 1.4% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 461 | 9258 | CS-C | 3,178 | -72 | -4.6% | |||
| 67.7% | -2.2% | -2.2% | 東証グロース | |||||
| 462 | 2391 | プラネット | 3,162 | 592 | 7.1% | |||
| 84.7% | 18.7% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 463 | 6037 | 楽待 | 3,159 | 1,749 | 22.1% | |||
| 86.6% | 55.4% | 28.6% | 東証スタンダード | |||||
| 464 | 2164 | 地域新聞社 | 3,153 | 52 | 6.3% | |||
| 28.4% | 1.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 465 | 9238 | バリュークリエーション | 3,127 | -74 | -666.7% | |||
| 2.1% | -2.3% | -3.9% | 東証グロース | |||||
| 466 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 3,036 | -309 | -10.4% | |||
| 43.0% | -10.1% | -4.4% | 札幌ア | |||||
| 467 | 343A | IACEトラベル | 3,015 | 755 | 12.3% | |||
| 74.3% | 25.0% | 13.1% | 東証スタンダード | |||||
| 468 | 7046 | TDSE | 3,005 | 232 | 7.3% | |||
| 79.7% | 7.7% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 469 | 6081 | アライドアーキテクツ | 2,990 | -160 | -38.3% | |||
| 54.9% | -5.3% | -4.9% | 東証グロース | |||||
| 470 | 369A | エータイ | 2,929 | 705 | 14.5% | |||
| 81.5% | 24.1% | 18.2% | 東証グロース | |||||
| 471 | 469A | フィットクルー | 2,920 | 267 | 41.6% | |||
| 32.1% | 9.1% | 14.3% | 東証グロース | |||||
| 472 | 4705 | クリップコーポレーション | 2,880 | -5 | -1.8% | |||
| 87.1% | -0.1% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 473 | 6558 | クックビズ | 2,860 | -390 | -36.8% | |||
| 28.8% | -13.5% | -10.8% | 東証グロース | |||||
| 474 | 589A | ネイス | 2,855 | 358 | 80.0% | |||
| 15.0% | 12.5% | 17.4% | 東証グロース | |||||
| 475 | 9565 | GLOE | 2,843 | 24 | 0.6% | |||
| 29.7% | 0.8% | 1.5% | 東証グロース | |||||
| 476 | 9342 | スマサポ | 2,816 | 191 | 22.8% | |||
| 68.8% | 6.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 477 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,811 | 217 | 5.0% | |||
| 33.0% | 7.7% | 2.7% | 東証グロース | |||||
| 478 | 9240 | デリバリーコンサルティング | 2,740 | 60 | 3.1% | |||
| 74.9% | 2.2% | 4.0% | 東証グロース | |||||
| 479 | 2408 | KG情報 | 2,736 | 460 | 5.6% | |||
| 87.4% | 16.8% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 480 | 7370 | Enjin | 2,699 | 419 | 5.7% | |||
| 85.9% | 15.5% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 481 | 3521 | テルマー湯ホールディングス | 2,694 | 307 | 3.2% | |||
| 82.5% | 11.4% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 482 | 9214 | Recovery International | 2,689 | 207 | 16.4% | |||
| 57.2% | 7.7% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 483 | 142A | ジンジブ | 2,687 | 165 | 31.5% | |||
| 24.9% | 6.1% | 7.2% | 東証グロース | |||||
| 484 | 9554 | AViC | 2,680 | 731 | 22.8% | |||
| 58.5% | 27.3% | 18.3% | 東証グロース | |||||
| 485 | 242A | リプライオリティ | 2,631 | 328 | 18.1% | |||
| 73.6% | 12.5% | 19.0% | 福岡Q | |||||
| 486 | 6555 | MS&Consulting | 2,584 | 251 | 5.9% | |||
| 79.8% | 9.7% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 487 | 7064 | ハウテレビジョン | 2,558 | 248 | 6.7% | |||
| 52.3% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 488 | 6577 | ベストワンドットコム | 2,543 | 27 | 0.8% | |||
| 28.4% | 1.1% | 0.7% | 東証グロース | |||||
| 489 | 6537 | WASHハウス | 2,529 | 63 | 0.5% | |||
| 39.7% | 2.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 490 | 291A | リスキル | 2,478 | 903 | 31.9% | |||
| 82.0% | 36.4% | 39.3% | 東証グロース | |||||
| 491 | 410A | GMOコマース | 2,459 | 508 | 12.3% | |||
| 68.7% | 20.7% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 492 | 2172 | インサイト | 2,458 | 71 | 8.5% | |||
| 59.9% | 2.9% | 5.5% | 札証 | |||||
| 493 | 7090 | リグア | 2,419 | -160 | -136.9% | |||
| 7.1% | -6.5% | -6.4% | 東証グロース | |||||
| 494 | 9219 | ギックス | 2,398 | -101 | -5.5% | |||
| 83.7% | -4.1% | -4.8% | 東証グロース | |||||
| 495 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2,280 | 190 | 3.2% | |||
| 70.7% | 8.3% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 496 | 9563 | Atlas Technologies | 2,280 | 21 | 1.3% | |||
| 86.3% | 0.9% | 1.1% | 東証グロース | |||||
| 497 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2,239 | 204 | 12.8% | |||
| 74.8% | 9.1% | 13.3% | 東証グロース | |||||
| 498 | 7031 | インバウンドテック | 2,133 | -194 | -13.7% | |||
| 53.8% | -9.0% | -7.6% | 東証グロース | |||||
| 499 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 2,094 | -176 | -234.8% | |||
| 7.7% | -8.3% | -16.4% | 東証グロース | |||||
| 500 | 4766 | ピーエイ | 2,021 | 142 | 18.3% | |||
| 37.2% | 7.0% | 10.2% | 東証スタンダード |
