業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 2471 | エスプール | 26,029 | 2,123 | 14.1% | |||
| 24.5% | 8.2% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 402 | 446A | ノースサンド | 26,185 | 5,479 | 24.6% | |||
| 75.3% | 20.9% | 25.1% | 東証グロース | |||||
| 403 | 7060 | ギークス | 26,375 | 842 | 21.1% | |||
| 38.7% | 3.2% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 404 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 26,711 | 3,712 | 12.1% | |||
| 59.7% | 13.9% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 405 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 26,997 | 808 | 0.9% | |||
| 38.4% | 3.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 406 | 8920 | 東祥 | 27,595 | 7,475 | 7.9% | |||
| 52.5% | 27.1% | 10.4% | 東証スタンダード | |||||
| 407 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 27,859 | 5,589 | 7.3% | |||
| 61.4% | 20.1% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 408 | 6191 | エアトリ | 28,104 | 3,029 | 11.7% | |||
| 47.4% | 10.8% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 409 | 2120 | LIFULL | 28,127 | 3,805 | 20.4% | |||
| 63.6% | 13.5% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 410 | 9229 | サンウェルズ | 28,136 | -2,168 | -23.8% | |||
| 15.2% | -7.6% | -4.8% | 東証プライム | |||||
| 411 | 7047 | ポート | 29,100 | 4,004 | 25.8% | |||
| 29.3% | 13.8% | 11.1% | 東証グロース | |||||
| 412 | 9713 | ロイヤルホテル | 29,273 | 1,189 | 4.9% | |||
| 60.6% | 4.1% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 413 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 29,577 | 851 | 2.1% | |||
| 46.8% | 2.9% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 414 | 9632 | スバル興業 | 29,611 | 4,959 | 6.5% | |||
| 84.3% | 16.7% | 11.3% | 東証スタンダード | |||||
| 415 | 6086 | シンメンテホールディングス | 29,946 | 1,897 | 26.7% | |||
| 41.8% | 6.3% | 17.1% | 東証グロース | |||||
| 416 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 29,948 | 2,108 | 12.0% | |||
| 58.6% | 7.0% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 417 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 30,308 | 4,718 | 5.2% | |||
| 69.1% | 15.6% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 418 | 9782 | ディーエムエス | 30,308 | 1,581 | 6.9% | |||
| 78.3% | 5.2% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 419 | 5261 | リソルホールディングス | 30,404 | 3,121 | 14.8% | |||
| 41.7% | 10.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 420 | 9780 | ハリマビステム | 30,944 | 1,602 | 11.9% | |||
| 57.8% | 5.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 421 | 9628 | 燦ホールディングス | 31,984 | 4,363 | 12.7% | |||
| 59.0% | 13.6% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 422 | 2395 | 新日本科学 | 32,524 | 5,833 | 10.5% | |||
| 41.0% | 17.9% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 423 | 9407 | RKB毎日放送 | 32,544 | 1,569 | 1.8% | |||
| 67.3% | 4.8% | 2.5% | 福証 | |||||
| 424 | 6540 | 船場 | 32,831 | 2,349 | 10.4% | |||
| 65.9% | 7.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 425 | 2305 | スタジオアリス | 32,928 | 2,160 | 3.8% | |||
| 78.7% | 6.6% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 426 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 33,330 | 8,841 | 25.3% | |||
| 72.4% | 26.5% | 25.6% | 東証プライム | |||||
| 427 | 9556 | INTLOOP | 33,551 | 2,217 | 20.7% | |||
| 45.2% | 6.6% | 16.3% | 東証グロース | |||||
| 428 | 4318 | クイック | 33,924 | 4,689 | 21.5% | |||
| 74.7% | 13.8% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 429 | 4714 | リソー教育グループ | 34,240 | 2,732 | 13.2% | |||
| 53.8% | 8.0% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 430 | 7358 | ポピンズ | 34,409 | 1,812 | 12.3% | |||
| 56.1% | 5.3% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 431 | 7081 | コーユーレンティア | 34,701 | 2,999 | 15.3% | |||
| 61.2% | 8.6% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
| 432 | 2393 | 日本ケアサプライ | 34,929 | 3,121 | 12.1% | |||
| 67.1% | 8.9% | 11.3% | 東証スタンダード | |||||
| 433 | 9402 | 中部日本放送 | 34,942 | 2,832 | 2.3% | |||
| 77.1% | 8.1% | 2.8% | 名証プレミア | |||||
| 434 | 7030 | スプリックス | 35,127 | 2,218 | 10.9% | |||
| 44.2% | 6.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 435 | 9663 | ナガワ | 35,385 | 5,002 | 6.4% | |||
| 87.3% | 14.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 436 | 4712 | KeyHolder | 35,630 | 1,058 | 3.8% | |||
| 41.2% | 3.0% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 437 | 9279 | ギフトホールディングス | 35,878 | 3,374 | 21.1% | |||
| 47.0% | 9.4% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 438 | 9216 | ビーウィズ | 36,322 | 1,181 | 6.6% | |||
| 52.7% | 3.3% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 439 | 9791 | ビケンテクノ | 36,505 | 2,209 | 6.2% | |||
| 58.9% | 6.1% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 440 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 36,661 | 3,665 | 29.0% | |||
| 20.8% | 10.0% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 441 | 7377 | DNホールディングス | 36,975 | 2,709 | 12.4% | |||
| 60.6% | 7.3% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 442 | 7085 | カーブスホールディングス | 37,566 | 6,481 | 21.3% | |||
| 51.4% | 17.3% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 443 | 4718 | 早稲田アカデミー | 37,658 | 3,968 | 15.0% | |||
| 63.2% | 10.5% | 15.1% | 東証プライム | |||||
| 444 | 7366 | LITALICO | 38,247 | 4,233 | 19.1% | |||
| 32.8% | 11.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 445 | 4286 | CLホールディングス | 39,002 | 1,313 | 8.0% | |||
| 31.8% | 3.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 446 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 41,522 | 4,223 | 11.9% | |||
| 33.1% | 10.2% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 447 | 9672 | 東京都競馬 | 41,758 | 15,448 | 11.0% | |||
| 75.3% | 37.0% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 448 | 9686 | 東洋テック | 43,071 | 2,996 | 8.4% | |||
| 59.2% | 7.0% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 449 | 2749 | JPホールディングス | 43,325 | 6,617 | 18.7% | |||
| 60.0% | 15.3% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 450 | 4671 | ファルコホールディングス | 43,578 | 2,689 | 7.8% | |||
| 70.0% | 6.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 451 | 9731 | 白洋舎 | 44,625 | 2,601 | 16.5% | |||
| 36.1% | 5.8% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 452 | 6070 | キャリアリンク | 44,642 | 3,915 | 16.2% | |||
| 70.9% | 8.8% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 453 | 2445 | タカミヤ | 45,212 | 3,038 | 7.3% | |||
| 30.9% | 6.7% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 454 | 4651 | サニックスホールディングス | 45,291 | 727 | 3.8% | |||
| 27.5% | 1.6% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 455 | 7087 | ウイルテック | 45,936 | 1,463 | 10.3% | |||
| 45.0% | 3.2% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 456 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 45,984 | 2,708 | 7.5% | |||
| 50.7% | 5.9% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 457 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 46,089 | 11,709 | 37.6% | |||
| 72.3% | 25.4% | 37.9% | 東証プライム | |||||
| 458 | 2153 | E・Jホールディングス | 46,586 | 4,825 | 8.4% | |||
| 71.0% | 10.4% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 459 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 46,673 | 4,024 | 14.2% | |||
| 39.4% | 8.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 460 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 47,668 | 3,586 | 19.5% | |||
| 34.1% | 7.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 461 | 2373 | ケア21 | 48,158 | 543 | 8.6% | |||
| 14.3% | 1.1% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 462 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 48,469 | 2,896 | 14.3% | |||
| 46.5% | 6.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 463 | 4801 | セントラルスポーツ | 48,865 | 2,257 | 4.8% | |||
| 62.9% | 4.6% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 464 | 7071 | アンビスホールディングス | 49,174 | 6,343 | 10.1% | |||
| 43.0% | 12.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 465 | 6547 | グリーンズ | 49,645 | 5,843 | 51.7% | |||
| 34.6% | 11.8% | 19.9% | 東証スタンダード | |||||
| 466 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 50,257 | 19,154 | 24.7% | |||
| 75.8% | 38.1% | 28.9% | 東証プライム | |||||
| 467 | 2475 | WDBホールディングス | 50,304 | 4,597 | 8.0% | |||
| 77.3% | 9.1% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 468 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 50,323 | 564 | 2.3% | |||
| 26.1% | 1.1% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 469 | 7095 | Macbee Planet | 50,579 | 3,617 | 18.7% | |||
| 52.4% | 7.2% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 470 | 4641 | アルプス技研 | 52,649 | 5,543 | 19.5% | |||
| 69.5% | 10.5% | 18.9% | 東証プライム | |||||
| 471 | 9639 | 三協フロンテア | 54,275 | 8,298 | 10.6% | |||
| 75.0% | 15.3% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 472 | 9158 | シーユーシー | 54,353 | 5,110 | 8.5% | |||
| 34.1% | 9.4% | 5.2% | 東証グロース | |||||
| 473 | 2379 | ディップ | 54,852 | 8,990 | 16.0% | |||
| 73.7% | 16.4% | 18.0% | 東証プライム | |||||
| 474 | 4337 | ぴあ | 55,330 | 4,345 | 30.8% | |||
| 9.2% | 7.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 475 | 6099 | エラン | 55,448 | 4,184 | 18.8% | |||
| 54.9% | 7.5% | 15.9% | 東証プライム | |||||
| 476 | 9708 | 帝国ホテル | 56,267 | 2,664 | 8.7% | |||
| 59.9% | 4.7% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 477 | 9612 | ラックランド | 56,574 | 4,151 | 15.9% | |||
| 43.9% | 7.3% | 14.0% | 東証プライム | |||||
| 478 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 57,601 | 11,006 | 29.3% | |||
| 61.3% | 19.1% | 27.4% | 東証プライム | |||||
| 479 | 6055 | ジャパンマテリアル | 57,976 | 15,123 | 16.8% | |||
| 83.1% | 26.1% | 20.1% | 東証プライム | |||||
| 480 | 9788 | ナック | 58,919 | 2,485 | 7.1% | |||
| 59.5% | 4.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 481 | 4849 | エン | 59,093 | 4,191 | 8.2% | |||
| 63.1% | 7.1% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 482 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 61,393 | 4,801 | 21.0% | |||
| 40.8% | 7.8% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 483 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 63,596 | 2,504 | 4.5% | |||
| 42.6% | 3.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 484 | 6058 | ベクトル | 63,794 | 9,144 | 18.8% | |||
| 44.7% | 14.3% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 485 | 9733 | ナガセ | 64,183 | 5,825 | 10.8% | |||
| 37.7% | 9.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 486 | 2175 | エス・エム・エス | 64,735 | 8,721 | -53.6% | |||
| 50.2% | 13.5% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 487 | 2378 | ルネサンス | 64,933 | 795 | -21.7% | |||
| 17.0% | 1.2% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 488 | 2462 | ライク | 67,315 | 3,668 | 12.2% | |||
| 46.1% | 5.4% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 489 | 2469 | ヒビノ | 67,603 | 5,062 | 20.4% | |||
| 31.6% | 7.5% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 490 | 4658 | 日本空調サービス | 69,245 | 5,108 | 11.9% | |||
| 57.6% | 7.4% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 491 | 2157 | コシダカホールディングス | 69,387 | 11,598 | 15.0% | |||
| 51.2% | 16.7% | 16.9% | 東証プライム | |||||
| 492 | 4301 | アミューズ | 69,655 | 6,225 | 6.9% | |||
| 57.7% | 8.9% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 493 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 70,911 | 9,772 | 11.3% | |||
| 58.8% | 13.8% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 494 | 9622 | スペース | 71,511 | 4,879 | 10.8% | |||
| 77.2% | 6.8% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 495 | 9793 | ダイセキ | 71,845 | 14,885 | 11.0% | |||
| 77.7% | 20.7% | 14.2% | 東証プライム | |||||
| 496 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 73,095 | 7,494 | 12.0% | |||
| 26.6% | 10.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 497 | 2162 | nmsホールディングス | 75,660 | 1,230 | 6.0% | |||
| 13.1% | 1.6% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 498 | 9755 | 応用地質 | 76,285 | 4,953 | 5.5% | |||
| 71.8% | 6.5% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 499 | 4848 | フルキャストホールディングス | 77,227 | 7,778 | 14.7% | |||
| 53.0% | 10.1% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 500 | 4784 | GMOインターネット | 78,548 | 8,345 | 39.5% | |||
| 26.6% | 10.6% | 16.2% | 東証スタンダード |
