業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 264A | Schoo | 3,360 | 258 | 9.4% | |||
| 53.9% | 7.7% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 402 | 6555 | MS&Consulting | 2,584 | 251 | 5.9% | |||
| 79.8% | 9.7% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 403 | 7064 | ハウテレビジョン | 2,558 | 248 | 6.7% | |||
| 52.3% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 404 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1,455 | 240 | 13.4% | |||
| 79.6% | 16.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 405 | 4664 | RSC | 8,231 | 233 | 5.8% | |||
| 59.2% | 2.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 406 | 7046 | TDSE | 3,005 | 232 | 7.3% | |||
| 79.7% | 7.7% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 407 | 4840 | トライアイズ | 1,424 | 231 | -9.7% | |||
| 86.4% | 16.2% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 408 | 7044 | ピアラ | 15,731 | 231 | 30.6% | |||
| 13.6% | 1.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 409 | 9664 | 御園座 | 3,217 | 231 | 4.3% | |||
| 79.1% | 7.2% | 3.9% | 名証メイン | |||||
| 410 | 7072 | インティメート・マージャー | 3,363 | 229 | 9.8% | |||
| 69.1% | 6.8% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 411 | 2376 | サイネックス | 17,089 | 224 | 0.6% | |||
| 55.8% | 1.3% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 412 | 4760 | アルファ | 6,365 | 224 | 8.3% | |||
| 33.6% | 3.5% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 413 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3,954 | 221 | 11.0% | |||
| 57.3% | 5.6% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 414 | 9344 | アクシスコンサルティング | 5,271 | 219 | 9.7% | |||
| 73.5% | 4.2% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 415 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,811 | 217 | 5.0% | |||
| 33.0% | 7.7% | 2.7% | 東証グロース | |||||
| 416 | 6182 | メタリアル | 4,487 | 214 | 2.4% | |||
| 42.9% | 4.8% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 417 | 2479 | ジェイテック | 3,358 | 212 | 10.0% | |||
| 69.0% | 6.3% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 418 | 7041 | CRGホールディングス | 16,420 | 210 | 5.2% | |||
| 32.2% | 1.3% | 2.3% | 東証グロース | |||||
| 419 | 9214 | Recovery International | 2,689 | 207 | 16.4% | |||
| 57.2% | 7.7% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 420 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,927 | 204 | 6.1% | |||
| 39.8% | 10.6% | 11.3% | 東証グロース | |||||
| 421 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2,239 | 204 | 12.8% | |||
| 74.8% | 9.1% | 13.3% | 東証グロース | |||||
| 422 | 9339 | コーチ・エィ | 3,501 | 202 | 3.1% | |||
| 71.1% | 5.8% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 423 | 7073 | ジェイック | 4,475 | 193 | 12.3% | |||
| 34.2% | 4.3% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 424 | 9342 | スマサポ | 2,816 | 191 | 22.8% | |||
| 68.8% | 6.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 425 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2,280 | 190 | 3.2% | |||
| 70.7% | 8.3% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 426 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 8,414 | 187 | 6.0% | |||
| 35.0% | 2.2% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 427 | 9643 | 中日本興業 | 4,123 | 187 | 3.5% | |||
| 61.2% | 4.5% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 428 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 429 | 9227 | マイクロ波化学 | 1,608 | 182 | 15.1% | |||
| 50.1% | 11.3% | 8.6% | 東証グロース | |||||
| 430 | 7036 | イーエムネットジャパン | 1,594 | 180 | -57.9% | |||
| 33.2% | 11.3% | 7.7% | 東証グロース | |||||
| 431 | 9562 | ビジネスコーチ | 2,003 | 178 | 16.0% | |||
| 76.9% | 8.9% | 17.8% | 東証グロース | |||||
| 432 | 302A | ビースタイルホールディングス | 12,008 | 176 | 3.9% | |||
| 33.9% | 1.5% | 4.5% | 東証グロース | |||||
| 433 | 246A | アスア | 1,392 | 175 | 9.9% | |||
| 72.8% | 12.6% | 12.1% | 東証グロース | |||||
| 434 | 2341 | アルバイトタイムス | 4,719 | 169 | 6.6% | |||
| 79.0% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 435 | 142A | ジンジブ | 2,687 | 165 | 31.5% | |||
| 24.9% | 6.1% | 7.2% | 東証グロース | |||||
| 436 | 4707 | キタック | 3,467 | 163 | 5.9% | |||
| 55.6% | 4.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 437 | 2425 | ケアサービス | 9,217 | 162 | 3.9% | |||
| 76.4% | 1.8% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 438 | 2493 | イーサポートリンク | 6,470 | 157 | 3.9% | |||
| 60.7% | 2.4% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 439 | 9212 | Green Earth Institute | 1,075 | 156 | 6.0% | |||
| 71.0% | 14.5% | 5.3% | 東証グロース | |||||
| 440 | 7375 | リファインバースグループ | 4,070 | 151 | 53.3% | |||
| 6.1% | 3.7% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 441 | 6029 | アトラグループ | 3,927 | 148 | 15.2% | |||
| 41.1% | 3.8% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 442 | 9246 | プロジェクトホールディングス | 5,485 | 144 | 5.6% | |||
| 48.6% | 2.6% | 3.1% | 東証グロース | |||||
| 443 | 4766 | ピーエイ | 2,021 | 142 | 18.3% | |||
| 37.2% | 7.0% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 444 | 2168 | パソナグループ | 308,496 | 138 | -2.5% | |||
| 53.9% | 0.0% | 0.1% | 東証プライム | |||||
| 445 | 7362 | T.S.I | 4,886 | 138 | 5.7% | |||
| 24.4% | 2.8% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 446 | 6190 | フェニックスバイオ | 1,565 | 131 | 8.1% | |||
| 70.2% | 8.4% | 6.0% | 東証グロース | |||||
| 447 | 192A | インテグループ | 1,558 | 127 | 4.4% | |||
| 85.8% | 8.2% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 448 | 7083 | AHCグループ | 6,660 | 127 | 0.1% | |||
| 19.4% | 1.9% | 2.1% | 東証グロース | |||||
| 449 | 157A | グリーンモンスター | 2,006 | 125 | 2.2% | |||
| 78.5% | 6.2% | 6.9% | 東証グロース | |||||
| 450 | 4834 | キャリアバンク | 5,126 | 124 | 6.4% | |||
| 49.5% | 2.4% | 4.4% | 札証 | |||||
| 451 | 6025 | 日本PCサービス | 6,828 | 124 | 8.0% | |||
| 12.0% | 1.8% | 5.4% | 名証ネクスト | |||||
| 452 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 4,787 | 123 | 6.1% | |||
| 57.3% | 2.6% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 453 | 9778 | 昴 | 3,375 | 121 | 1.1% | |||
| 52.7% | 3.6% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 454 | 2342 | トランスジェニックグループ | 13,174 | 118 | -1.6% | |||
| 49.1% | 0.9% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 455 | 9237 | 笑美面 | 1,872 | 117 | 10.9% | |||
| 59.0% | 6.3% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 456 | 6552 | GameWith | 4,047 | 116 | 0.9% | |||
| 76.0% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 457 | 6034 | MRT | 4,191 | 108 | 1.2% | |||
| 71.7% | 2.6% | 1.7% | 東証グロース | |||||
| 458 | 3326 | ランシステム | 5,430 | 106 | 31.5% | |||
| 7.7% | 2.0% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 459 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 3,714 | 103 | 5.4% | |||
| 48.7% | 2.8% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 460 | 7048 | ベルトラ | 4,581 | 99 | 4.7% | |||
| 28.3% | 2.2% | 1.1% | 東証グロース | |||||
| 461 | 9635 | 武蔵野興業 | 1,330 | 96 | 9.1% | |||
| 62.8% | 7.2% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 462 | 2300 | きょくとう | 5,244 | 95 | 2.3% | |||
| 52.2% | 1.8% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 463 | 4657 | 環境管理センター | 6,099 | 94 | 0.3% | |||
| 42.7% | 1.5% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 464 | 6096 | レアジョブ | 9,600 | 93 | 14.5% | |||
| 34.0% | 1.0% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 465 | 9557 | エアークローゼット | 4,957 | 88 | 4.2% | |||
| 19.6% | 1.8% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 466 | 5871 | SOLIZE Holdings | 25,779 | 82 | -0.3% | |||
| 72.2% | 0.3% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 467 | 4720 | 城南進学研究社 | 5,621 | 80 | 0.3% | |||
| 27.2% | 1.4% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 468 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 4,795 | 80 | 3.5% | |||
| 58.3% | 1.7% | 3.7% | 東証グロース | |||||
| 469 | 2172 | インサイト | 2,458 | 71 | 8.5% | |||
| 59.9% | 2.9% | 5.5% | 札証 | |||||
| 470 | 6578 | コレックホールディングス | 6,685 | 69 | 3.7% | |||
| 34.4% | 1.0% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 471 | 6537 | WASHハウス | 2,529 | 63 | 0.5% | |||
| 39.7% | 2.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 472 | 9215 | CaSy | 1,922 | 60 | 16.8% | |||
| 39.0% | 3.1% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 473 | 9240 | デリバリーコンサルティング | 2,740 | 60 | 3.1% | |||
| 74.9% | 2.2% | 4.0% | 東証グロース | |||||
| 474 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,302 | 59 | 2.9% | |||
| 30.8% | 4.5% | 1.9% | 東証グロース | |||||
| 475 | 2164 | 地域新聞社 | 3,153 | 52 | 6.3% | |||
| 28.4% | 1.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 476 | 6786 | RVH | 1,251 | 48 | 3.7% | |||
| 45.7% | 3.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 477 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 3,193 | 45 | 13.7% | |||
| 69.9% | 1.4% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 478 | 4650 | SDエンターテイメント | 5,155 | 43 | 11.9% | |||
| 38.4% | 0.8% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 479 | 3066 | JBイレブン | 8,614 | 40 | -2.6% | |||
| 37.2% | 0.5% | 0.7% | 名証ネクスト | |||||
| 480 | 4679 | 田谷 | 5,075 | 34 | -20.1% | |||
| 36.0% | 0.7% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 481 | 6181 | タメニー | 6,036 | 32 | -19.4% | |||
| 22.2% | 0.5% | 0.6% | 東証グロース | |||||
| 482 | 6577 | ベストワンドットコム | 2,543 | 27 | 0.8% | |||
| 28.4% | 1.1% | 0.7% | 東証グロース | |||||
| 483 | 143A | イシン | 1,428 | 26 | 0.2% | |||
| 57.7% | 1.8% | 1.2% | 東証グロース | |||||
| 484 | 9565 | GLOE | 2,843 | 24 | 0.6% | |||
| 29.7% | 0.8% | 1.5% | 東証グロース | |||||
| 485 | 9563 | Atlas Technologies | 2,280 | 21 | 1.3% | |||
| 86.3% | 0.9% | 1.1% | 東証グロース | |||||
| 486 | 7357 | ジオコード | 1,893 | 19 | -0.6% | |||
| 38.4% | 1.0% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 487 | 7093 | アディッシュ | 3,696 | 18 | -0.2% | |||
| 40.8% | 0.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 488 | 7356 | Retty | 1,630 | 13 | 3.2% | |||
| 36.0% | 0.8% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 489 | 2375 | ギグワークス | 22,261 | 5 | 9.7% | |||
| 34.6% | 0.0% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 490 | 2156 | セーラー広告 | 7,858 | 2 | -0.2% | |||
| 53.4% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 491 | 4705 | クリップコーポレーション | 2,880 | -5 | -1.8% | |||
| 87.1% | -0.1% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 492 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 1,844 | -7 | -3.4% | |||
| 28.4% | -0.3% | -0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 493 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,544 | -20 | 9.3% | |||
| 28.0% | -1.2% | -2.0% | 東証グロース | |||||
| 494 | 6198 | キャリア | 14,935 | -22 | -8.2% | |||
| 41.1% | 0.0% | -0.5% | 東証グロース | |||||
| 495 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 3,383 | -31 | -1.8% | |||
| 30.1% | -0.8% | -0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 496 | 7076 | 名南M&A | 1,487 | -31 | -2.9% | |||
| 87.9% | -2.0% | -1.5% | 名証メイン | |||||
| 497 | 9561 | グラッドキューブ | 1,755 | -37 | -4.3% | |||
| 33.0% | -2.0% | -1.7% | 東証グロース | |||||
| 498 | 2459 | アウンコンサルティング | 254 | -50 | -13.7% | |||
| 46.0% | -19.6% | -7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 499 | 6579 | ログリー | 1,423 | -50 | -17.6% | |||
| 45.5% | -3.4% | -5.5% | 東証グロース | |||||
| 500 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 654 | -52 | -14.6% | |||
| 84.9% | -7.9% | -7.8% | 東証グロース |
