業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▼ | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 6,046 | 294 | 2.9% | |||
| 40.4% | 4.9% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 202 | 4750 | ダイサン | 11,139 | 290 | 4.6% | |||
| 56.2% | 2.6% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 2181 | パーソルホールディングス | 1,555,833 | 64,935 | 19.4% | |||
| 35.4% | 4.2% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 204 | 9788 | ナック | 58,919 | 2,485 | 7.1% | |||
| 59.5% | 4.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 205 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2,239 | 204 | 12.8% | |||
| 74.8% | 9.1% | 13.3% | 東証グロース | |||||
| 206 | 7091 | リビングプラットフォーム | 22,057 | 558 | 15.9% | |||
| 18.7% | 2.5% | 4.3% | 東証グロース | |||||
| 207 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 23,833 | 1,277 | 7.9% | |||
| 58.1% | 5.4% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 208 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | 20,506 | 2,642 | 13.4% | |||
| 78.7% | 12.9% | 15.5% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 2410 | キャリアデザインセンター | 18,646 | 1,604 | 23.8% | |||
| 59.8% | 8.6% | 20.7% | 東証プライム | |||||
| 210 | 4310 | ドリームインキュベータ | 8,691 | 1,872 | 13.6% | |||
| 74.0% | 21.5% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 211 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 6,141 | 1,301 | 14.7% | |||
| 81.6% | 21.2% | 17.3% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 150,258 | 10,507 | 9.4% | |||
| 69.9% | 7.0% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 213 | 2373 | ケア21 | 48,158 | 543 | 8.6% | |||
| 14.3% | 1.1% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 9701 | 東京會舘 | 16,259 | 1,480 | 7.5% | |||
| 43.5% | 9.1% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 6562 | ジーニー | 13,376 | 1,331 | 8.8% | |||
| 36.0% | 10.0% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 216 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 70,911 | 9,772 | 11.3% | |||
| 58.8% | 13.8% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 217 | 2152 | 幼児活動研究会 | 7,480 | 1,419 | 10.4% | |||
| 76.0% | 19.0% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 9716 | 乃村工藝社 | 162,679 | 13,014 | 14.7% | |||
| 65.1% | 8.0% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 219 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3,954 | 221 | 11.0% | |||
| 57.3% | 5.6% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 220 | 6044 | 三機サービス | 24,253 | 1,174 | 15.2% | |||
| 55.5% | 4.8% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 2146 | UTグループ | 166,855 | 10,831 | 22.1% | |||
| 39.8% | 6.5% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 222 | 2471 | エスプール | 26,029 | 2,123 | 14.1% | |||
| 24.5% | 8.2% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 223 | 9344 | アクシスコンサルティング | 5,271 | 219 | 9.7% | |||
| 73.5% | 4.2% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 224 | 9755 | 応用地質 | 76,285 | 4,953 | 5.5% | |||
| 71.8% | 6.5% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 225 | 7069 | サイバー・バズ | 7,131 | 344 | 51.2% | |||
| 18.8% | 4.8% | 11.1% | 東証グロース | |||||
| 226 | 8876 | リログループ | 151,074 | 30,943 | 24.4% | |||
| 26.1% | 20.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 227 | 6040 | 日本スキー場開発 | 10,461 | 2,236 | 18.2% | |||
| 61.2% | 21.4% | 16.7% | 東証グロース | |||||
| 228 | 9616 | 共立メンテナンス | 275,247 | 26,204 | 12.9% | |||
| 46.0% | 9.5% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 229 | 2445 | タカミヤ | 45,212 | 3,038 | 7.3% | |||
| 30.9% | 6.7% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 230 | 2375 | ギグワークス | 22,261 | 5 | 9.7% | |||
| 34.6% | 0.0% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 231 | 2464 | Aoba-BBT | 7,668 | 463 | 5.8% | |||
| 63.6% | 6.0% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 232 | 9769 | 学究社 | 13,069 | 3,004 | 22.6% | |||
| 65.0% | 23.0% | 23.9% | 東証プライム | |||||
| 233 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 46,673 | 4,024 | 14.2% | |||
| 39.4% | 8.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 234 | 4658 | 日本空調サービス | 69,245 | 5,108 | 11.9% | |||
| 57.6% | 7.4% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 235 | 9342 | スマサポ | 2,816 | 191 | 22.8% | |||
| 68.8% | 6.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 236 | 9252 | ラストワンマイル | 15,510 | 1,126 | 15.5% | |||
| 38.9% | 7.3% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 237 | 9733 | ナガセ | 64,183 | 5,825 | 10.8% | |||
| 37.7% | 9.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 238 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 33,330 | 8,841 | 25.3% | |||
| 72.4% | 26.5% | 25.6% | 東証プライム | |||||
| 239 | 4642 | オリジナル設計 | 8,515 | 934 | 6.8% | |||
| 66.1% | 11.0% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 240 | 2186 | ソーバル | 8,976 | 680 | 10.1% | |||
| 76.8% | 7.6% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 241 | 6071 | IBJ | 20,172 | 3,471 | 17.4% | |||
| 31.3% | 17.2% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 242 | 6058 | ベクトル | 63,794 | 9,144 | 18.8% | |||
| 44.7% | 14.3% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 243 | 7046 | TDSE | 3,005 | 232 | 7.3% | |||
| 79.7% | 7.7% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 244 | 9761 | 東海リース | 18,856 | 1,074 | 4.1% | |||
| 44.4% | 5.7% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 245 | 6194 | アトラエ | 7,634 | 1,812 | 22.5% | |||
| 60.3% | 23.7% | 25.1% | 東証プライム | |||||
| 246 | 5261 | リソルホールディングス | 30,404 | 3,121 | 14.8% | |||
| 41.7% | 10.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 247 | 2311 | エプコ | 6,252 | 481 | 9.1% | |||
| 80.0% | 7.7% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 248 | 2379 | ディップ | 54,852 | 8,990 | 16.0% | |||
| 73.7% | 16.4% | 18.0% | 東証プライム | |||||
| 249 | 9740 | セントラル警備保障 | 78,745 | 4,701 | 5.7% | |||
| 57.6% | 6.0% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 250 | 9221 | フルハシEPO | 10,007 | 1,174 | 14.3% | |||
| 44.8% | 11.7% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 251 | 6086 | シンメンテホールディングス | 29,946 | 1,897 | 26.7% | |||
| 41.8% | 6.3% | 17.1% | 東証グロース | |||||
| 252 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 373,106 | 11,381 | 7.0% | |||
| 14.4% | 3.1% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 253 | 6091 | ウエスコホールディングス | 16,114 | 1,215 | 4.8% | |||
| 76.5% | 7.5% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 254 | 9340 | アソインターナショナル | 3,796 | 631 | 14.9% | |||
| 88.0% | 16.6% | 18.9% | 東証スタンダード | |||||
| 255 | 4712 | KeyHolder | 35,630 | 1,058 | 3.8% | |||
| 41.2% | 3.0% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 256 | 6036 | KeePer技研 | 23,093 | 7,131 | 27.1% | |||
| 72.7% | 30.9% | 28.7% | 東証プライム | |||||
| 257 | 4347 | ブロードメディア | 15,794 | 1,096 | 15.4% | |||
| 51.9% | 6.9% | 11.2% | 東証スタンダード | |||||
| 258 | 7362 | T.S.I | 4,886 | 138 | 5.7% | |||
| 24.4% | 2.8% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 259 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 6,192 | 1,142 | 17.1% | |||
| 43.1% | 18.4% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 260 | 9407 | RKB毎日放送 | 32,544 | 1,569 | 1.8% | |||
| 67.3% | 4.8% | 2.5% | 福証 | |||||
| 261 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 262 | 2331 | ALSOK | 597,026 | 49,913 | 7.8% | |||
| 56.8% | 8.4% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 263 | 2341 | アルバイトタイムス | 4,719 | 169 | 6.6% | |||
| 79.0% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 264 | 6580 | ライトアップ | 3,529 | 487 | 7.8% | |||
| 86.9% | 13.8% | 12.9% | 東証グロース | |||||
| 265 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 137,686 | 20,101 | 30.9% | |||
| 54.3% | 14.6% | 22.4% | 東証プライム | |||||
| 266 | 300A | MIC | 15,092 | 1,742 | 13.2% | |||
| 74.8% | 11.5% | 14.0% | 東証スタンダード | |||||
| 267 | 2157 | コシダカホールディングス | 69,387 | 11,598 | 15.0% | |||
| 51.2% | 16.7% | 16.9% | 東証プライム | |||||
| 268 | 7030 | スプリックス | 35,127 | 2,218 | 10.9% | |||
| 44.2% | 6.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 269 | 6196 | ストライクグループ | 20,314 | 6,341 | 22.0% | |||
| 86.7% | 31.2% | 25.6% | 東証プライム | |||||
| 270 | 378A | ヒット | 4,419 | 1,367 | 26.7% | |||
| 52.4% | 30.9% | 21.2% | 東証グロース | |||||
| 271 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 25,543 | 1,685 | 7.0% | |||
| 42.9% | 6.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 272 | 6037 | 楽待 | 3,159 | 1,749 | 22.1% | |||
| 86.6% | 55.4% | 28.6% | 東証スタンダード | |||||
| 273 | 5867 | エスネットワークス | 3,418 | 336 | 11.9% | |||
| 65.1% | 9.8% | 12.5% | 東証グロース | |||||
| 274 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | 16,602 | 4,773 | 53.8% | |||
| 62.8% | 28.7% | 58.8% | 東証プライム | |||||
| 275 | 277A | グロービング | 11,512 | 4,111 | 37.9% | |||
| 73.5% | 35.7% | 37.5% | 東証プライム | |||||
| 276 | 2163 | アルトナー | 12,046 | 1,823 | 24.1% | |||
| 57.7% | 15.1% | 20.1% | 東証プライム | |||||
| 277 | 6099 | エラン | 55,448 | 4,184 | 18.8% | |||
| 54.9% | 7.5% | 15.9% | 東証プライム | |||||
| 278 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | 16,246 | 1,326 | 18.9% | |||
| 35.3% | 8.2% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 279 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 50,257 | 19,154 | 24.7% | |||
| 75.8% | 38.1% | 28.9% | 東証プライム | |||||
| 280 | 9782 | ディーエムエス | 30,308 | 1,581 | 6.9% | |||
| 78.3% | 5.2% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 281 | 2483 | 翻訳センター | 10,871 | 748 | 6.6% | |||
| 80.0% | 6.9% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 282 | 9562 | ビジネスコーチ | 2,003 | 178 | 16.0% | |||
| 76.9% | 8.9% | 17.8% | 東証グロース | |||||
| 283 | 7044 | ピアラ | 15,731 | 231 | 30.6% | |||
| 13.6% | 1.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 284 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 14,168 | 550 | 7.6% | |||
| 19.4% | 3.9% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 285 | 9343 | アイビス | 5,005 | 1,215 | 29.3% | |||
| 67.8% | 24.3% | 29.0% | 東証グロース | |||||
| 286 | 4681 | リゾートトラスト | 263,020 | 29,281 | 12.5% | |||
| 30.5% | 11.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 287 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 46,089 | 11,709 | 37.6% | |||
| 72.3% | 25.4% | 37.9% | 東証プライム | |||||
| 288 | 9564 | FCE | 6,099 | 925 | 17.4% | |||
| 66.3% | 15.2% | 16.2% | 東証スタンダード | |||||
| 289 | 156A | マテリアルグループ | 6,288 | 753 | 21.2% | |||
| 55.4% | 12.0% | 19.3% | 東証グロース | |||||
| 290 | 4694 | ビー・エム・エル | 150,262 | 11,014 | 5.9% | |||
| 69.7% | 7.3% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 291 | 7073 | ジェイック | 4,475 | 193 | 12.3% | |||
| 34.2% | 4.3% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 292 | 7094 | NexTone | 20,774 | 1,334 | 12.2% | |||
| 35.2% | 6.4% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 293 | 6178 | 日本郵政 | 11,440,586 | 1,074,966 | 2.3% | |||
| 3.4% | 9.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 294 | 4849 | エン | 59,093 | 4,191 | 8.2% | |||
| 63.1% | 7.1% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 295 | 4718 | 早稲田アカデミー | 37,658 | 3,968 | 15.0% | |||
| 63.2% | 10.5% | 15.1% | 東証プライム | |||||
| 296 | 2438 | アスカネット | 7,102 | 428 | 5.5% | |||
| 85.8% | 6.0% | 6.9% | 東証グロース | |||||
| 297 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 63,596 | 2,504 | 4.5% | |||
| 42.6% | 3.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 298 | 2408 | KG情報 | 2,736 | 460 | 5.6% | |||
| 87.4% | 16.8% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 299 | 9165 | クオルテック | 4,025 | 384 | 6.7% | |||
| 75.4% | 9.5% | 8.8% | 東証グロース | |||||
| 300 | 7502 | プラザホールディングス | 19,204 | 325 | 8.9% | |||
| 20.8% | 1.7% | 2.9% | 東証スタンダード |
