業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 4732 | ユー・エス・エス | 113,854 | 60,590 | 19.6% | |||
| 76.7% | 53.2% | 22.4% | 東証プライム | |||||
| 202 | 2186 | ソーバル | 8,976 | 680 | 10.1% | |||
| 76.8% | 7.6% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 2425 | ケアサービス | 9,217 | 162 | 3.9% | |||
| 76.4% | 1.8% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 4681 | リゾートトラスト | 263,020 | 29,281 | 12.5% | |||
| 30.5% | 11.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 205 | 2488 | JTP | 9,897 | 980 | 16.9% | |||
| 61.7% | 9.9% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 46,673 | 4,024 | 14.2% | |||
| 39.4% | 8.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 207 | 142A | ジンジブ | 2,687 | 165 | 31.5% | |||
| 24.9% | 6.1% | 7.2% | 東証グロース | |||||
| 208 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 6,114 | 1,270 | 15.4% | |||
| 71.0% | 20.8% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 4712 | KeyHolder | 35,630 | 1,058 | 3.8% | |||
| 41.2% | 3.0% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 6,880 | 442 | -4.9% | |||
| 43.0% | 6.4% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 211 | 9332 | NISSOホールディングス | 111,430 | 3,200 | 10.2% | |||
| 53.4% | 2.9% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 212 | 2175 | エス・エム・エス | 64,735 | 8,721 | -53.6% | |||
| 50.2% | 13.5% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 213 | 6091 | ウエスコホールディングス | 16,114 | 1,215 | 4.8% | |||
| 76.5% | 7.5% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 6074 | ジェイエスエス | 8,541 | 427 | 7.6% | |||
| 43.4% | 5.0% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 2376 | サイネックス | 17,089 | 224 | 0.6% | |||
| 55.8% | 1.3% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 5867 | エスネットワークス | 3,418 | 336 | 11.9% | |||
| 65.1% | 9.8% | 12.5% | 東証グロース | |||||
| 217 | 9256 | サクシード | 4,289 | 356 | 9.4% | |||
| 76.9% | 8.3% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 218 | 2413 | エムスリー | 351,363 | 76,276 | 12.0% | |||
| 64.0% | 21.7% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 219 | 6564 | ミダックホールディングス | 11,844 | 4,649 | 16.0% | |||
| 45.6% | 39.3% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 220 | 7065 | ユーピーアール | 15,354 | 749 | 3.6% | |||
| 41.7% | 4.9% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 4343 | イオンファンタジー | 93,290 | 7,358 | 34.8% | |||
| 12.2% | 7.9% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 222 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 73,095 | 7,494 | 12.0% | |||
| 26.6% | 10.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 223 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 7,180 | 1,939 | 30.9% | |||
| 40.0% | 27.0% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 224 | 2378 | ルネサンス | 64,933 | 795 | -21.7% | |||
| 17.0% | 1.2% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 225 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 26,997 | 808 | 0.9% | |||
| 38.4% | 3.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 226 | 4341 | 西菱電機 | 20,675 | 404 | 4.4% | |||
| 46.0% | 2.0% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 227 | 505A | ギークリー | 9,783 | 2,130 | 36.8% | |||
| 63.7% | 21.8% | 32.9% | 東証スタンダード | |||||
| 228 | 9251 | AB&Company | 19,378 | 1,489 | 9.9% | |||
| 33.2% | 7.7% | 5.5% | 東証グロース | |||||
| 229 | 6191 | エアトリ | 28,104 | 3,029 | 11.7% | |||
| 47.4% | 10.8% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 230 | 9259 | タカヨシホールディングス | 7,982 | 906 | 12.4% | |||
| 53.4% | 11.4% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 231 | 2179 | 成学社 | 15,156 | 965 | 13.5% | |||
| 43.7% | 6.4% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 232 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 12,630 | 1,598 | 2.8% | |||
| 40.5% | 12.7% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 233 | 7371 | Zenken | 5,536 | 400 | 2.8% | |||
| 85.4% | 7.2% | 2.8% | 東証グロース | |||||
| 234 | 469A | フィットクルー | 2,920 | 267 | 41.6% | |||
| 32.1% | 9.1% | 14.3% | 東証グロース | |||||
| 235 | 7062 | フレアス | 7,637 | 337 | 23.3% | |||
| 40.4% | 4.4% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 236 | 2331 | ALSOK | 597,026 | 49,913 | 7.8% | |||
| 56.8% | 8.4% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 237 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 3,714 | 103 | 5.4% | |||
| 48.7% | 2.8% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 238 | 6533 | Orchestra Holdings | 15,768 | 1,385 | 12.6% | |||
| 40.2% | 8.8% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 239 | 2481 | タウンニュース社 | 3,677 | 587 | 7.6% | |||
| 88.2% | 16.0% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 240 | 343A | IACEトラベル | 3,015 | 755 | 12.3% | |||
| 74.3% | 25.0% | 13.1% | 東証スタンダード | |||||
| 241 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 9,925 | 799 | 13.0% | |||
| 38.6% | 8.1% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 242 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 3,799 | 1,756 | 30.9% | |||
| 76.9% | 46.2% | 36.2% | 東証グロース | |||||
| 243 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 25,560 | 967 | 16.3% | |||
| 38.9% | 3.8% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 244 | 9214 | Recovery International | 2,689 | 207 | 16.4% | |||
| 57.2% | 7.7% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 245 | 6554 | エスユーエス | 15,015 | 1,258 | 21.2% | |||
| 62.9% | 8.4% | 18.7% | 東証グロース | |||||
| 246 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 3,036 | -309 | -10.4% | |||
| 43.0% | -10.1% | -4.4% | 札幌ア | |||||
| 247 | 6069 | トレンダーズ | 8,278 | 724 | 5.0% | |||
| 34.3% | 8.7% | 5.8% | 東証グロース | |||||
| 248 | 9716 | 乃村工藝社 | 162,679 | 13,014 | 14.7% | |||
| 65.1% | 8.0% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 249 | 7031 | インバウンドテック | 2,133 | -194 | -13.7% | |||
| 53.8% | -9.0% | -7.6% | 東証グロース | |||||
| 250 | 9344 | アクシスコンサルティング | 5,271 | 219 | 9.7% | |||
| 73.5% | 4.2% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 251 | 6195 | ホープ | 3,631 | 346 | 25.2% | |||
| 40.1% | 9.5% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 252 | 9279 | ギフトホールディングス | 35,878 | 3,374 | 21.1% | |||
| 47.0% | 9.4% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 253 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 33,330 | 8,841 | 25.3% | |||
| 72.4% | 26.5% | 25.6% | 東証プライム | |||||
| 254 | 9556 | INTLOOP | 33,551 | 2,217 | 20.7% | |||
| 45.2% | 6.6% | 16.3% | 東証グロース | |||||
| 255 | 6058 | ベクトル | 63,794 | 9,144 | 18.8% | |||
| 44.7% | 14.3% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 256 | 4661 | オリエンタルランド | 704,539 | 169,641 | 11.1% | |||
| 67.5% | 24.1% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 257 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 23,066 | 2,741 | 29.7% | |||
| 67.7% | 11.9% | 31.4% | 東証プライム | |||||
| 258 | 2311 | エプコ | 6,252 | 481 | 9.1% | |||
| 80.0% | 7.7% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 259 | 7076 | 名南M&A | 1,487 | -31 | -2.9% | |||
| 87.9% | -2.0% | -1.5% | 名証メイン | |||||
| 260 | 2157 | コシダカホールディングス | 69,387 | 11,598 | 15.0% | |||
| 51.2% | 16.7% | 16.9% | 東証プライム | |||||
| 261 | 7366 | LITALICO | 38,247 | 4,233 | 19.1% | |||
| 32.8% | 11.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 262 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 263 | 6555 | MS&Consulting | 2,584 | 251 | 5.9% | |||
| 79.8% | 9.7% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 264 | 9636 | きんえい | 3,771 | 311 | 7.2% | |||
| 45.8% | 8.2% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 265 | 6083 | ERIホールディングス | 24,704 | 4,973 | 36.8% | |||
| 49.3% | 20.1% | 28.9% | 東証スタンダード | |||||
| 266 | 4318 | クイック | 33,924 | 4,689 | 21.5% | |||
| 74.7% | 13.8% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 267 | 4317 | レイ | 13,419 | 1,909 | 16.8% | |||
| 71.3% | 14.2% | 17.5% | 東証スタンダード | |||||
| 268 | 7089 | フォースタートアップス | 5,268 | 1,053 | 25.9% | |||
| 55.5% | 20.0% | 21.2% | 東証グロース | |||||
| 269 | 331A | メディックス | 4,256 | 661 | 12.2% | |||
| 44.4% | 15.5% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 270 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 13,269 | 3,193 | 27.1% | |||
| 66.0% | 24.1% | 29.3% | 東証グロース | |||||
| 271 | 6038 | イード | 6,084 | 454 | 6.6% | |||
| 72.9% | 7.5% | 7.3% | 東証グロース | |||||
| 272 | 9249 | 日本エコシステム | 11,261 | 468 | 5.3% | |||
| 40.1% | 4.2% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 273 | 2304 | CSSホールディングス | 19,499 | 742 | 19.0% | |||
| 48.9% | 3.8% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 274 | 6539 | MS-Japan | 7,647 | 1,684 | 10.7% | |||
| 88.1% | 22.0% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 275 | 194A | WOLVES HAND | 5,463 | 908 | 21.8% | |||
| 44.9% | 16.6% | 15.0% | 東証グロース | |||||
| 276 | 6196 | ストライクグループ | 20,314 | 6,341 | 22.0% | |||
| 86.7% | 31.2% | 25.6% | 東証プライム | |||||
| 277 | 4664 | RSC | 8,231 | 233 | 5.8% | |||
| 59.2% | 2.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 278 | 9345 | ビズメイツ | 3,491 | 268 | 10.3% | |||
| 71.3% | 7.7% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 279 | 7064 | ハウテレビジョン | 2,558 | 248 | 6.7% | |||
| 52.3% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 280 | 9612 | ラックランド | 56,574 | 4,151 | 15.9% | |||
| 43.9% | 7.3% | 14.0% | 東証プライム | |||||
| 281 | 7091 | リビングプラットフォーム | 22,057 | 558 | 15.9% | |||
| 18.7% | 2.5% | 4.3% | 東証グロース | |||||
| 282 | 157A | グリーンモンスター | 2,006 | 125 | 2.2% | |||
| 78.5% | 6.2% | 6.9% | 東証グロース | |||||
| 283 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 22,455 | 1,890 | 16.1% | |||
| 58.4% | 8.4% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 284 | 7080 | スポーツフィールド | 4,784 | 1,082 | 32.2% | |||
| 62.6% | 22.6% | 27.9% | 東証グロース | |||||
| 285 | 7043 | アルー | 3,637 | 357 | 17.1% | |||
| 58.8% | 9.8% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 286 | 7094 | NexTone | 20,774 | 1,334 | 12.2% | |||
| 35.2% | 6.4% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 287 | 9221 | フルハシEPO | 10,007 | 1,174 | 14.3% | |||
| 44.8% | 11.7% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 288 | 9170 | 成友興業 | 15,308 | 1,025 | 10.8% | |||
| 33.0% | 6.7% | 6.2% | 名証メイン | |||||
| 289 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2,239 | 204 | 12.8% | |||
| 74.8% | 9.1% | 13.3% | 東証グロース | |||||
| 290 | 9341 | GENOVA | 11,565 | 432 | 4.0% | |||
| 61.6% | 3.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 291 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 8,421 | 1,690 | 17.3% | |||
| 75.8% | 20.1% | 17.8% | 東証グロース | |||||
| 292 | 7090 | リグア | 2,419 | -160 | -136.9% | |||
| 7.1% | -6.5% | -6.4% | 東証グロース | |||||
| 293 | 9253 | スローガン | 1,589 | 279 | 11.6% | |||
| 68.8% | 17.6% | 12.0% | 東証グロース | |||||
| 294 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 24,827 | 1,868 | 13.7% | |||
| 65.7% | 7.5% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 295 | 4345 | シーティーエス | 12,747 | 3,734 | 17.1% | |||
| 76.2% | 29.3% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 296 | 156A | マテリアルグループ | 6,288 | 753 | 21.2% | |||
| 55.4% | 12.0% | 19.3% | 東証グロース | |||||
| 297 | 9211 | エフ・コード | 11,937 | 2,103 | 19.2% | |||
| 28.5% | 17.6% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 298 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 14,168 | 550 | 7.6% | |||
| 19.4% | 3.9% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 299 | 143A | イシン | 1,428 | 26 | 0.2% | |||
| 57.7% | 1.8% | 1.2% | 東証グロース | |||||
| 300 | 2428 | ウェルネット | 10,918 | 1,664 | 12.2% | |||
| 29.9% | 15.2% | 5.7% | 東証プライム |
