業種:33 サービス業
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 14,168 | 550 | 7.6% | |||
| 19.4% | 3.9% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 202 | 7060 | ギークス | 25,162 | 494 | 1.7% | |||
| 37.5% | 2.0% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 203 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 30,015 | 2,784 | 21.7% | |||
| 63.2% | 9.3% | 21.3% | 東証プライム | |||||
| 204 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 10,113 | 542 | -0.7% | |||
| 71.3% | 5.4% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 8,124 | 292 | 8.3% | |||
| 35.6% | 3.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 20,335 | 1,267 | 9.7% | |||
| 61.4% | 6.2% | 8.7% | 東証グロース | |||||
| 207 | 7049 | 識学 | 5,369 | 356 | 12.4% | |||
| 50.3% | 6.6% | 7.3% | 東証グロース | |||||
| 208 | 7048 | ベルトラ | 4,581 | 99 | 4.7% | |||
| 28.3% | 2.2% | 1.1% | 東証グロース | |||||
| 209 | 7047 | ポート | 21,963 | 2,932 | 22.2% | |||
| 37.4% | 13.3% | 12.9% | 東証グロース | |||||
| 210 | 7046 | TDSE | 2,699 | 201 | 6.2% | |||
| 80.8% | 7.4% | 7.4% | 東証グロース | |||||
| 211 | 7044 | ピアラ | 15,731 | 231 | 30.6% | |||
| 13.6% | 1.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 212 | 7043 | アルー | 3,637 | 357 | 17.1% | |||
| 58.8% | 9.8% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 213 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3,594 | 216 | 15.9% | |||
| 50.9% | 6.0% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 7041 | CRGホールディングス | 16,420 | 210 | 5.2% | |||
| 32.2% | 1.3% | 2.3% | 東証グロース | |||||
| 215 | 7040 | サン・ライフホールディング | 13,856 | 1,410 | 12.6% | |||
| 18.3% | 10.2% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 8,564 | 865 | 11.4% | |||
| 83.5% | 10.1% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 217 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 13,489 | -664 | -11.0% | |||
| 9.2% | -4.8% | -3.5% | 東証プライム | |||||
| 218 | 7037 | テノ・ホールディングス | 18,129 | 604 | 6.1% | |||
| 17.3% | 3.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 219 | 7036 | イーエムネットジャパン | 1,594 | 180 | -57.8% | |||
| 33.2% | 11.3% | 7.7% | 東証グロース | |||||
| 220 | 7035 | and factory | 3,209 | -266 | -36.4% | |||
| 43.9% | -8.2% | -13.1% | 東証プライム | |||||
| 221 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 12,302 | 4,947 | 1.7% | |||
| 47.1% | 40.2% | 34.3% | 東証プライム | |||||
| 222 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 23,066 | 2,741 | 29.7% | |||
| 67.7% | 11.9% | 31.4% | 東証プライム | |||||
| 223 | 7031 | インバウンドテック | 2,544 | 15 | -20.8% | |||
| 57.5% | 0.6% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 224 | 7030 | スプリックス | 35,127 | 2,218 | 10.9% | |||
| 44.2% | 6.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 225 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 5,489 | 1,245 | 15.7% | |||
| 79.0% | 22.7% | 17.1% | 東証スタンダード | |||||
| 226 | 6786 | RVH | 1,469 | -31 | -30.6% | |||
| 71.3% | -2.0% | -2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 227 | 6580 | ライトアップ | 4,003 | 725 | 15.5% | |||
| 74.5% | 18.1% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 228 | 6579 | ログリー | 1,605 | -164 | -38.7% | |||
| 42.8% | -10.1% | -14.6% | 東証グロース | |||||
| 229 | 6578 | コレックホールディングス | 6,468 | 222 | 1.8% | |||
| 36.4% | 3.4% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 230 | 6577 | ベストワンドットコム | 2,543 | 27 | 0.8% | |||
| 28.4% | 1.1% | 0.7% | 東証グロース | |||||
| 231 | 6574 | コンヴァノ | 3,240 | 134 | 4.4% | |||
| 55.1% | 4.1% | 4.2% | 東証グロース | |||||
| 232 | 6573 | CRAVIA | 546 | -301 | -60.5% | |||
| 60.2% | -55.0% | -45.4% | 東証グロース | |||||
| 233 | 6572 | オープングループ | 7,224 | 234 | 3.6% | |||
| 60.0% | 3.2% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 234 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 25,543 | 1,685 | 7.0% | |||
| 42.9% | 6.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 235 | 6570 | 共和コーポレーション | 16,705 | 1,288 | 18.8% | |||
| 31.6% | 7.7% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 236 | 6568 | 神戸天然物化学 | 8,178 | 929 | 5.5% | |||
| 67.1% | 11.4% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 237 | 6566 | 要興業 | 14,506 | 2,167 | 7.7% | |||
| 81.1% | 14.9% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 238 | 6565 | ABホテル | 10,679 | 3,908 | 19.9% | |||
| 48.5% | 36.6% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 239 | 6564 | ミダックホールディングス | 10,905 | 4,450 | 18.5% | |||
| 54.1% | 40.8% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 240 | 6563 | みらいワークス | 11,144 | 295 | 7.0% | |||
| 42.1% | 2.6% | 9.5% | 東証グロース | |||||
| 241 | 6562 | ジーニー | 11,321 | 2,267 | 24.8% | |||
| 33.0% | 20.0% | 9.5% | 東証グロース | |||||
| 242 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 7,180 | 1,939 | 30.9% | |||
| 40.0% | 27.0% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 243 | 6560 | エル・ティー・エス | 17,101 | 1,293 | 14.6% | |||
| 46.3% | 7.6% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 244 | 6558 | クックビズ | 2,860 | -390 | -36.7% | |||
| 28.8% | -13.5% | -10.7% | 東証グロース | |||||
| 245 | 6557 | AIAIグループ | 13,071 | 872 | 14.9% | |||
| 22.5% | 6.7% | 7.0% | 東証グロース | |||||
| 246 | 6555 | MS&Consulting | 2,552 | -239 | -10.6% | |||
| 76.6% | -9.3% | -7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 247 | 6554 | エスユーエス | 15,015 | 1,258 | 21.2% | |||
| 62.9% | 8.4% | 18.7% | 東証グロース | |||||
| 248 | 6552 | GameWith | 3,451 | -207 | -8.7% | |||
| 79.9% | -5.9% | -6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 249 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 18,269 | 897 | 24.8% | |||
| 45.2% | 4.9% | 20.2% | 東証スタンダード | |||||
| 250 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 21,155 | 685 | 14.8% | |||
| 40.3% | 3.2% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 251 | 6548 | 旅工房 | 3,722 | -108 | -123.8% | |||
| 15.8% | -2.8% | -2.8% | 東証グロース | |||||
| 252 | 6547 | グリーンズ | 49,645 | 5,843 | 51.7% | |||
| 34.6% | 11.8% | 19.9% | 東証スタンダード | |||||
| 253 | 6546 | フルテック | 13,566 | 528 | 3.6% | |||
| 61.2% | 3.9% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 254 | 6545 | インターネットインフィニティー | 5,161 | 411 | 15.5% | |||
| 38.0% | 8.0% | 9.5% | 東証グロース | |||||
| 255 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 49,375 | 8,621 | 27.2% | |||
| 56.4% | 17.5% | 24.3% | 東証プライム | |||||
| 256 | 6543 | 日宣 | 5,533 | 410 | 7.2% | |||
| 70.3% | 7.4% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 257 | 6540 | 船場 | 32,831 | 2,349 | 10.4% | |||
| 65.9% | 7.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 258 | 6539 | MS-Japan | 7,474 | 1,681 | 10.6% | |||
| 89.2% | 22.5% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 259 | 6538 | ディスラプターズ | 4,294 | 351 | 9.6% | |||
| 58.0% | 8.2% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 260 | 6537 | WASHハウス | 2,529 | 63 | 0.5% | |||
| 39.7% | 2.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 261 | 6535 | アイモバイル | 21,528 | 4,069 | 18.2% | |||
| 59.3% | 18.9% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 262 | 6533 | Orchestra Holdings | 15,768 | 1,385 | 12.6% | |||
| 40.2% | 8.8% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 263 | 6532 | ベイカレント | 116,056 | 42,546 | 32.6% | |||
| 75.7% | 36.7% | 34.1% | 東証プライム | |||||
| 264 | 6200 | インソース | 14,510 | 5,997 | 33.1% | |||
| 77.3% | 41.3% | 37.1% | 東証プライム | |||||
| 265 | 6199 | セラク | 24,776 | 2,599 | 19.2% | |||
| 66.6% | 10.5% | 19.5% | 東証プライム | |||||
| 266 | 6198 | キャリア | 14,935 | -22 | -8.1% | |||
| 41.1% | 0.0% | -0.4% | 東証グロース | |||||
| 267 | 6197 | ソラスト | 137,435 | 6,726 | 17.5% | |||
| 32.4% | 4.9% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 268 | 6196 | ストライク | 20,314 | 6,341 | 22.0% | |||
| 86.7% | 31.2% | 25.6% | 東証プライム | |||||
| 269 | 6195 | ホープ | 3,140 | 295 | 31.1% | |||
| 53.8% | 9.4% | 13.8% | 東証グロース | |||||
| 270 | 6194 | アトラエ | 7,634 | 1,812 | 22.5% | |||
| 60.3% | 23.7% | 25.1% | 東証プライム | |||||
| 271 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 6,488 | 185 | 6.3% | |||
| 45.6% | 2.9% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 272 | 6191 | エアトリ | 28,104 | 3,029 | 11.7% | |||
| 47.4% | 10.8% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 273 | 6190 | フェニックスバイオ | 1,541 | -155 | -32.7% | |||
| 59.1% | -10.0% | -6.7% | 東証グロース | |||||
| 274 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 26,997 | 808 | 0.9% | |||
| 38.4% | 3.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 275 | 6186 | 一蔵 | 19,932 | 105 | -2.1% | |||
| 21.9% | 0.5% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 276 | 6185 | SMN | 11,640 | 165 | 7.3% | |||
| 66.7% | 1.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 277 | 6184 | 鎌倉新書 | 8,335 | 1,165 | 12.1% | |||
| 75.1% | 14.0% | 14.4% | 東証プライム | |||||
| 278 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 143,607 | 11,587 | 11.4% | |||
| 40.2% | 8.1% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 279 | 6182 | メタリアル | 4,084 | 117 | 15.3% | |||
| 39.8% | 2.9% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 280 | 6181 | タメニー | 5,909 | -99 | 122.2% | |||
| -19.4% | -1.6% | -2.7% | 東証グロース | |||||
| 281 | 6180 | GMOメディア | 7,115 | 896 | 20.5% | |||
| 49.6% | 12.6% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 282 | 6178 | 日本郵政 | 11,468,368 | 814,596 | 2.4% | |||
| 3.1% | 7.1% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 283 | 6177 | AppBank | 1,242 | -185 | -56.4% | |||
| 73.1% | -14.8% | -15.0% | 東証グロース | |||||
| 284 | 6176 | ブランジスタ | 5,196 | 1,120 | 10.8% | |||
| 67.9% | 21.6% | 12.7% | 東証スタンダード | |||||
| 285 | 6173 | アクアライン | 3,462 | -391 | 79.0% | |||
| -53.4% | -11.2% | -47.6% | 東証グロース | |||||
| 286 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 7,695 | 707 | 9.3% | |||
| 70.4% | 9.2% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 287 | 6099 | エラン | 55,448 | 4,184 | 18.8% | |||
| 54.9% | 7.5% | 15.9% | 東証プライム | |||||
| 288 | 6098 | リクルートホールディングス | 3,557,478 | 527,143 | 25.3% | |||
| 58.3% | 14.8% | 19.0% | 東証プライム | |||||
| 289 | 6096 | レアジョブ | 9,715 | 424 | 13.9% | |||
| 32.8% | 4.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 290 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 50,323 | 564 | 2.3% | |||
| 26.1% | 1.1% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 291 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 5,078 | 316 | 5.4% | |||
| 73.4% | 6.2% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 292 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 10,668 | 702 | 4.9% | |||
| 43.1% | 6.6% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 293 | 6091 | ウエスコホールディングス | 16,114 | 1,215 | 4.8% | |||
| 76.5% | 7.5% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 294 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1,455 | 240 | 13.4% | |||
| 79.6% | 16.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 295 | 6089 | ウィルグループ | 139,705 | 2,177 | 6.6% | |||
| 34.8% | 1.6% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 296 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 26,293 | 5,876 | 30.8% | |||
| 72.3% | 22.3% | 29.8% | 東証プライム | |||||
| 297 | 6087 | アビスト | 10,627 | 977 | 8.8% | |||
| 75.8% | 9.2% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 298 | 6086 | シンメンテホールディングス | 25,707 | 1,562 | 29.1% | |||
| 39.2% | 6.1% | 17.2% | 東証グロース | |||||
| 299 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 897 | -92 | -33.5% | |||
| 4.5% | -10.2% | -4.2% | 東証グロース | |||||
| 300 | 6083 | ERIホールディングス | 19,765 | 2,076 | 20.3% | |||
| 47.2% | 10.5% | 15.5% | 東証スタンダード |
