業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 8,441 | 925 | 13.3% | |||
| 52.9% | 11.0% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 5,591 | 1,211 | 13.2% | |||
| 81.2% | 21.7% | 15.5% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 300A | MIC | 15,092 | 1,742 | 13.2% | |||
| 74.8% | 11.5% | 14.0% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 4714 | リソー教育グループ | 34,240 | 2,732 | 13.2% | |||
| 53.8% | 8.0% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 205 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 9,925 | 799 | 13.0% | |||
| 38.6% | 8.1% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 206 | 9616 | 共立メンテナンス | 275,247 | 26,204 | 12.9% | |||
| 46.0% | 9.5% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 207 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2,239 | 204 | 12.8% | |||
| 74.8% | 9.1% | 13.3% | 東証グロース | |||||
| 208 | 286A | ユカリア | 24,734 | 2,138 | 12.7% | |||
| 31.5% | 8.6% | 3.3% | 東証グロース | |||||
| 209 | 2301 | 学情 | 11,019 | 2,654 | 12.7% | |||
| 86.9% | 24.1% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 210 | 9628 | 燦ホールディングス | 31,984 | 4,363 | 12.7% | |||
| 59.0% | 13.6% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 211 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 9,970 | 1,269 | 12.7% | |||
| 80.5% | 12.7% | 16.3% | 東証グロース | |||||
| 212 | 475A | ギミック | 3,842 | 435 | 12.7% | |||
| 73.3% | 11.3% | 13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 6076 | アメイズ | 19,560 | 2,842 | 12.6% | |||
| 52.1% | 14.5% | 9.0% | 福証 | |||||
| 214 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 7,951 | 1,325 | 12.6% | |||
| 77.9% | 16.7% | 14.2% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 6533 | Orchestra Holdings | 15,768 | 1,385 | 12.6% | |||
| 40.2% | 8.8% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 216 | 4681 | リゾートトラスト | 263,020 | 29,281 | 12.5% | |||
| 30.5% | 11.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 217 | 9160 | オンザページ | 22,039 | 1,849 | 12.4% | |||
| 27.5% | 8.4% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 2429 | ワールドホールディングス | 284,350 | 10,867 | 12.4% | |||
| 26.6% | 3.8% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 219 | 7377 | DNホールディングス | 36,975 | 2,709 | 12.4% | |||
| 60.6% | 7.3% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 220 | 9259 | タカヨシホールディングス | 7,982 | 906 | 12.4% | |||
| 53.4% | 11.4% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 221 | 7358 | ポピンズ | 34,409 | 1,812 | 12.3% | |||
| 56.1% | 5.3% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 222 | 343A | IACEトラベル | 3,015 | 755 | 12.3% | |||
| 74.3% | 25.0% | 13.1% | 東証スタンダード | |||||
| 223 | 410A | GMOコマース | 2,459 | 508 | 12.3% | |||
| 68.7% | 20.7% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 224 | 7073 | ジェイック | 4,475 | 193 | 12.3% | |||
| 34.2% | 4.3% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 225 | 2462 | ライク | 67,315 | 3,668 | 12.2% | |||
| 46.1% | 5.4% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 226 | 7094 | NexTone | 20,774 | 1,334 | 12.2% | |||
| 35.2% | 6.4% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 227 | 331A | メディックス | 4,256 | 661 | 12.2% | |||
| 44.4% | 15.5% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 228 | 2428 | ウェルネット | 10,918 | 1,664 | 12.2% | |||
| 29.9% | 15.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 229 | 2393 | 日本ケアサプライ | 34,929 | 3,121 | 12.1% | |||
| 67.1% | 8.9% | 11.3% | 東証スタンダード | |||||
| 230 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 26,711 | 3,712 | 12.1% | |||
| 59.7% | 13.9% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 231 | 6184 | 鎌倉新書 | 8,335 | 1,165 | 12.1% | |||
| 75.1% | 14.0% | 14.4% | 東証プライム | |||||
| 232 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 29,948 | 2,108 | 12.0% | |||
| 58.6% | 7.0% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 233 | 2413 | エムスリー | 351,363 | 76,276 | 12.0% | |||
| 64.0% | 21.7% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 234 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 73,095 | 7,494 | 12.0% | |||
| 26.6% | 10.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 235 | 4658 | 日本空調サービス | 69,245 | 5,108 | 11.9% | |||
| 57.6% | 7.4% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 236 | 4650 | SDエンターテイメント | 5,155 | 43 | 11.9% | |||
| 38.4% | 0.8% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 237 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 41,522 | 4,223 | 11.9% | |||
| 33.1% | 10.2% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 238 | 5867 | エスネットワークス | 3,418 | 336 | 11.9% | |||
| 65.1% | 9.8% | 12.5% | 東証グロース | |||||
| 239 | 9780 | ハリマビステム | 30,944 | 1,602 | 11.9% | |||
| 57.8% | 5.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 240 | 4673 | 川崎地質 | 12,708 | 737 | 11.8% | |||
| 43.9% | 5.8% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 241 | 9220 | エフビー介護サービス | 11,533 | 826 | 11.8% | |||
| 42.1% | 7.2% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 242 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 22,449 | 7,202 | 11.7% | |||
| 77.6% | 32.1% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 243 | 6191 | エアトリ | 28,104 | 3,029 | 11.7% | |||
| 47.4% | 10.8% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 244 | 9253 | スローガン | 1,589 | 279 | 11.6% | |||
| 68.8% | 17.6% | 12.0% | 東証グロース | |||||
| 245 | 261A | 日水コン | 24,413 | 2,506 | 11.6% | |||
| 59.8% | 10.3% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 246 | 4751 | サイバーエージェント | 874,030 | 71,743 | 11.5% | |||
| 32.3% | 8.2% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 247 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 17,782 | 2,194 | 11.4% | |||
| 69.5% | 12.3% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 248 | 6089 | ウィルグループ | 146,856 | 3,139 | 11.4% | |||
| 35.8% | 2.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 249 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 8,564 | 865 | 11.4% | |||
| 83.5% | 10.1% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 250 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 102,539 | 3,887 | 11.3% | |||
| 37.5% | 3.8% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 251 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 70,911 | 9,772 | 11.3% | |||
| 58.8% | 13.8% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 252 | 4661 | オリエンタルランド | 704,539 | 169,641 | 11.1% | |||
| 67.5% | 24.1% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 253 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 145,826 | 12,652 | 11.1% | |||
| 43.5% | 8.7% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 254 | 9672 | 東京都競馬 | 41,758 | 15,448 | 11.0% | |||
| 75.3% | 37.0% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 255 | 9159 | W TOKYO | 3,925 | 341 | 11.0% | |||
| 60.8% | 8.7% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 256 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3,954 | 221 | 11.0% | |||
| 57.3% | 5.6% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 257 | 9793 | ダイセキ | 71,845 | 14,885 | 11.0% | |||
| 77.7% | 20.7% | 14.2% | 東証プライム | |||||
| 258 | 9237 | 笑美面 | 1,872 | 117 | 10.9% | |||
| 59.0% | 6.3% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 259 | 7030 | スプリックス | 35,127 | 2,218 | 10.9% | |||
| 44.2% | 6.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 260 | 9170 | 成友興業 | 15,308 | 1,025 | 10.8% | |||
| 33.0% | 6.7% | 6.2% | 名証メイン | |||||
| 261 | 9622 | スペース | 71,511 | 4,879 | 10.8% | |||
| 77.2% | 6.8% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 262 | 9733 | ナガセ | 64,183 | 5,825 | 10.8% | |||
| 37.7% | 9.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 263 | 6176 | ブランジスタ | 5,196 | 1,120 | 10.8% | |||
| 67.9% | 21.6% | 12.7% | 東証スタンダード | |||||
| 264 | 6539 | MS-Japan | 7,647 | 1,684 | 10.7% | |||
| 88.1% | 22.0% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 265 | 5868 | ロココ | 9,189 | 505 | 10.7% | |||
| 59.2% | 5.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 266 | 9619 | イチネンホールディングス | 162,254 | 10,998 | 10.6% | |||
| 33.8% | 6.8% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 267 | 2136 | ヒップ | 6,193 | 580 | 10.6% | |||
| 71.5% | 9.4% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 268 | 9639 | 三協フロンテア | 54,275 | 8,298 | 10.6% | |||
| 75.0% | 15.3% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 269 | 2395 | 新日本科学 | 32,524 | 5,833 | 10.5% | |||
| 41.0% | 17.9% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 270 | 7097 | さくらさくプラス | 18,388 | 1,032 | 10.5% | |||
| 43.9% | 5.6% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 271 | 2152 | 幼児活動研究会 | 7,480 | 1,419 | 10.4% | |||
| 76.0% | 19.0% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 272 | 6540 | 船場 | 32,831 | 2,349 | 10.4% | |||
| 65.9% | 7.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 273 | 2485 | ティア | 21,563 | 1,576 | 10.4% | |||
| 30.9% | 7.3% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 274 | 7087 | ウイルテック | 45,936 | 1,463 | 10.3% | |||
| 45.0% | 3.2% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 275 | 2195 | アミタホールディングス | 4,865 | 469 | 10.3% | |||
| 38.3% | 9.6% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 276 | 9345 | ビズメイツ | 3,491 | 268 | 10.3% | |||
| 71.3% | 7.7% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 277 | 9332 | NISSOホールディングス | 111,430 | 3,200 | 10.2% | |||
| 53.4% | 2.9% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 278 | 2186 | ソーバル | 8,976 | 680 | 10.1% | |||
| 76.8% | 7.6% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 279 | 7071 | アンビスホールディングス | 49,174 | 6,343 | 10.1% | |||
| 43.0% | 12.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 280 | 2479 | ジェイテック | 3,358 | 212 | 10.0% | |||
| 69.0% | 6.3% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 281 | 9765 | オオバ | 17,011 | 2,141 | 10.0% | |||
| 68.9% | 12.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 282 | 246A | アスア | 1,392 | 175 | 9.9% | |||
| 72.8% | 12.6% | 12.1% | 東証グロース | |||||
| 283 | 9251 | AB&Company | 19,378 | 1,489 | 9.9% | |||
| 33.2% | 7.7% | 5.5% | 東証グロース | |||||
| 284 | 2424 | ブラス | 13,562 | 765 | 9.9% | |||
| 36.4% | 5.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 285 | 6185 | SMN | 12,348 | 540 | 9.8% | |||
| 67.3% | 4.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 286 | 7072 | インティメート・マージャー | 3,363 | 229 | 9.8% | |||
| 69.1% | 6.8% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 287 | 7351 | グッドパッチ | 5,085 | 613 | 9.8% | |||
| 78.6% | 12.1% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 288 | 9795 | ステップ | 15,846 | 3,865 | 9.8% | |||
| 89.7% | 24.4% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 289 | 2185 | シイエム・シイ | 18,256 | 3,205 | 9.8% | |||
| 79.5% | 17.6% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 290 | 2375 | ギグワークス | 22,261 | 5 | 9.7% | |||
| 34.6% | 0.0% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 291 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 16,282 | 1,843 | 9.7% | |||
| 69.6% | 11.3% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 292 | 9344 | アクシスコンサルティング | 5,271 | 219 | 9.7% | |||
| 73.5% | 4.2% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 293 | 264A | Schoo | 3,360 | 258 | 9.4% | |||
| 53.9% | 7.7% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 294 | 7368 | 表示灯 | 10,832 | 1,138 | 9.4% | |||
| 54.0% | 10.5% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 295 | 189A | D&Mカンパニー | 1,624 | 310 | 9.4% | |||
| 22.1% | 19.1% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 296 | 9715 | トランスコスモス | 393,866 | 18,970 | 9.4% | |||
| 57.3% | 4.8% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 297 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 150,258 | 10,507 | 9.4% | |||
| 69.9% | 7.0% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 298 | 9256 | サクシード | 4,289 | 356 | 9.4% | |||
| 76.9% | 8.3% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 299 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,544 | -20 | 9.3% | |||
| 28.0% | -1.2% | -2.0% | 東証グロース | |||||
| 300 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 7,695 | 707 | 9.3% | |||
| 70.4% | 9.2% | 9.6% | 東証プライム |
