業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 9761 | 東海リース | 18,856 | 1,074 | 4.1% | |||
| 44.4% | 5.7% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 2154 | オープンアップグループ | 187,954 | 16,172 | 15.9% | |||
| 64.2% | 8.6% | 13.2% | 東証プライム | |||||
| 103 | 261A | 日水コン | 24,413 | 2,506 | 11.6% | |||
| 59.8% | 10.3% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 2393 | 日本ケアサプライ | 34,929 | 3,121 | 12.1% | |||
| 67.1% | 8.9% | 11.3% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 9556 | INTLOOP | 33,551 | 2,217 | 20.7% | |||
| 45.2% | 6.6% | 16.3% | 東証グロース | |||||
| 106 | 7378 | アシロ | 6,647 | 1,415 | 32.6% | |||
| 64.8% | 21.3% | 29.3% | 東証グロース | |||||
| 107 | 2475 | WDBホールディングス | 50,304 | 4,597 | 8.0% | |||
| 77.3% | 9.1% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 108 | 6540 | 船場 | 32,831 | 2,349 | 10.4% | |||
| 65.9% | 7.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 7087 | ウイルテック | 45,936 | 1,463 | 10.3% | |||
| 45.0% | 3.2% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 4343 | イオンファンタジー | 93,290 | 7,358 | 34.8% | |||
| 12.2% | 7.9% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 111 | 2301 | 学情 | 11,019 | 2,654 | 12.7% | |||
| 86.9% | 24.1% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 112 | 7073 | ジェイック | 4,475 | 193 | 12.3% | |||
| 34.2% | 4.3% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 113 | 6083 | ERIホールディングス | 24,704 | 4,973 | 36.8% | |||
| 49.3% | 20.1% | 28.9% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 9625 | セレスポ | 15,138 | 1,086 | 7.8% | |||
| 77.4% | 7.2% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 29,948 | 2,108 | 12.0% | |||
| 58.6% | 7.0% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 116 | 2483 | 翻訳センター | 10,871 | 748 | 6.6% | |||
| 80.0% | 6.9% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 4848 | フルキャストホールディングス | 77,227 | 7,778 | 14.7% | |||
| 53.0% | 10.1% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 118 | 7097 | さくらさくプラス | 18,388 | 1,032 | 10.5% | |||
| 43.9% | 5.6% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 119 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 3,799 | 1,756 | 30.9% | |||
| 76.9% | 46.2% | 36.2% | 東証グロース | |||||
| 120 | 8876 | リログループ | 151,074 | 30,943 | 24.4% | |||
| 26.1% | 20.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 121 | 4718 | 早稲田アカデミー | 37,658 | 3,968 | 15.0% | |||
| 63.2% | 10.5% | 15.1% | 東証プライム | |||||
| 122 | 6178 | 日本郵政 | 11,440,586 | 1,074,966 | 2.3% | |||
| 3.4% | 9.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 123 | 9780 | ハリマビステム | 30,944 | 1,602 | 11.9% | |||
| 57.8% | 5.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 9337 | トリドリ | 5,372 | 701 | 22.9% | |||
| 26.7% | 13.0% | 10.3% | 東証グロース | |||||
| 125 | 6044 | 三機サービス | 24,253 | 1,174 | 15.2% | |||
| 55.5% | 4.8% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 13,269 | 3,193 | 27.1% | |||
| 66.0% | 24.1% | 29.3% | 東証グロース | |||||
| 127 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 9,970 | 1,269 | 12.7% | |||
| 80.5% | 12.7% | 16.3% | 東証グロース | |||||
| 128 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 8,945 | 773 | 26.0% | |||
| 33.5% | 8.6% | 17.2% | 東証グロース | |||||
| 129 | 7089 | フォースタートアップス | 5,268 | 1,053 | 25.9% | |||
| 55.5% | 20.0% | 21.2% | 東証グロース | |||||
| 130 | 9743 | 丹青社 | 107,222 | 8,336 | 15.9% | |||
| 67.6% | 7.8% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 131 | 505A | ギークリー | 9,783 | 2,130 | 36.8% | |||
| 63.7% | 21.8% | 32.9% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 7081 | コーユーレンティア | 34,701 | 2,999 | 15.3% | |||
| 61.2% | 8.6% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 247,362 | 2,834 | 5.0% | |||
| 51.3% | 1.1% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 134 | 2173 | 博展 | 23,336 | 2,581 | 38.2% | |||
| 49.1% | 11.1% | 25.3% | 東証グロース | |||||
| 135 | 2488 | JTP | 9,897 | 980 | 16.9% | |||
| 61.7% | 9.9% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 2462 | ライク | 67,315 | 3,668 | 12.2% | |||
| 46.1% | 5.4% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 137 | 2163 | アルトナー | 12,046 | 1,823 | 24.1% | |||
| 57.7% | 15.1% | 20.1% | 東証プライム | |||||
| 138 | 9679 | ホウライ | 6,111 | 734 | 5.0% | |||
| 50.1% | 12.0% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 9211 | エフ・コード | 11,937 | 2,103 | 19.2% | |||
| 28.5% | 17.6% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 140 | 2304 | CSSホールディングス | 19,499 | 742 | 19.0% | |||
| 48.9% | 3.8% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 7358 | ポピンズ | 34,409 | 1,812 | 12.3% | |||
| 56.1% | 5.3% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 142 | 5071 | ヴィス | 16,489 | 1,925 | 17.3% | |||
| 63.3% | 11.7% | 15.4% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 25,560 | 967 | 16.3% | |||
| 38.9% | 3.8% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 4801 | セントラルスポーツ | 48,865 | 2,257 | 4.8% | |||
| 62.9% | 4.6% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 145 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 23,066 | 2,741 | 29.7% | |||
| 67.7% | 11.9% | 31.4% | 東証プライム | |||||
| 146 | 2379 | ディップ | 54,852 | 8,990 | 16.0% | |||
| 73.7% | 16.4% | 18.0% | 東証プライム | |||||
| 147 | 2136 | ヒップ | 6,193 | 580 | 10.6% | |||
| 71.5% | 9.4% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 343A | IACEトラベル | 3,015 | 755 | 12.3% | |||
| 74.3% | 25.0% | 13.1% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 7,180 | 1,939 | 30.9% | |||
| 40.0% | 27.0% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 150 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 145,826 | 12,652 | 11.1% | |||
| 43.5% | 8.7% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 151 | 2395 | 新日本科学 | 32,524 | 5,833 | 10.5% | |||
| 41.0% | 17.9% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 152 | 4347 | ブロードメディア | 15,794 | 1,096 | 15.4% | |||
| 51.9% | 6.9% | 11.2% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 9279 | ギフトホールディングス | 35,878 | 3,374 | 21.1% | |||
| 47.0% | 9.4% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 154 | 6058 | ベクトル | 63,794 | 9,144 | 18.8% | |||
| 44.7% | 14.3% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 155 | 369A | エータイ | 2,929 | 705 | 14.5% | |||
| 81.5% | 24.1% | 18.2% | 東証グロース | |||||
| 156 | 277A | グロービング | 11,512 | 4,111 | 37.9% | |||
| 73.5% | 35.7% | 37.5% | 東証プライム | |||||
| 157 | 2449 | プラップジャパン | 7,388 | 732 | 8.5% | |||
| 76.5% | 9.9% | 10.4% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 7080 | スポーツフィールド | 4,784 | 1,082 | 32.2% | |||
| 62.6% | 22.6% | 27.9% | 東証グロース | |||||
| 159 | 4658 | 日本空調サービス | 69,245 | 5,108 | 11.9% | |||
| 57.6% | 7.4% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 160 | 2152 | 幼児活動研究会 | 7,480 | 1,419 | 10.4% | |||
| 76.0% | 19.0% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 2179 | 成学社 | 15,156 | 965 | 13.5% | |||
| 43.7% | 6.4% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | 477A | スタートライン | 5,599 | 374 | 23.0% | |||
| 22.9% | 6.7% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 163 | 6564 | ミダックホールディングス | 11,844 | 4,649 | 16.0% | |||
| 45.6% | 39.3% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 164 | 6055 | ジャパンマテリアル | 57,976 | 15,123 | 16.8% | |||
| 83.1% | 26.1% | 20.1% | 東証プライム | |||||
| 165 | 242A | リプライオリティ | 2,631 | 328 | 18.1% | |||
| 73.6% | 12.5% | 19.0% | 福岡Q | |||||
| 166 | 6554 | エスユーエス | 15,015 | 1,258 | 21.2% | |||
| 62.9% | 8.4% | 18.7% | 東証グロース | |||||
| 167 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 73,095 | 7,494 | 12.0% | |||
| 26.6% | 10.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 168 | 7040 | サン・ライフホールディング | 14,149 | 1,272 | 9.0% | |||
| 19.2% | 9.0% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 6089 | ウィルグループ | 146,856 | 3,139 | 11.4% | |||
| 35.8% | 2.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 170 | 9245 | リベロ | 4,364 | 765 | 20.0% | |||
| 35.3% | 17.5% | 10.2% | 東証グロース | |||||
| 171 | 6566 | 要興業 | 14,949 | 2,264 | 7.6% | |||
| 80.9% | 15.1% | 8.8% | 東証スタンダード | |||||
| 172 | 4317 | レイ | 13,419 | 1,909 | 16.8% | |||
| 71.3% | 14.2% | 17.5% | 東証スタンダード | |||||
| 173 | 6568 | 神戸天然物化学 | 9,093 | 1,028 | 5.4% | |||
| 65.1% | 11.3% | 4.7% | 東証グロース | |||||
| 174 | 4681 | リゾートトラスト | 263,020 | 29,281 | 12.5% | |||
| 30.5% | 11.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 175 | 8920 | 東祥 | 27,595 | 7,475 | 7.9% | |||
| 52.5% | 27.1% | 10.4% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 9158 | シーユーシー | 54,353 | 5,110 | 8.5% | |||
| 34.1% | 9.4% | 5.2% | 東証グロース | |||||
| 177 | 9214 | Recovery International | 2,689 | 207 | 16.4% | |||
| 57.2% | 7.7% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 178 | 6557 | AIAIグループ | 14,633 | 933 | 19.1% | |||
| 12.1% | 6.4% | 3.5% | 東証グロース | |||||
| 179 | 189A | D&Mカンパニー | 1,624 | 310 | 9.4% | |||
| 22.1% | 19.1% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 180 | 2371 | カカクコム | 94,127 | 27,347 | 28.9% | |||
| 70.3% | 29.1% | 29.6% | 東証プライム | |||||
| 181 | 7043 | アルー | 3,637 | 357 | 17.1% | |||
| 58.8% | 9.8% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 182 | 2130 | メンバーズ | 24,424 | 1,641 | 18.3% | |||
| 52.0% | 6.7% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 183 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 9,925 | 799 | 13.0% | |||
| 38.6% | 8.1% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 184 | 9165 | クオルテック | 4,025 | 384 | 6.7% | |||
| 75.4% | 9.5% | 8.8% | 東証グロース | |||||
| 185 | 9765 | オオバ | 17,011 | 2,141 | 10.0% | |||
| 68.9% | 12.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 186 | 212A | フィットイージー | 9,731 | 2,318 | 26.0% | |||
| 58.4% | 23.8% | 23.0% | 東証プライム | |||||
| 187 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 7,951 | 1,325 | 12.6% | |||
| 77.9% | 16.7% | 14.2% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 4642 | オリジナル設計 | 8,515 | 934 | 6.8% | |||
| 66.1% | 11.0% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 46,673 | 4,024 | 14.2% | |||
| 39.4% | 8.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 190 | 4834 | キャリアバンク | 5,126 | 124 | 6.4% | |||
| 49.5% | 2.4% | 4.4% | 札証 | |||||
| 191 | 4732 | ユー・エス・エス | 113,854 | 60,590 | 19.6% | |||
| 76.7% | 53.2% | 22.4% | 東証プライム | |||||
| 192 | 7502 | プラザホールディングス | 19,204 | 325 | 8.9% | |||
| 20.8% | 1.7% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 193 | 7091 | リビングプラットフォーム | 22,057 | 558 | 15.9% | |||
| 18.7% | 2.5% | 4.3% | 東証グロース | |||||
| 194 | 6533 | Orchestra Holdings | 15,768 | 1,385 | 12.6% | |||
| 40.2% | 8.8% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 195 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 4,551 | 290 | 31.8% | |||
| 30.0% | 6.4% | 15.2% | 札証 | |||||
| 196 | 5868 | ロココ | 9,189 | 505 | 10.7% | |||
| 59.2% | 5.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 9554 | AViC | 2,680 | 731 | 22.8% | |||
| 58.5% | 27.3% | 18.3% | 東証グロース | |||||
| 198 | 7046 | TDSE | 3,005 | 232 | 7.3% | |||
| 79.7% | 7.7% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 199 | 6196 | ストライクグループ | 20,314 | 6,341 | 22.0% | |||
| 86.7% | 31.2% | 25.6% | 東証プライム | |||||
| 200 | 9716 | 乃村工藝社 | 162,679 | 13,014 | 14.7% | |||
| 65.1% | 8.0% | 13.7% | 東証プライム |
