業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 9561 | グラッドキューブ | 1,755 | -37 | -4.3% | |||
| 33.0% | -2.0% | -1.7% | 東証グロース | |||||
| 102 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,811 | 217 | 5.0% | |||
| 33.0% | 7.7% | 2.7% | 東証グロース | |||||
| 103 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 41,522 | 4,223 | 11.9% | |||
| 33.1% | 10.2% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 104 | 2183 | リニカル | 8,665 | -2,023 | -83.7% | |||
| 33.1% | -23.2% | -16.9% | 東証プライム | |||||
| 105 | 7369 | メイホーホールディングス | 13,007 | 444 | 7.7% | |||
| 33.1% | 3.4% | 6.7% | 東証グロース | |||||
| 106 | 7036 | イーエムネットジャパン | 1,594 | 180 | -57.9% | |||
| 33.2% | 11.3% | 7.7% | 東証グロース | |||||
| 107 | 9251 | AB&Company | 19,378 | 1,489 | 9.9% | |||
| 33.2% | 7.7% | 5.5% | 東証グロース | |||||
| 108 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 8,945 | 773 | 26.0% | |||
| 33.5% | 8.6% | 17.2% | 東証グロース | |||||
| 109 | 4760 | アルファ | 6,365 | 224 | 8.3% | |||
| 33.6% | 3.5% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 18,077 | 807 | 14.2% | |||
| 33.7% | 4.5% | 8.1% | 東証グロース | |||||
| 111 | 9619 | イチネンホールディングス | 162,254 | 10,998 | 10.6% | |||
| 33.8% | 6.8% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 112 | 302A | ビースタイルホールディングス | 12,008 | 176 | 3.9% | |||
| 33.9% | 1.5% | 4.5% | 東証グロース | |||||
| 113 | 6096 | レアジョブ | 9,600 | 93 | 14.5% | |||
| 34.0% | 1.0% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 114 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 47,668 | 3,586 | 19.5% | |||
| 34.1% | 7.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 115 | 9158 | シーユーシー | 54,353 | 5,110 | 8.5% | |||
| 34.1% | 9.4% | 5.2% | 東証グロース | |||||
| 116 | 7073 | ジェイック | 4,475 | 193 | 12.3% | |||
| 34.2% | 4.3% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 117 | 6069 | トレンダーズ | 8,278 | 724 | 5.0% | |||
| 34.3% | 8.7% | 5.8% | 東証グロース | |||||
| 118 | 6578 | コレックホールディングス | 6,685 | 69 | 3.7% | |||
| 34.4% | 1.0% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 558A | SQUEEZE | 5,367 | 526 | 41.7% | |||
| 34.4% | 9.8% | 12.2% | 東証グロース | |||||
| 120 | 2375 | ギグワークス | 22,261 | 5 | 9.7% | |||
| 34.6% | 0.0% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 6547 | グリーンズ | 49,645 | 5,843 | 51.7% | |||
| 34.6% | 11.8% | 19.9% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 8,414 | 187 | 6.0% | |||
| 35.0% | 2.2% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 7094 | NexTone | 20,774 | 1,334 | 12.2% | |||
| 35.2% | 6.4% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 124 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | 16,246 | 1,326 | 18.9% | |||
| 35.3% | 8.2% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 9245 | リベロ | 4,364 | 765 | 20.0% | |||
| 35.3% | 17.5% | 10.2% | 東証グロース | |||||
| 126 | 2181 | パーソルホールディングス | 1,555,833 | 64,935 | 19.4% | |||
| 35.4% | 4.2% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 127 | 6197 | ソラスト | 141,144 | 7,197 | 15.9% | |||
| 35.4% | 5.1% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 128 | 4691 | ワシントンホテル | 24,192 | 3,276 | 24.8% | |||
| 35.5% | 13.5% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 1,567 | -169 | -65.6% | |||
| 35.5% | -10.7% | -8.9% | 東証グロース | |||||
| 130 | 6089 | ウィルグループ | 146,856 | 3,139 | 11.4% | |||
| 35.8% | 2.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 131 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 861,003 | 46,061 | 4.2% | |||
| 36.0% | 5.3% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 132 | 4679 | 田谷 | 5,075 | 34 | -20.1% | |||
| 36.0% | 0.7% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 6562 | ジーニー | 13,376 | 1,331 | 8.8% | |||
| 36.0% | 10.0% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 134 | 7356 | Retty | 1,630 | 13 | 3.2% | |||
| 36.0% | 0.8% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 135 | 6045 | レントラックス | 4,440 | 1,038 | 43.5% | |||
| 36.1% | 23.4% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 136 | 7075 | QLSホールディングス | 12,024 | 900 | 24.6% | |||
| 36.1% | 7.5% | 15.8% | 東証グロース | |||||
| 137 | 9731 | 白洋舎 | 44,625 | 2,601 | 16.5% | |||
| 36.1% | 5.8% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 2424 | ブラス | 13,562 | 765 | 9.9% | |||
| 36.4% | 5.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 139 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 95,365 | 5,777 | 13.3% | |||
| 36.4% | 6.1% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 7084 | Smile Holdings | 14,517 | 350 | 3.6% | |||
| 36.8% | 2.4% | 2.1% | 東証グロース | |||||
| 141 | 9760 | 進学会ホールディングス | 6,705 | -1,566 | -24.4% | |||
| 36.8% | -23.3% | -7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 3066 | JBイレブン | 8,614 | 40 | -2.6% | |||
| 37.2% | 0.5% | 0.7% | 名証ネクスト | |||||
| 143 | 4766 | ピーエイ | 2,021 | 142 | 18.3% | |||
| 37.2% | 7.0% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 9722 | 藤田観光 | 82,004 | 13,704 | 25.2% | |||
| 37.3% | 16.7% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 145 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 102,539 | 3,887 | 11.3% | |||
| 37.5% | 3.8% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 6078 | バリューHR | 10,068 | 957 | 9.1% | |||
| 37.7% | 9.5% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 147 | 9733 | ナガセ | 64,183 | 5,825 | 10.8% | |||
| 37.7% | 9.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 9331 | キャスター | 4,588 | -386 | -55.4% | |||
| 37.9% | -8.3% | -20.6% | 東証グロース | |||||
| 149 | 9553 | マイクロアド | 15,670 | 531 | 5.0% | |||
| 38.2% | 3.4% | 5.8% | 東証グロース | |||||
| 150 | 2195 | アミタホールディングス | 4,865 | 469 | 10.3% | |||
| 38.3% | 9.6% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 151 | 4650 | SDエンターテイメント | 5,155 | 43 | 11.9% | |||
| 38.4% | 0.8% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 26,997 | 808 | 0.9% | |||
| 38.4% | 3.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 153 | 7357 | ジオコード | 1,893 | 19 | -0.6% | |||
| 38.4% | 1.0% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 9,925 | 799 | 13.0% | |||
| 38.6% | 8.1% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 155 | 7060 | ギークス | 26,375 | 842 | 21.1% | |||
| 38.7% | 3.2% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 156 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 25,560 | 967 | 16.3% | |||
| 38.9% | 3.8% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 157 | 9252 | ラストワンマイル | 15,510 | 1,126 | 15.5% | |||
| 38.9% | 7.3% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 158 | 9215 | CaSy | 1,922 | 60 | 16.8% | |||
| 39.0% | 3.1% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 159 | 2139 | 中広 | 12,153 | 401 | 8.2% | |||
| 39.3% | 3.3% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 160 | 6545 | インターネットインフィニティー | 5,892 | 589 | 17.8% | |||
| 39.3% | 10.0% | 13.0% | 東証グロース | |||||
| 161 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 46,673 | 4,024 | 14.2% | |||
| 39.4% | 8.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 162 | 6537 | WASHハウス | 2,529 | 63 | 0.5% | |||
| 39.7% | 2.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 163 | 2158 | FRONTEO | 7,643 | 675 | 14.2% | |||
| 39.7% | 8.8% | 7.3% | 東証グロース | |||||
| 164 | 2146 | UTグループ | 166,855 | 10,831 | 22.1% | |||
| 39.8% | 6.5% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 165 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,927 | 204 | 6.1% | |||
| 39.8% | 10.6% | 11.3% | 東証グロース | |||||
| 166 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 7,180 | 1,939 | 30.9% | |||
| 40.0% | 27.0% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 167 | 6195 | ホープ | 3,631 | 346 | 25.2% | |||
| 40.1% | 9.5% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 168 | 9249 | 日本エコシステム | 11,261 | 468 | 5.3% | |||
| 40.1% | 4.2% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 6533 | Orchestra Holdings | 15,768 | 1,385 | 12.6% | |||
| 40.2% | 8.8% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 170 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 6,046 | 294 | 2.9% | |||
| 40.4% | 4.9% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 171 | 7062 | フレアス | 7,637 | 337 | 23.3% | |||
| 40.4% | 4.4% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 172 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 12,630 | 1,598 | 2.8% | |||
| 40.5% | 12.7% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 173 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 61,393 | 4,801 | 21.0% | |||
| 40.8% | 7.8% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 174 | 7093 | アディッシュ | 3,696 | 18 | -0.2% | |||
| 40.8% | 0.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 175 | 2395 | 新日本科学 | 32,524 | 5,833 | 10.5% | |||
| 41.0% | 17.9% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 176 | 6029 | アトラグループ | 3,927 | 148 | 15.2% | |||
| 41.1% | 3.8% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 177 | 6198 | キャリア | 14,935 | -22 | -8.2% | |||
| 41.1% | 0.0% | -0.5% | 東証グロース | |||||
| 178 | 4712 | KeyHolder | 35,630 | 1,058 | 3.8% | |||
| 41.2% | 3.0% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 7065 | ユーピーアール | 15,354 | 749 | 3.6% | |||
| 41.7% | 4.9% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 180 | 5261 | リソルホールディングス | 30,404 | 3,121 | 14.8% | |||
| 41.7% | 10.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 181 | 6086 | シンメンテホールディングス | 29,946 | 1,897 | 26.7% | |||
| 41.8% | 6.3% | 17.1% | 東証グロース | |||||
| 182 | 7367 | セルム | 10,308 | 1,032 | 18.6% | |||
| 42.0% | 10.0% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 6,529 | 270 | 5.4% | |||
| 42.0% | 4.1% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 184 | 6563 | みらいワークス | 11,144 | 295 | 7.0% | |||
| 42.1% | 2.6% | 9.5% | 東証グロース | |||||
| 185 | 9220 | エフビー介護サービス | 11,533 | 826 | 11.8% | |||
| 42.1% | 7.2% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 186 | 9336 | 大栄環境 | 87,855 | 22,427 | 13.9% | |||
| 42.2% | 25.5% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 187 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 297,065 | 7,555 | 15.6% | |||
| 42.3% | 2.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 215A | タイミー | 21,006 | 3,760 | 15.3% | |||
| 42.4% | 17.9% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 189 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4,485 | 324 | 6.2% | |||
| 42.6% | 7.2% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 63,596 | 2,504 | 4.5% | |||
| 42.6% | 3.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 191 | 4657 | 環境管理センター | 6,099 | 94 | 0.3% | |||
| 42.7% | 1.5% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 192 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 25,543 | 1,685 | 7.0% | |||
| 42.9% | 6.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 193 | 6182 | メタリアル | 4,487 | 214 | 2.4% | |||
| 42.9% | 4.8% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 194 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 3,036 | -309 | -10.4% | |||
| 43.0% | -10.1% | -4.4% | 札幌ア | |||||
| 195 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 6,880 | 442 | -4.9% | |||
| 43.0% | 6.4% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 196 | 7071 | アンビスホールディングス | 49,174 | 6,343 | 10.1% | |||
| 43.0% | 12.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 197 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 6,192 | 1,142 | 17.1% | |||
| 43.1% | 18.4% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 198 | 7068 | フィードフォースグループ | 4,912 | 1,956 | 38.2% | |||
| 43.3% | 39.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 199 | 6074 | ジェイエスエス | 8,541 | 427 | 7.6% | |||
| 43.4% | 5.0% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 145,826 | 12,652 | 11.1% | |||
| 43.5% | 8.7% | 7.5% | 東証プライム |
