業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 46,673 | 4,024 | 14.2% | |||
| 39.4% | 8.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 102 | 7047 | ポート | 29,100 | 4,004 | 25.8% | |||
| 29.3% | 13.8% | 11.1% | 東証グロース | |||||
| 103 | 4718 | 早稲田アカデミー | 37,658 | 3,968 | 15.0% | |||
| 63.2% | 10.5% | 15.1% | 東証プライム | |||||
| 104 | 6070 | キャリアリンク | 44,642 | 3,915 | 16.2% | |||
| 70.9% | 8.8% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 105 | 4771 | エフアンドエム | 20,807 | 3,900 | 18.3% | |||
| 74.7% | 18.7% | 18.9% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 102,539 | 3,887 | 11.3% | |||
| 37.5% | 3.8% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 9795 | ステップ | 15,846 | 3,865 | 9.8% | |||
| 89.7% | 24.4% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 108 | 2120 | LIFULL | 28,127 | 3,805 | 20.4% | |||
| 63.6% | 13.5% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 109 | 215A | タイミー | 21,006 | 3,760 | 15.3% | |||
| 42.4% | 17.9% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 110 | 4345 | シーティーエス | 12,747 | 3,734 | 17.1% | |||
| 76.2% | 29.3% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 111 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 26,711 | 3,712 | 12.1% | |||
| 59.7% | 13.9% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 112 | 2462 | ライク | 67,315 | 3,668 | 12.2% | |||
| 46.1% | 5.4% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 113 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 36,661 | 3,665 | 29.0% | |||
| 20.8% | 10.0% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 114 | 7095 | Macbee Planet | 50,579 | 3,617 | 18.7% | |||
| 52.4% | 7.2% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 115 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 47,668 | 3,586 | 19.5% | |||
| 34.1% | 7.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 116 | 299A | クラシル | 17,001 | 3,507 | 18.6% | |||
| 78.3% | 20.6% | 20.7% | 東証グロース | |||||
| 117 | 6071 | IBJ | 20,172 | 3,471 | 17.4% | |||
| 31.3% | 17.2% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 118 | 2325 | NJS | 24,854 | 3,386 | 7.6% | |||
| 81.2% | 13.6% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 119 | 9279 | ギフトホールディングス | 35,878 | 3,374 | 21.1% | |||
| 47.0% | 9.4% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 120 | 9768 | いであ | 24,616 | 3,366 | 7.8% | |||
| 81.2% | 13.7% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 4691 | ワシントンホテル | 24,192 | 3,276 | 24.8% | |||
| 35.5% | 13.5% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 2185 | シイエム・シイ | 18,256 | 3,205 | 9.8% | |||
| 79.5% | 17.6% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 9332 | NISSOホールディングス | 111,430 | 3,200 | 10.2% | |||
| 53.4% | 2.9% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 124 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 13,269 | 3,193 | 27.1% | |||
| 66.0% | 24.1% | 29.3% | 東証グロース | |||||
| 125 | 6089 | ウィルグループ | 146,856 | 3,139 | 11.4% | |||
| 35.8% | 2.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 126 | 2393 | 日本ケアサプライ | 34,929 | 3,121 | 12.1% | |||
| 67.1% | 8.9% | 11.3% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 5261 | リソルホールディングス | 30,404 | 3,121 | 14.8% | |||
| 41.7% | 10.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 128 | 2445 | タカミヤ | 45,212 | 3,038 | 7.3% | |||
| 30.9% | 6.7% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 6191 | エアトリ | 28,104 | 3,029 | 11.7% | |||
| 47.4% | 10.8% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 130 | 9769 | 学究社 | 13,069 | 3,004 | 22.6% | |||
| 65.0% | 23.0% | 23.9% | 東証プライム | |||||
| 131 | 7081 | コーユーレンティア | 34,701 | 2,999 | 15.3% | |||
| 61.2% | 8.6% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 9686 | 東洋テック | 43,071 | 2,996 | 8.4% | |||
| 59.2% | 7.0% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 48,469 | 2,896 | 14.3% | |||
| 46.5% | 6.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 6076 | アメイズ | 19,560 | 2,842 | 12.6% | |||
| 52.1% | 14.5% | 9.0% | 福証 | |||||
| 135 | 2492 | インフォマート | 18,817 | 2,836 | 15.8% | |||
| 66.8% | 15.1% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 136 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 247,362 | 2,834 | 5.0% | |||
| 51.3% | 1.1% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 137 | 9402 | 中部日本放送 | 34,942 | 2,832 | 2.3% | |||
| 77.1% | 8.1% | 2.8% | 名証プレミア | |||||
| 138 | 9163 | ナレルグループ | 24,158 | 2,758 | 14.4% | |||
| 58.9% | 11.4% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 139 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 23,066 | 2,741 | 29.7% | |||
| 67.7% | 11.9% | 31.4% | 東証プライム | |||||
| 140 | 4714 | リソー教育グループ | 34,240 | 2,732 | 13.2% | |||
| 53.8% | 8.0% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 141 | 7377 | DNホールディングス | 36,975 | 2,709 | 12.4% | |||
| 60.6% | 7.3% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 45,984 | 2,708 | 7.5% | |||
| 50.7% | 5.9% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 4671 | ファルコホールディングス | 43,578 | 2,689 | 7.8% | |||
| 70.0% | 6.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 144 | 9708 | 帝国ホテル | 56,267 | 2,664 | 8.7% | |||
| 59.9% | 4.7% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 145 | 2301 | 学情 | 11,019 | 2,654 | 12.7% | |||
| 86.9% | 24.1% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 146 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | 20,506 | 2,642 | 13.4% | |||
| 78.7% | 12.9% | 15.5% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 9731 | 白洋舎 | 44,625 | 2,601 | 16.5% | |||
| 36.1% | 5.8% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 2173 | 博展 | 23,336 | 2,581 | 38.2% | |||
| 49.1% | 11.1% | 25.3% | 東証グロース | |||||
| 149 | 261A | 日水コン | 24,413 | 2,506 | 11.6% | |||
| 59.8% | 10.3% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 150 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 63,596 | 2,504 | 4.5% | |||
| 42.6% | 3.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 151 | 9788 | ナック | 58,919 | 2,485 | 7.1% | |||
| 59.5% | 4.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 152 | 6540 | 船場 | 32,831 | 2,349 | 10.4% | |||
| 65.9% | 7.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 212A | フィットイージー | 9,731 | 2,318 | 26.0% | |||
| 58.4% | 23.8% | 23.0% | 東証プライム | |||||
| 154 | 6566 | 要興業 | 14,949 | 2,264 | 7.6% | |||
| 80.9% | 15.1% | 8.8% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 4801 | セントラルスポーツ | 48,865 | 2,257 | 4.8% | |||
| 62.9% | 4.6% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 156 | 6040 | 日本スキー場開発 | 10,461 | 2,236 | 18.2% | |||
| 61.2% | 21.4% | 16.7% | 東証グロース | |||||
| 157 | 7030 | スプリックス | 35,127 | 2,218 | 10.9% | |||
| 44.2% | 6.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 158 | 9556 | INTLOOP | 33,551 | 2,217 | 20.7% | |||
| 45.2% | 6.6% | 16.3% | 東証グロース | |||||
| 159 | 9791 | ビケンテクノ | 36,505 | 2,209 | 6.2% | |||
| 58.9% | 6.1% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 160 | 6027 | 弁護士ドットコム | 16,288 | 2,197 | 20.9% | |||
| 53.2% | 13.5% | 16.4% | 東証プライム | |||||
| 161 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 17,782 | 2,194 | 11.4% | |||
| 69.5% | 12.3% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 162 | 2305 | スタジオアリス | 32,928 | 2,160 | 3.8% | |||
| 78.7% | 6.6% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 163 | 9765 | オオバ | 17,011 | 2,141 | 10.0% | |||
| 68.9% | 12.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 164 | 286A | ユカリア | 24,734 | 2,138 | 12.7% | |||
| 31.5% | 8.6% | 3.3% | 東証グロース | |||||
| 165 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 22,694 | 2,132 | 9.0% | |||
| 54.3% | 9.4% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 505A | ギークリー | 9,783 | 2,130 | 36.8% | |||
| 63.7% | 21.8% | 32.9% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 2471 | エスプール | 26,029 | 2,123 | 14.1% | |||
| 24.5% | 8.2% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 168 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 29,948 | 2,108 | 12.0% | |||
| 58.6% | 7.0% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 169 | 9211 | エフ・コード | 11,937 | 2,103 | 19.2% | |||
| 28.5% | 17.6% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 170 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 7,096 | 2,014 | 7.4% | |||
| 76.5% | 28.4% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 171 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 5,705 | 1,994 | 52.9% | |||
| 65.4% | 35.0% | 49.4% | 東証グロース | |||||
| 172 | 7068 | フィードフォースグループ | 4,912 | 1,956 | 38.2% | |||
| 43.3% | 39.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 173 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 7,180 | 1,939 | 30.9% | |||
| 40.0% | 27.0% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 174 | 5071 | ヴィス | 16,489 | 1,925 | 17.3% | |||
| 63.3% | 11.7% | 15.4% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 4317 | レイ | 13,419 | 1,909 | 16.8% | |||
| 71.3% | 14.2% | 17.5% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 6086 | シンメンテホールディングス | 29,946 | 1,897 | 26.7% | |||
| 41.8% | 6.3% | 17.1% | 東証グロース | |||||
| 177 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 22,455 | 1,890 | 16.1% | |||
| 58.4% | 8.4% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 178 | 4310 | ドリームインキュベータ | 8,691 | 1,872 | 13.6% | |||
| 74.0% | 21.5% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 179 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 24,827 | 1,868 | 13.7% | |||
| 65.7% | 7.5% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 180 | 9160 | オンザページ | 22,039 | 1,849 | 12.4% | |||
| 27.5% | 8.4% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 16,282 | 1,843 | 9.7% | |||
| 69.6% | 11.3% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 182 | 2163 | アルトナー | 12,046 | 1,823 | 24.1% | |||
| 57.7% | 15.1% | 20.1% | 東証プライム | |||||
| 183 | 6194 | アトラエ | 7,634 | 1,812 | 22.5% | |||
| 60.3% | 23.7% | 25.1% | 東証プライム | |||||
| 184 | 7358 | ポピンズ | 34,409 | 1,812 | 12.3% | |||
| 56.1% | 5.3% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 185 | 2148 | アイティメディア | 8,311 | 1,765 | 13.7% | |||
| 82.2% | 21.2% | 16.7% | 東証プライム | |||||
| 186 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 3,799 | 1,756 | 30.9% | |||
| 76.9% | 46.2% | 36.2% | 東証グロース | |||||
| 187 | 6037 | 楽待 | 3,159 | 1,749 | 22.1% | |||
| 86.6% | 55.4% | 28.6% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 300A | MIC | 15,092 | 1,742 | 13.2% | |||
| 74.8% | 11.5% | 14.0% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 6570 | 共和コーポレーション | 20,729 | 1,741 | 19.0% | |||
| 31.7% | 8.4% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 6,314 | 1,719 | 19.6% | |||
| 52.3% | 27.2% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 191 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 8,421 | 1,690 | 17.3% | |||
| 75.8% | 20.1% | 17.8% | 東証グロース | |||||
| 192 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 25,543 | 1,685 | 7.0% | |||
| 42.9% | 6.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 193 | 6539 | MS-Japan | 7,647 | 1,684 | 10.7% | |||
| 88.1% | 22.0% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 194 | 6033 | エクストリーム | 11,796 | 1,669 | 16.3% | |||
| 72.9% | 14.1% | 17.7% | 東証グロース | |||||
| 195 | 2428 | ウェルネット | 10,918 | 1,664 | 12.2% | |||
| 29.9% | 15.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 196 | 2130 | メンバーズ | 24,424 | 1,641 | 18.3% | |||
| 52.0% | 6.7% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 197 | 2180 | サニーサイドアップグループ | 19,587 | 1,635 | 20.2% | |||
| 43.7% | 8.3% | 15.7% | 東証プライム | |||||
| 198 | 160A | アズパートナーズ | 23,661 | 1,616 | 22.9% | |||
| 21.2% | 6.8% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 2410 | キャリアデザインセンター | 18,646 | 1,604 | 23.8% | |||
| 59.8% | 8.6% | 20.7% | 東証プライム | |||||
| 200 | 9780 | ハリマビステム | 30,944 | 1,602 | 11.9% | |||
| 57.8% | 5.2% | 9.3% | 東証スタンダード |
