業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 157A | グリーンモンスター | 2,006 | 125 | 2.2% | |||
| 78.5% | 6.2% | 6.9% | 東証グロース | |||||
| 102 | 192A | インテグループ | 1,558 | 127 | 4.4% | |||
| 85.8% | 8.2% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 103 | 7083 | AHCグループ | 6,660 | 127 | 0.1% | |||
| 19.4% | 1.9% | 2.1% | 東証グロース | |||||
| 104 | 6190 | フェニックスバイオ | 1,565 | 131 | 8.1% | |||
| 70.2% | 8.4% | 6.0% | 東証グロース | |||||
| 105 | 2168 | パソナグループ | 308,496 | 138 | -2.5% | |||
| 53.9% | 0.0% | 0.1% | 東証プライム | |||||
| 106 | 7362 | T.S.I | 4,886 | 138 | 5.7% | |||
| 24.4% | 2.8% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 107 | 4766 | ピーエイ | 2,021 | 142 | 18.3% | |||
| 37.2% | 7.0% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 9246 | プロジェクトホールディングス | 5,485 | 144 | 5.6% | |||
| 48.6% | 2.6% | 3.1% | 東証グロース | |||||
| 109 | 6029 | アトラグループ | 3,927 | 148 | 15.2% | |||
| 41.1% | 3.8% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 7375 | リファインバースグループ | 4,070 | 151 | 53.3% | |||
| 6.1% | 3.7% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 111 | 9212 | Green Earth Institute | 1,075 | 156 | 6.0% | |||
| 71.0% | 14.5% | 5.3% | 東証グロース | |||||
| 112 | 2493 | イーサポートリンク | 6,470 | 157 | 3.9% | |||
| 60.7% | 2.4% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | 2425 | ケアサービス | 9,217 | 162 | 3.9% | |||
| 76.4% | 1.8% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 4707 | キタック | 3,467 | 163 | 5.9% | |||
| 55.6% | 4.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 142A | ジンジブ | 2,687 | 165 | 31.5% | |||
| 24.9% | 6.1% | 7.2% | 東証グロース | |||||
| 116 | 2341 | アルバイトタイムス | 4,719 | 169 | 6.6% | |||
| 79.0% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 246A | アスア | 1,392 | 175 | 9.9% | |||
| 72.8% | 12.6% | 12.1% | 東証グロース | |||||
| 118 | 302A | ビースタイルホールディングス | 12,008 | 176 | 3.9% | |||
| 33.9% | 1.5% | 4.5% | 東証グロース | |||||
| 119 | 9562 | ビジネスコーチ | 2,003 | 178 | 16.0% | |||
| 76.9% | 8.9% | 17.8% | 東証グロース | |||||
| 120 | 7036 | イーエムネットジャパン | 1,594 | 180 | -57.9% | |||
| 33.2% | 11.3% | 7.7% | 東証グロース | |||||
| 121 | 9227 | マイクロ波化学 | 1,608 | 182 | 15.1% | |||
| 50.1% | 11.3% | 8.6% | 東証グロース | |||||
| 122 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 123 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 8,414 | 187 | 6.0% | |||
| 35.0% | 2.2% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 9643 | 中日本興業 | 4,123 | 187 | 3.5% | |||
| 61.2% | 4.5% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 125 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2,280 | 190 | 3.2% | |||
| 70.7% | 8.3% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 126 | 9342 | スマサポ | 2,816 | 191 | 22.8% | |||
| 68.8% | 6.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 127 | 7073 | ジェイック | 4,475 | 193 | 12.3% | |||
| 34.2% | 4.3% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 128 | 9339 | コーチ・エィ | 3,501 | 202 | 3.1% | |||
| 71.1% | 5.8% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,927 | 204 | 6.1% | |||
| 39.8% | 10.6% | 11.3% | 東証グロース | |||||
| 130 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2,239 | 204 | 12.8% | |||
| 74.8% | 9.1% | 13.3% | 東証グロース | |||||
| 131 | 9214 | Recovery International | 2,689 | 207 | 16.4% | |||
| 57.2% | 7.7% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 132 | 7041 | CRGホールディングス | 16,420 | 210 | 5.2% | |||
| 32.2% | 1.3% | 2.3% | 東証グロース | |||||
| 133 | 2479 | ジェイテック | 3,358 | 212 | 10.0% | |||
| 69.0% | 6.3% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 6182 | メタリアル | 4,487 | 214 | 2.4% | |||
| 42.9% | 4.8% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 135 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,811 | 217 | 5.0% | |||
| 33.0% | 7.7% | 2.7% | 東証グロース | |||||
| 136 | 9344 | アクシスコンサルティング | 5,271 | 219 | 9.7% | |||
| 73.5% | 4.2% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 137 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3,954 | 221 | 11.0% | |||
| 57.3% | 5.6% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 2376 | サイネックス | 17,089 | 224 | 0.6% | |||
| 55.8% | 1.3% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 4760 | アルファ | 6,365 | 224 | 8.3% | |||
| 33.6% | 3.5% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 7072 | インティメート・マージャー | 3,363 | 229 | 9.8% | |||
| 69.1% | 6.8% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 141 | 4840 | トライアイズ | 1,424 | 231 | -9.7% | |||
| 86.4% | 16.2% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 142 | 7044 | ピアラ | 15,731 | 231 | 30.6% | |||
| 13.6% | 1.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 143 | 9664 | 御園座 | 3,217 | 231 | 4.3% | |||
| 79.1% | 7.2% | 3.9% | 名証メイン | |||||
| 144 | 7046 | TDSE | 3,005 | 232 | 7.3% | |||
| 79.7% | 7.7% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 145 | 4664 | RSC | 8,231 | 233 | 5.8% | |||
| 59.2% | 2.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1,455 | 240 | 13.4% | |||
| 79.6% | 16.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 7064 | ハウテレビジョン | 2,558 | 248 | 6.7% | |||
| 52.3% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 6555 | MS&Consulting | 2,584 | 251 | 5.9% | |||
| 79.8% | 9.7% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 264A | Schoo | 3,360 | 258 | 9.4% | |||
| 53.9% | 7.7% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 150 | 2193 | クックパッド | 5,336 | 264 | 5.7% | |||
| 91.5% | 4.9% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 151 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | 8,043 | 264 | 51.1% | |||
| 14.3% | 3.3% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 469A | フィットクルー | 2,920 | 267 | 41.6% | |||
| 32.1% | 9.1% | 14.3% | 東証グロース | |||||
| 153 | 9345 | ビズメイツ | 3,491 | 268 | 10.3% | |||
| 71.3% | 7.7% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 154 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 6,529 | 270 | 5.4% | |||
| 42.0% | 4.1% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 9253 | スローガン | 1,589 | 279 | 11.6% | |||
| 68.8% | 17.6% | 12.0% | 東証グロース | |||||
| 156 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 4,551 | 290 | 31.8% | |||
| 30.0% | 6.4% | 15.2% | 札証 | |||||
| 157 | 4750 | ダイサン | 11,139 | 290 | 4.6% | |||
| 56.2% | 2.6% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 6,046 | 294 | 2.9% | |||
| 40.4% | 4.9% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 159 | 6563 | みらいワークス | 11,144 | 295 | 7.0% | |||
| 42.1% | 2.6% | 9.5% | 東証グロース | |||||
| 160 | 9242 | メディア総研 | 1,536 | 297 | 14.2% | |||
| 85.3% | 19.3% | 16.6% | 東証グロース | |||||
| 161 | 7353 | KIYOラーニング | 5,031 | 303 | 18.4% | |||
| 32.2% | 6.0% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 162 | 3521 | テルマー湯ホールディングス | 2,694 | 307 | 3.2% | |||
| 82.5% | 11.4% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 163 | 189A | D&Mカンパニー | 1,624 | 310 | 9.4% | |||
| 22.1% | 19.1% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 164 | 9636 | きんえい | 3,771 | 311 | 7.2% | |||
| 45.8% | 8.2% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 6093 | ミトラグループ | 5,078 | 316 | 5.4% | |||
| 73.4% | 6.2% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4,485 | 324 | 6.2% | |||
| 42.6% | 7.2% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 7502 | プラザホールディングス | 19,204 | 325 | 8.9% | |||
| 20.8% | 1.7% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 168 | 242A | リプライオリティ | 2,631 | 328 | 18.1% | |||
| 73.6% | 12.5% | 19.0% | 福岡Q | |||||
| 169 | 5867 | エスネットワークス | 3,418 | 336 | 11.9% | |||
| 65.1% | 9.8% | 12.5% | 東証グロース | |||||
| 170 | 7062 | フレアス | 7,637 | 337 | 23.3% | |||
| 40.4% | 4.4% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 171 | 9159 | W TOKYO | 3,925 | 341 | 11.0% | |||
| 60.8% | 8.7% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 172 | 7069 | サイバー・バズ | 7,131 | 344 | 51.2% | |||
| 18.8% | 4.8% | 11.1% | 東証グロース | |||||
| 173 | 6195 | ホープ | 3,631 | 346 | 25.2% | |||
| 40.1% | 9.5% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 174 | 7084 | Smile Holdings | 14,517 | 350 | 3.6% | |||
| 36.8% | 2.4% | 2.1% | 東証グロース | |||||
| 175 | 6047 | Gunosy | 6,441 | 354 | -0.1% | |||
| 85.2% | 5.5% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 9256 | サクシード | 4,289 | 356 | 9.4% | |||
| 76.9% | 8.3% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 177 | 7043 | アルー | 3,637 | 357 | 17.1% | |||
| 58.8% | 9.8% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 178 | 589A | ネイス | 2,855 | 358 | 80.0% | |||
| 15.0% | 12.5% | 17.4% | 東証グロース | |||||
| 179 | 6049 | イトクロ | 3,669 | 362 | 1.8% | |||
| 91.9% | 9.9% | 3.7% | 東証グロース | |||||
| 180 | 2440 | ぐるなび | 14,132 | 368 | 4.5% | |||
| 47.7% | 2.6% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 6031 | ZETA | 1,858 | 369 | 25.1% | |||
| 30.7% | 19.9% | 12.4% | 東証グロース | |||||
| 182 | 477A | スタートライン | 5,599 | 374 | 23.0% | |||
| 22.9% | 6.7% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 183 | 9661 | 歌舞伎座 | 3,632 | 380 | 2.5% | |||
| 46.7% | 10.5% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 184 | 9165 | クオルテック | 4,025 | 384 | 6.7% | |||
| 75.4% | 9.5% | 8.8% | 東証グロース | |||||
| 185 | 2122 | インタースペース | 8,846 | 399 | 3.7% | |||
| 50.4% | 4.5% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 186 | 7371 | Zenken | 5,536 | 400 | 2.8% | |||
| 85.4% | 7.2% | 2.8% | 東証グロース | |||||
| 187 | 2139 | 中広 | 12,153 | 401 | 8.2% | |||
| 39.3% | 3.3% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 4341 | 西菱電機 | 20,675 | 404 | 4.4% | |||
| 46.0% | 2.0% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 7370 | Enjin | 2,699 | 419 | 5.7% | |||
| 85.9% | 15.5% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 190 | 6074 | ジェイエスエス | 8,541 | 427 | 7.6% | |||
| 43.4% | 5.0% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 191 | 2438 | アスカネット | 7,102 | 428 | 5.5% | |||
| 85.8% | 6.0% | 6.9% | 東証グロース | |||||
| 192 | 9341 | GENOVA | 11,565 | 432 | 4.0% | |||
| 61.6% | 3.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 193 | 9162 | ブリーチ | 17,160 | 433 | 3.2% | |||
| 72.0% | 2.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 194 | 475A | ギミック | 3,842 | 435 | 12.7% | |||
| 73.3% | 11.3% | 13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 9767 | 日建工学 | 6,211 | 437 | 5.7% | |||
| 77.5% | 7.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 6,435 | 438 | 16.2% | |||
| 25.5% | 6.8% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 197 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 6,880 | 442 | -4.9% | |||
| 43.0% | 6.4% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 198 | 7369 | メイホーホールディングス | 13,007 | 444 | 7.7% | |||
| 33.1% | 3.4% | 6.7% | 東証グロース | |||||
| 199 | 6038 | イード | 6,084 | 454 | 6.6% | |||
| 72.9% | 7.5% | 7.3% | 東証グロース | |||||
| 200 | 2408 | KG情報 | 2,736 | 460 | 5.6% | |||
| 87.4% | 16.8% | 6.7% | 東証スタンダード |
