業種:33 サービス業
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 9249 | 日本エコシステム | 11,261 | 468 | 5.3% | |||
| 40.1% | 4.2% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 45,984 | 2,708 | 7.5% | |||
| 50.7% | 5.9% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 9247 | TREホールディングス | 119,164 | 21,785 | 17.3% | |||
| 48.4% | 18.3% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 104 | 9246 | プロジェクトホールディングス | 5,485 | 144 | 5.6% | |||
| 48.6% | 2.6% | 3.1% | 東証グロース | |||||
| 105 | 9245 | リベロ | 4,364 | 765 | 20.0% | |||
| 35.3% | 17.5% | 10.2% | 東証グロース | |||||
| 106 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 107 | 9242 | メディア総研 | 1,536 | 297 | 14.2% | |||
| 85.3% | 19.3% | 16.6% | 東証グロース | |||||
| 108 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,544 | -20 | 9.3% | |||
| 28.0% | -1.2% | -2.0% | 東証グロース | |||||
| 109 | 9240 | デリバリーコンサルティング | 2,740 | 60 | 3.1% | |||
| 74.9% | 2.2% | 4.0% | 東証グロース | |||||
| 110 | 9238 | バリュークリエーション | 3,127 | -74 | -666.7% | |||
| 2.1% | -2.3% | -3.9% | 東証グロース | |||||
| 111 | 9237 | 笑美面 | 1,872 | 117 | 10.9% | |||
| 59.0% | 6.3% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 112 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 654 | -52 | -14.6% | |||
| 84.9% | -7.9% | -7.8% | 東証グロース | |||||
| 113 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 1,567 | -169 | -65.6% | |||
| 35.5% | -10.7% | -8.9% | 東証グロース | |||||
| 114 | 9229 | サンウェルズ | 28,136 | -2,168 | -23.8% | |||
| 15.2% | -7.6% | -4.8% | 東証プライム | |||||
| 115 | 9227 | マイクロ波化学 | 1,608 | 182 | 15.1% | |||
| 50.1% | 11.3% | 8.6% | 東証グロース | |||||
| 116 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2,239 | 204 | 12.8% | |||
| 74.8% | 9.1% | 13.3% | 東証グロース | |||||
| 117 | 9223 | A S N O V A | 4,915 | -84 | -4.9% | |||
| 26.0% | -1.6% | -0.7% | 名証ネクスト | |||||
| 118 | 9221 | フルハシEPO | 10,007 | 1,174 | 14.3% | |||
| 44.8% | 11.7% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 9220 | エフビー介護サービス | 11,533 | 826 | 11.8% | |||
| 42.1% | 7.2% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 9219 | ギックス | 2,398 | -101 | -5.5% | |||
| 83.7% | -4.1% | -4.8% | 東証グロース | |||||
| 121 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 6,435 | 438 | 16.2% | |||
| 25.5% | 6.8% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 122 | 9216 | ビーウィズ | 36,322 | 1,181 | 6.6% | |||
| 52.7% | 3.3% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 123 | 9215 | CaSy | 1,922 | 60 | 16.8% | |||
| 39.0% | 3.1% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 124 | 9214 | Recovery International | 2,689 | 207 | 16.4% | |||
| 57.2% | 7.7% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 125 | 9213 | セイファート | 1,928 | -109 | -21.1% | |||
| 57.8% | -5.6% | -7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 9212 | Green Earth Institute | 1,075 | 156 | 6.0% | |||
| 71.0% | 14.5% | 5.3% | 東証グロース | |||||
| 127 | 9211 | エフ・コード | 11,937 | 2,103 | 19.2% | |||
| 28.5% | 17.6% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 128 | 9170 | 成友興業 | 15,308 | 1,025 | 10.8% | |||
| 33.0% | 6.7% | 6.2% | 名証メイン | |||||
| 129 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 8,421 | 1,690 | 17.3% | |||
| 75.8% | 20.1% | 17.8% | 東証グロース | |||||
| 130 | 9166 | GENDA | 170,787 | 6,217 | 5.9% | |||
| 29.2% | 3.6% | 2.8% | 東証グロース | |||||
| 131 | 9165 | クオルテック | 4,025 | 384 | 6.7% | |||
| 75.4% | 9.5% | 8.8% | 東証グロース | |||||
| 132 | 9163 | ナレルグループ | 24,158 | 2,758 | 14.4% | |||
| 58.9% | 11.4% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 133 | 9162 | ブリーチ | 17,160 | 433 | 3.2% | |||
| 72.0% | 2.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 134 | 9160 | オンザページ | 22,039 | 1,849 | 12.4% | |||
| 27.5% | 8.4% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 135 | 9159 | W TOKYO | 3,925 | 341 | 11.0% | |||
| 60.8% | 8.7% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 136 | 9158 | シーユーシー | 54,353 | 5,110 | 8.5% | |||
| 34.1% | 9.4% | 5.2% | 東証グロース | |||||
| 137 | 8920 | 東祥 | 27,595 | 7,475 | 7.9% | |||
| 52.5% | 27.1% | 10.4% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 8876 | リログループ | 151,074 | 30,943 | 24.4% | |||
| 26.1% | 20.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 139 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 9,923 | 1,003 | 15.7% | |||
| 50.4% | 10.1% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 140 | 7502 | プラザホールディングス | 19,204 | 325 | 8.9% | |||
| 20.8% | 1.7% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 7378 | アシロ | 6,647 | 1,415 | 32.6% | |||
| 64.8% | 21.3% | 29.3% | 東証グロース | |||||
| 142 | 7377 | DNホールディングス | 36,975 | 2,709 | 12.4% | |||
| 60.6% | 7.3% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 7376 | BCC | 1,467 | -92 | -12.9% | |||
| 55.8% | -6.2% | -9.0% | 東証グロース | |||||
| 144 | 7375 | リファインバースグループ | 4,070 | 151 | 53.3% | |||
| 6.1% | 3.7% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 145 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 9,970 | 1,269 | 12.7% | |||
| 80.5% | 12.7% | 16.3% | 東証グロース | |||||
| 146 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 13,269 | 3,193 | 27.1% | |||
| 66.0% | 24.1% | 29.3% | 東証グロース | |||||
| 147 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 6,046 | 294 | 2.9% | |||
| 40.4% | 4.9% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 148 | 7371 | Zenken | 5,536 | 400 | 2.8% | |||
| 85.4% | 7.2% | 2.8% | 東証グロース | |||||
| 149 | 7370 | Enjin | 2,699 | 419 | 5.7% | |||
| 85.9% | 15.5% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 150 | 7369 | メイホーホールディングス | 13,007 | 444 | 7.7% | |||
| 33.1% | 3.4% | 6.7% | 東証グロース | |||||
| 151 | 7368 | 表示灯 | 10,832 | 1,138 | 9.4% | |||
| 54.0% | 10.5% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 7367 | セルム | 10,308 | 1,032 | 18.6% | |||
| 42.0% | 10.0% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 7366 | LITALICO | 38,247 | 4,233 | 19.1% | |||
| 32.8% | 11.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 154 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,927 | 204 | 6.1% | |||
| 39.8% | 10.6% | 11.3% | 東証グロース | |||||
| 155 | 7362 | T.S.I | 4,886 | 138 | 5.7% | |||
| 24.4% | 2.8% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 156 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 8,945 | 773 | 26.0% | |||
| 33.5% | 8.6% | 17.2% | 東証グロース | |||||
| 157 | 7360 | オンデック | 864 | -219 | -15.8% | |||
| 82.3% | -25.2% | -18.9% | 東証グロース | |||||
| 158 | 7359 | 東京通信グループ | 6,219 | 665 | 25.8% | |||
| 20.8% | 10.7% | 18.1% | 東証グロース | |||||
| 159 | 7358 | ポピンズ | 34,409 | 1,812 | 12.3% | |||
| 56.1% | 5.3% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 160 | 7357 | ジオコード | 1,893 | 19 | -0.6% | |||
| 38.4% | 1.0% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 7356 | Retty | 1,630 | 13 | 3.2% | |||
| 36.0% | 0.8% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 162 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 22,694 | 2,132 | 9.0% | |||
| 54.3% | 9.4% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 163 | 7353 | KIYOラーニング | 5,031 | 303 | 18.4% | |||
| 32.2% | 6.0% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 164 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 18,077 | 807 | 14.2% | |||
| 33.7% | 4.5% | 8.1% | 東証グロース | |||||
| 165 | 7351 | グッドパッチ | 5,085 | 613 | 9.8% | |||
| 78.6% | 12.1% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 166 | 7097 | さくらさくプラス | 18,388 | 1,032 | 10.5% | |||
| 43.9% | 5.6% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 167 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,811 | 217 | 5.0% | |||
| 33.0% | 7.7% | 2.7% | 東証グロース | |||||
| 168 | 7095 | Macbee Planet | 50,579 | 3,617 | 18.7% | |||
| 52.4% | 7.2% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 169 | 7094 | NexTone | 20,774 | 1,334 | 12.2% | |||
| 35.2% | 6.4% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 170 | 7093 | アディッシュ | 3,696 | 18 | -0.2% | |||
| 40.8% | 0.5% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 171 | 7091 | リビングプラットフォーム | 22,057 | 558 | 15.9% | |||
| 18.7% | 2.5% | 4.3% | 東証グロース | |||||
| 172 | 7090 | リグア | 2,419 | -160 | -136.9% | |||
| 7.1% | -6.5% | -6.4% | 東証グロース | |||||
| 173 | 7089 | フォースタートアップス | 5,268 | 1,053 | 25.9% | |||
| 55.5% | 20.0% | 21.2% | 東証グロース | |||||
| 174 | 7087 | ウイルテック | 45,936 | 1,463 | 10.3% | |||
| 45.0% | 3.2% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 7085 | カーブスホールディングス | 37,566 | 6,481 | 21.3% | |||
| 51.4% | 17.3% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 176 | 7084 | Smile Holdings | 14,517 | 350 | 3.6% | |||
| 36.8% | 2.4% | 2.1% | 東証グロース | |||||
| 177 | 7083 | AHCグループ | 6,660 | 127 | 0.1% | |||
| 19.4% | 1.9% | 2.1% | 東証グロース | |||||
| 178 | 7082 | ジモティー | 1,932 | 555 | 27.9% | |||
| 69.1% | 28.7% | 22.7% | 東証グロース | |||||
| 179 | 7081 | コーユーレンティア | 34,701 | 2,999 | 15.3% | |||
| 61.2% | 8.6% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
| 180 | 7080 | スポーツフィールド | 4,784 | 1,082 | 32.2% | |||
| 62.6% | 22.6% | 27.9% | 東証グロース | |||||
| 181 | 7079 | WDBココ | 4,815 | 964 | 14.2% | |||
| 83.8% | 20.0% | 16.9% | 東証グロース | |||||
| 182 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 4,560 | -428 | -9.5% | |||
| 45.4% | -9.3% | -12.7% | 東証グロース | |||||
| 183 | 7077 | ALiNKインターネット | 1,015 | -63 | -19.6% | |||
| 75.4% | -6.1% | -3.4% | 東証グロース | |||||
| 184 | 7076 | 名南M&A | 1,487 | -31 | -2.9% | |||
| 87.9% | -2.0% | -1.5% | 名証メイン | |||||
| 185 | 7075 | QLSホールディングス | 12,024 | 900 | 24.6% | |||
| 36.1% | 7.5% | 15.8% | 東証グロース | |||||
| 186 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 2,094 | -176 | -234.8% | |||
| 7.7% | -8.3% | -16.4% | 東証グロース | |||||
| 187 | 7073 | ジェイック | 4,475 | 193 | 12.3% | |||
| 34.2% | 4.3% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 188 | 7072 | インティメート・マージャー | 3,363 | 229 | 9.8% | |||
| 69.1% | 6.8% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 189 | 7071 | アンビスホールディングス | 49,174 | 6,343 | 10.1% | |||
| 43.0% | 12.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 190 | 7069 | サイバー・バズ | 7,131 | 344 | 51.2% | |||
| 18.8% | 4.8% | 11.1% | 東証グロース | |||||
| 191 | 7068 | フィードフォースグループ | 4,912 | 1,956 | 38.2% | |||
| 43.3% | 39.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 192 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 4,795 | 80 | 3.5% | |||
| 58.3% | 1.7% | 3.7% | 東証グロース | |||||
| 193 | 7066 | ピアズ | 6,103 | 497 | 15.7% | |||
| 61.9% | 8.1% | 11.2% | 東証グロース | |||||
| 194 | 7065 | ユーピーアール | 15,354 | 749 | 3.6% | |||
| 41.7% | 4.9% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 7064 | ハウテレビジョン | 2,558 | 248 | 6.7% | |||
| 52.3% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 7063 | Birdman | 319 | -684 | -280.4% | |||
| 11.7% | -214.3% | -36.3% | 東証グロース | |||||
| 197 | 7062 | フレアス | 7,637 | 337 | 23.3% | |||
| 40.4% | 4.4% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 198 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 14,168 | 550 | 7.6% | |||
| 19.4% | 3.9% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 199 | 7060 | ギークス | 26,375 | 842 | 21.1% | |||
| 38.7% | 3.2% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 200 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 36,661 | 3,665 | 29.0% | |||
| 20.8% | 10.0% | 7.7% | 東証プライム |
