業種:32 不動産業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 3484 | イノベーションホールディングス | 20,012 | 2,264 | 27.3% | |||
| 26.5% | 11.3% | 12.1% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 2997 | ストレージ王 | 3,999 | 172 | 9.4% | |||
| 26.3% | 4.3% | 3.7% | 東証グロース | |||||
| 103 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,246,048 | 147,803 | 10.5% | |||
| 26.3% | 11.9% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 104 | 5535 | ミガロホールディングス | 57,532 | 2,347 | 9.3% | |||
| 26.3% | 4.1% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 105 | 3482 | ロードスターキャピタル | 44,633 | 12,239 | 24.2% | |||
| 26.1% | 27.4% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 106 | 146A | コロンビア・ワークス | 37,084 | 5,123 | 19.9% | |||
| 26.1% | 13.8% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 3003 | ヒューリック | 727,447 | 172,927 | 12.2% | |||
| 26.0% | 23.8% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 108 | 8804 | 東京建物 | 474,586 | 78,187 | 9.8% | |||
| 26.0% | 16.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 109 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 69,158 | 6,156 | 14.1% | |||
| 25.6% | 8.9% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 110 | 3457 | And Doホールディングス | 64,735 | 2,943 | 12.7% | |||
| 25.6% | 4.5% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 111 | 463A | インテリックスホールディングス | 58,471 | 2,346 | 10.0% | |||
| 25.6% | 4.0% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 2998 | クリアル | 37,795 | 2,784 | 16.9% | |||
| 25.5% | 7.4% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 113 | 8887 | シーラホールディングス | 39,331 | 2,067 | 35.5% | |||
| 25.5% | 5.3% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 3494 | マリオン | 3,254 | 665 | 9.6% | |||
| 25.3% | 20.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 8869 | 明和地所 | 90,108 | 5,891 | 10.4% | |||
| 24.4% | 6.5% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 116 | 8848 | レオパレス21 | 444,820 | 34,842 | 32.2% | |||
| 23.0% | 7.8% | 19.7% | 東証プライム | |||||
| 117 | 8996 | ハウスフリーダム | 16,928 | 967 | 17.1% | |||
| 22.7% | 5.7% | 5.7% | 福岡Q | |||||
| 118 | 2984 | ヤマイチエステート | 17,638 | 1,179 | 4.0% | |||
| 22.5% | 6.7% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 2983 | アールプランナー | 48,623 | 3,523 | 31.4% | |||
| 22.3% | 7.2% | 10.0% | 東証グロース | |||||
| 120 | 3238 | セントラル総合開発 | 38,450 | 304 | 1.4% | |||
| 22.3% | 0.8% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 3467 | アグレ都市デザイン | 36,975 | 2,783 | 22.4% | |||
| 22.3% | 7.5% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 122 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 52,372 | 3,524 | 28.1% | |||
| 21.2% | 6.7% | 9.0% | 東証グロース | |||||
| 123 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 393,905 | 24,963 | 18.5% | |||
| 20.6% | 6.3% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 124 | 6625 | JALCO | 16,995 | 2,354 | 9.5% | |||
| 20.6% | 13.9% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 214,369 | 14,182 | 5.3% | |||
| 20.0% | 6.6% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 126 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 15,109 | -2,062 | -6.7% | |||
| 19.8% | -13.5% | -2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 3452 | ビーロット | 37,778 | 6,450 | 22.1% | |||
| 19.7% | 17.1% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 128 | 5527 | property technologies | 50,909 | 1,684 | 12.9% | |||
| 19.3% | 3.3% | 3.9% | 東証グロース | |||||
| 129 | 2974 | 大英産業 | 39,093 | 901 | 7.2% | |||
| 18.7% | 2.3% | 1.9% | 福証 | |||||
| 130 | 8892 | エスコン | 137,029 | 17,190 | 14.2% | |||
| 17.0% | 12.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 131 | 2993 | 長栄 | 11,008 | 1,417 | 8.1% | |||
| 16.8% | 12.9% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 5532 | リアルゲイト | 9,791 | 827 | 16.7% | |||
| 15.5% | 8.4% | 3.9% | 東証グロース | |||||
| 133 | 3286 | トラストホールディングス | 12,887 | 474 | 28.3% | |||
| 13.9% | 3.7% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 3237 | イントランス | 1,073 | -499 | -210.5% | |||
| 9.4% | -46.4% | -23.2% | 東証グロース | |||||
| 135 | 8894 | REVOLUTION | 34,570 | -3,434 | -1,140.4% | |||
| 2.5% | -9.8% | -7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 3260 | エスポア | 556 | 15 | 52.4% | |||
| 1.2% | 2.7% | 0.9% | 名証ネクスト |
