業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▲ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | 5891 | SAKIGAKEホールディングス | 14,721 | 789 | 5.8% | |||
| 53.3% | 5.4% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 302 | 7119 | ハルメクホールディングス | 33,812 | 1,727 | 11.8% | |||
| 42.0% | 5.1% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 303 | 7127 | 一家ホールディングス | 11,533 | 198 | 7.6% | |||
| 15.1% | 1.7% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 304 | 7129 | ミアヘルサホールディングス | 24,850 | 827 | 5.1% | |||
| 25.1% | 3.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 305 | 7134 | アップガレージグループ | 15,384 | 1,129 | 15.2% | |||
| 69.4% | 7.3% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 306 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 14,045 | 4 | -7.0% | |||
| 31.8% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 307 | 7138 | TORICO | 3,187 | -340 | -22.3% | |||
| 72.3% | -10.6% | -15.2% | 東証グロース | |||||
| 308 | 7140 | ペットゴー | 7,420 | -227 | -25.9% | |||
| 32.0% | -3.0% | -7.2% | 東証グロース | |||||
| 309 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 310 | 7514 | ヒマラヤ | 60,447 | 382 | 0.1% | |||
| 47.1% | 0.6% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 311 | 7523 | アールビバン | 12,674 | 2,682 | 10.4% | |||
| 44.3% | 21.2% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 312 | 7578 | ニチリョク | 1,725 | -689 | -4.6% | |||
| 57.4% | -39.8% | -13.6% | 東証スタンダード | |||||
| 313 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 32,017 | 4,840 | 19.8% | |||
| 39.7% | 15.1% | 17.2% | 東証スタンダード | |||||
| 314 | 7640 | トップカルチャー | 17,333 | -476 | -94.7% | |||
| 4.9% | -2.6% | -3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 315 | 7686 | ひとまいる | 139,837 | 1,943 | 23.5% | |||
| 13.0% | 1.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 316 | 7694 | いつも | 17,878 | 249 | 6.2% | |||
| 26.4% | 1.4% | 2.6% | 東証グロース | |||||
| 317 | 7695 | 交換できるくん | 12,600 | 182 | 4.4% | |||
| 36.0% | 1.4% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 318 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 69,962 | 3,164 | 4.4% | |||
| 59.6% | 4.5% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 319 | 8174 | 日本瓦斯 | 208,480 | 21,219 | 22.0% | |||
| 40.9% | 10.2% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 320 | 8230 | はせがわ | 21,122 | 697 | 2.3% | |||
| 60.2% | 3.3% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 321 | 9262 | シルバーライフ | 14,918 | 1,015 | 10.1% | |||
| 66.7% | 6.8% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 322 | 9272 | ブティックス | 5,469 | 1,565 | 20.7% | |||
| 47.0% | 28.6% | 28.0% | 東証グロース | |||||
| 323 | 9812 | テーオーホールディングス | 23,543 | 47 | -9.9% | |||
| 2.1% | 0.2% | 0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 324 | 9854 | 愛眼 | 15,283 | 300 | 1.3% | |||
| 85.9% | 2.0% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 325 | 9904 | ベリテ | 9,441 | 658 | 7.6% | |||
| 49.7% | 7.0% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 326 | 9959 | アシードホールディングス | 25,409 | 1,418 | 11.5% | |||
| 32.9% | 5.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 327 | 9969 | ショクブン | 6,008 | 17 | -1.4% | |||
| 53.3% | 0.3% | 0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 328 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 14,456 | -83 | -13.3% | |||
| 12.1% | -0.5% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 329 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 51,270 | 3,261 | 6.2% | |||
| 74.1% | 6.4% | 7.8% | 東証プライム |
