業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | 7520 | エコス | 134,198 | 5,891 | 9.0% | |||
| 51.8% | 4.4% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 302 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 303 | 8181 | 東天紅 | 4,807 | 474 | 8.4% | |||
| 65.4% | 9.9% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 304 | 7649 | スギホールディングス | 1,010,336 | 50,062 | 15.5% | |||
| 47.3% | 5.0% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 305 | 7564 | ワークマン | 160,852 | 30,567 | 13.4% | |||
| 82.8% | 19.0% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 306 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 416,602 | 52,051 | 12.1% | |||
| 77.0% | 12.5% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 307 | 3375 | ZOA | 9,523 | 493 | 10.3% | |||
| 60.4% | 5.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 308 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 680,215 | 34,508 | 9.2% | |||
| 43.4% | 5.1% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 309 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 497,128 | 25,232 | 11.0% | |||
| 60.4% | 5.1% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 310 | 9989 | サンドラッグ | 842,512 | 46,220 | 11.0% | |||
| 60.1% | 5.5% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 311 | 2791 | 大黒天物産 | 319,208 | 5,450 | 5.9% | |||
| 43.9% | 1.7% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 312 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,264,053 | 78,257 | 13.4% | |||
| 35.5% | 6.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 313 | 8218 | コメリ | 385,384 | 23,395 | 5.7% | |||
| 65.2% | 6.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 314 | 9956 | バローホールディングス | 924,114 | 30,019 | 8.1% | |||
| 36.0% | 3.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 315 | 8198 | マックスバリュ東海 | 384,951 | 13,771 | 10.6% | |||
| 63.7% | 3.6% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 316 | 3353 | メディカル一光グループ | 54,982 | 1,859 | 7.8% | |||
| 41.7% | 3.4% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 317 | 5888 | DAIWA CYCLE | 21,106 | 1,434 | 15.0% | |||
| 65.8% | 6.8% | 15.0% | 東証グロース | |||||
| 318 | 3046 | ジンズホールディングス | 97,215 | 12,121 | 26.2% | |||
| 54.9% | 12.5% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 319 | 3349 | コスモス薬品 | 1,099,583 | 44,614 | 11.3% | |||
| 47.6% | 4.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 320 | 2742 | ハローズ | 225,719 | 12,566 | 11.6% | |||
| 57.0% | 5.6% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 321 | 7516 | コーナン商事 | 519,779 | 20,754 | 7.1% | |||
| 34.4% | 4.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 322 | 3184 | ICDAホールディングス | 38,938 | 1,990 | 10.5% | |||
| 52.7% | 5.1% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 323 | 9627 | アインホールディングス | 647,834 | 28,414 | 10.8% | |||
| 31.2% | 4.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 324 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 221,707 | 8,514 | 14.5% | |||
| 34.2% | 3.8% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 325 | 3177 | ありがとうサービス | 11,398 | 1,033 | 13.0% | |||
| 51.8% | 9.1% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
| 326 | 9974 | ベルク | 416,514 | 18,168 | 10.5% | |||
| 54.5% | 4.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 327 | 7509 | アイエーグループ | 39,841 | 1,903 | 8.1% | |||
| 60.1% | 4.8% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 328 | 3020 | アプライド | 48,010 | 3,470 | 16.3% | |||
| 62.7% | 7.2% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 329 | 9983 | ファーストリテイリング | 3,400,539 | 564,265 | 19.0% | |||
| 58.9% | 16.6% | 14.6% | 東証プライム |
