業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 5,951 | 258 | 7.1% | |||
| 37.9% | 4.3% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 302 | 7522 | ワタミ | 93,268 | 6,435 | 13.5% | |||
| 40.4% | 6.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 303 | 7646 | PLANT | 97,764 | 2,131 | 8.8% | |||
| 41.4% | 2.2% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 304 | 2681 | ゲオホールディングス | 481,249 | 15,348 | 8.9% | |||
| 33.2% | 3.2% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 305 | 2742 | ハローズ | 225,719 | 12,566 | 11.6% | |||
| 57.0% | 5.6% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 306 | 9993 | ヤマザワ | 105,405 | 1,229 | 5.2% | |||
| 51.5% | 1.2% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 307 | 9997 | ベルーナ | 218,098 | 16,274 | 7.6% | |||
| 44.5% | 7.5% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 308 | 8260 | 井筒屋 | 21,283 | 472 | 4.0% | |||
| 28.2% | 2.2% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 309 | 9846 | 天満屋ストア | 56,016 | 2,271 | 4.9% | |||
| 60.9% | 4.1% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 310 | 5888 | DAIWA CYCLE | 21,106 | 1,434 | 15.0% | |||
| 65.8% | 6.8% | 15.0% | 東証グロース | |||||
| 311 | 3353 | メディカル一光グループ | 54,982 | 1,859 | 7.8% | |||
| 41.7% | 3.4% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 312 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 163,808 | 5,471 | 10.0% | |||
| 39.0% | 3.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 313 | 7561 | ハークスレイホールディングス | 52,427 | 3,003 | 5.7% | |||
| 35.7% | 5.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 314 | 3134 | Hamee | 22,073 | 761 | 7.4% | |||
| 53.5% | 3.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 315 | 9856 | ケーユーホールディングス | 169,094 | 8,602 | 8.2% | |||
| 72.3% | 5.1% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 316 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 88,614 | 1,897 | 11.8% | |||
| 29.0% | 2.1% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 317 | 297A | アルピコホールディングス | 107,422 | 3,558 | 12.8% | |||
| 26.0% | 3.3% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 318 | 2666 | オートウェーブ | 9,835 | 458 | 9.7% | |||
| 57.4% | 4.7% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 319 | 3177 | ありがとうサービス | 11,398 | 1,033 | 13.0% | |||
| 51.8% | 9.1% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
| 320 | 3375 | ZOA | 9,523 | 493 | 10.3% | |||
| 60.4% | 5.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 321 | 2673 | 夢みつけ隊 | 349 | 156 | 5.3% | |||
| 79.3% | 44.7% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 322 | 7509 | アイエーグループ | 39,841 | 1,903 | 8.1% | |||
| 60.1% | 4.8% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 323 | 9876 | コックス | 14,955 | 1,417 | 10.1% | |||
| 70.5% | 9.5% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 324 | 7118 | 伸和ホールディングス | 6,699 | 215 | 16.8% | |||
| 37.0% | 3.2% | 9.8% | 札幌ア | |||||
| 325 | 3020 | アプライド | 48,010 | 3,470 | 16.3% | |||
| 62.7% | 7.2% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 326 | 8181 | 東天紅 | 4,807 | 474 | 8.4% | |||
| 65.4% | 9.9% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 327 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 328 | 8166 | タカキュー | 8,666 | 134 | 56.4% | |||
| 32.7% | 1.5% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 329 | 8165 | 千趣会 | 42,071 | -2,737 | 23.1% | |||
| 65.2% | -6.4% | -10.5% | 東証プライム |
