業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 302 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 46,356 | 3,103 | 17.6% | |||
| 45.7% | 6.7% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 303 | 3542 | ベガコーポレーション | 18,129 | 1,366 | 12.2% | |||
| 77.1% | 7.5% | 14.5% | 東証グロース | |||||
| 304 | 9983 | ファーストリテイリング | 3,400,539 | 564,265 | 19.0% | |||
| 58.9% | 16.6% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 305 | 2670 | エービーシー・マート | 378,624 | 67,156 | 11.6% | |||
| 87.5% | 17.7% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 306 | 5888 | DAIWA CYCLE | 21,106 | 1,434 | 15.0% | |||
| 65.8% | 6.8% | 15.0% | 東証グロース | |||||
| 307 | 7134 | アップガレージグループ | 15,384 | 1,129 | 15.2% | |||
| 69.4% | 7.3% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 308 | 3177 | ありがとうサービス | 11,398 | 1,033 | 13.0% | |||
| 51.8% | 9.1% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
| 309 | 3020 | アプライド | 48,010 | 3,470 | 16.3% | |||
| 62.7% | 7.2% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 310 | 3558 | ジェイドグループ | 19,441 | 2,561 | 18.3% | |||
| 48.2% | 13.2% | 16.4% | 東証グロース | |||||
| 311 | 2726 | パルグループホールディングス | 234,704 | 27,129 | 20.6% | |||
| 50.8% | 11.6% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 312 | 7564 | ワークマン | 160,852 | 30,567 | 13.4% | |||
| 82.8% | 19.0% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 313 | 2782 | セリア | 255,695 | 21,287 | 15.8% | |||
| 72.1% | 8.3% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 314 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 32,017 | 4,840 | 19.8% | |||
| 39.7% | 15.1% | 17.2% | 東証スタンダード | |||||
| 315 | 7110 | クラシコム | 8,490 | 1,111 | 13.5% | |||
| 84.4% | 13.1% | 17.6% | 東証グロース | |||||
| 316 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 37,016 | 2,206 | 27.9% | |||
| 34.5% | 6.0% | 18.5% | 東証スタンダード | |||||
| 317 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 48,597 | 4,857 | 24.6% | |||
| 50.0% | 10.0% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 318 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 25,914 | 3,283 | 15.2% | |||
| 77.1% | 12.7% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 319 | 7611 | ハイデイ日高 | 62,252 | 6,587 | 19.0% | |||
| 72.8% | 10.6% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 320 | 3046 | ジンズホールディングス | 97,215 | 12,121 | 26.2% | |||
| 54.9% | 12.5% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 321 | 3064 | MonotaRO | 333,880 | 46,057 | 26.4% | |||
| 63.4% | 13.8% | 23.8% | 東証プライム | |||||
| 322 | 7544 | スリーエフ | 15,084 | 1,428 | 7.9% | |||
| 71.9% | 9.5% | 24.8% | 東証スタンダード | |||||
| 323 | 556A | 犬猫生活 | 4,494 | 600 | 27.9% | |||
| 74.5% | 13.4% | 25.2% | 東証グロース | |||||
| 324 | 3399 | 丸千代山岡家 | 43,000 | 4,844 | 36.4% | |||
| 55.4% | 11.3% | 26.5% | 東証スタンダード | |||||
| 325 | 9272 | ブティックス | 5,469 | 1,565 | 20.7% | |||
| 47.0% | 28.6% | 28.0% | 東証グロース | |||||
| 326 | 9271 | 和心 | 2,783 | 531 | 55.7% | |||
| 66.4% | 19.1% | 28.5% | 東証グロース | |||||
| 327 | 456A | HUMAN MADE | 14,273 | 4,333 | 24.9% | |||
| 81.3% | 30.4% | 29.9% | 東証グロース | |||||
| 328 | 3092 | ZOZO | 228,373 | 69,261 | 44.9% | |||
| 53.9% | 30.3% | 34.9% | 東証プライム | |||||
| 329 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 11,288 | 7,395 | 18.7% | |||
| 20.3% | 65.5% | 64.2% | 東証スタンダード |
