業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | 7611 | ハイデイ日高 | 62,252 | 6,587 | 19.0% | |||
| 72.8% | 10.6% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 302 | 9983 | ファーストリテイリング | 3,400,539 | 564,265 | 19.0% | |||
| 58.9% | 16.6% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 303 | 3415 | TOKYO BASE | 23,734 | 1,889 | 19.3% | |||
| 42.0% | 8.0% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 304 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 32,017 | 4,840 | 19.8% | |||
| 39.7% | 15.1% | 17.2% | 東証スタンダード | |||||
| 305 | 2726 | パルグループホールディングス | 234,704 | 27,129 | 20.6% | |||
| 50.8% | 11.6% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 306 | 9272 | ブティックス | 5,469 | 1,565 | 20.7% | |||
| 47.0% | 28.6% | 28.0% | 東証グロース | |||||
| 307 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 18,640 | 5,623 | 20.8% | |||
| 45.6% | 30.2% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 308 | 8174 | 日本瓦斯 | 208,480 | 21,219 | 22.0% | |||
| 40.9% | 10.2% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 309 | 8165 | 千趣会 | 42,071 | -2,737 | 23.1% | |||
| 65.2% | -6.4% | -10.5% | 東証プライム | |||||
| 310 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 13,046 | 345 | 23.2% | |||
| 17.4% | 2.6% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 311 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 429,574 | 33,777 | 23.4% | |||
| 24.0% | 7.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 312 | 7686 | ひとまいる | 139,837 | 1,943 | 23.5% | |||
| 13.0% | 1.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 313 | 3137 | ファンデリー | 2,624 | 74 | 24.5% | |||
| 7.4% | 2.8% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 314 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 48,597 | 4,857 | 24.6% | |||
| 50.0% | 10.0% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 315 | 456A | HUMAN MADE | 14,273 | 4,333 | 24.9% | |||
| 81.3% | 30.4% | 29.9% | 東証グロース | |||||
| 316 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 24,771 | 684 | 25.3% | |||
| 21.8% | 2.8% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 317 | 3046 | ジンズホールディングス | 97,215 | 12,121 | 26.2% | |||
| 54.9% | 12.5% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 318 | 3064 | MonotaRO | 333,880 | 46,057 | 26.4% | |||
| 63.4% | 13.8% | 23.8% | 東証プライム | |||||
| 319 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 37,016 | 2,206 | 27.9% | |||
| 34.5% | 6.0% | 18.5% | 東証スタンダード | |||||
| 320 | 556A | 犬猫生活 | 4,494 | 600 | 27.9% | |||
| 74.5% | 13.4% | 25.2% | 東証グロース | |||||
| 321 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 23,353 | 858 | 28.4% | |||
| 13.6% | 3.7% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 322 | 3077 | ホリイフードサービス | 4,770 | 180 | 33.8% | |||
| 15.7% | 3.8% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 323 | 3370 | フジタコーポレーション | 5,068 | 154 | 36.2% | |||
| 12.3% | 3.0% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 324 | 3399 | 丸千代山岡家 | 43,000 | 4,844 | 36.4% | |||
| 55.4% | 11.3% | 26.5% | 東証スタンダード | |||||
| 325 | 3092 | ZOZO | 228,373 | 69,261 | 44.9% | |||
| 53.9% | 30.3% | 34.9% | 東証プライム | |||||
| 326 | 3556 | リネットジャパングループ | 10,412 | 496 | 45.5% | |||
| 13.9% | 4.8% | 7.0% | 東証グロース | |||||
| 327 | 9271 | 和心 | 2,783 | 531 | 55.7% | |||
| 66.4% | 19.1% | 28.5% | 東証グロース | |||||
| 328 | 8166 | タカキュー | 8,666 | 134 | 56.4% | |||
| 32.7% | 1.5% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 329 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 21,821 | 721 | 101.0% | |||
| 14.0% | 3.3% | 9.0% | 東証スタンダード |
