業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 7683 | ダブルエー | 23,327 | 1,187 | 6.2% | |||
| 82.2% | 5.1% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 202 | 3190 | ホットマン | 22,501 | 703 | 4.6% | |||
| 46.6% | 3.1% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 3134 | Hamee | 22,073 | 761 | 7.4% | |||
| 53.5% | 3.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 204 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 21,821 | 721 | 101.0% | |||
| 14.0% | 3.3% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 8260 | 井筒屋 | 21,283 | 472 | 4.0% | |||
| 28.2% | 2.2% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 2654 | アスモ | 21,236 | 689 | 6.7% | |||
| 70.0% | 3.2% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 9980 | MRKホールディングス | 21,230 | 966 | 6.1% | |||
| 77.7% | 4.6% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 8230 | はせがわ | 21,122 | 697 | 2.3% | |||
| 60.2% | 3.3% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 5888 | DAIWA CYCLE | 21,106 | 1,434 | 15.0% | |||
| 65.8% | 6.8% | 15.0% | 東証グロース | |||||
| 210 | 3547 | ユニシアホールディングス | 21,091 | 1,236 | 18.1% | |||
| 42.3% | 5.9% | 12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 3558 | ジェイドグループ | 19,441 | 2,561 | 18.3% | |||
| 48.2% | 13.2% | 16.4% | 東証グロース | |||||
| 212 | 9973 | KOZOホールディングス | 19,441 | -302 | -172.7% | |||
| 6.6% | -1.5% | -5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 18,640 | 5,623 | 20.8% | |||
| 45.6% | 30.2% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 214 | 3542 | ベガコーポレーション | 18,129 | 1,366 | 12.2% | |||
| 77.1% | 7.5% | 14.5% | 東証グロース | |||||
| 215 | 274A | ガーデン | 17,895 | 1,211 | 8.1% | |||
| 44.5% | 6.8% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 7694 | いつも | 17,878 | 249 | 6.2% | |||
| 26.4% | 1.4% | 2.6% | 東証グロース | |||||
| 217 | 3825 | リミックスポイント | 17,751 | -5,501 | -19.8% | |||
| 86.5% | -30.9% | -19.8% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 17,405 | -157 | -41.3% | |||
| 18.7% | -0.8% | -2.4% | 東証プライム | |||||
| 219 | 7640 | トップカルチャー | 17,333 | -476 | -94.7% | |||
| 4.9% | -2.6% | -3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 220 | 3058 | 三洋堂ホールディングス | 17,249 | 279 | 11.2% | |||
| 24.2% | 1.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 222 | 3187 | ミラタップ | 16,746 | -291 | -15.4% | |||
| 30.9% | -1.6% | -3.3% | 東証グロース | |||||
| 223 | 3195 | ジェネレーションパス | 16,552 | 178 | 8.5% | |||
| 40.6% | 1.1% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 224 | 8247 | 大和 | 15,983 | 181 | -20.8% | |||
| 19.7% | 1.1% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 225 | 7134 | アップガレージグループ | 15,384 | 1,129 | 15.2% | |||
| 69.4% | 7.3% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 226 | 9854 | 愛眼 | 15,283 | 300 | 1.3% | |||
| 85.9% | 2.0% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 227 | 2652 | まんだらけ | 15,183 | 1,750 | 9.5% | |||
| 62.5% | 11.5% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 228 | 7544 | スリーエフ | 15,084 | 1,428 | 7.9% | |||
| 71.9% | 9.5% | 24.8% | 東証スタンダード | |||||
| 229 | 3082 | きちりホールディングス | 15,056 | 552 | 14.7% | |||
| 27.5% | 3.7% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 230 | 9876 | コックス | 14,955 | 1,417 | 10.1% | |||
| 70.5% | 9.5% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 231 | 9262 | シルバーライフ | 14,918 | 1,015 | 10.1% | |||
| 66.7% | 6.8% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 232 | 7571 | ヤマノホールディングス | 14,724 | 360 | 13.9% | |||
| 17.7% | 2.4% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 233 | 5891 | SAKIGAKEホールディングス | 14,721 | 789 | 5.8% | |||
| 53.3% | 5.4% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 234 | 2722 | IKホールディングス | 14,568 | 100 | 8.4% | |||
| 43.5% | 0.7% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 235 | 3053 | ペッパーフードサービス | 14,553 | 44 | -3.3% | |||
| 57.1% | 0.3% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 236 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 14,456 | -83 | -13.3% | |||
| 12.1% | -0.5% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 237 | 3418 | バルニバービ | 14,336 | 621 | 7.0% | |||
| 43.9% | 4.3% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 238 | 456A | HUMAN MADE | 14,273 | 4,333 | 24.9% | |||
| 81.3% | 30.4% | 29.9% | 東証グロース | |||||
| 239 | 5892 | yutori | 14,234 | 1,015 | 8.3% | |||
| 24.0% | 7.1% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 240 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 14,082 | 177 | 1.3% | |||
| 25.2% | 1.3% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 241 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 14,045 | 4 | -7.0% | |||
| 31.8% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 242 | 3352 | バッファロー | 13,706 | 650 | 6.8% | |||
| 66.1% | 4.7% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 243 | 7625 | グローバルダイニング | 13,660 | 660 | 5.5% | |||
| 50.2% | 4.8% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 244 | 7621 | うかい | 13,570 | 846 | 5.9% | |||
| 47.9% | 6.2% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 245 | 3329 | 東和フードサービス | 13,314 | 1,133 | 9.7% | |||
| 79.2% | 8.5% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 246 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 13,046 | 345 | 23.2% | |||
| 17.4% | 2.6% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 247 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 13,045 | 353 | 18.2% | |||
| 15.7% | 2.7% | 3.3% | 東証グロース | |||||
| 248 | 7523 | アールビバン | 12,674 | 2,682 | 10.4% | |||
| 44.3% | 21.2% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 249 | 7695 | 交換できるくん | 12,600 | 182 | 4.4% | |||
| 36.0% | 1.4% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 250 | 3169 | ミサワ | 12,159 | 253 | 3.8% | |||
| 58.7% | 2.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 251 | 3536 | アクサスホールディングス | 12,134 | 3 | 10.1% | |||
| 14.0% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 252 | 8207 | テンアライド | 12,093 | -116 | -16.9% | |||
| 40.3% | -0.9% | -1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 253 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 11,983 | 776 | 18.3% | |||
| 32.9% | 6.5% | 9.4% | 東証グロース | |||||
| 254 | 3059 | ヒラキ | 11,895 | -313 | -7.1% | |||
| 41.6% | -2.5% | -2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 255 | 7601 | ポプラ | 11,654 | 305 | 15.2% | |||
| 22.2% | 2.6% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 256 | 7603 | ジーイエット | 11,590 | -2,644 | -171.2% | |||
| 25.3% | -22.7% | -37.3% | 東証スタンダード | |||||
| 257 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 11,541 | 75 | 0.0% | |||
| 68.6% | 0.6% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 258 | 7127 | 一家ホールディングス | 11,533 | 198 | 7.6% | |||
| 15.1% | 1.7% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 259 | 3172 | ティーライフ | 11,502 | 453 | 5.6% | |||
| 73.3% | 3.9% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 260 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 11,472 | -881 | -34.5% | |||
| 53.1% | -7.6% | -8.8% | 東証スタンダード | |||||
| 261 | 7126 | グローバルスタイル | 11,460 | 821 | 17.3% | |||
| 39.0% | 7.2% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 262 | 3177 | ありがとうサービス | 11,398 | 1,033 | 13.0% | |||
| 51.8% | 9.1% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
| 263 | 3030 | ハブ | 11,335 | 528 | 17.9% | |||
| 50.7% | 4.7% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 264 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 11,288 | 7,395 | 18.7% | |||
| 20.3% | 65.5% | 64.2% | 東証スタンダード | |||||
| 265 | 3556 | リネットジャパングループ | 10,412 | 496 | 45.5% | |||
| 13.9% | 4.8% | 7.0% | 東証グロース | |||||
| 266 | 3083 | スターシーズ | 10,382 | 160 | 2.0% | |||
| 42.6% | 1.5% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 267 | 7678 | あさくま | 10,045 | 526 | 9.6% | |||
| 68.6% | 5.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 268 | 2764 | ひらまつ | 9,881 | 204 | 3.6% | |||
| 51.2% | 2.1% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 269 | 3566 | ユニフォームネクスト | 9,856 | 760 | 13.4% | |||
| 71.8% | 7.7% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 270 | 2666 | オートウェーブ | 9,835 | 458 | 9.7% | |||
| 57.4% | 4.7% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 271 | 2762 | SANKO MARKETING FOOD | 9,679 | -647 | -255.0% | |||
| 13.0% | -6.6% | -26.6% | 東証スタンダード | |||||
| 272 | 3065 | ライフフーズ | 9,614 | 128 | 2.0% | |||
| 43.6% | 1.3% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 273 | 3375 | ZOA | 9,523 | 493 | 10.3% | |||
| 60.4% | 5.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 274 | 2683 | 魚喜 | 9,492 | 90 | 3.3% | |||
| 29.7% | 0.9% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 275 | 9904 | ベリテ | 9,441 | 658 | 7.6% | |||
| 49.7% | 7.0% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 276 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 9,403 | 284 | 10.6% | |||
| 22.6% | 3.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 277 | 3181 | 買取王国 | 9,330 | 546 | 10.5% | |||
| 57.1% | 5.9% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 278 | 3317 | フライングガーデン | 9,200 | 633 | 12.4% | |||
| 67.9% | 6.9% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 279 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 8,841 | -435 | -408.1% | |||
| 2.7% | -4.8% | -7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 280 | 3560 | ほぼ日 | 8,677 | 651 | 9.2% | |||
| 70.7% | 7.5% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
| 281 | 8166 | タカキュー | 8,666 | 134 | 56.4% | |||
| 32.7% | 1.5% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 282 | 7110 | クラシコム | 8,490 | 1,111 | 13.5% | |||
| 84.4% | 13.1% | 17.6% | 東証グロース | |||||
| 283 | 9853 | 銀座ルノアール | 8,347 | 250 | 4.9% | |||
| 56.2% | 3.0% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 284 | 245A | INGS | 7,732 | 449 | 13.9% | |||
| 43.0% | 5.8% | 9.8% | 東証グロース | |||||
| 285 | 9950 | ハチバン | 7,730 | 207 | 1.6% | |||
| 67.9% | 2.7% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 286 | 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 7,683 | -516 | -70.6% | |||
| 41.6% | -6.6% | -16.3% | 東証グロース | |||||
| 287 | 2789 | カルラ | 7,544 | 299 | 10.9% | |||
| 40.3% | 4.0% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 288 | 7140 | ペットゴー | 7,420 | -227 | -25.9% | |||
| 32.0% | -3.0% | -7.2% | 東証グロース | |||||
| 289 | 3067 | 東京一番フーズ | 7,250 | 185 | 4.5% | |||
| 28.9% | 2.6% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 290 | 259A | ケイ・ウノ | 7,004 | 75 | 1.7% | |||
| 28.0% | 1.1% | 1.7% | 名証ネクスト | |||||
| 291 | 7118 | 伸和ホールディングス | 6,699 | 215 | 16.8% | |||
| 37.0% | 3.2% | 9.8% | 札幌ア | |||||
| 292 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 6,460 | -48 | -43.1% | |||
| 12.7% | -0.6% | -1.2% | 東証グロース | |||||
| 293 | 3192 | 白鳩 | 6,274 | 2 | 5.6% | |||
| 37.0% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 294 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 6,184 | 90 | 7.6% | |||
| 21.3% | 1.5% | 2.3% | 名証ネクスト | |||||
| 295 | 7682 | 浜木綿 | 6,092 | 192 | 5.0% | |||
| 34.0% | 3.2% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 296 | 9969 | ショクブン | 6,008 | 17 | -1.4% | |||
| 53.3% | 0.3% | 0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 297 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 5,951 | 258 | 7.1% | |||
| 37.9% | 4.3% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 298 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 5,814 | 168 | 3.1% | |||
| 42.2% | 2.9% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 299 | 9878 | セキド | 5,758 | -794 | -2,535.6% | |||
| 0.9% | -13.7% | -18.1% | 東証スタンダード | |||||
| 300 | 3011 | バナーズ | 5,653 | 261 | 7.4% | |||
| 29.3% | 4.6% | 2.8% | 東証スタンダード |
