業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 3096 | オーシャンシステム | 96,055 | 1,901 | 9.4% | |||
| 48.3% | 2.0% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 2652 | まんだらけ | 15,183 | 1,750 | 9.5% | |||
| 62.5% | 11.5% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 7581 | サイゼリヤ | 256,714 | 15,805 | 9.5% | |||
| 65.0% | 6.2% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 204 | 7678 | あさくま | 10,045 | 526 | 9.6% | |||
| 68.6% | 5.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 3329 | 東和フードサービス | 13,314 | 1,133 | 9.7% | |||
| 79.2% | 8.5% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 2666 | オートウェーブ | 9,835 | 458 | 9.7% | |||
| 57.4% | 4.7% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 2653 | イオン九州 | 520,588 | 11,506 | 9.9% | |||
| 29.2% | 2.2% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 367A | プリモグローバルホールディングス | 28,002 | 2,732 | 9.9% | |||
| 39.2% | 9.8% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 163,808 | 5,471 | 10.0% | |||
| 39.0% | 3.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 210 | 3536 | アクサスホールディングス | 12,134 | 3 | 10.1% | |||
| 14.0% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 9262 | シルバーライフ | 14,918 | 1,015 | 10.1% | |||
| 66.7% | 6.8% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 212 | 9876 | コックス | 14,955 | 1,417 | 10.1% | |||
| 70.5% | 9.5% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 165,495 | 7,917 | 10.2% | |||
| 39.2% | 4.8% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 214 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1,117,440 | 89,855 | 10.2% | |||
| 71.9% | 8.0% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 215 | 3375 | ZOA | 9,523 | 493 | 10.3% | |||
| 60.4% | 5.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 7562 | 安楽亭 | 30,789 | 1,320 | 10.3% | |||
| 32.1% | 4.3% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 217 | 7523 | アールビバン | 12,674 | 2,682 | 10.4% | |||
| 44.3% | 21.2% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 9979 | 大庄 | 52,556 | 1,196 | 10.4% | |||
| 38.2% | 2.3% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 3184 | ICDAホールディングス | 38,938 | 1,990 | 10.5% | |||
| 52.7% | 5.1% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 220 | 9974 | ベルク | 416,514 | 18,168 | 10.5% | |||
| 54.5% | 4.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 221 | 3181 | 買取王国 | 9,330 | 546 | 10.5% | |||
| 57.1% | 5.9% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 222 | 8198 | マックスバリュ東海 | 384,951 | 13,771 | 10.6% | |||
| 63.7% | 3.6% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 223 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 9,403 | 284 | 10.6% | |||
| 22.6% | 3.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 224 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 165,449 | 7,861 | 10.7% | |||
| 31.3% | 4.8% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 225 | 9627 | アインホールディングス | 647,834 | 28,414 | 10.8% | |||
| 31.2% | 4.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 226 | 2789 | カルラ | 7,544 | 299 | 10.9% | |||
| 40.3% | 4.0% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 227 | 9989 | サンドラッグ | 842,512 | 46,220 | 11.0% | |||
| 60.1% | 5.5% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 228 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 497,128 | 25,232 | 11.0% | |||
| 60.4% | 5.1% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 229 | 3058 | 三洋堂ホールディングス | 17,249 | 279 | 11.2% | |||
| 24.2% | 1.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 230 | 3349 | コスモス薬品 | 1,099,583 | 44,614 | 11.3% | |||
| 47.6% | 4.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 231 | 8200 | リンガーハット | 45,084 | 1,598 | 11.3% | |||
| 48.9% | 3.5% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 232 | 9959 | アシードホールディングス | 25,409 | 1,418 | 11.5% | |||
| 32.9% | 5.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 233 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 783,434 | 35,727 | 11.5% | |||
| 46.6% | 4.6% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 234 | 3075 | 銚子丸 | 23,667 | 1,596 | 11.5% | |||
| 71.9% | 6.7% | 13.1% | 東証スタンダード | |||||
| 235 | 9936 | 王将フードサービス | 116,838 | 10,702 | 11.5% | |||
| 76.5% | 9.2% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 236 | 2670 | エービーシー・マート | 378,624 | 67,156 | 11.6% | |||
| 87.5% | 17.7% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 237 | 2742 | ハローズ | 225,719 | 12,566 | 11.6% | |||
| 57.0% | 5.6% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 238 | 2685 | アンドエスティHD | 304,351 | 16,827 | 11.6% | |||
| 58.3% | 5.5% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 239 | 8252 | 丸井グループ | 276,862 | 42,650 | 11.6% | |||
| 21.4% | 15.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 240 | 7119 | ハルメクホールディングス | 33,812 | 1,727 | 11.8% | |||
| 42.0% | 5.1% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 241 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 88,614 | 1,897 | 11.8% | |||
| 29.0% | 2.1% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 242 | 7604 | 梅の花グループ | 29,824 | 369 | 12.0% | |||
| 9.4% | 1.2% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 243 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 416,602 | 52,051 | 12.1% | |||
| 77.0% | 12.5% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 244 | 8194 | ライフコーポレーション | 881,325 | 27,068 | 12.1% | |||
| 46.4% | 3.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 245 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 566,865 | 27,722 | 12.1% | |||
| 34.3% | 4.9% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 246 | 3542 | ベガコーポレーション | 18,129 | 1,366 | 12.2% | |||
| 77.1% | 7.5% | 14.5% | 東証グロース | |||||
| 247 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 545,626 | 86,587 | 12.3% | |||
| 50.8% | 15.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 248 | 9823 | マミーマートホールディングス | 191,390 | 7,197 | 12.4% | |||
| 48.8% | 3.8% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 249 | 3317 | フライングガーデン | 9,200 | 633 | 12.4% | |||
| 67.9% | 6.9% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 250 | 3034 | クオールホールディングス | 290,772 | 14,879 | 12.4% | |||
| 36.3% | 5.1% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 251 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 39,276 | 3,489 | 12.4% | |||
| 63.9% | 8.9% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 252 | 7610 | テイツー | 42,233 | 1,355 | 12.4% | |||
| 48.8% | 3.2% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 253 | 297A | アルピコホールディングス | 107,422 | 3,558 | 12.8% | |||
| 26.0% | 3.3% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 254 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 130,123 | 4,720 | 12.9% | |||
| 34.7% | 3.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 255 | 3177 | ありがとうサービス | 11,398 | 1,033 | 13.0% | |||
| 51.8% | 9.1% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
| 256 | 9267 | Genky DrugStores | 200,786 | 9,899 | 13.2% | |||
| 41.8% | 4.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 257 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 258 | 3566 | ユニフォームネクスト | 9,856 | 760 | 13.4% | |||
| 71.8% | 7.7% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 259 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,264,053 | 78,257 | 13.4% | |||
| 35.5% | 6.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 260 | 7508 | G-7ホールディングス | 232,199 | 7,727 | 13.4% | |||
| 43.6% | 3.3% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 261 | 7564 | ワークマン | 160,852 | 30,567 | 13.4% | |||
| 82.8% | 19.0% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 262 | 7110 | クラシコム | 8,490 | 1,111 | 13.5% | |||
| 84.4% | 13.1% | 17.6% | 東証グロース | |||||
| 263 | 7522 | ワタミ | 93,268 | 6,435 | 13.5% | |||
| 40.4% | 6.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 264 | 7571 | ヤマノホールディングス | 14,724 | 360 | 13.9% | |||
| 17.7% | 2.4% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 265 | 245A | INGS | 7,732 | 449 | 13.9% | |||
| 43.0% | 5.8% | 9.8% | 東証グロース | |||||
| 266 | 8254 | さいか屋 | 4,632 | 135 | 13.9% | |||
| 6.7% | 2.9% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 267 | 386A | みのや | 24,016 | 764 | 14.1% | |||
| 34.0% | 3.2% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 268 | 3539 | JMホールディングス | 186,207 | 10,144 | 14.2% | |||
| 62.1% | 5.4% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 269 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2,246,758 | 158,542 | 14.5% | |||
| 40.1% | 7.1% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 270 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 164,603 | 9,313 | 14.5% | |||
| 58.9% | 5.7% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 271 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 221,707 | 8,514 | 14.5% | |||
| 34.2% | 3.8% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 272 | 3082 | きちりホールディングス | 15,056 | 552 | 14.7% | |||
| 27.5% | 3.7% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 273 | 5888 | DAIWA CYCLE | 21,106 | 1,434 | 15.0% | |||
| 65.8% | 6.8% | 15.0% | 東証グロース | |||||
| 274 | 3561 | 力の源ホールディングス | 36,261 | 2,582 | 15.1% | |||
| 60.3% | 7.1% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 275 | 7453 | 良品計画 | 784,629 | 72,301 | 15.1% | |||
| 59.0% | 9.2% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 276 | 7134 | アップガレージグループ | 15,384 | 1,129 | 15.2% | |||
| 69.4% | 7.3% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 277 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 25,914 | 3,283 | 15.2% | |||
| 77.1% | 12.7% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 278 | 7601 | ポプラ | 11,654 | 305 | 15.2% | |||
| 22.2% | 2.6% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 279 | 3097 | 物語コーポレーション | 123,921 | 9,035 | 15.3% | |||
| 54.3% | 7.3% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 280 | 7649 | スギホールディングス | 1,010,336 | 50,062 | 15.5% | |||
| 47.3% | 5.0% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 281 | 3182 | オイシックス | 251,419 | 6,840 | 15.6% | |||
| 25.3% | 2.7% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 282 | 7419 | ノジマ | 982,804 | 62,295 | 15.6% | |||
| 40.8% | 6.3% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 283 | 3223 | エスエルディー | 3,656 | 131 | 15.8% | |||
| 54.8% | 3.6% | 13.0% | 東証スタンダード | |||||
| 284 | 2782 | セリア | 255,695 | 21,287 | 15.8% | |||
| 72.1% | 8.3% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 285 | 262A | インターメスティック | 50,151 | 5,979 | 15.9% | |||
| 41.2% | 11.9% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 286 | 7554 | 幸楽苑 | 29,404 | 1,527 | 16.1% | |||
| 53.1% | 5.2% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 287 | 3186 | ネクステージ | 652,072 | 18,485 | 16.2% | |||
| 34.9% | 2.8% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 288 | 3020 | アプライド | 48,010 | 3,470 | 16.3% | |||
| 62.7% | 7.2% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 289 | 3179 | シュッピン | 51,924 | 2,491 | 16.4% | |||
| 56.7% | 4.8% | 13.8% | 東証プライム | |||||
| 290 | 7118 | 伸和ホールディングス | 6,699 | 215 | 16.8% | |||
| 37.0% | 3.2% | 9.8% | 札幌ア | |||||
| 291 | 7126 | グローバルスタイル | 11,460 | 821 | 17.3% | |||
| 39.0% | 7.2% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 292 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 46,356 | 3,103 | 17.6% | |||
| 45.7% | 6.7% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 293 | 3030 | ハブ | 11,335 | 528 | 17.9% | |||
| 50.7% | 4.7% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 294 | 9828 | Genki Global Dining Concepts | 73,711 | 5,242 | 18.0% | |||
| 32.6% | 7.1% | 8.8% | 東証スタンダード | |||||
| 295 | 3547 | ユニシアホールディングス | 21,091 | 1,236 | 18.1% | |||
| 42.3% | 5.9% | 12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 296 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 13,045 | 353 | 18.2% | |||
| 15.7% | 2.7% | 3.3% | 東証グロース | |||||
| 297 | 3558 | ジェイドグループ | 19,441 | 2,561 | 18.3% | |||
| 48.2% | 13.2% | 16.4% | 東証グロース | |||||
| 298 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 11,983 | 776 | 18.3% | |||
| 32.9% | 6.5% | 9.4% | 東証グロース | |||||
| 299 | 9942 | ジョイフル | 69,551 | 3,216 | 18.5% | |||
| 38.9% | 4.6% | 10.2% | 福証 | |||||
| 300 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 11,288 | 7,395 | 18.7% | |||
| 20.3% | 65.5% | 64.2% | 東証スタンダード |
