業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 9997 | ベルーナ | 218,098 | 16,274 | 7.6% | |||
| 44.5% | 7.5% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 102 | 9846 | 天満屋ストア | 56,016 | 2,271 | 4.9% | |||
| 60.9% | 4.1% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 783,434 | 35,727 | 11.5% | |||
| 46.6% | 4.6% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 104 | 3086 | J.フロント リテイリング | 445,094 | 44,515 | 6.8% | |||
| 36.4% | 10.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 105 | 7545 | 西松屋チェーン | 193,365 | 10,566 | 6.9% | |||
| 61.3% | 5.5% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 106 | 3199 | 綿半ホールディングス | 135,451 | 3,904 | 8.7% | |||
| 29.4% | 2.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 107 | 8214 | AOKIホールディングス | 194,532 | 16,370 | 6.5% | |||
| 64.3% | 8.4% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 108 | 386A | みのや | 24,016 | 764 | 14.1% | |||
| 34.0% | 3.2% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 7508 | G-7ホールディングス | 232,199 | 7,727 | 13.4% | |||
| 43.6% | 3.3% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 110 | 245A | INGS | 7,732 | 449 | 13.9% | |||
| 43.0% | 5.8% | 9.8% | 東証グロース | |||||
| 111 | 9271 | 和心 | 2,783 | 531 | 55.7% | |||
| 66.4% | 19.1% | 28.5% | 東証グロース | |||||
| 112 | 9823 | マミーマートホールディングス | 191,390 | 7,197 | 12.4% | |||
| 48.8% | 3.8% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | 138A | 光フードサービス | 2,861 | 221 | 7.8% | |||
| 49.4% | 7.7% | 8.3% | 東証グロース | |||||
| 114 | 7522 | ワタミ | 93,268 | 6,435 | 13.5% | |||
| 40.4% | 6.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 115 | 2792 | ハニーズホールディングス | 56,182 | 4,857 | 5.8% | |||
| 85.2% | 8.6% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 116 | 3048 | ビックカメラ | 974,483 | 31,929 | 8.3% | |||
| 34.2% | 3.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 117 | 2726 | パルグループホールディングス | 234,704 | 27,129 | 20.6% | |||
| 50.8% | 11.6% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 118 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 429,574 | 33,777 | 23.4% | |||
| 24.0% | 7.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 119 | 8255 | アクシアル リテイリング | 295,536 | 12,799 | 9.2% | |||
| 66.1% | 4.3% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 120 | 7118 | 伸和ホールディングス | 6,699 | 215 | 16.8% | |||
| 37.0% | 3.2% | 9.8% | 札幌ア | |||||
| 121 | 7134 | アップガレージグループ | 15,384 | 1,129 | 15.2% | |||
| 69.4% | 7.3% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 3181 | 買取王国 | 9,330 | 546 | 10.5% | |||
| 57.1% | 5.9% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 7110 | クラシコム | 8,490 | 1,111 | 13.5% | |||
| 84.4% | 13.1% | 17.6% | 東証グロース | |||||
| 124 | 141A | トライアルホールディングス | 803,829 | 22,200 | 9.1% | |||
| 42.0% | 2.8% | 7.4% | 東証グロース | |||||
| 125 | 7453 | 良品計画 | 784,629 | 72,301 | 15.1% | |||
| 59.0% | 9.2% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 126 | 7119 | ハルメクホールディングス | 33,812 | 1,727 | 11.8% | |||
| 42.0% | 5.1% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 127 | 8278 | フジ | 784,256 | 12,527 | 3.6% | |||
| 54.7% | 1.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 128 | 3391 | ツルハホールディングス | 1,450,585 | 63,086 | 4.8% | |||
| 53.1% | 4.3% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 129 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 23,353 | 858 | 28.4% | |||
| 13.6% | 3.7% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 7596 | 魚力 | 43,600 | 2,272 | 6.9% | |||
| 76.9% | 5.2% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 131 | 3329 | 東和フードサービス | 13,314 | 1,133 | 9.7% | |||
| 79.2% | 8.5% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 8282 | ケーズホールディングス | 759,710 | 30,579 | 5.8% | |||
| 58.9% | 4.0% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 133 | 2734 | サーラコーポレーション | 251,533 | 9,927 | 6.3% | |||
| 42.0% | 3.9% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 134 | 8244 | 近鉄百貨店 | 125,450 | 6,613 | 8.1% | |||
| 36.7% | 5.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 135 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 24,771 | 684 | 25.3% | |||
| 21.8% | 2.8% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 21,821 | 721 | 101.0% | |||
| 14.0% | 3.3% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 274A | ガーデン | 17,895 | 1,211 | 8.1% | |||
| 44.5% | 6.8% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 7643 | ダイイチ | 58,570 | 1,287 | 5.7% | |||
| 63.0% | 2.2% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 3361 | トーエル | 27,039 | 2,455 | 7.3% | |||
| 76.8% | 9.1% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 2747 | 北雄ラッキー | 37,199 | 222 | 1.8% | |||
| 34.0% | 0.6% | 1.3% | 札証 | |||||
| 141 | 8165 | 千趣会 | 42,071 | -2,737 | 23.1% | |||
| 65.2% | -6.4% | -10.5% | 東証プライム | |||||
| 142 | 3172 | ティーライフ | 11,502 | 453 | 5.6% | |||
| 73.3% | 3.9% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 69,962 | 3,164 | 4.4% | |||
| 59.6% | 4.5% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 144 | 3542 | ベガコーポレーション | 18,129 | 1,366 | 12.2% | |||
| 77.1% | 7.5% | 14.5% | 東証グロース | |||||
| 145 | 8005 | スクロール | 88,548 | 6,166 | 7.3% | |||
| 63.9% | 7.0% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 146 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 147,684 | 4,499 | 7.1% | |||
| 44.2% | 3.0% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 147 | 3075 | 銚子丸 | 23,667 | 1,596 | 11.5% | |||
| 71.9% | 6.7% | 13.1% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 7561 | ハークスレイホールディングス | 52,427 | 3,003 | 5.7% | |||
| 35.7% | 5.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 149 | 8273 | イズミ | 569,312 | 27,361 | 5.5% | |||
| 49.4% | 4.8% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 150 | 3179 | シュッピン | 51,924 | 2,491 | 16.4% | |||
| 56.7% | 4.8% | 13.8% | 東証プライム | |||||
| 151 | 7636 | ハンズマン | 34,896 | 1,526 | 5.7% | |||
| 70.5% | 4.4% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 9942 | ジョイフル | 69,551 | 3,216 | 18.5% | |||
| 38.9% | 4.6% | 10.2% | 福証 | |||||
| 153 | 9959 | アシードホールディングス | 25,409 | 1,418 | 11.5% | |||
| 32.9% | 5.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 457,794 | 29,957 | 8.9% | |||
| 36.2% | 6.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 155 | 9976 | セキチュー | 31,867 | 637 | 3.4% | |||
| 50.6% | 2.0% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 225,667 | 8,803 | 6.8% | |||
| 54.5% | 3.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 157 | 7129 | ミアヘルサホールディングス | 24,850 | 827 | 5.1% | |||
| 25.1% | 3.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 11,983 | 776 | 18.3% | |||
| 32.9% | 6.5% | 9.4% | 東証グロース | |||||
| 159 | 3333 | あさひ | 81,374 | 4,169 | 5.6% | |||
| 71.6% | 5.1% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 160 | 3547 | ユニシアホールディングス | 21,091 | 1,236 | 18.1% | |||
| 42.3% | 5.9% | 12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 8200 | リンガーハット | 45,084 | 1,598 | 11.3% | |||
| 48.9% | 3.5% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 162 | 3091 | ブロンコビリー | 30,219 | 3,025 | 9.1% | |||
| 81.0% | 10.0% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 163 | 3064 | MonotaRO | 333,880 | 46,057 | 26.4% | |||
| 63.4% | 13.8% | 23.8% | 東証プライム | |||||
| 164 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 51,270 | 3,261 | 6.2% | |||
| 74.1% | 6.4% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 165 | 2735 | ワッツ | 61,578 | 1,429 | 6.7% | |||
| 47.3% | 2.3% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 166 | 9262 | シルバーライフ | 14,918 | 1,015 | 10.1% | |||
| 66.7% | 6.8% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 167 | 9272 | ブティックス | 5,469 | 1,565 | 20.7% | |||
| 47.0% | 28.6% | 28.0% | 東証グロース | |||||
| 168 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 13,046 | 345 | 23.2% | |||
| 17.4% | 2.6% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 2753 | あみやき亭 | 37,711 | 2,344 | 5.6% | |||
| 75.9% | 6.2% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 170 | 8160 | 木曽路 | 54,570 | 2,929 | 5.5% | |||
| 65.1% | 5.4% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 171 | 7678 | あさくま | 10,045 | 526 | 9.6% | |||
| 68.6% | 5.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 172 | 3561 | 力の源ホールディングス | 36,261 | 2,582 | 15.1% | |||
| 60.3% | 7.1% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 173 | 7513 | コジマ | 282,790 | 7,732 | 6.7% | |||
| 58.0% | 2.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 174 | 7554 | 幸楽苑 | 29,404 | 1,527 | 16.1% | |||
| 53.1% | 5.2% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 175 | 5892 | yutori | 14,234 | 1,015 | 8.3% | |||
| 24.0% | 7.1% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 176 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 165,495 | 7,917 | 10.2% | |||
| 39.2% | 4.8% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 177 | 9979 | 大庄 | 52,556 | 1,196 | 10.4% | |||
| 38.2% | 2.3% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 3223 | エスエルディー | 3,656 | 131 | 15.8% | |||
| 54.8% | 3.6% | 13.0% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 3092 | ZOZO | 228,373 | 69,261 | 44.9% | |||
| 53.9% | 30.3% | 34.9% | 東証プライム | |||||
| 180 | 9900 | サガミホールディングス | 39,359 | 3,046 | 8.2% | |||
| 72.4% | 7.7% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 181 | 3416 | ピクスタ | 2,663 | 142 | 7.6% | |||
| 47.4% | 5.3% | 5.9% | 東証グロース | |||||
| 182 | 7621 | うかい | 13,570 | 846 | 5.9% | |||
| 47.9% | 6.2% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 5891 | SAKIGAKEホールディングス | 14,721 | 789 | 5.8% | |||
| 53.3% | 5.4% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 184 | 3566 | ユニフォームネクスト | 9,856 | 760 | 13.4% | |||
| 71.8% | 7.7% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 185 | 3190 | ホットマン | 22,501 | 703 | 4.6% | |||
| 46.6% | 3.1% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 186 | 7544 | スリーエフ | 15,084 | 1,428 | 7.9% | |||
| 71.9% | 9.5% | 24.8% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 3396 | フェリシモ | 29,179 | 468 | 1.8% | |||
| 70.1% | 1.6% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 9,403 | 284 | 10.6% | |||
| 22.6% | 3.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 8219 | 青山商事 | 189,011 | 10,919 | 3.8% | |||
| 57.9% | 5.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 190 | 3030 | ハブ | 11,335 | 528 | 17.9% | |||
| 50.7% | 4.7% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 191 | 3058 | 三洋堂ホールディングス | 17,249 | 279 | 11.2% | |||
| 24.2% | 1.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 192 | 2695 | くら寿司 | 245,109 | 6,179 | 4.2% | |||
| 40.0% | 2.5% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 193 | 8260 | 井筒屋 | 21,283 | 472 | 4.0% | |||
| 28.2% | 2.2% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 8237 | 松屋 | 45,706 | 2,600 | 8.0% | |||
| 35.0% | 5.7% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 195 | 2789 | カルラ | 7,544 | 299 | 10.9% | |||
| 40.3% | 4.0% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 9903 | カンセキ | 35,470 | 345 | 4.5% | |||
| 26.9% | 1.0% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 8163 | SRSホールディングス | 76,421 | 2,994 | 9.2% | |||
| 37.8% | 3.9% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 198 | 7686 | ひとまいる | 139,837 | 1,943 | 23.5% | |||
| 13.0% | 1.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 3418 | バルニバービ | 14,336 | 621 | 7.0% | |||
| 43.9% | 4.3% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 200 | 9876 | コックス | 14,955 | 1,417 | 10.1% | |||
| 70.5% | 9.5% | 9.5% | 東証スタンダード |
