業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 3537 | 昭栄薬品 | 26,921 | 725 | 5.9% | |||
| 52.9% | 2.7% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 8066 | 三谷商事 | 339,031 | 36,634 | 11.2% | |||
| 59.2% | 10.8% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3,104,064 | 38,634 | 8.2% | |||
| 33.7% | 1.2% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 204 | 3173 | Cominix | 41,114 | 1,060 | 8.1% | |||
| 33.8% | 2.6% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 205 | 3388 | 明治電機工業 | 76,360 | 4,090 | 7.4% | |||
| 66.3% | 5.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 206 | 7446 | 東北化学薬品 | 34,442 | 595 | 5.3% | |||
| 43.0% | 1.7% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 7687 | ミクリード | 7,671 | 410 | 17.1% | |||
| 58.5% | 5.3% | 14.7% | 東証グロース | |||||
| 208 | 9830 | トラスコ中山 | 320,043 | 22,541 | 8.5% | |||
| 60.4% | 7.0% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 209 | 7608 | エスケイジャパン | 16,232 | 1,882 | 20.0% | |||
| 78.0% | 11.6% | 22.0% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 7461 | キムラ | 37,165 | 1,126 | 3.6% | |||
| 45.7% | 3.0% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 7131 | のむら産業 | 7,111 | 753 | 21.6% | |||
| 47.3% | 10.6% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 7673 | ダイコー通産 | 21,983 | 1,303 | 10.1% | |||
| 50.9% | 5.9% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 8159 | 立花エレテック | 227,511 | 9,117 | 7.1% | |||
| 58.5% | 4.0% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 214 | 3054 | ハイパー | 13,775 | 326 | 7.8% | |||
| 44.3% | 2.4% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 215 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 172,462 | 3,452 | 7.7% | |||
| 42.9% | 2.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 216 | 8074 | YUASA | 545,027 | 17,236 | 9.9% | |||
| 39.5% | 3.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 217 | 7425 | 初穂商事 | 35,444 | 1,435 | 7.4% | |||
| 45.1% | 4.0% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 7417 | 南陽 | 36,815 | 3,050 | 8.6% | |||
| 65.2% | 8.3% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 8142 | トーホー | 259,747 | 7,928 | 13.2% | |||
| 35.7% | 3.1% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 220 | 8065 | 佐藤商事 | 292,191 | 8,162 | 8.5% | |||
| 42.3% | 2.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 221 | 9896 | JKホールディングス | 398,820 | 7,151 | 6.1% | |||
| 29.5% | 1.8% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 222 | 8088 | 岩谷産業 | 908,522 | 55,220 | 10.6% | |||
| 48.6% | 6.1% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 223 | 8095 | アステナホールディングス | 62,744 | 2,910 | 8.0% | |||
| 35.9% | 4.6% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 224 | 3045 | カワサキ | 2,291 | 514 | 5.9% | |||
| 71.4% | 22.4% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 225 | 8037 | カメイ | 583,078 | 18,655 | 6.7% | |||
| 52.4% | 3.2% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 226 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 366,060 | 3,428 | 7.0% | |||
| 27.1% | 0.9% | 2.7% | 名証メイン | |||||
| 227 | 8104 | クワザワホールディングス | 64,802 | 1,695 | 6.2% | |||
| 38.8% | 2.6% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 228 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,350,879 | 44,943 | 18.9% | |||
| 36.8% | 3.3% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 229 | 8085 | ナラサキ産業 | 120,282 | 3,170 | 7.6% | |||
| 46.4% | 2.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 230 | 3157 | ジオリーブグループ | 185,754 | 3,025 | 8.5% | |||
| 26.0% | 1.6% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 231 | 9991 | ジェコス | 115,680 | 8,709 | 7.7% | |||
| 58.2% | 7.5% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 232 | 9987 | スズケン | 2,486,647 | 39,744 | 9.2% | |||
| 36.0% | 1.6% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 233 | 7525 | リックス | 55,827 | 3,897 | 10.9% | |||
| 60.4% | 7.0% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 234 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 62,219 | 2,172 | 14.5% | |||
| 35.4% | 3.5% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 235 | 9955 | ヨンキュウ | 47,676 | 2,194 | 9.3% | |||
| 73.8% | 4.6% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 236 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 23,269 | 5,375 | 12.9% | |||
| 77.9% | 23.1% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 237 | 8091 | ニチモウ | 139,779 | 3,018 | 6.4% | |||
| 37.8% | 2.2% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 238 | 8043 | スターゼン | 448,213 | 11,027 | 8.7% | |||
| 47.4% | 2.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 239 | 9763 | 丸建リース | 26,470 | 1,930 | 7.2% | |||
| 44.4% | 7.3% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 240 | 272A | グリーンクロスホールディングス | 29,857 | 2,023 | 11.0% | |||
| 42.1% | 6.8% | 7.0% | 福証 | |||||
| 241 | 8135 | ゼット | 58,655 | 1,461 | 6.4% | |||
| 45.5% | 2.5% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 242 | 8070 | 東京産業 | 63,235 | 4,045 | 9.9% | |||
| 24.7% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 243 | 8078 | 阪和興業 | 2,662,669 | 52,262 | 8.8% | |||
| 35.3% | 2.0% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 244 | 8089 | ナイス | 259,154 | 5,162 | 4.0% | |||
| 34.3% | 2.0% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 245 | 3565 | アセンテック | 17,254 | 2,894 | 33.2% | |||
| 17.6% | 16.8% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 246 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 64,396 | 2,324 | 13.2% | |||
| 37.2% | 3.6% | 5.7% | 東証グロース(外国株) | |||||
| 247 | 7456 | 松田産業 | 687,843 | 23,549 | 14.1% | |||
| 52.0% | 3.4% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 248 | 2733 | あらた | 1,004,749 | 13,534 | 8.2% | |||
| 35.7% | 1.3% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 249 | 9908 | 日本電計 | 133,148 | 5,078 | 10.9% | |||
| 41.6% | 3.8% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 250 | 7434 | オータケ | 32,993 | 1,212 | 5.6% | |||
| 59.0% | 3.7% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 251 | 3355 | クリヤマホールディングス | 88,685 | 4,827 | 8.0% | |||
| 54.8% | 5.4% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 252 | 3023 | ラサ商事 | 28,201 | 3,226 | 10.1% | |||
| 71.1% | 11.4% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 253 | 9305 | ヤマタネ | 88,674 | 5,481 | 8.7% | |||
| 35.8% | 6.2% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 254 | 8046 | 丸藤シートパイル | 40,340 | 2,663 | 6.0% | |||
| 71.2% | 6.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 255 | 3139 | ラクト・ジャパン | 182,816 | 5,796 | 13.3% | |||
| 35.9% | 3.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 256 | 8014 | 蝶理 | 299,293 | 14,193 | 11.7% | |||
| 66.7% | 4.7% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 257 | 2750 | 石光商事 | 76,527 | 2,161 | 8.3% | |||
| 33.8% | 2.8% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 258 | 3143 | オーウイル | 41,909 | 1,254 | 12.9% | |||
| 28.9% | 3.0% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 259 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 122,702 | 1,962 | 11.7% | |||
| 26.7% | 1.6% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 260 | 8075 | 神鋼商事 | 608,142 | 11,022 | 8.2% | |||
| 25.8% | 1.8% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 261 | 7619 | 田中商事 | 44,048 | 1,384 | 6.0% | |||
| 50.7% | 3.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 262 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 1,085,219 | 18,669 | 9.4% | |||
| 23.7% | 1.7% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 263 | 7481 | 尾家産業 | 129,321 | 3,871 | 16.5% | |||
| 41.3% | 3.0% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
| 264 | 7120 | SHINKO | 19,383 | 926 | 29.7% | |||
| 25.9% | 4.8% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 265 | 8226 | 理経 | 19,535 | 1,078 | 12.3% | |||
| 46.5% | 5.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 266 | 9857 | 英和 | 48,846 | 3,044 | 10.9% | |||
| 57.9% | 6.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 267 | 5283 | 高見澤 | 73,567 | 1,670 | 4.5% | |||
| 37.4% | 2.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 268 | 8225 | タカチホ | 9,691 | 490 | 12.7% | |||
| 57.9% | 5.1% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 269 | 9906 | 藤井産業 | 105,856 | 6,820 | 10.9% | |||
| 59.6% | 6.4% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 270 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 174,142 | 17,751 | 19.7% | |||
| 58.9% | 10.2% | 17.2% | 東証プライム | |||||
| 271 | 7444 | ハリマ共和物産 | 59,843 | 2,084 | 5.8% | |||
| 69.4% | 3.5% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 272 | 7538 | 大水 | 105,770 | 1,054 | 5.7% | |||
| 45.3% | 1.0% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 273 | 8150 | 三信電気 | 172,366 | 6,078 | 10.8% | |||
| 50.5% | 3.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 274 | 3076 | あい ホールディングス | 66,197 | 9,008 | 19.0% | |||
| 77.7% | 13.6% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 275 | 7521 | ムサシ | 40,586 | 4,716 | 7.6% | |||
| 69.9% | 11.6% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 276 | 3004 | 神栄 | 43,267 | 1,725 | 12.4% | |||
| 36.9% | 4.0% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 277 | 7485 | 岡谷鋼機 | 1,155,774 | 45,485 | 5.9% | |||
| 49.6% | 3.9% | 4.5% | 名証プレミア | |||||
| 278 | 8154 | 加賀電子 | 658,941 | 29,930 | 16.9% | |||
| 45.5% | 4.5% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 279 | 7427 | エコートレーディング | 105,811 | 1,107 | 6.4% | |||
| 31.3% | 1.0% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 280 | 2788 | アップルインターナショナル | 40,809 | 558 | 7.2% | |||
| 50.0% | 1.4% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 281 | 7670 | オーウエル | 68,268 | 1,680 | 7.9% | |||
| 53.4% | 2.5% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 282 | 3321 | ミタチ産業 | 120,327 | 3,054 | 11.9% | |||
| 43.7% | 2.5% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 283 | 3320 | クロスプラス | 59,852 | 1,636 | 9.0% | |||
| 65.5% | 2.7% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 284 | 3306 | 日本製麻 | 2,399 | -47 | 27.4% | |||
| 59.2% | -1.9% | -1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 285 | 3047 | TRUCK-ONE | 7,974 | 563 | 23.6% | |||
| 23.8% | 7.1% | 8.7% | 福岡Q | |||||
| 286 | 2708 | 久世 | 73,503 | 2,351 | 18.2% | |||
| 39.1% | 3.2% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 287 | 8077 | トルク | 22,538 | 1,279 | 6.3% | |||
| 42.0% | 5.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 288 | 9867 | ソレキア | 30,381 | 2,650 | 13.3% | |||
| 53.1% | 8.7% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 289 | 2763 | エフティグループ | 31,579 | 9,209 | 18.3% | |||
| 77.8% | 29.2% | 20.3% | 東証スタンダード | |||||
| 290 | 8030 | 中央魚類 | 158,598 | 3,746 | 7.7% | |||
| 44.1% | 2.4% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 291 | 8138 | 三京化成 | 27,199 | 628 | 8.2% | |||
| 59.6% | 2.3% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 292 | 8041 | OUGホールディングス | 363,666 | 6,811 | 13.0% | |||
| 42.8% | 1.9% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 293 | 3089 | テクノアルファ | 4,522 | 603 | 17.8% | |||
| 69.5% | 13.3% | 18.1% | 東証スタンダード | |||||
| 294 | 7490 | 日新商事 | 39,425 | 317 | 13.7% | |||
| 61.2% | 0.8% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 295 | 2700 | 木徳神糧 | 176,191 | 8,169 | 26.2% | |||
| 36.1% | 4.6% | 14.4% | 東証スタンダード |
