業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 8081 | カナデン | 145,614 | 5,784 | 7.8% | |||
| 52.0% | 4.0% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 202 | 7609 | ダイトロン | 103,142 | 7,156 | 13.8% | |||
| 44.8% | 6.9% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 203 | 7510 | たけびし | 109,862 | 4,453 | 6.7% | |||
| 68.1% | 4.1% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 204 | 7434 | オータケ | 32,993 | 1,212 | 5.6% | |||
| 59.0% | 3.7% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 3355 | クリヤマホールディングス | 88,685 | 4,827 | 8.0% | |||
| 54.8% | 5.4% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 2763 | エフティグループ | 31,579 | 9,209 | 18.3% | |||
| 77.8% | 29.2% | 20.3% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 360,358 | 1,964 | 3.9% | |||
| 23.0% | 0.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 8078 | 阪和興業 | 2,662,669 | 52,262 | 8.8% | |||
| 35.3% | 2.0% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 209 | 9902 | 日伝 | 141,033 | 7,465 | 5.6% | |||
| 72.0% | 5.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 210 | 7417 | 南陽 | 36,815 | 3,050 | 8.6% | |||
| 65.2% | 8.3% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 3036 | アルコニックス | 219,720 | 8,947 | 7.0% | |||
| 35.6% | 4.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 212 | 7481 | 尾家産業 | 129,321 | 3,871 | 16.5% | |||
| 41.3% | 3.0% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 3321 | ミタチ産業 | 120,327 | 3,054 | 11.9% | |||
| 43.7% | 2.5% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 9960 | 東テク | 170,013 | 17,983 | 17.8% | |||
| 64.0% | 10.6% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 215 | 9986 | 蔵王産業 | 8,757 | 1,042 | 5.5% | |||
| 85.9% | 11.9% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 7483 | ドウシシャ | 120,533 | 12,367 | 9.0% | |||
| 85.7% | 10.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 217 | 2700 | 木徳神糧 | 176,191 | 8,169 | 26.2% | |||
| 36.1% | 4.6% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 2708 | 久世 | 73,503 | 2,351 | 18.2% | |||
| 39.1% | 3.2% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 9896 | JKホールディングス | 398,820 | 7,151 | 6.1% | |||
| 29.5% | 1.8% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 220 | 3076 | あい ホールディングス | 66,197 | 9,008 | 19.0% | |||
| 77.7% | 13.6% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 221 | 3004 | 神栄 | 43,267 | 1,725 | 12.4% | |||
| 36.9% | 4.0% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 222 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 122,702 | 1,962 | 11.7% | |||
| 26.7% | 1.6% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 223 | 3023 | ラサ商事 | 28,201 | 3,226 | 10.1% | |||
| 71.1% | 11.4% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 224 | 7637 | 白銅 | 68,109 | 3,190 | 8.4% | |||
| 53.5% | 4.7% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 225 | 7459 | メディパルホールディングス | 3,817,354 | 75,723 | 5.3% | |||
| 33.9% | 2.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 226 | 8066 | 三谷商事 | 339,031 | 36,634 | 11.2% | |||
| 59.2% | 10.8% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 227 | 9830 | トラスコ中山 | 320,043 | 22,541 | 8.5% | |||
| 60.4% | 7.0% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 228 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 203,748 | 9,750 | 14.6% | |||
| 32.6% | 4.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 229 | 7131 | のむら産業 | 7,111 | 753 | 21.6% | |||
| 47.3% | 10.6% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 230 | 8089 | ナイス | 259,154 | 5,162 | 4.0% | |||
| 34.3% | 2.0% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 231 | 3156 | レスター | 630,905 | 13,762 | 7.0% | |||
| 26.6% | 2.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 232 | 3388 | 明治電機工業 | 76,360 | 4,090 | 7.4% | |||
| 66.3% | 5.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 233 | 7521 | ムサシ | 40,586 | 4,716 | 7.6% | |||
| 69.9% | 11.6% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 234 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3,104,064 | 38,634 | 8.2% | |||
| 33.7% | 1.2% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 235 | 8079 | 正栄食品工業 | 124,897 | 4,992 | 5.4% | |||
| 56.7% | 4.0% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 236 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 64,149 | 877 | 6.9% | |||
| 34.6% | 1.4% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 237 | 8059 | 第一実業 | 219,140 | 14,353 | 11.0% | |||
| 51.5% | 6.5% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 238 | 8150 | 三信電気 | 172,366 | 6,078 | 10.8% | |||
| 50.5% | 3.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 239 | 8084 | RYODEN | 212,772 | 5,767 | 5.6% | |||
| 61.2% | 2.7% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 240 | 8137 | サンワテクノス | 148,329 | 4,776 | 6.1% | |||
| 52.1% | 3.2% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 241 | 8052 | 椿本興業 | 131,032 | 7,094 | 10.0% | |||
| 49.9% | 5.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 242 | 8058 | 三菱商事 | 18,915,995 | 1,655,074 | 8.5% | |||
| 39.1% | 8.7% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 243 | 7414 | 小野建 | 253,115 | 4,711 | -2.4% | |||
| 47.3% | 1.9% | 2.4% | 東証プライム | |||||
| 244 | 9857 | 英和 | 48,846 | 3,044 | 10.9% | |||
| 57.9% | 6.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 245 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 1,085,219 | 18,669 | 9.4% | |||
| 23.7% | 1.7% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 246 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 366,060 | 3,428 | 7.0% | |||
| 27.1% | 0.9% | 2.7% | 名証メイン | |||||
| 247 | 8002 | 丸紅 | 8,265,841 | 664,457 | 12.5% | |||
| 41.4% | 8.0% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 248 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,350,879 | 44,943 | 18.9% | |||
| 36.8% | 3.3% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 249 | 9908 | 日本電計 | 133,148 | 5,078 | 10.9% | |||
| 41.6% | 3.8% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 250 | 8015 | 豊田通商 | 11,561,935 | 564,938 | 11.7% | |||
| 37.0% | 4.9% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 251 | 8091 | ニチモウ | 139,779 | 3,018 | 6.4% | |||
| 37.8% | 2.2% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 252 | 8065 | 佐藤商事 | 292,191 | 8,162 | 8.5% | |||
| 42.3% | 2.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 253 | 8132 | シナネンホールディングス | 298,752 | 5,382 | 7.4% | |||
| 55.6% | 1.8% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 254 | 7433 | 伯東 | 181,178 | 5,579 | 7.2% | |||
| 41.6% | 3.1% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 255 | 3139 | ラクト・ジャパン | 182,816 | 5,796 | 13.3% | |||
| 35.9% | 3.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 256 | 8075 | 神鋼商事 | 608,142 | 11,022 | 8.2% | |||
| 25.8% | 1.8% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 257 | 7607 | 進和 | 86,146 | 4,809 | 7.6% | |||
| 58.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 258 | 8129 | 東邦ホールディングス | 1,553,364 | 16,631 | 6.4% | |||
| 36.6% | 1.1% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 259 | 9824 | 泉州電業 | 135,591 | 9,272 | 11.4% | |||
| 52.7% | 6.8% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 260 | 8031 | 三井物産 | 13,995,222 | 1,328,153 | 9.5% | |||
| 42.1% | 9.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 261 | 7444 | ハリマ共和物産 | 59,843 | 2,084 | 5.8% | |||
| 69.4% | 3.5% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 262 | 2733 | あらた | 1,004,749 | 13,534 | 8.2% | |||
| 35.7% | 1.3% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 263 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 42,812 | 523 | 4.7% | |||
| 33.7% | 1.2% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 264 | 3374 | 内外テック | 32,614 | 1,389 | 7.6% | |||
| 50.9% | 4.3% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 265 | 8159 | 立花エレテック | 227,511 | 9,117 | 7.1% | |||
| 58.5% | 4.0% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 266 | 7464 | セフテック | 10,111 | 264 | 2.0% | |||
| 62.5% | 2.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 267 | 7525 | リックス | 55,827 | 3,897 | 10.9% | |||
| 60.4% | 7.0% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 268 | 8037 | カメイ | 583,078 | 18,655 | 6.7% | |||
| 52.4% | 3.2% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 269 | 7456 | 松田産業 | 687,843 | 23,549 | 14.1% | |||
| 52.0% | 3.4% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 270 | 8014 | 蝶理 | 299,293 | 14,193 | 11.7% | |||
| 66.7% | 4.7% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 271 | 8225 | タカチホ | 9,691 | 490 | 12.7% | |||
| 57.9% | 5.1% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 272 | 8098 | 稲畑産業 | 832,745 | 27,748 | 8.4% | |||
| 47.3% | 3.3% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 273 | 7472 | 鳥羽洋行 | 29,061 | 1,612 | 5.1% | |||
| 74.6% | 5.5% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 274 | 7488 | ヤガミ | 11,502 | 2,298 | 11.4% | |||
| 77.0% | 20.0% | 12.7% | 名証メイン | |||||
| 275 | 8154 | 加賀電子 | 658,941 | 29,930 | 16.9% | |||
| 45.5% | 4.5% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 276 | 9869 | 加藤産業 | 1,214,265 | 20,100 | 7.5% | |||
| 36.2% | 1.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 277 | 8071 | 東海エレクトロニクス | 39,362 | 950 | 2.1% | |||
| 62.7% | 2.4% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 278 | 9906 | 藤井産業 | 105,856 | 6,820 | 10.9% | |||
| 59.6% | 6.4% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 279 | 8283 | PALTAC | 1,237,846 | 29,807 | 7.3% | |||
| 56.7% | 2.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 280 | 8138 | 三京化成 | 27,199 | 628 | 8.2% | |||
| 59.6% | 2.3% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 281 | 8030 | 中央魚類 | 158,598 | 3,746 | 7.7% | |||
| 44.1% | 2.4% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 282 | 7634 | 星医療酸器 | 15,520 | 2,000 | 6.8% | |||
| 74.8% | 12.9% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 283 | 9987 | スズケン | 2,486,647 | 39,744 | 9.2% | |||
| 36.0% | 1.6% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 284 | 8085 | ナラサキ産業 | 120,282 | 3,170 | 7.6% | |||
| 46.4% | 2.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 285 | 2768 | 双日 | 2,757,350 | 115,630 | 9.5% | |||
| 29.9% | 4.2% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 286 | 7565 | 萬世電機 | 26,992 | 1,609 | 8.5% | |||
| 53.5% | 6.0% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 287 | 7446 | 東北化学薬品 | 34,442 | 595 | 5.3% | |||
| 43.0% | 1.7% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 288 | 8041 | OUGホールディングス | 363,666 | 6,811 | 13.0% | |||
| 42.8% | 1.9% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 289 | 8074 | YUASA | 545,027 | 17,236 | 9.9% | |||
| 39.5% | 3.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 290 | 5283 | 高見澤 | 73,567 | 1,670 | 4.5% | |||
| 37.4% | 2.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 291 | 7500 | 西川計測 | 38,719 | 3,918 | 13.1% | |||
| 60.4% | 10.1% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 292 | 8152 | ソマール | 31,200 | 2,711 | 6.7% | |||
| 63.4% | 8.7% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 293 | 7485 | 岡谷鋼機 | 1,155,774 | 45,485 | 5.9% | |||
| 49.6% | 3.9% | 4.5% | 名証プレミア | |||||
| 294 | 2737 | トーメンデバイス | 633,668 | 13,322 | 16.9% | |||
| 17.2% | 2.1% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 295 | 9867 | ソレキア | 30,381 | 2,650 | 13.3% | |||
| 53.1% | 8.7% | 11.0% | 東証スタンダード |
