業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 7417 | 南陽 | 36,815 | 3,050 | 8.6% | |||
| 65.2% | 8.3% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 8119 | 三栄コーポレーション | 36,332 | 1,156 | 3.9% | |||
| 59.6% | 3.2% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 7425 | 初穂商事 | 35,444 | 1,435 | 7.4% | |||
| 45.1% | 4.0% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 7446 | 東北化学薬品 | 34,442 | 595 | 5.3% | |||
| 43.0% | 1.7% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 7677 | ヤシマキザイ | 33,864 | 758 | 4.9% | |||
| 37.1% | 2.2% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 9827 | リリカラ | 33,207 | 727 | 6.4% | |||
| 40.0% | 2.2% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 7434 | オータケ | 32,993 | 1,212 | 5.6% | |||
| 59.0% | 3.7% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 9818 | 大丸エナウィン | 32,697 | 1,401 | 6.0% | |||
| 68.9% | 4.3% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 3374 | 内外テック | 32,614 | 1,389 | 7.6% | |||
| 50.9% | 4.3% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 8151 | 東陽テクニカ | 32,559 | 1,985 | 4.2% | |||
| 70.1% | 6.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 211 | 2763 | エフティグループ | 31,579 | 9,209 | 18.3% | |||
| 77.8% | 29.2% | 20.3% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 8152 | ソマール | 31,200 | 2,711 | 6.7% | |||
| 63.4% | 8.7% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 7486 | サンリン | 30,529 | 1,062 | 2.3% | |||
| 70.3% | 3.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 9867 | ソレキア | 30,381 | 2,650 | 13.3% | |||
| 53.1% | 8.7% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 272A | グリーンクロスホールディングス | 29,857 | 2,023 | 11.0% | |||
| 42.1% | 6.8% | 7.0% | 福証 | |||||
| 216 | 2676 | 高千穂交易 | 29,510 | 2,408 | 8.0% | |||
| 68.5% | 8.2% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 217 | 8139 | ナガホリ | 29,380 | 1,591 | 7.8% | |||
| 45.4% | 5.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 7472 | 鳥羽洋行 | 29,061 | 1,612 | 5.1% | |||
| 74.6% | 5.5% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 3023 | ラサ商事 | 28,201 | 3,226 | 10.1% | |||
| 71.1% | 11.4% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 220 | 2776 | 新都ホールディングス | 27,939 | 543 | 2.4% | |||
| 24.3% | 1.9% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 8138 | 三京化成 | 27,199 | 628 | 8.2% | |||
| 59.6% | 2.3% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 222 | 7565 | 萬世電機 | 26,992 | 1,609 | 8.5% | |||
| 53.5% | 6.0% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 223 | 3537 | 昭栄薬品 | 26,921 | 725 | 5.9% | |||
| 52.9% | 2.7% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 224 | 9763 | 丸建リース | 26,470 | 1,930 | 7.2% | |||
| 44.4% | 7.3% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 225 | 8018 | 三共生興 | 23,984 | 2,085 | 3.7% | |||
| 71.0% | 8.7% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 226 | 3393 | スターティアホールディングス | 23,790 | 3,294 | 27.3% | |||
| 54.0% | 13.8% | 21.2% | 東証プライム | |||||
| 227 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 23,269 | 5,375 | 12.9% | |||
| 77.9% | 23.1% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 228 | 8147 | トミタ | 22,935 | 908 | 5.0% | |||
| 60.4% | 4.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 229 | 8077 | トルク | 22,538 | 1,279 | 6.3% | |||
| 42.0% | 5.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 230 | 7559 | ジーエフシー | 22,382 | 649 | 2.3% | |||
| 86.8% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 231 | 7673 | ダイコー通産 | 21,983 | 1,303 | 10.1% | |||
| 50.9% | 5.9% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 232 | 7681 | レオクラン | 21,489 | 308 | 2.6% | |||
| 51.8% | 1.4% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 233 | 7443 | 横浜魚類 | 20,978 | 236 | 6.9% | |||
| 47.7% | 1.1% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 234 | 7590 | タカショー | 20,246 | 717 | 1.5% | |||
| 54.2% | 3.5% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 235 | 7602 | レダックス | 19,846 | -114 | 2.3% | |||
| 66.0% | -0.5% | -1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 236 | 9941 | 太洋物産 | 19,662 | 173 | 14.9% | |||
| 11.6% | 0.9% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 237 | 8226 | 理経 | 19,535 | 1,078 | 12.3% | |||
| 46.5% | 5.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 238 | 7120 | SHINKO | 19,383 | 926 | 29.7% | |||
| 25.9% | 4.8% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 239 | 3035 | ケイティケイ | 18,927 | 515 | 7.4% | |||
| 48.0% | 2.7% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 240 | 7111 | INEST | 18,185 | 160 | 3.5% | |||
| 45.5% | 0.9% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 241 | 9972 | アルテック | 17,551 | -126 | -30.6% | |||
| 56.4% | -0.6% | -0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 242 | 3562 | No.1 | 17,529 | 1,393 | 16.2% | |||
| 31.2% | 7.9% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 243 | 3565 | アセンテック | 17,254 | 2,894 | 33.2% | |||
| 17.6% | 16.8% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 244 | 7447 | ナガイレーベン | 16,983 | 3,706 | 6.2% | |||
| 92.5% | 21.8% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 245 | 2668 | タビオ | 16,812 | 916 | 10.6% | |||
| 60.3% | 5.4% | 10.3% | 東証スタンダード | |||||
| 246 | 9849 | 共同紙販ホールディングス | 16,446 | -2 | 0.9% | |||
| 41.7% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 247 | 7608 | エスケイジャパン | 16,232 | 1,882 | 20.0% | |||
| 78.0% | 11.6% | 22.0% | 東証スタンダード | |||||
| 248 | 9929 | 平和紙業 | 15,796 | 146 | 0.8% | |||
| 57.6% | 0.9% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 249 | 7634 | 星医療酸器 | 15,520 | 2,000 | 6.8% | |||
| 74.8% | 12.9% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 250 | 3140 | BRUNO | 14,502 | 329 | 3.7% | |||
| 49.5% | 2.3% | 3.1% | 東証グロース | |||||
| 251 | 9930 | 北沢産業 | 14,031 | 367 | 1.9% | |||
| 66.9% | 2.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 252 | 3054 | ハイパー | 13,775 | 326 | 7.8% | |||
| 44.3% | 2.4% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 253 | 3359 | cotta | 13,675 | 771 | 9.7% | |||
| 43.1% | 5.6% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 254 | 2693 | YKT | 13,386 | -45 | 0.7% | |||
| 46.5% | -0.2% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 255 | 3323 | レカム | 13,088 | 447 | 3.9% | |||
| 39.8% | 3.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 256 | 8123 | 川辺 | 13,036 | 321 | 2.5% | |||
| 58.4% | 2.5% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 257 | 9885 | シャルレ | 12,932 | -1,049 | -27.2% | |||
| 76.5% | -8.0% | -6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 258 | 8115 | ムーンバット | 11,933 | 675 | 9.7% | |||
| 58.9% | 5.7% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 259 | 7488 | ヤガミ | 11,502 | 2,298 | 11.4% | |||
| 77.0% | 20.0% | 12.7% | 名証メイン | |||||
| 260 | 3386 | コスモ・バイオ | 10,766 | 489 | 3.4% | |||
| 74.0% | 4.5% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 261 | 7487 | 小津産業 | 10,739 | 808 | 3.2% | |||
| 74.5% | 7.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 262 | 9264 | ポエック | 10,114 | 986 | 13.5% | |||
| 28.2% | 9.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 263 | 7464 | セフテック | 10,111 | 264 | 2.0% | |||
| 62.5% | 2.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 264 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 10,106 | 181 | 1.1% | |||
| 51.5% | 1.8% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 265 | 9895 | コンセック | 9,889 | 92 | -1.7% | |||
| 64.0% | 0.9% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 266 | 8225 | タカチホ | 9,691 | 490 | 12.7% | |||
| 57.9% | 5.1% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 267 | 3350 | メタプラネット | 8,905 | -96,141 | -20.7% | |||
| 90.7% | - | -19.0% | 東証スタンダード | |||||
| 268 | 9986 | 蔵王産業 | 8,757 | 1,042 | 5.5% | |||
| 85.9% | 11.9% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 269 | 280A | TMH | 8,628 | 338 | 17.5% | |||
| 51.4% | 3.9% | 12.2% | 東証グロース | |||||
| 270 | 3161 | アゼアス | 8,289 | 214 | 2.0% | |||
| 80.7% | 2.6% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 271 | 3047 | TRUCK-ONE | 7,974 | 563 | 23.6% | |||
| 23.8% | 7.1% | 8.7% | 福岡Q | |||||
| 272 | 7477 | ムラキ | 7,825 | 158 | 2.4% | |||
| 67.2% | 2.0% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 273 | 7114 | フーディソン | 7,820 | 186 | 6.2% | |||
| 71.2% | 2.4% | 5.6% | 東証グロース | |||||
| 274 | 7687 | ミクリード | 7,671 | 410 | 17.1% | |||
| 58.5% | 5.3% | 14.7% | 東証グロース | |||||
| 275 | 3041 | ビューティカダンホールディングス | 7,602 | 4 | 6.9% | |||
| 21.1% | 0.1% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 276 | 7567 | 栄電子 | 7,330 | 154 | 2.3% | |||
| 65.5% | 2.1% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 277 | 7131 | のむら産業 | 7,111 | 753 | 21.6% | |||
| 47.3% | 10.6% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 278 | 2795 | 日本プリメックス | 7,043 | 672 | 5.4% | |||
| 77.1% | 9.5% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 279 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 6,949 | 1,170 | 22.2% | |||
| 60.9% | 16.8% | 20.2% | 東証スタンダード | |||||
| 280 | 9914 | 植松商会 | 6,631 | 182 | 3.8% | |||
| 67.7% | 2.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 281 | 7413 | 創健社 | 4,751 | 22 | 1.4% | |||
| 38.9% | 0.5% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 282 | 7422 | 東邦レマック | 4,547 | -99 | 0.4% | |||
| 67.4% | -2.1% | -1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 283 | 3089 | テクノアルファ | 4,522 | 603 | 17.8% | |||
| 69.5% | 13.3% | 18.1% | 東証スタンダード | |||||
| 284 | 7426 | 山大 | 4,102 | -263 | -15.0% | |||
| 40.0% | -6.3% | -5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 285 | 7555 | 大田花き | 3,661 | 120 | 1.6% | |||
| 63.7% | 3.3% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 286 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 3,590 | -63 | -4.9% | |||
| 71.4% | -1.7% | -0.9% | 東証グロース | |||||
| 287 | 7501 | ティムコ | 3,219 | -85 | -2.9% | |||
| 79.9% | -2.5% | -1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 288 | 8105 | Bitcoin Japan | 2,959 | -482 | -13.4% | |||
| 86.2% | -16.2% | -10.4% | 東証スタンダード | |||||
| 289 | 3419 | アートグリーン | 2,513 | 12 | 0.6% | |||
| 37.1% | 0.5% | 0.8% | 名証ネクスト | |||||
| 290 | 3306 | 日本製麻 | 2,399 | -47 | 27.4% | |||
| 59.2% | -1.9% | -1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 291 | 3559 | ピーバンドットコム | 2,311 | 187 | 7.3% | |||
| 79.0% | 8.1% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 292 | 3045 | カワサキ | 2,291 | 514 | 5.9% | |||
| 71.4% | 22.4% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 293 | 7689 | コパ・コーポレーション | 1,779 | -271 | -35.5% | |||
| 66.6% | -15.1% | -23.5% | 東証グロース | |||||
| 294 | 2667 | イメージ ワン | 866 | -447 | -78.0% | |||
| 48.9% | -51.5% | -32.1% | 東証スタンダード | |||||
| 295 | 2721 | ジェイホールディングス | 189 | -308 | -215.1% | |||
| 21.0% | -162.9% | -57.7% | 東証スタンダード |
