業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 ▲ | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 9832 | オートバックスセブン | 280,055 | 14,625 | 6.1% | |||
| 56.8% | 5.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 202 | 9932 | 杉本商事 | 48,611 | 2,550 | 6.2% | |||
| 77.9% | 5.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 203 | 7687 | ミクリード | 7,671 | 410 | 17.1% | |||
| 58.5% | 5.3% | 14.7% | 東証グロース | |||||
| 204 | 9902 | 日伝 | 141,033 | 7,465 | 5.6% | |||
| 72.0% | 5.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 205 | 2668 | タビオ | 16,812 | 916 | 10.6% | |||
| 60.3% | 5.4% | 10.3% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 3355 | クリヤマホールディングス | 88,685 | 4,827 | 8.0% | |||
| 54.8% | 5.4% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 3388 | 明治電機工業 | 76,360 | 4,090 | 7.4% | |||
| 66.3% | 5.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 208 | 8052 | 椿本興業 | 131,032 | 7,094 | 10.0% | |||
| 49.9% | 5.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 209 | 8139 | ナガホリ | 29,380 | 1,591 | 7.8% | |||
| 45.4% | 5.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 7472 | 鳥羽洋行 | 29,061 | 1,612 | 5.1% | |||
| 74.6% | 5.5% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 8226 | 理経 | 19,535 | 1,078 | 12.3% | |||
| 46.5% | 5.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 3359 | cotta | 13,675 | 771 | 9.7% | |||
| 43.1% | 5.6% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 213 | 7460 | ヤギ | 85,934 | 4,824 | 7.9% | |||
| 56.6% | 5.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 7607 | 進和 | 86,146 | 4,809 | 7.6% | |||
| 58.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 215 | 8077 | トルク | 22,538 | 1,279 | 6.3% | |||
| 42.0% | 5.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 216 | 8115 | ムーンバット | 11,933 | 675 | 9.7% | |||
| 58.9% | 5.7% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 217 | 8275 | フォーバル | 71,524 | 4,045 | 6.9% | |||
| 45.2% | 5.7% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 218 | 2751 | テンポスホールディングス | 53,408 | 3,107 | 9.9% | |||
| 60.4% | 5.8% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 7438 | コンドーテック | 83,949 | 4,851 | 8.1% | |||
| 55.7% | 5.8% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 220 | 7673 | ダイコー通産 | 21,983 | 1,303 | 10.1% | |||
| 50.9% | 5.9% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 8125 | ワキタ | 93,222 | 5,485 | 3.3% | |||
| 69.1% | 5.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 222 | 7482 | シモジマ | 64,829 | 3,869 | 7.4% | |||
| 81.4% | 6.0% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 223 | 7565 | 萬世電機 | 26,992 | 1,609 | 8.5% | |||
| 53.5% | 6.0% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 224 | 8088 | 岩谷産業 | 908,522 | 55,220 | 10.6% | |||
| 48.6% | 6.1% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 225 | 8151 | 東陽テクニカ | 32,559 | 1,985 | 4.2% | |||
| 70.1% | 6.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 226 | 9305 | ヤマタネ | 88,674 | 5,481 | 8.7% | |||
| 35.8% | 6.2% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 227 | 9857 | 英和 | 48,846 | 3,044 | 10.9% | |||
| 57.9% | 6.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 228 | 8070 | 東京産業 | 63,235 | 4,045 | 9.9% | |||
| 24.7% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 229 | 8153 | モスフードサービス | 102,773 | 6,561 | 7.7% | |||
| 67.6% | 6.4% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 230 | 9837 | モリト | 56,867 | 3,624 | 7.3% | |||
| 71.8% | 6.4% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 231 | 9906 | 藤井産業 | 105,856 | 6,820 | 10.9% | |||
| 59.6% | 6.4% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 232 | 8059 | 第一実業 | 219,140 | 14,353 | 11.0% | |||
| 51.5% | 6.5% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 233 | 8046 | 丸藤シートパイル | 40,340 | 2,663 | 6.0% | |||
| 71.2% | 6.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 234 | 7505 | 扶桑電通 | 54,684 | 3,663 | 16.3% | |||
| 38.8% | 6.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 235 | 272A | グリーンクロスホールディングス | 29,857 | 2,023 | 11.0% | |||
| 42.1% | 6.8% | 7.0% | 福証 | |||||
| 236 | 9824 | 泉州電業 | 135,591 | 9,272 | 11.4% | |||
| 52.7% | 6.8% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 237 | 7609 | ダイトロン | 103,142 | 7,156 | 13.8% | |||
| 44.8% | 6.9% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 238 | 7525 | リックス | 55,827 | 3,897 | 10.9% | |||
| 60.4% | 7.0% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 239 | 9830 | トラスコ中山 | 320,043 | 22,541 | 8.5% | |||
| 60.4% | 7.0% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 240 | 3047 | TRUCK-ONE | 7,974 | 563 | 23.6% | |||
| 23.8% | 7.1% | 8.7% | 福岡Q | |||||
| 241 | 7628 | オーハシテクニカ | 40,918 | 2,966 | 5.1% | |||
| 84.2% | 7.2% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 242 | 9763 | 丸建リース | 26,470 | 1,930 | 7.2% | |||
| 44.4% | 7.3% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 243 | 7487 | 小津産業 | 10,739 | 808 | 3.2% | |||
| 74.5% | 7.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 244 | 9991 | ジェコス | 115,680 | 8,709 | 7.7% | |||
| 58.2% | 7.5% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 245 | 9934 | 因幡電機産業 | 417,023 | 31,756 | 11.9% | |||
| 62.9% | 7.6% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 246 | 3167 | TOKAIホールディングス | 244,838 | 19,152 | 10.3% | |||
| 46.4% | 7.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 247 | 3562 | No.1 | 17,529 | 1,393 | 16.2% | |||
| 31.2% | 7.9% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 248 | 8002 | 丸紅 | 8,265,841 | 664,457 | 12.5% | |||
| 41.4% | 8.0% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 249 | 3559 | ピーバンドットコム | 2,311 | 187 | 7.3% | |||
| 79.0% | 8.1% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 250 | 8001 | 伊藤忠商事 | 14,823,087 | 1,199,466 | 13.7% | |||
| 39.4% | 8.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 251 | 2676 | 高千穂交易 | 29,510 | 2,408 | 8.0% | |||
| 68.5% | 8.2% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 252 | 7417 | 南陽 | 36,815 | 3,050 | 8.6% | |||
| 65.2% | 8.3% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 253 | 8061 | 西華産業 | 108,485 | 9,036 | 13.7% | |||
| 27.4% | 8.3% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 254 | 7685 | BuySell Technologies | 100,614 | 8,487 | 24.6% | |||
| 38.2% | 8.4% | 15.5% | 東証グロース | |||||
| 255 | 3038 | 神戸物産 | 551,701 | 48,081 | 19.8% | |||
| 60.5% | 8.7% | 18.5% | 東証プライム | |||||
| 256 | 8018 | 三共生興 | 23,984 | 2,085 | 3.7% | |||
| 71.0% | 8.7% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 257 | 8058 | 三菱商事 | 18,915,995 | 1,655,074 | 8.5% | |||
| 39.1% | 8.7% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 258 | 8152 | ソマール | 31,200 | 2,711 | 6.7% | |||
| 63.4% | 8.7% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 259 | 9867 | ソレキア | 30,381 | 2,650 | 13.3% | |||
| 53.1% | 8.7% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 260 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 679,799 | 59,839 | 10.0% | |||
| 73.1% | 8.8% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 261 | 2795 | 日本プリメックス | 7,043 | 672 | 5.4% | |||
| 77.1% | 9.5% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 262 | 8031 | 三井物産 | 13,995,222 | 1,328,153 | 9.5% | |||
| 42.1% | 9.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 263 | 8053 | 住友商事 | 7,337,259 | 701,998 | 13.0% | |||
| 33.9% | 9.6% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 264 | 9264 | ポエック | 10,114 | 986 | 13.5% | |||
| 28.2% | 9.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 265 | 9882 | イエローハット | 171,280 | 16,582 | 9.7% | |||
| 59.8% | 9.7% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 266 | 8130 | サンゲツ | 206,441 | 20,152 | 12.0% | |||
| 64.3% | 9.8% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 267 | 3153 | 八洲電機 | 74,569 | 7,437 | 14.2% | |||
| 49.5% | 10.0% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 268 | 7500 | 西川計測 | 38,719 | 3,918 | 13.1% | |||
| 60.4% | 10.1% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 269 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 174,142 | 17,751 | 19.7% | |||
| 58.9% | 10.2% | 17.2% | 東証プライム | |||||
| 270 | 7483 | ドウシシャ | 120,533 | 12,367 | 9.0% | |||
| 85.7% | 10.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 271 | 7131 | のむら産業 | 7,111 | 753 | 21.6% | |||
| 47.3% | 10.6% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 272 | 9960 | 東テク | 170,013 | 17,983 | 17.8% | |||
| 64.0% | 10.6% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 273 | 8066 | 三谷商事 | 339,031 | 36,634 | 11.2% | |||
| 59.2% | 10.8% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 274 | 9962 | ミスミグループ本社 | 441,383 | 49,095 | 10.6% | |||
| 81.7% | 11.1% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 275 | 7458 | 第一興商 | 162,950 | 18,265 | 12.7% | |||
| 56.1% | 11.2% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 276 | 3023 | ラサ商事 | 28,201 | 3,226 | 10.1% | |||
| 71.1% | 11.4% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 277 | 7521 | ムサシ | 40,586 | 4,716 | 7.6% | |||
| 69.9% | 11.6% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 278 | 7608 | エスケイジャパン | 16,232 | 1,882 | 20.0% | |||
| 78.0% | 11.6% | 22.0% | 東証スタンダード | |||||
| 279 | 7476 | アズワン | 110,698 | 13,228 | 12.9% | |||
| 69.4% | 11.9% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 280 | 9986 | 蔵王産業 | 8,757 | 1,042 | 5.5% | |||
| 85.9% | 11.9% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 281 | 7634 | 星医療酸器 | 15,520 | 2,000 | 6.8% | |||
| 74.8% | 12.9% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 282 | 3089 | テクノアルファ | 4,522 | 603 | 17.8% | |||
| 69.5% | 13.3% | 18.1% | 東証スタンダード | |||||
| 283 | 3076 | あい ホールディングス | 66,197 | 9,008 | 19.0% | |||
| 77.7% | 13.6% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 284 | 3393 | スターティアホールディングス | 23,790 | 3,294 | 27.3% | |||
| 54.0% | 13.8% | 21.2% | 東証プライム | |||||
| 285 | 3543 | コメダホールディングス | 57,225 | 9,332 | 13.0% | |||
| 45.2% | 16.3% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 286 | 3565 | アセンテック | 17,254 | 2,894 | 33.2% | |||
| 17.6% | 16.8% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 287 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 6,949 | 1,170 | 22.2% | |||
| 60.9% | 16.8% | 20.2% | 東証スタンダード | |||||
| 288 | 7488 | ヤガミ | 11,502 | 2,298 | 11.4% | |||
| 77.0% | 20.0% | 12.7% | 名証メイン | |||||
| 289 | 7575 | 日本ライフライン | 59,187 | 12,588 | 14.2% | |||
| 82.1% | 21.3% | 15.7% | 東証プライム | |||||
| 290 | 7447 | ナガイレーベン | 16,983 | 3,706 | 6.2% | |||
| 92.5% | 21.8% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 291 | 3045 | カワサキ | 2,291 | 514 | 5.9% | |||
| 71.4% | 22.4% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 292 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 23,269 | 5,375 | 12.9% | |||
| 77.9% | 23.1% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 293 | 8117 | 中央自動車工業 | 46,692 | 12,931 | 15.3% | |||
| 88.4% | 27.7% | 18.2% | 東証スタンダード | |||||
| 294 | 2763 | エフティグループ | 31,579 | 9,209 | 18.3% | |||
| 77.8% | 29.2% | 20.3% | 東証スタンダード | |||||
| 295 | 8136 | サンリオ | 194,088 | 79,335 | 35.0% | |||
| 66.4% | 40.9% | 33.8% | 東証プライム |
