業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 7433 | 伯東 | 181,178 | 5,579 | 7.2% | |||
| 41.6% | 3.1% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 202 | 7438 | コンドーテック | 83,949 | 4,851 | 8.1% | |||
| 55.7% | 5.8% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 203 | 7447 | ナガイレーベン | 16,983 | 3,706 | 6.2% | |||
| 92.5% | 21.8% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 204 | 7456 | 松田産業 | 687,843 | 23,549 | 14.1% | |||
| 52.0% | 3.4% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 205 | 7458 | 第一興商 | 162,950 | 18,265 | 12.7% | |||
| 56.1% | 11.2% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 206 | 7459 | メディパルホールディングス | 3,817,354 | 75,723 | 5.3% | |||
| 33.9% | 2.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 207 | 7466 | SPK | 75,246 | 3,889 | 9.2% | |||
| 61.0% | 5.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 208 | 7476 | アズワン | 110,698 | 13,228 | 12.9% | |||
| 69.4% | 11.9% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 209 | 7482 | シモジマ | 64,829 | 3,869 | 7.4% | |||
| 81.4% | 6.0% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 210 | 7483 | ドウシシャ | 120,533 | 12,367 | 9.0% | |||
| 85.7% | 10.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 211 | 7487 | 小津産業 | 10,739 | 808 | 3.2% | |||
| 74.5% | 7.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 212 | 7504 | 高速 | 124,191 | 5,238 | 8.9% | |||
| 67.3% | 4.2% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 213 | 7510 | たけびし | 109,862 | 4,453 | 6.7% | |||
| 68.1% | 4.1% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 214 | 7525 | リックス | 55,827 | 3,897 | 10.9% | |||
| 60.4% | 7.0% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 215 | 7537 | 丸文 | 213,425 | 4,218 | 5.3% | |||
| 39.2% | 2.0% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 216 | 7552 | ハピネット | 439,052 | 15,701 | 16.7% | |||
| 41.6% | 3.6% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 217 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 172,462 | 3,452 | 7.7% | |||
| 42.9% | 2.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 218 | 7575 | 日本ライフライン | 59,187 | 12,588 | 14.2% | |||
| 82.1% | 21.3% | 15.7% | 東証プライム | |||||
| 219 | 7599 | IDOM | 562,774 | 18,608 | 13.3% | |||
| 33.4% | 3.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 220 | 7607 | 進和 | 86,146 | 4,809 | 7.6% | |||
| 58.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 221 | 7609 | ダイトロン | 103,142 | 7,156 | 13.8% | |||
| 44.8% | 6.9% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 222 | 7613 | シークス | 289,491 | 9,232 | 2.4% | |||
| 49.7% | 3.2% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 223 | 7628 | オーハシテクニカ | 40,918 | 2,966 | 5.1% | |||
| 84.2% | 7.2% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 224 | 7637 | 白銅 | 68,109 | 3,190 | 8.4% | |||
| 53.5% | 4.7% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 225 | 8001 | 伊藤忠商事 | 14,823,087 | 1,199,466 | 13.7% | |||
| 39.4% | 8.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 226 | 8002 | 丸紅 | 8,265,841 | 664,457 | 12.5% | |||
| 41.4% | 8.0% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 227 | 8007 | 高島 | 90,642 | 1,523 | 5.3% | |||
| 40.6% | 1.7% | 2.7% | 東証プライム | |||||
| 228 | 8012 | 長瀬産業 | 972,783 | 44,096 | 7.6% | |||
| 48.8% | 4.5% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 229 | 8014 | 蝶理 | 299,293 | 14,193 | 11.7% | |||
| 66.7% | 4.7% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 230 | 8015 | 豊田通商 | 11,561,935 | 564,938 | 11.7% | |||
| 37.0% | 4.9% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 231 | 8020 | 兼松 | 1,067,665 | 47,157 | 15.6% | |||
| 28.4% | 4.4% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 232 | 8031 | 三井物産 | 13,995,222 | 1,328,153 | 9.5% | |||
| 42.1% | 9.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 233 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 606,779 | 10,887 | 3.3% | |||
| 32.6% | 1.8% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 234 | 8037 | カメイ | 583,078 | 18,655 | 6.7% | |||
| 52.4% | 3.2% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 235 | 8043 | スターゼン | 448,213 | 11,027 | 8.7% | |||
| 47.4% | 2.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 236 | 8051 | 山善 | 541,885 | 13,010 | 6.7% | |||
| 39.3% | 2.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 237 | 8052 | 椿本興業 | 131,032 | 7,094 | 10.0% | |||
| 49.9% | 5.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 238 | 8053 | 住友商事 | 7,337,259 | 701,998 | 13.0% | |||
| 33.9% | 9.6% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 239 | 8057 | 内田洋行 | 337,055 | 13,126 | 13.9% | |||
| 40.3% | 3.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 240 | 8058 | 三菱商事 | 18,915,995 | 1,655,074 | 8.5% | |||
| 39.1% | 8.7% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 241 | 8059 | 第一実業 | 219,140 | 14,353 | 11.0% | |||
| 51.5% | 6.5% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 242 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 679,799 | 59,839 | 10.0% | |||
| 73.1% | 8.8% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 243 | 8061 | 西華産業 | 108,485 | 9,036 | 13.7% | |||
| 27.4% | 8.3% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 244 | 8065 | 佐藤商事 | 292,191 | 8,162 | 8.5% | |||
| 42.3% | 2.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 245 | 8070 | 東京産業 | 63,235 | 4,045 | 9.9% | |||
| 24.7% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 246 | 8074 | YUASA | 545,027 | 17,236 | 9.9% | |||
| 39.5% | 3.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 247 | 8075 | 神鋼商事 | 608,142 | 11,022 | 8.2% | |||
| 25.8% | 1.8% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 248 | 8077 | トルク | 22,538 | 1,279 | 6.3% | |||
| 42.0% | 5.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 249 | 8078 | 阪和興業 | 2,662,669 | 52,262 | 8.8% | |||
| 35.3% | 2.0% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 250 | 8079 | 正栄食品工業 | 124,897 | 4,992 | 5.4% | |||
| 56.7% | 4.0% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 251 | 8081 | カナデン | 145,614 | 5,784 | 7.8% | |||
| 52.0% | 4.0% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 252 | 8084 | RYODEN | 212,772 | 5,767 | 5.6% | |||
| 61.2% | 2.7% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 253 | 8088 | 岩谷産業 | 908,522 | 55,220 | 10.6% | |||
| 48.6% | 6.1% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 254 | 8091 | ニチモウ | 139,779 | 3,018 | 6.4% | |||
| 37.8% | 2.2% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 255 | 8093 | 極東貿易 | 64,538 | 2,846 | 5.7% | |||
| 53.5% | 4.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 256 | 8095 | アステナホールディングス | 62,744 | 2,910 | 8.0% | |||
| 35.9% | 4.6% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 257 | 8097 | 三愛オブリ | 611,570 | 13,442 | 7.5% | |||
| 54.7% | 2.2% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 258 | 8098 | 稲畑産業 | 832,745 | 27,748 | 8.4% | |||
| 47.3% | 3.3% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 259 | 8101 | GSIクレオス | 188,677 | 3,924 | 7.9% | |||
| 36.1% | 2.1% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 260 | 8103 | 明和産業 | 164,927 | 4,438 | 8.0% | |||
| 48.9% | 2.7% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 261 | 8125 | ワキタ | 93,222 | 5,485 | 3.3% | |||
| 69.1% | 5.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 262 | 8129 | 東邦ホールディングス | 1,553,364 | 16,631 | 6.4% | |||
| 36.6% | 1.1% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 263 | 8130 | サンゲツ | 206,441 | 20,152 | 12.0% | |||
| 64.3% | 9.8% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 264 | 8132 | シナネンホールディングス | 298,752 | 5,382 | 7.4% | |||
| 55.6% | 1.8% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 265 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 851,235 | 26,015 | 8.8% | |||
| 40.2% | 3.1% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 266 | 8136 | サンリオ | 194,088 | 79,335 | 35.0% | |||
| 66.4% | 40.9% | 33.8% | 東証プライム | |||||
| 267 | 8137 | サンワテクノス | 148,329 | 4,776 | 6.1% | |||
| 52.1% | 3.2% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 268 | 8141 | 新光商事 | 99,113 | 1,555 | 2.1% | |||
| 65.2% | 1.6% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 269 | 8142 | トーホー | 259,747 | 7,928 | 13.2% | |||
| 35.7% | 3.1% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 270 | 8150 | 三信電気 | 172,366 | 6,078 | 10.8% | |||
| 50.5% | 3.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 271 | 8151 | 東陽テクニカ | 32,559 | 1,985 | 4.2% | |||
| 70.1% | 6.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 272 | 8153 | モスフードサービス | 102,773 | 6,561 | 7.7% | |||
| 67.6% | 6.4% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 273 | 8154 | 加賀電子 | 658,941 | 29,930 | 16.9% | |||
| 45.5% | 4.5% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 274 | 8158 | ソーダニッカ | 66,692 | 2,934 | 7.0% | |||
| 43.4% | 4.4% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 275 | 8159 | 立花エレテック | 227,511 | 9,117 | 7.1% | |||
| 58.5% | 4.0% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 276 | 8275 | フォーバル | 71,524 | 4,045 | 6.9% | |||
| 45.2% | 5.7% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 277 | 8283 | PALTAC | 1,237,846 | 29,807 | 7.3% | |||
| 56.7% | 2.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 278 | 8285 | 三谷産業 | 117,531 | 4,519 | 6.4% | |||
| 55.9% | 3.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 279 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 23,269 | 5,375 | 12.9% | |||
| 77.9% | 23.1% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 280 | 9274 | KPPグループホールディングス | 650,368 | 6,175 | 6.3% | |||
| 23.9% | 0.9% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 281 | 9305 | ヤマタネ | 88,674 | 5,481 | 8.7% | |||
| 35.8% | 6.2% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 282 | 9824 | 泉州電業 | 135,591 | 9,272 | 11.4% | |||
| 52.7% | 6.8% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 283 | 9830 | トラスコ中山 | 320,043 | 22,541 | 8.5% | |||
| 60.4% | 7.0% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 284 | 9832 | オートバックスセブン | 280,055 | 14,625 | 6.1% | |||
| 56.8% | 5.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 285 | 9837 | モリト | 56,867 | 3,624 | 7.3% | |||
| 71.8% | 6.4% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 286 | 9869 | 加藤産業 | 1,214,265 | 20,100 | 7.5% | |||
| 36.2% | 1.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 287 | 9882 | イエローハット | 171,280 | 16,582 | 9.7% | |||
| 59.8% | 9.7% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 288 | 9896 | JKホールディングス | 398,820 | 7,151 | 6.1% | |||
| 29.5% | 1.8% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 289 | 9902 | 日伝 | 141,033 | 7,465 | 5.6% | |||
| 72.0% | 5.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 290 | 9932 | 杉本商事 | 48,611 | 2,550 | 6.2% | |||
| 77.9% | 5.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 291 | 9934 | 因幡電機産業 | 417,023 | 31,756 | 11.9% | |||
| 62.9% | 7.6% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 292 | 9960 | 東テク | 170,013 | 17,983 | 17.8% | |||
| 64.0% | 10.6% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 293 | 9962 | ミスミグループ本社 | 441,383 | 49,095 | 10.6% | |||
| 81.7% | 11.1% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 294 | 9987 | スズケン | 2,486,647 | 39,744 | 9.2% | |||
| 36.0% | 1.6% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 295 | 9991 | ジェコス | 115,680 | 8,709 | 7.7% | |||
| 58.2% | 7.5% | 7.1% | 東証プライム |
