業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 9872 | 北恵 | 58,977 | 906 | 3.9% | |||
| 50.5% | 1.5% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 8153 | モスフードサービス | 102,773 | 6,561 | 7.7% | |||
| 67.6% | 6.4% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 103 | 3176 | 三洋貿易 | 132,703 | 6,879 | 9.0% | |||
| 62.9% | 5.2% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 104 | 8141 | 新光商事 | 99,113 | 1,555 | 2.1% | |||
| 65.2% | 1.6% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 105 | 3386 | コスモ・バイオ | 10,766 | 489 | 3.4% | |||
| 74.0% | 4.5% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 7460 | ヤギ | 85,934 | 4,824 | 7.9% | |||
| 56.6% | 5.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 7505 | 扶桑電通 | 54,684 | 3,663 | 16.3% | |||
| 38.8% | 6.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 7599 | IDOM | 562,774 | 18,608 | 13.3% | |||
| 33.4% | 3.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 109 | 3562 | No.1 | 17,529 | 1,393 | 16.2% | |||
| 31.2% | 7.9% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 9982 | タキヒヨー | 63,970 | 1,947 | 5.0% | |||
| 63.8% | 3.0% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 3173 | Cominix | 41,114 | 1,060 | 8.1% | |||
| 33.8% | 2.6% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 112 | 8125 | ワキタ | 93,222 | 5,485 | 3.3% | |||
| 69.1% | 5.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 113 | 9837 | モリト | 56,867 | 3,624 | 7.3% | |||
| 71.8% | 6.4% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 114 | 3038 | 神戸物産 | 551,701 | 48,081 | 19.8% | |||
| 60.5% | 8.7% | 18.5% | 東証プライム | |||||
| 115 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 606,779 | 10,887 | 3.3% | |||
| 32.6% | 1.8% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 116 | 8053 | 住友商事 | 7,337,259 | 701,998 | 13.0% | |||
| 33.9% | 9.6% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 117 | 2795 | 日本プリメックス | 7,043 | 672 | 5.4% | |||
| 77.1% | 9.5% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 174,142 | 17,751 | 19.7% | |||
| 58.9% | 10.2% | 17.2% | 東証プライム | |||||
| 119 | 3183 | ウィンパートナーズ | 90,391 | 3,060 | 9.1% | |||
| 46.0% | 3.4% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 120 | 7559 | ジーエフシー | 22,382 | 649 | 2.3% | |||
| 86.8% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 9832 | オートバックスセブン | 280,055 | 14,625 | 6.1% | |||
| 56.8% | 5.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 122 | 2750 | 石光商事 | 76,527 | 2,161 | 8.3% | |||
| 33.8% | 2.8% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 7698 | アイスコ | 57,716 | 791 | 9.0% | |||
| 19.8% | 1.4% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 7628 | オーハシテクニカ | 40,918 | 2,966 | 5.1% | |||
| 84.2% | 7.2% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 125 | 7427 | エコートレーディング | 105,811 | 1,107 | 6.4% | |||
| 31.3% | 1.0% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 8144 | デンキョーグループホールディングス | 52,097 | 405 | 1.2% | |||
| 76.4% | 0.8% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 8006 | ユアサ・フナショク | 126,423 | 3,365 | 5.2% | |||
| 61.1% | 2.7% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 7425 | 初穂商事 | 35,444 | 1,435 | 7.4% | |||
| 45.1% | 4.0% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 7426 | 山大 | 4,102 | -263 | -15.0% | |||
| 40.0% | -6.3% | -5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 7120 | SHINKO | 19,383 | 926 | 29.7% | |||
| 25.9% | 4.8% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 9913 | 日邦産業 | 46,403 | 2,269 | 8.0% | |||
| 49.3% | 4.9% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 359,948 | 8,930 | 5.4% | |||
| 54.6% | 2.5% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 133 | 3089 | テクノアルファ | 4,522 | 603 | 17.8% | |||
| 69.5% | 13.3% | 18.1% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 7466 | SPK | 75,246 | 3,889 | 9.2% | |||
| 61.0% | 5.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 135 | 8001 | 伊藤忠商事 | 14,823,087 | 1,199,466 | 13.7% | |||
| 39.4% | 8.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 136 | 7537 | 丸文 | 213,425 | 4,218 | 5.3% | |||
| 39.2% | 2.0% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 137 | 8057 | 内田洋行 | 337,055 | 13,126 | 13.9% | |||
| 40.3% | 3.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 138 | 7476 | アズワン | 110,698 | 13,228 | 12.9% | |||
| 69.4% | 11.9% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 139 | 9818 | 大丸エナウィン | 32,697 | 1,401 | 6.0% | |||
| 68.9% | 4.3% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 7670 | オーウエル | 68,268 | 1,680 | 7.9% | |||
| 53.4% | 2.5% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 8117 | 中央自動車工業 | 46,692 | 12,931 | 15.3% | |||
| 88.4% | 27.7% | 18.2% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 9888 | UEX | 49,724 | 1,259 | 3.5% | |||
| 36.4% | 2.5% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 8061 | 西華産業 | 108,485 | 9,036 | 13.7% | |||
| 27.4% | 8.3% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 144 | 3393 | スターティアホールディングス | 23,790 | 3,294 | 27.3% | |||
| 54.0% | 13.8% | 21.2% | 東証プライム | |||||
| 145 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 339,498 | 13,676 | 8.7% | |||
| 51.1% | 4.0% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 7552 | ハピネット | 439,052 | 15,701 | 16.7% | |||
| 41.6% | 3.6% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 147 | 3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 303,667 | 2,417 | 2.6% | |||
| 41.5% | 0.8% | 1.6% | 札証 | |||||
| 148 | 7575 | 日本ライフライン | 59,187 | 12,588 | 14.2% | |||
| 82.1% | 21.3% | 15.7% | 東証プライム | |||||
| 149 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 64,396 | 2,324 | 13.2% | |||
| 37.2% | 3.6% | 5.7% | 東証グロース(外国株) | |||||
| 150 | 7619 | 田中商事 | 44,048 | 1,384 | 6.0% | |||
| 50.7% | 3.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 151 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 610,497 | 7,822 | 6.2% | |||
| 36.6% | 1.3% | 2.4% | 東証プライム | |||||
| 152 | 7438 | コンドーテック | 83,949 | 4,851 | 8.1% | |||
| 55.7% | 5.8% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 153 | 9882 | イエローハット | 171,280 | 16,582 | 9.7% | |||
| 59.8% | 9.7% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 154 | 7613 | シークス | 289,491 | 9,232 | 2.4% | |||
| 49.7% | 3.2% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 155 | 9962 | ミスミグループ本社 | 441,383 | 49,095 | 10.6% | |||
| 81.7% | 11.1% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 156 | 9274 | KPPグループホールディングス | 650,368 | 6,175 | 6.3% | |||
| 23.9% | 0.9% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 157 | 2751 | テンポスホールディングス | 53,408 | 3,107 | 9.9% | |||
| 60.4% | 5.8% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 3153 | 八洲電機 | 74,569 | 7,437 | 14.2% | |||
| 49.5% | 10.0% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 159 | 8093 | 極東貿易 | 64,538 | 2,846 | 5.7% | |||
| 53.5% | 4.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 160 | 7490 | 日新商事 | 39,425 | 317 | 13.7% | |||
| 61.2% | 0.8% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 7458 | 第一興商 | 162,950 | 18,265 | 12.7% | |||
| 56.1% | 11.2% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 162 | 9932 | 杉本商事 | 48,611 | 2,550 | 6.2% | |||
| 77.9% | 5.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 163 | 9763 | 丸建リース | 26,470 | 1,930 | 7.2% | |||
| 44.4% | 7.3% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | 8051 | 山善 | 541,885 | 13,010 | 6.7% | |||
| 39.3% | 2.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 165 | 7447 | ナガイレーベン | 16,983 | 3,706 | 6.2% | |||
| 92.5% | 21.8% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 166 | 8020 | 兼松 | 1,067,665 | 47,157 | 15.6% | |||
| 28.4% | 4.4% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 167 | 8147 | トミタ | 22,935 | 908 | 5.0% | |||
| 60.4% | 4.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 168 | 7677 | ヤシマキザイ | 33,864 | 758 | 4.9% | |||
| 37.1% | 2.2% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 7435 | ナ・デックス | 36,838 | 1,270 | 3.2% | |||
| 62.9% | 3.4% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 8043 | スターゼン | 448,213 | 11,027 | 8.7% | |||
| 47.4% | 2.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 171 | 3543 | コメダホールディングス | 57,225 | 9,332 | 13.0% | |||
| 45.2% | 16.3% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 172 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 172,462 | 3,452 | 7.7% | |||
| 42.9% | 2.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 173 | 3537 | 昭栄薬品 | 26,921 | 725 | 5.9% | |||
| 52.9% | 2.7% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 174 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 851,235 | 26,015 | 8.8% | |||
| 40.2% | 3.1% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 175 | 7673 | ダイコー通産 | 21,983 | 1,303 | 10.1% | |||
| 50.9% | 5.9% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 3132 | マクニカホールディングス | 1,214,196 | 37,392 | 9.6% | |||
| 39.8% | 3.1% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 177 | 9934 | 因幡電機産業 | 417,023 | 31,756 | 11.9% | |||
| 62.9% | 7.6% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 178 | 8123 | 川辺 | 13,036 | 321 | 2.5% | |||
| 58.4% | 2.5% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 8145 | 中部水産 | 37,400 | 636 | 3.0% | |||
| 81.0% | 1.7% | 3.5% | 名証メイン | |||||
| 180 | 9996 | サトー商会 | 50,813 | 1,885 | 4.6% | |||
| 73.7% | 3.7% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 9305 | ヤマタネ | 88,674 | 5,481 | 8.7% | |||
| 35.8% | 6.2% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 182 | 7128 | ユニソルホールディングス | 159,036 | 4,179 | 2.6% | |||
| 62.1% | 2.6% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 183 | 8088 | 岩谷産業 | 908,522 | 55,220 | 10.6% | |||
| 48.6% | 6.1% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 184 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 75,057 | 1,187 | 7.4% | |||
| 43.8% | 1.6% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 9991 | ジェコス | 115,680 | 8,709 | 7.7% | |||
| 58.2% | 7.5% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 186 | 8130 | サンゲツ | 206,441 | 20,152 | 12.0% | |||
| 64.3% | 9.8% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 187 | 8039 | 築地魚市場 | 67,450 | 190 | 5.4% | |||
| 39.2% | 0.3% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 7480 | スズデン | 45,902 | 2,339 | 10.3% | |||
| 59.1% | 5.1% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 718,163 | 26,331 | 8.8% | |||
| 39.2% | 3.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 190 | 3157 | ジオリーブグループ | 185,754 | 3,025 | 8.5% | |||
| 26.0% | 1.6% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 191 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 679,799 | 59,839 | 10.0% | |||
| 73.1% | 8.8% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 192 | 9955 | ヨンキュウ | 47,676 | 2,194 | 9.3% | |||
| 73.8% | 4.6% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 193 | 9849 | 共同紙販ホールディングス | 16,446 | -2 | 0.9% | |||
| 41.7% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 3320 | クロスプラス | 59,852 | 1,636 | 9.0% | |||
| 65.5% | 2.7% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 7531 | 清和中央ホールディングス | 50,026 | 518 | 2.1% | |||
| 44.1% | 1.0% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 3045 | カワサキ | 2,291 | 514 | 5.9% | |||
| 71.4% | 22.4% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 3166 | OCHIホールディングス | 120,432 | 2,242 | 5.3% | |||
| 35.6% | 1.9% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 198 | 8097 | 三愛オブリ | 611,570 | 13,442 | 7.5% | |||
| 54.7% | 2.2% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 199 | 7504 | 高速 | 124,191 | 5,238 | 8.9% | |||
| 67.3% | 4.2% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 200 | 8101 | GSIクレオス | 188,677 | 3,924 | 7.9% | |||
| 36.1% | 2.1% | 4.4% | 東証プライム |
