業種:25 情報・通信業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 601 | 550A | ソフトテックス | 3,639 | 295 | 15.4% | |||
| 69.3% | 8.1% | 14.8% | 東証スタンダード | |||||
| 602 | 3640 | 電算 | 27,987 | 6,294 | 27.5% | |||
| 63.3% | 22.5% | 24.5% | 東証スタンダード | |||||
| 603 | 7849 | スターツ出版 | 8,143 | 1,876 | 12.8% | |||
| 83.5% | 23.0% | 14.5% | 東証スタンダード | |||||
| 604 | 4704 | トレンドマイクロ | 275,984 | 53,980 | 26.3% | |||
| 30.2% | 19.6% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 605 | 3817 | SRAホールディングス | 53,279 | 9,500 | 16.5% | |||
| 64.7% | 17.8% | 18.3% | 東証プライム | |||||
| 606 | 9441 | ベルパーク | 129,301 | 6,017 | 15.3% | |||
| 61.8% | 4.7% | 13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 607 | 9687 | KSK | 25,767 | 2,878 | 11.7% | |||
| 70.4% | 11.2% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 608 | 500A | TOブックス | 11,795 | 1,954 | 18.0% | |||
| 69.6% | 16.6% | 18.7% | 東証スタンダード | |||||
| 609 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,798,650 | 6,134,905 | 28.4% | |||
| 29.0% | 78.7% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 610 | 5579 | GSI | 4,629 | 526 | 15.4% | |||
| 67.6% | 11.4% | 14.6% | 札証 | |||||
| 611 | 9691 | 両毛システムズ | 25,735 | 2,986 | 13.2% | |||
| 58.7% | 11.6% | 10.7% | 東証スタンダード | |||||
| 612 | 3932 | アカツキ | 25,856 | 7,618 | 12.5% | |||
| 72.3% | 29.5% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 613 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 93,242 | 6,780 | 0.9% | |||
| 71.9% | 7.3% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 614 | 2121 | MIXI | 171,369 | 24,700 | 9.1% | |||
| 64.7% | 14.4% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 615 | 3636 | 三菱総合研究所 | 121,458 | 9,734 | 7.9% | |||
| 56.1% | 8.0% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 616 | 9766 | コナミグループ | 493,677 | 135,891 | 17.7% | |||
| 75.4% | 27.5% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 617 | 4716 | 日本オラクル | 285,073 | 91,373 | 31.0% | |||
| 55.6% | 32.1% | 24.8% | 東証スタンダード | |||||
| 618 | 3733 | ソフトウェア・サービス | 42,298 | 8,471 | 14.6% | |||
| 80.3% | 20.0% | 16.2% | 東証スタンダード | |||||
| 619 | 9435 | 光通信 | 734,791 | 199,081 | 12.7% | |||
| 41.5% | 27.1% | 7.0% | 東証プライム |
