業種:25 情報・通信業
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 601 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 345,395 | 34,835 | 15.3% | |||
| 45.5% | 10.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 602 | 9602 | 東宝 | 360,663 | 70,140 | 9.7% | |||
| 73.3% | 19.4% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 603 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 381,340 | 45,286 | 11.0% | |||
| 66.9% | 11.9% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 604 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 390,408 | 30,900 | 16.9% | |||
| 37.6% | 7.9% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 605 | 9401 | TBSホールディングス | 424,850 | 37,373 | 4.6% | |||
| 69.3% | 8.8% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 606 | 8056 | BIPROGY | 433,686 | 43,845 | 17.4% | |||
| 47.0% | 10.1% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 607 | 3659 | ネクソン | 475,102 | 140,451 | 8.7% | |||
| 75.0% | 29.6% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 608 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 484,418 | 82,081 | 5.5% | |||
| 77.6% | 16.9% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 609 | 9766 | コナミグループ | 493,677 | 135,891 | 17.7% | |||
| 75.4% | 27.5% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 610 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 551,865 | -2,807 | 1.2% | |||
| 37.3% | -0.4% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 611 | 3626 | TISI | 596,479 | 76,511 | 13.8% | |||
| 58.9% | 12.8% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 612 | 9435 | 光通信 | 734,791 | 199,081 | 12.7% | |||
| 41.5% | 27.1% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 613 | 4307 | 野村総合研究所 | 814,708 | 58,851 | 3.5% | |||
| 45.2% | 7.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 614 | 4768 | 大塚商会 | 1,322,791 | 91,525 | 16.1% | |||
| 54.1% | 6.9% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 615 | 4689 | LINEヤフー | 2,036,366 | 341,322 | 6.5% | |||
| 26.8% | 16.8% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 616 | 9433 | KDDI | 6,071,915 | 1,117,904 | 13.9% | |||
| 26.6% | 18.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 617 | 9434 | ソフトバンク | 7,038,680 | 1,042,576 | 18.6% | |||
| 16.0% | 14.8% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 618 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,798,650 | 6,134,905 | 28.4% | |||
| 29.0% | 78.7% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 619 | 9432 | NTT | 14,409,121 | 1,581,923 | 10.7% | |||
| 20.8% | 11.0% | 3.4% | 東証プライム |
