業界:2102 バス・タクシー
6件 (6件中1〜6件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 9017 | 新潟交通 | 20,331 | 1,769 | 5.7% | |||
| 35.5% | 8.7% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 9035 | 第一交通産業 | 112,482 | 4,059 | 4.5% | |||
| 24.0% | 3.6% | 2.1% | 福証 | |||||
| 3 | 9081 | 神奈川中央交通 | 126,773 | 6,664 | 5.2% | |||
| 34.2% | 5.3% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 4 | 9082 | 大和自動車交通 | 19,907 | 263 | 2.3% | |||
| 32.2% | 1.3% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 9083 | 神姫バス | 55,580 | 4,434 | 5.9% | |||
| 71.9% | 8.0% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 9085 | 北海道中央バス | 38,384 | 2,987 | 8.4% | |||
| 70.4% | 7.8% | 6.4% | 札証 |
6件 (6件中1〜6件表示)
