業種:19 その他製品
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 7898 | ウッドワン | 65,157 | 537 | 3.9% | |||
| 43.7% | 0.8% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 7808 | シー・エス・ランバー | 20,673 | 1,680 | 10.2% | |||
| 41.9% | 8.1% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 14,570 | 751 | 11.3% | |||
| 41.3% | 5.2% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 60,574 | 8,448 | 13.2% | |||
| 55.5% | 13.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 105 | 7807 | 幸和製作所 | 6,368 | 827 | 20.5% | |||
| 59.7% | 13.0% | 16.9% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 7814 | 日本創発グループ | 86,987 | 3,201 | 30.7% | |||
| 24.4% | 3.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 7815 | 東京ボード工業 | 7,733 | -90 | 12.2% | |||
| 12.3% | -1.1% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 7997 | くろがね工作所 | 6,342 | -7 | 8.3% | |||
| 56.7% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード |
