業種:19 その他製品
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 7897 | ホクシン | 10,267 | -36 | -0.5% | |||
| 45.1% | -0.3% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 7831 | ウイルコホールディングス | 8,478 | -651 | -66.9% | |||
| 17.9% | -7.6% | -8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 7810 | クロスフォー | 3,757 | 23 | 1.2% | |||
| 35.7% | 0.6% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 2,797 | 75 | 2.7% | |||
| 72.4% | 2.7% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 7836 | アビックス | 5,406 | 226 | 11.7% | |||
| 53.3% | 4.2% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 7992 | セーラー万年筆 | 4,300 | -189 | -21.0% | |||
| 24.0% | -4.3% | -4.4% | 東証スタンダード |
