業種:19 その他製品
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 7839 | SHOEI | 32,363 | 8,900 | 19.6% | |||
| 85.1% | 27.5% | 23.5% | 東証プライム | |||||
| 102 | 7885 | タカノ | 24,802 | 1,000 | 1.9% | |||
| 85.7% | 4.0% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 7902 | ソノコム | 2,712 | 459 | 3.3% | |||
| 92.1% | 16.9% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 7865 | ピープル | 1,612 | -174 | -3.6% | |||
| 92.8% | -10.7% | -9.6% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 7859 | アルメディオ | 2,372 | -786 | -5.9% | |||
| 93.6% | -33.0% | -9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 7937 | ツツミ | 35,225 | 5,398 | 5.3% | |||
| 95.1% | 15.3% | 7.3% | 東証スタンダード |
