業種:19 その他製品
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 ▼ | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 7992 | セーラー万年筆 | 4,300 | -189 | -21.0% | |||
| 24.0% | -4.3% | -4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 7837 | アールシーコア | 10,547 | -515 | -51.3% | |||
| 28.3% | -4.8% | -9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 7831 | ウイルコホールディングス | 8,478 | -651 | -66.9% | |||
| 17.9% | -7.6% | -8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 7865 | ピープル | 1,612 | -174 | -3.6% | |||
| 92.8% | -10.7% | -9.6% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 7859 | アルメディオ | 2,372 | -786 | -5.9% | |||
| 93.6% | -33.0% | -9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 7794 | イーディーピー | 516 | -1,341 | -141.3% | |||
| 68.1% | -259.8% | -53.4% | 東証グロース |
