業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 132,328 | -30,462 | 267.3% | |||
| -6.1% | -22.9% | -24.5% | 東証プライム | |||||
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 1,128,610 | 516,720 | 47.2% | |||
| 67.9% | 45.8% | 44.1% | 東証プライム | |||||
| 3 | 6920 | レーザーテック | 251,477 | 119,444 | 40.3% | |||
| 63.7% | 47.5% | 36.2% | 東証プライム | |||||
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | 2,337,628 | 870,369 | 39.6% | |||
| 37.9% | 37.2% | 23.6% | 東証プライム | |||||
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,443,533 | 630,338 | 27.8% | |||
| 71.5% | 25.8% | 22.0% | 東証プライム | |||||
| 6 | 6777 | santec Holdings | 31,507 | 10,958 | 27.5% | |||
| 71.2% | 34.8% | 28.0% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 6862 | ミナトホールディングス | 36,572 | 4,042 | 26.1% | |||
| 25.2% | 11.1% | 12.6% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 6727 | ワコム | 109,995 | 14,003 | 25.5% | |||
| 57.6% | 12.7% | 21.6% | 東証プライム | |||||
| 9 | 6946 | 日本アビオニクス | 29,194 | 5,358 | 23.7% | |||
| 44.6% | 18.4% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 6702 | 富士通 | 3,502,971 | 409,034 | 22.2% | |||
| 59.6% | 11.7% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 11 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 88,039 | 14,900 | 20.1% | |||
| 55.1% | 16.9% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 12 | 6736 | サン電子 | 9,907 | 5,133 | 20.1% | |||
| 89.7% | 51.8% | 9.6% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 6629 | テクノホライゾン | 51,380 | 2,886 | 20.1% | |||
| 31.2% | 5.6% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 6941 | 山一電機 | 52,698 | 12,126 | 19.4% | |||
| 73.6% | 23.0% | 19.2% | 東証プライム | |||||
| 15 | 7735 | SCREENホールディングス | 605,748 | 124,323 | 18.9% | |||
| 67.4% | 20.5% | 17.2% | 東証プライム | |||||
| 16 | 6676 | バッファロー | 117,312 | 10,219 | 18.8% | |||
| 60.2% | 8.7% | 14.3% | 東証プライム | |||||
| 17 | 6750 | エレコム | 132,132 | 16,605 | 18.7% | |||
| 74.4% | 12.6% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 18 | 6814 | 古野電気 | 140,616 | 18,291 | 18.6% | |||
| 63.2% | 13.0% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 19 | 6871 | 日本マイクロニクス | 70,173 | 17,100 | 18.3% | |||
| 66.7% | 24.4% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 20 | 6834 | 精工技研 | 30,087 | 8,139 | 18.2% | |||
| 81.2% | 27.1% | 19.5% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 6840 | AKIBAホールディングス | 26,782 | 1,372 | 17.8% | |||
| 24.9% | 5.1% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 83,725 | 8,907 | 16.8% | |||
| 48.1% | 10.6% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 23 | 6597 | HPCシステムズ | 7,064 | 644 | 16.2% | |||
| 57.5% | 9.1% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 24 | 6753 | シャープ | 1,892,811 | 57,959 | 16.1% | |||
| 19.6% | 3.1% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 25 | 6951 | 日本電子 | 179,353 | 28,610 | 15.3% | |||
| 59.9% | 16.0% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 26 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 12,680 | 1,897 | 15.2% | |||
| 48.4% | 15.0% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 27 | 9880 | イノテック | 46,737 | 2,912 | 15.2% | |||
| 54.8% | 6.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 28 | 6845 | アズビル | 298,930 | 48,760 | 15.1% | |||
| 76.1% | 16.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 29 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 128,197 | 18,793 | 14.7% | |||
| 62.3% | 14.7% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 30 | 6648 | かわでん | 26,491 | 4,169 | 14.4% | |||
| 73.3% | 15.7% | 15.0% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 6803 | ティアック | 15,943 | 612 | 14.2% | |||
| 38.4% | 3.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 6929 | 日本セラミック | 27,325 | 7,047 | 14.0% | |||
| 84.4% | 25.8% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 33 | 6787 | メイコー | 240,574 | 26,488 | 13.8% | |||
| 40.6% | 11.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 34 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 235,079 | 40,739 | 13.7% | |||
| 61.0% | 17.3% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 35 | 6745 | ホーチキ | 105,855 | 12,344 | 13.7% | |||
| 69.8% | 11.7% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 36 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 49,950 | 3,799 | 13.7% | |||
| 43.8% | 7.6% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 6508 | 明電舎 | 326,194 | 27,889 | 13.2% | |||
| 46.8% | 8.5% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 38 | 6947 | 図研 | 43,101 | 7,133 | 13.1% | |||
| 61.0% | 16.5% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 39 | 6861 | キーエンス | 1,169,289 | 635,756 | 12.8% | |||
| 94.6% | 54.4% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 40 | 6524 | 湖北工業 | 17,454 | 4,547 | 12.8% | |||
| 82.8% | 26.1% | 16.1% | 東証スタンダード | |||||
| 41 | 6822 | 大井電気 | 32,709 | 1,627 | 12.5% | |||
| 31.8% | 5.0% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 42 | 6866 | HIOKI | 40,531 | 7,106 | 12.4% | |||
| 85.4% | 17.5% | 13.8% | 東証プライム | |||||
| 43 | 6701 | 日本電気 | 3,582,733 | 398,175 | 12.3% | |||
| 49.2% | 11.1% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 44 | 6501 | 日立製作所 | 10,586,781 | 1,273,109 | 12.2% | |||
| 43.7% | 12.0% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 45 | 6855 | 日本電子材料 | 29,366 | 7,177 | 12.1% | |||
| 76.7% | 24.4% | 12.3% | 東証スタンダード | |||||
| 46 | 6703 | OKI | 421,635 | 20,774 | 11.9% | |||
| 40.5% | 4.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 47 | 6969 | 松尾電機 | 5,141 | 568 | 11.9% | |||
| 45.3% | 11.0% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 48 | 6658 | シライ電子工業 | 29,118 | 1,822 | 11.8% | |||
| 57.1% | 6.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 49 | 6914 | オプテックスグループ | 65,878 | 8,000 | 11.7% | |||
| 72.4% | 12.1% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 50 | 6632 | JVCケンウッド | 356,865 | 21,660 | 11.7% | |||
| 41.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 51 | 6504 | 富士電機 | 1,227,595 | 139,310 | 11.6% | |||
| 56.9% | 11.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 52 | 4062 | イビデン | 416,201 | 60,822 | 11.4% | |||
| 57.3% | 14.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 53 | 6626 | SEMITEC | 25,458 | 3,611 | 11.3% | |||
| 77.4% | 14.2% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 54 | 6653 | 正興電機製作所 | 31,380 | 3,126 | 11.3% | |||
| 52.1% | 10.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 55 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,664,387 | 133,779 | 11.0% | |||
| 49.5% | 8.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 56 | 6841 | 横河電機 | 604,829 | 84,259 | 11.0% | |||
| 65.4% | 13.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 57 | 6643 | 戸上電機製作所 | 30,746 | 3,988 | 10.9% | |||
| 72.2% | 13.0% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 58 | 6804 | ホシデン | 448,250 | 24,644 | 10.8% | |||
| 69.8% | 5.5% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 59 | 6647 | 森尾電機 | 8,638 | 871 | 10.7% | |||
| 63.5% | 10.1% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 6856 | 堀場製作所 | 333,081 | 54,226 | 10.6% | |||
| 67.1% | 16.3% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 61 | 6912 | 菊水ホールディングス | 14,687 | 2,270 | 10.3% | |||
| 82.1% | 15.5% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 62 | 6874 | 協立電機 | 38,246 | 3,452 | 10.2% | |||
| 61.7% | 9.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 63 | 6741 | 日本信号 | 114,071 | 13,024 | 10.1% | |||
| 66.4% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 64 | 6960 | フクダ電子 | 139,697 | 27,341 | 10.0% | |||
| 83.8% | 19.6% | 12.1% | 東証スタンダード | |||||
| 65 | 6785 | 鈴木 | 33,322 | 4,206 | 9.9% | |||
| 67.7% | 12.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 66 | 6744 | 能美防災 | 139,657 | 19,361 | 9.8% | |||
| 76.2% | 13.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 67 | 6505 | 東洋電機製造 | 40,480 | 3,520 | 9.7% | |||
| 56.9% | 8.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 68 | 6823 | リオン | 28,501 | 4,443 | 9.6% | |||
| 83.3% | 15.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 69 | 6859 | エスペック | 70,034 | 7,473 | 9.6% | |||
| 74.0% | 10.7% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 70 | 6594 | ニデック | 2,607,813 | 233,309 | 9.6% | |||
| 51.8% | 8.9% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 71 | 7751 | キヤノン | 4,624,727 | 482,059 | 9.5% | |||
| 56.9% | 10.4% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 72 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 14,188 | 2,306 | 9.5% | |||
| 81.8% | 16.3% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 73 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 608,995 | 58,229 | 9.4% | |||
| 53.3% | 9.6% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 74 | 6651 | 日東工業 | 195,783 | 16,260 | 9.2% | |||
| 66.8% | 8.3% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 75 | 6810 | マクセル | 129,429 | 8,601 | 9.2% | |||
| 48.2% | 6.6% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 76 | 6503 | 三菱電機 | 5,894,747 | 526,077 | 9.1% | |||
| 60.9% | 8.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 77 | 6824 | 新コスモス電機 | 50,091 | 7,921 | 9.1% | |||
| 72.7% | 15.8% | 10.8% | 東証スタンダード | |||||
| 78 | 6742 | 京三製作所 | 93,122 | 5,203 | 9.1% | |||
| 46.7% | 5.6% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 79 | 6877 | OBARA GROUP | 61,682 | 10,176 | 9.1% | |||
| 71.8% | 16.5% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 80 | 6730 | アクセル | 14,656 | 1,792 | 9.0% | |||
| 84.3% | 12.2% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 81 | 6617 | 東光高岳 | 112,093 | 10,084 | 9.0% | |||
| 56.5% | 9.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 82 | 6762 | TDK | 2,504,820 | 276,810 | 8.9% | |||
| 49.5% | 11.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 83 | 6448 | ブラザー工業 | 893,464 | 81,973 | 8.9% | |||
| 74.9% | 9.2% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 84 | 7280 | ミツバ | 348,599 | 23,945 | 8.9% | |||
| 34.4% | 6.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 85 | 6954 | ファナック | 857,831 | 227,485 | 8.8% | |||
| 89.2% | 26.5% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 86 | 6754 | アンリツ | 117,462 | 16,147 | 8.8% | |||
| 76.6% | 13.7% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 87 | 6806 | ヒロセ電機 | 211,264 | 46,626 | 8.8% | |||
| 87.7% | 22.1% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 88 | 6932 | 遠藤照明 | 55,473 | 5,935 | 8.7% | |||
| 65.3% | 10.7% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 89 | 6981 | 村田製作所 | 1,830,856 | 308,643 | 8.6% | |||
| 85.0% | 16.9% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 90 | 6870 | 日本フェンオール | 12,909 | 1,144 | 8.5% | |||
| 76.0% | 8.9% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 91 | 6863 | ニレコ | 11,022 | 1,794 | 8.4% | |||
| 82.6% | 16.3% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 92 | 6644 | 大崎電気工業 | 100,900 | 6,567 | 8.4% | |||
| 56.9% | 6.5% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 93 | 6961 | エンプラス | 42,540 | 6,482 | 8.4% | |||
| 87.8% | 15.2% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 94 | 6622 | ダイヘン | 237,735 | 20,100 | 8.3% | |||
| 48.1% | 8.5% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 95 | 6849 | 日本光電 | 235,099 | 22,544 | 8.1% | |||
| 70.1% | 9.6% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 96 | 6788 | 日本トリム | 24,159 | 3,147 | 8.0% | |||
| 65.8% | 13.0% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 97 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 29,187 | 3,846 | 7.9% | |||
| 81.4% | 13.2% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 98 | 6592 | マブチモーター | 200,417 | 35,078 | 7.9% | |||
| 90.3% | 17.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 99 | 6844 | 新電元工業 | 113,836 | 4,577 | 7.8% | |||
| 50.2% | 4.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 100 | 6952 | カシオ計算機 | 276,267 | 25,684 | 7.7% | |||
| 66.9% | 9.3% | 7.3% | 東証プライム |
