業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6613 | QDレーザ | 1,372 | -305 | -7.3% | |||
| 87.9% | -22.1% | -5.5% | 東証グロース | |||||
| 202 | 6614 | シキノハイテック | 6,485 | -165 | -4.8% | |||
| 39.8% | -2.4% | -2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 6619 | ダブル・スコープ | 3,630 | -11,412 | -30.5% | |||
| 78.5% | -314.3% | -21.9% | 東証プライム | |||||
| 204 | 6634 | JNグループ | 3,562 | -250 | -24.0% | |||
| 2.2% | -6.9% | -0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 6659 | メディアリンクス | 2,337 | -894 | -57.7% | |||
| 80.5% | -38.2% | -29.1% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 6662 | ユビテック | 1,235 | -166 | -32.5% | |||
| 87.1% | -13.3% | -9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 6,772 | -421 | -4.4% | |||
| 45.6% | -6.1% | -3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 6666 | リバーエレテック | 5,784 | -54 | -0.3% | |||
| 42.8% | -0.8% | -0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 6694 | ズーム | 17,437 | -231 | -23.3% | |||
| 30.1% | -1.2% | -1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 485 | -35 | -17.4% | |||
| 62.0% | -7.1% | -6.2% | 東証グロース | |||||
| 211 | 6707 | サンケン電気 | 80,175 | -8,839 | -8.2% | |||
| 50.1% | -10.9% | -3.7% | 東証プライム | |||||
| 212 | 6721 | ウインテスト | 429 | -1,217 | -362.1% | |||
| 37.4% | -283.6% | -132.4% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 6723 | ルネサス エレクトロニクス | 1,321,212 | -30,275 | -2.1% | |||
| 58.5% | -2.2% | -0.7% | 東証プライム | |||||
| 214 | 6731 | ピクセラ | 1,001 | -817 | -100.9% | |||
| 75.0% | -81.5% | -72.6% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 132,328 | -30,462 | 267.3% | |||
| -6.1% | -22.9% | -24.5% | 東証プライム | |||||
| 216 | 6758 | ソニーグループ | 802,132 | 1,422,374 | -4.0% | |||
| 51.8% | 177.3% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 217 | 6768 | タムラ製作所 | 123,559 | 4,879 | -2.2% | |||
| 47.4% | 3.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 218 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 4,639 | -403 | -3.7% | |||
| 90.4% | -8.6% | -4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 6775 | TBグループ | 2,460 | -82 | -40.7% | |||
| 34.8% | -3.2% | -5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 220 | 6897 | ツインバード | 8,998 | -896 | -18.5% | |||
| 66.1% | -9.9% | -9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 6905 | コーセル | 25,046 | 267 | -6.5% | |||
| 86.1% | 1.1% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 222 | 6926 | 岡谷電機産業 | 10,228 | -1,771 | -27.4% | |||
| 44.2% | -17.2% | -13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 223 | 6963 | ローム | 481,148 | 19,222 | -20.9% | |||
| 59.1% | 4.0% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 224 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 5,905 | -136 | -22.7% | |||
| 16.2% | -2.2% | -1.9% | 東証スタンダード |
