業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6521 | オキサイド | 10,040 | 674 | -11.5% | |||
| 31.8% | 6.7% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 202 | 6907 | ジオマテック | 6,008 | 429 | 6.4% | |||
| 61.0% | 7.1% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 6955 | FDK | 59,561 | 1,416 | 3.9% | |||
| 40.2% | 2.4% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 5,587 | 231 | 4.9% | |||
| 48.4% | 4.1% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 6619 | ダブル・スコープ | 3,630 | -11,412 | -30.5% | |||
| 78.5% | -314.3% | -21.9% | 東証プライム | |||||
| 206 | 6522 | アスタリスク | 1,666 | -128 | -10.5% | |||
| 62.1% | -7.6% | -4.6% | 東証グロース | |||||
| 207 | 6276 | シリウスビジョン | 2,064 | -126 | -41.0% | |||
| 66.2% | -6.0% | -4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 6897 | ツインバード | 8,998 | -896 | -18.5% | |||
| 66.1% | -9.9% | -9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 6663 | 太洋テクノレックス | 3,751 | 158 | 5.0% | |||
| 58.4% | 4.2% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 6986 | 双葉電子工業 | 42,982 | -683 | 2.6% | |||
| 77.0% | -1.5% | -0.6% | 東証プライム | |||||
| 211 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 6,772 | -421 | -4.4% | |||
| 45.6% | -6.1% | -3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 6803 | ティアック | 15,943 | 612 | 14.2% | |||
| 38.4% | 3.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 6926 | 岡谷電機産業 | 10,228 | -1,771 | -27.4% | |||
| 44.2% | -17.2% | -13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 6634 | JNグループ | 3,562 | -250 | -24.0% | |||
| 2.2% | -6.9% | -0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 485 | -35 | -17.4% | |||
| 62.0% | -7.1% | -6.2% | 東証グロース | |||||
| 216 | 6662 | ユビテック | 1,235 | -166 | -32.5% | |||
| 87.1% | -13.3% | -9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 217 | 6836 | ぷらっとホーム | 1,298 | 26 | 4.9% | |||
| 50.8% | 2.0% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 6659 | メディアリンクス | 2,337 | -894 | -57.7% | |||
| 80.5% | -38.2% | -29.1% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 6721 | ウインテスト | 429 | -1,217 | -362.1% | |||
| 37.4% | -283.6% | -132.4% | 東証スタンダード | |||||
| 220 | 6731 | ピクセラ | 1,001 | -817 | -100.9% | |||
| 75.0% | -81.5% | -72.6% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 485A | パワーエックス | 19,306 | -1,796 | -24.8% | |||
| 23.7% | -9.2% | -6.8% | 東証グロース | |||||
| 222 | 6613 | QDレーザ | 1,372 | -305 | -7.3% | |||
| 87.9% | -22.1% | -5.5% | 東証グロース | |||||
| 223 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 132,328 | -30,462 | 267.3% | |||
| -6.1% | -22.9% | -24.5% | 東証プライム | |||||
| 224 | 6775 | TBグループ | 2,460 | -82 | -40.7% | |||
| 34.8% | -3.2% | -5.9% | 東証スタンダード |
